欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里總成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2023-04-09 20:00:10   瀏覽數(shù):658   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里(普賽)
      司放地:松原市乾安縣讓字鎮(zhèn)人民政府 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2023-04-09 06:47:02
      經(jīng)度:124 經(jīng)分:13 經(jīng)秒:51.17 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):165 錄取羽數(shù):141
      緯度:45 緯分:1 緯秒:39.36 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2023-04-09 19:33:18
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00006888 王守航 2022-08-0376031 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:42:09.764 199.4001 1731.964685
      2 00006888 王守航 2022-08-0376036 2023-04-09 08:42:16.037 199.4001 1730.393300
      3 00006888 王守航 2021-08-0396970 麒麟花 2023-04-09 08:42:28.425 199.4001 1727.298469
      4 00006888 王守航 2021-08-0396023 2023-04-09 08:42:32.098 199.4001 1726.382989
      5 00006888 王守航 2021-08-0431026 2023-04-09 08:42:40.826 199.4001 1724.211459
      6 00006888 王守航 2021-08-0431039 2023-04-09 08:42:45.855 199.4001 1722.962720
      7 00006888 王守航 2021-08-0431037 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:42:48.904 199.4001 1722.206511
      8 00000167 韓先友 2022-08-0375924 2023-04-09 08:46:11.211 205.1902 1722.066169
      9 00000167 韓先友 2022-08-0376975 2023-04-09 08:46:12.343 205.1902 1721.793542
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416769 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:32.113 199.8668 1715.567399
      11 00006888 王守航 2022-08-0376173 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:20.090 199.4001 1714.509744
      12 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0006399 2023-04-09 08:43:36.863 199.8668 1714.402409
      13 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416655 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:37.721 199.8668 1714.192144
      14 00000167 韓先友 2022-08-0375987 2023-04-09 08:46:44.895 205.1902 1713.990585
      15 00006888 王守航 2021-08-0395269 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:24.684 199.4001 1713.381745
      16 00006888 王守航 2022-08-0156916 2023-04-09 08:43:25.464 199.4001 1713.190374
      17 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416709 2023-04-09 08:43:42.102 199.8668 1713.119320
      18 00006888 王守航 2022-08-0376038 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:26.815 199.4001 1712.859009
      19 00000167 韓先友 2022-08-0375155 2023-04-09 08:47:05.416 205.1902 1709.107790
      20 00000167 韓先友 2021-08-0396016 2023-04-09 08:47:09.763 205.1902 1708.077028
      21 00006888 王守航 2022-08-0376039 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:43:51.000 199.4001 1706.948680
      22 00006888 王守航 2022-08-0376035 灰白條 2023-04-09 08:43:51.858 199.4001 1706.739751
      23 00000069 楊繼成 2021-08-0340735 2023-04-09 08:45:03.747 199.6010 1691.116316
      24 00006888 王守航 2021-08-0396025 2023-04-09 08:45:12.343 199.4001 1687.365943
      25 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2023-04-09 08:45:01.641 199.0756 1687.167304
      26 00000141 黃金城 2022-08-0375081 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:45:03.723 199.0756 1686.671283
      27 00000141 黃金城 2022-08-0376011 2023-04-09 08:45:05.535 199.0756 1686.239825
      28 00000007 李曉峰 2022-08-0379809 2023-04-09 08:44:53.134 198.4307 1683.724851
      29 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0395719 2023-04-09 08:47:12.685 202.3357 1683.632368
      30 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0395755 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:47:13.979 202.3357 1683.330284
      31 00000069 楊繼成 2021-08-0144857 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:45:43.949 199.6010 1681.570298
      32 00003898 趙慶海 2022-08-0375858 2023-04-09 08:40:06.578 190.0093 1680.363719
      33 00000167 韓先友 2022-08-0375988 灰白條 2023-04-09 08:49:58.274 205.1902 1669.056003
      34 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376869 雨白條 2023-04-09 08:45:27.444 197.2018 1665.217093
      35 00000328 李久鑫 2022-03-1771036 銀白 2023-04-09 08:48:11.239 201.4806 1663.012750
      36 00000328 李久鑫 2022-08-0379097 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:48:13.703 201.4806 1662.449242
      37 00000167 韓先友 2021-08-0396017 2023-04-09 08:50:35.077 205.1902 1660.769799
      38 00000028 王一 2022-08-0379415 2023-04-09 08:45:51.464 197.3145 1660.555374
      39 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416870 2023-04-09 08:47:42.684 199.8668 1656.198500
      40 00003898 趙慶海 2022-08-0376623 紅楞 2023-04-09 08:41:46.764 190.0093 1655.911331
      41 00000076 陳善成 2021-08-0396947 2023-04-09 08:45:08.437 195.3532 1654.031728
      42 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416682 2023-04-09 08:48:01.356 199.8668 1651.938544
      43 00000089 于長(zhǎng)江 2021-08-0395096 2023-04-09 08:50:47.757 203.9540 1647.944933
      44 00006888 王守航 2021-08-0431029 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:48:05.448 199.4001 1647.152055
      45 00000141 黃金城 2022-08-0376012 2023-04-09 08:48:00.034 199.0756 1645.698934
      46 00000330 郝利民 2022-08-0376897 2023-04-09 08:49:38.243 201.4761 1643.306857
      47 00000015 老高鴿舍 2020-08-0458537 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:44:27.261 191.9769 1634.944795
      48 00000330 郝利民 2022-08-0376121 2023-04-09 08:50:26.474 201.4761 1632.602743
      49 00000167 韓先友 2022-08-0376976 2023-04-09 08:52:51.150 205.1902 1630.834518
      50 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376132 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:47:57.366 197.2018 1630.807708
      51 00000167 韓先友 2022-08-0376974 2023-04-09 08:52:53.164 205.1902 1630.399552
      52 00000167 韓先友 2022-08-0375160 麒麟花 2023-04-09 08:52:54.688 205.1902 1630.070566
      53 00000089 于長(zhǎng)江 2022-08-0017192 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:52:26.571 203.9540 1626.303828
      54 00000089 于長(zhǎng)江 2022-08-0017197 2023-04-09 08:52:28.680 203.9540 1625.848132
      55 00000089 于長(zhǎng)江 2022-08-0375794 2023-04-09 08:52:34.794 203.9540 1624.528511
      56 00001888 小君鴿舍 2022-08-0377730 2023-04-09 08:48:31.538 197.2018 1623.162785
      57 00006888 王守航 2021-08-0396033 2023-04-09 08:49:53.600 199.4001 1622.985960
      58 00000076 陳善成 2022-08-0375453 2023-04-09 08:47:31.931 195.3532 1621.203804
      59 00000167 韓先友 2022-08-0375158 2023-04-09 08:54:07.884 205.1902 1614.424557
      60 00000028 王一 2022-08-0379412 2023-04-09 08:49:33.013 197.3145 1610.508614
      61 00000069 楊繼成 2022-08-0182627 2023-04-09 08:51:10.590 199.6010 1607.828851
      62 00003898 趙慶海 2021-08-0257298 2023-04-09 08:46:17.446 190.0093 1593.270178
      63 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416884 紅絳 2023-04-09 08:52:28.695 199.8668 1593.263707
      64 00000007 李曉峰 2022-08-0379889 2023-04-09 08:52:00.828 198.4307 1587.693976
      65 00000007 李曉峰 2022-08-0375236 雨白條 2023-04-09 08:52:24.864 198.4307 1582.621199
      66 00001888 小君鴿舍 2022-08-0152845 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:51:47.922 197.2018 1580.581096
      67 00006888 王守航 2021-08-0396029 灰白條 2023-04-09 08:53:12.270 199.4001 1580.393209
      68 00006888 王守航 2021-08-0396971 2023-04-09 08:53:22.295 199.4001 1578.303127
      69 00006888 王守航 2022-08-0375356 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:53:35.428 199.4001 1575.573417
      70 00000330 郝利民 2022-08-0222264 2023-04-09 08:55:33.765 201.4761 1567.548358
      71 00000028 王一 2022-08-0379418 2023-04-09 08:52:57.629 197.3145 1566.894002
      72 00001888 小君鴿舍 2022-08-0414292 深雨點(diǎn) 2023-04-09 08:52:59.330 197.2018 1565.646439
      73 00000028 王一 2022-08-0379440 2023-04-09 08:53:10.161 197.3145 1564.299406
      74 00003898 趙慶海 2021-08-0041856 麒麟花 2023-04-09 08:48:31.373 190.0093 1563.997167
      75 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0396208 紅楞 2023-04-09 08:56:25.473 202.3357 1563.751514
      76 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0396218 2023-04-09 08:56:27.143 202.3357 1563.415208
      77 00006888 王守航 2022-08-0156919 灰白條 2023-04-09 08:55:06.553 199.4001 1556.889945
      78 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2021-08-0399573 2023-04-09 08:57:21.833 202.3357 1552.481064
      79 00000330 郝利民 2022-08-0376105 2023-04-09 08:57:31.499 201.4761 1543.976768
      80 00000330 郝利民 2022-08-0376104 2023-04-09 08:57:34.679 201.4761 1543.349927
      81 00000330 郝利民 2022-08-0376102 2023-04-09 08:57:35.923 201.4761 1543.104848
      82 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0151068 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:56:39.746 199.8668 1541.836154
      83 00000028 王一 2021-08-0341942 2023-04-09 08:55:02.243 197.3145 1541.470727
      84 00003898 趙慶海 2021-08-0041868 2023-04-09 08:50:29.104 190.0093 1539.138470
      85 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416763 2023-04-09 08:57:26.839 199.8668 1532.556770
      86 00000330 郝利民 2022-08-0376110 2023-04-09 08:58:57.709 201.4761 1527.161314
      87 00000068 冰城勝利鴿舍 2022-08-0182759 紅楞 2023-04-09 08:58:59.569 201.3230 1525.642212
      88 00000330 郝利民 2022-08-0376106 2023-04-09 08:59:08.352 201.4761 1525.110739
      89 00000528 謝劍波 2022-08-0378167 雨白條 2023-04-09 08:56:43.351 196.2632 1513.335037
      90 00000007 李曉峰 2022-08-0375239 2023-04-09 08:58:32.986 198.4307 1508.790415
      91 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0062677 紅絳 2023-04-09 08:59:33.397 199.8668 1508.163909
      92 00000330 郝利民 2022-08-0376108 2023-04-09 09:00:45.053 201.4761 1506.728743
      93 00000528 謝劍波 2022-08-0376993 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:57:45.001 196.2632 1501.439449
      94 00000069 楊繼成 2022-08-0183640 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:00:08.333 199.6010 1499.569064
      95 00000069 楊繼成 2021-08-0340244 2023-04-09 09:00:10.037 199.6010 1499.249177
      96 00000330 郝利民 2022-08-0376899 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:01:35.348 201.4761 1497.342188
      97 00005959 趙國(guó)柱 2021-08-0399375 灰白條 2023-04-09 09:02:00.156 201.2967 1491.426167
      98 00000068 冰城勝利鴿舍 2022-08-0376677 2023-04-09 09:02:04.944 201.3230 1490.739351
      99 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0151064 灰白條 2023-04-09 09:01:07.963 199.8668 1490.438122
      100 00000141 黃金城 2021-08-0396855 灰白條 2023-04-09 09:00:45.682 199.0756 1488.660545
      101 00000028 王一 2022-08-0379435 2023-04-09 09:00:33.553 197.3145 1477.724701
      102 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397316 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:05:37.331 204.7157 1477.144337
      103 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416831 2023-04-09 09:02:49.279 199.8668 1471.903685
      104 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376905 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:02:09.975 198.1529 1466.355200
      105 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376177 2023-04-09 09:02:13.593 198.1529 1465.701164
      106 00000069 楊繼成 2022-08-0183033 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:03:25.856 199.6010 1463.375932
      107 00000330 郝利民 2022-08-0376107 2023-04-09 09:04:44.122 201.4761 1463.130726
      108 00000028 王一 2021-08-0341976 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:01:54.281 197.3145 1462.983028
      109 00000069 楊繼成 2022-08-0152880 深雨點(diǎn) 2023-04-09 09:03:33.032 199.6010 1462.093897
      110 00000141 黃金城 2022-08-0376013 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:03:21.231 199.0756 1460.349857
      111 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397302 2023-04-09 09:07:13.758 204.7157 1460.211302
      112 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376966 2023-04-09 09:02:49.992 198.1529 1459.153531
      113 00005959 趙國(guó)柱 2017-08-0117580 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:06:23.513 201.2967 1444.451711
      114 00000069 楊繼成 2022-08-0183637 2023-04-09 09:05:53.679 199.6010 1437.412303
      115 00000028 王一 2022-08-0379429 2023-04-09 09:05:02.740 197.3145 1429.687414
      116 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376990 白花 2023-04-09 09:01:23.274 191.9769 1428.882432
      117 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2021-08-0399589 2023-04-09 09:10:22.405 202.3357 1411.578020
      118 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376179 2023-04-09 09:08:21.607 198.1529 1402.089896
      119 00003898 趙慶海 2021-08-0041866 2023-04-09 09:02:38.551 190.0093 1401.153722
      120 00003898 趙慶海 2022-08-0376627 2023-04-09 09:03:05.382 190.0093 1396.548480
      121 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376991 灰白條 2023-04-09 09:05:21.750 191.9769 1387.826477
      122 00000028 王一 2021-08-0341962 2023-04-09 09:10:58.964 197.3145 1370.721212
      123 00003898 趙慶海 2022-08-0376630 雨白條 2023-04-09 09:05:56.963 190.0093 1367.799560
      124 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376989 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:10:40.676 191.9769 1336.471263
      125 00000528 謝劍波 2022-08-0407446 白花 2023-04-09 09:14:05.365 196.2632 1334.614526
      126 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397350 2023-04-09 09:20:50.820 204.7157 1330.933326
      127 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397360 2023-04-09 09:21:31.058 204.7157 1325.155598
      128 00000528 謝劍波 2022-08-0378159 2023-04-09 09:16:07.245 196.2632 1316.430249
      129 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0238405 雨白條 2023-04-09 09:05:45.764 180.7841 1303.142066
      130 00000167 韓先友 2021-08-0396057 紅楞 2023-04-09 09:24:32.102 205.1902 1302.781113
      131 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376142 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:16:02.176 191.9769 1288.410072
      132 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0225228 2023-04-09 09:18:33.560 180.7841 1193.089747
      133 00000330 郝利民 2022-08-0376900 2023-04-09 09:42:03.774 201.4761 1151.097382
      134 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376180 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:39:38.279 198.1529 1148.015740
      135 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376137 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:38:51.459 191.9769 1117.285863
      136 00000141 黃金城 2022-08-0376014 2023-04-09 09:46:06.506 199.0756 1111.688040
      137 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0225222 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:51:42.104 180.7841 978.966174
      138 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0379039 2023-04-09 10:11:39.155 198.1529 968.397915
      139 00000076 陳善成 2022-08-0375400 紅楞 2023-04-09 10:42:50.620 195.3532 828.433560
      140 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376134 紅楞 2023-04-09 10:55:16.197 197.2018 794.410521
      141 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376131 雨點(diǎn) 2023-04-09 16:50:17.628 197.2018 326.893259
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)