欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部120公里測(cè)試賽

      發(fā)表時(shí)間:2023-04-02 19:59:50   瀏覽數(shù):442   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      哈爾濱平房賽鴿俱樂部120公里測(cè)試賽
      司放地:扶余市三井子鎮(zhèn)萬寶屯 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2023-03-30 06:17:51
      經(jīng)度:125 經(jīng)分:16 經(jīng)秒:9.82 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):226 錄取羽數(shù):178
      緯度:45 緯分:7 緯秒:49.68 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2023-04-02 19:53:27
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2023-03-30 07:41:25.389 118.9921 1423.807443
      2 00000330 郝利民 2022-08-0376108 2023-03-30 07:43:35.258 122.0208 1423.188153
      3 00000141 黃金城 2022-08-0376014 2023-03-30 07:41:28.803 118.9921 1422.838716
      4 00000167 韓先友 2022-08-0375924 2023-03-30 07:46:04.912 124.9038 1415.631095
      5 00000167 韓先友 2022-08-0375155 2023-03-30 07:46:09.384 124.9038 1414.436258
      6 00000043 高宏赫 2022-08-0414457 2023-03-30 07:39:57.930 116.0427 1413.164494
      7 00006888 王守航 2022-08-0376036 2023-03-30 07:42:19.039 119.2798 1412.142018
      8 00006888 王守航 2021-08-0431039 2023-03-30 07:42:23.937 119.2798 1410.778573
      9 00006888 王守航 2022-08-0376907 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:42:30.432 119.2798 1408.974629
      10 00006888 王守航 2021-08-0396023 2023-03-30 07:42:33.393 119.2798 1408.153761
      11 00006888 王守航 2021-08-0395269 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:42:36.545 119.2798 1407.280993
      12 00000330 郝利民 2022-08-0376897 2023-03-30 07:44:37.227 122.0208 1406.248141
      13 00006888 王守航 2022-08-0376031 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:42:43.860 119.2798 1405.259681
      14 00000328 李久鑫 2022-08-0379097 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:44:51.838 122.0656 1402.827967
      15 00000043 高宏赫 2022-08-0376511 雨白條 2023-03-30 07:40:34.676 116.0427 1402.702864
      16 00000167 韓先友 2022-08-0375987 2023-03-30 07:47:13.870 124.9038 1397.428325
      17 00000043 高宏赫 2022-08-0376512 2023-03-30 07:40:54.559 116.0427 1397.106474
      18 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375876 2023-03-30 07:41:55.551 117.4520 1396.976670
      19 00001888 小君鴿舍 2022-08-0152845 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:42:13.864 117.6414 1394.167728
      20 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0396218 2023-03-30 07:45:12.782 121.7469 1393.574735
      21 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376869 雨白條 2023-03-30 07:42:16.969 117.6414 1393.313224
      22 00000076 陳善成 2021-08-0396947 2023-03-30 07:41:10.824 116.0446 1392.584015
      23 00000167 韓先友 2021-08-0396017 2023-03-30 07:47:42.861 124.9038 1389.914621
      24 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140390 灰白條 2023-03-30 07:42:29.561 117.4520 1387.621427
      25 00000330 郝利民 2022-08-0376105 2023-03-30 07:45:54.323 122.0208 1385.727702
      26 00002919 付興軍 2022-08-0376212 2023-03-30 07:43:08.360 117.5393 1378.124760
      27 00000141 黃金城 2022-08-0376011 2023-03-30 07:44:19.857 118.9921 1375.933925
      28 00000069 楊繼成 2021-08-0340735 2023-03-30 07:44:43.239 119.5102 1375.725783
      29 00000069 楊繼成 2022-08-0183640 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:44:49.398 119.5102 1374.102087
      30 00000028 王一 2022-08-0379429 2023-03-30 07:43:37.385 117.5857 1370.892632
      31 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375253 2023-03-30 07:43:31.607 117.4520 1370.873140
      32 00000330 郝利民 2022-08-0376110 2023-03-30 07:46:56.900 122.0208 1369.506919
      33 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416645 2023-03-30 07:45:36.955 120.0966 1368.374040
      34 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0254275 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:46:13.192 120.0966 1359.022103
      35 00000028 王一 2021-08-0341942 2023-03-30 07:44:39.563 117.5857 1354.527397
      36 00000330 郝利民 2022-08-0376121 2023-03-30 07:47:58.827 122.0208 1353.824196
      37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0115869 麒麟花 2023-03-30 07:46:38.119 120.0966 1352.662878
      38 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376056 2023-03-30 07:45:17.564 117.4520 1343.187667
      39 00000330 郝利民 2022-08-0376107 2023-03-30 07:48:52.713 122.0208 1340.467183
      40 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416647 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:47:43.337 120.0966 1336.303002
      41 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0396208 紅楞 2023-03-30 07:49:26.227 121.7469 1329.301767
      42 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416856 2023-03-30 07:48:18.417 120.0966 1327.665834
      43 00000330 郝利民 2022-08-0376900 2023-03-30 07:49:59.098 122.0208 1324.369980
      44 00001888 小君鴿舍 2022-08-0414292 深雨點(diǎn) 2023-03-30 07:46:53.597 117.6414 1321.170509
      45 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376132 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:47:04.041 117.6414 1318.592852
      46 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2021-08-0399573 2023-03-30 07:50:17.986 121.7469 1316.898034
      47 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397350 2023-03-30 07:51:48.268 123.4838 1314.293864
      48 00000330 郝利民 2022-08-0376106 2023-03-30 07:50:48.894 122.0208 1312.546821
      49 00000330 郝利民 2022-08-0376104 2023-03-30 07:50:51.151 122.0208 1312.015936
      50 00000028 王一 2022-08-0379418 2023-03-30 07:47:40.451 117.5857 1309.064927
      51 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376911 2023-03-30 07:47:36.202 117.4520 1308.608305
      52 00000167 韓先友 2022-08-0376974 2023-03-30 07:53:24.471 124.9038 1307.101133
      53 00000330 郝利民 2022-08-0376102 2023-03-30 07:51:14.117 122.0208 1306.638259
      54 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140384 2023-03-30 07:47:49.403 117.4520 1305.408296
      55 00000528 謝劍波 2022-08-0376993 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:47:07.374 116.5032 1305.022666
      56 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397356 雨白條 2023-03-30 07:52:28.975 123.4838 1304.871321
      57 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376912 雨白條 2023-03-30 07:47:59.558 117.4520 1302.957287
      58 00000141 黃金城 2022-08-0375081 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:49:12.469 118.9921 1302.483765
      59 00000076 陳善成 2022-08-0375453 2023-03-30 07:47:01.475 116.0446 1301.319038
      60 00000141 黃金城 2022-08-0376012 2023-03-30 07:49:17.591 118.9921 1301.267833
      61 00000043 高宏赫 2022-08-0414455 紅絳 2023-03-30 07:47:15.476 116.0427 1297.901704
      62 00006888 王守航 2022-08-0156915 2023-03-30 07:50:05.273 119.2798 1293.176325
      63 00000330 郝利民 2022-08-0376899 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:52:25.863 122.0208 1290.118729
      64 00000328 李久鑫 2022-03-1771036 銀白 2023-03-30 07:52:33.057 122.0656 1288.958833
      65 00000096 飛翔鴿舍 2022-08-0397305 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:53:57.412 123.4838 1284.859067
      66 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0395755 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:52:58.403 121.7469 1279.884207
      67 00000167 韓先友 2021-08-0396016 2023-03-30 07:55:26.593 124.9038 1279.840733
      68 00006888 王守航 2021-08-0431026 2023-03-30 07:51:04.466 119.2798 1279.491253
      69 00006888 王守航 2022-08-0376038 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:07.464 119.2798 1278.805835
      70 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0151062 2023-03-30 07:51:51.640 120.0966 1277.478463
      71 00006888 王守航 2022-08-0376173 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:13.621 119.2798 1277.400492
      72 00006888 王守航 2022-08-0376174 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:15.427 119.2798 1276.988855
      73 00006888 王守航 2021-08-0395262 2023-03-30 07:51:18.390 119.2798 1276.314082
      74 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2021-08-0399589 2023-03-30 07:53:22.776 121.7469 1274.441807
      75 00006888 王守航 2021-08-0396970 麒麟花 2023-03-30 07:51:47.612 119.2798 1269.697261
      76 00006888 王守航 2021-08-0431037 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:50.134 119.2798 1269.129412
      77 00000330 郝利民 2022-08-0375590 2023-03-30 07:54:16.664 122.0208 1265.411721
      78 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376134 紅楞 2023-03-30 07:51:17.946 117.6414 1258.881680
      79 00002919 付興軍 2022-08-0376221 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:20.980 117.5393 1257.109744
      80 00000141 黃金城 2022-08-0375978 2023-03-30 07:52:32.809 118.9921 1256.558321
      81 00000141 黃金城 2021-08-0396855 灰白條 2023-03-30 07:52:40.055 118.9921 1254.957876
      82 00000028 王一 2022-08-0379415 2023-03-30 07:51:40.967 117.5857 1253.140788
      83 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376131 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:51:52.441 117.6414 1251.184157
      84 00006888 王守航 2022-08-0375356 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:53:27.860 119.2798 1247.510105
      85 00006888 王守航 2021-08-0431011 2023-03-30 07:53:30.223 119.2798 1246.996470
      86 00000167 韓先友 2022-08-0376975 2023-03-30 07:58:04.831 124.9038 1246.165122
      87 00006888 王守航 2022-08-0376039 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:53:34.143 119.2798 1246.145328
      88 00006888 王守航 2021-08-0431013 2023-03-30 07:53:34.541 119.2798 1246.058977
      89 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376910 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:52:06.612 117.4520 1246.040227
      90 00002919 付興軍 2022-08-0376188 紅楞 2023-03-30 07:52:12.507 117.5393 1245.668427
      91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375875 2023-03-30 07:52:08.447 117.4520 1245.636072
      92 00006888 王守航 2021-08-0396971 2023-03-30 07:53:36.689 119.2798 1245.593143
      93 00006888 王守航 2022-08-0156919 灰白條 2023-03-30 07:53:37.626 119.2798 1245.390046
      94 00006888 王守航 2021-08-0396031 2023-03-30 07:53:39.014 119.2798 1245.089316
      95 00000167 韓先友 2022-08-0375988 灰白條 2023-03-30 07:58:10.243 124.9038 1245.044674
      96 00006888 王守航 2021-08-0396033 2023-03-30 07:53:44.195 119.2798 1243.968059
      97 00000069 楊繼成 2022-08-0183637 2023-03-30 07:53:56.016 119.5102 1243.814688
      98 00000076 陳善成 2022-08-0375395 2023-03-30 07:51:09.447 116.0446 1243.679717
      99 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140387 2023-03-30 07:52:19.556 117.4520 1243.194927
      100 00006888 王守航 2021-08-0396025 2023-03-30 07:53:48.195 119.2798 1243.103772
      101 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376909 2023-03-30 07:52:23.585 117.4520 1242.311937
      102 00000141 黃金城 2022-08-0376961 2023-03-30 07:53:39.542 118.9921 1241.971335
      103 00000167 韓先友 2022-08-0375158 2023-03-30 07:58:28.540 124.9038 1241.271518
      104 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0144656 2023-03-30 07:52:30.155 117.4520 1240.874753
      105 00000076 陳善成 2022-08-0376660 2023-03-30 07:51:22.624 116.0446 1240.759356
      106 00001888 小君鴿舍 2022-08-0377730 2023-03-30 07:52:46.085 117.6414 1239.398815
      107 00000069 楊繼成 2022-08-0183035 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:54:25.415 119.5102 1237.503972
      108 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376024 2023-03-30 07:53:19.381 117.4520 1230.211479
      109 00006888 王守航 2021-08-0431029 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:54:55.663 119.2798 1228.704703
      110 00000069 楊繼成 2021-08-0097832 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:55:31.233 119.5102 1223.605201
      111 00000069 楊繼成 2021-08-0144857 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:55:33.206 119.5102 1223.193381
      112 00000069 楊繼成 2022-08-0183033 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:55:34.209 119.5102 1222.984134
      113 00000028 王一 2022-08-0379435 2023-03-30 07:54:07.039 117.5857 1221.449731
      114 00000028 王一 2022-08-0379436 2023-03-30 07:54:13.014 117.5857 1220.187513
      115 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2022-08-0395719 2023-03-30 07:57:57.961 121.7469 1216.058330
      116 00000141 黃金城 2022-08-0376962 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:55:57.419 118.9921 1212.880765
      117 00000028 王一 2022-08-0379440 2023-03-30 07:54:56.789 117.5857 1211.019019
      118 00002919 付興軍 2022-08-0017477 紅絳 2023-03-30 07:54:55.680 117.5393 1210.772183
      119 00000528 謝劍波 2022-08-0378167 雨白條 2023-03-30 07:54:21.505 116.5032 1207.181322
      120 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376030 灰白條 2023-03-30 07:55:26.227 117.4520 1203.560521
      121 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375257 2023-03-30 07:55:36.545 117.4520 1201.443354
      122 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140381 2023-03-30 07:55:53.343 117.4520 1198.012435
      123 00000167 韓先友 2022-08-0376976 2023-03-30 08:02:16.068 124.9038 1196.192354
      124 00002919 付興軍 2022-08-0376229 雨點(diǎn) 2023-03-30 07:56:18.314 117.5393 1193.835391
      125 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376016 雨白條 2023-03-30 07:56:24.583 117.4520 1191.683631
      126 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375255 2023-03-30 07:58:11.030 117.4520 1170.612117
      127 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375252 2023-03-30 07:58:37.319 117.4520 1165.522372
      128 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140389 2023-03-30 07:58:42.822 117.4520 1164.462547
      129 00000167 韓先友 2021-08-0396057 紅楞 2023-03-30 08:05:28.563 124.9038 1160.534778
      130 00002919 付興軍 2022-08-0375749 紅楞 2023-03-30 07:59:18.279 117.5393 1158.540708
      131 00000028 王一 2022-08-0379431 2023-03-30 08:00:05.618 117.5857 1150.053888
      132 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375260 2023-03-30 08:00:18.529 117.4520 1146.333764
      133 00000167 韓先友 2022-08-0375160 麒麟花 2023-03-30 08:06:52.196 124.9038 1145.696665
      134 00002919 付興軍 2022-08-0376988 2023-03-30 08:00:38.112 117.5393 1143.543448
      135 00000069 楊繼成 2022-08-0182627 2023-03-30 08:02:26.243 119.5102 1142.682695
      136 00000043 高宏赫 2022-08-0175838 2023-03-30 07:59:40.536 116.0427 1139.622148
      137 00000141 黃金城 2022-08-0376013 雨點(diǎn) 2023-03-30 08:02:29.845 118.9921 1137.076067
      138 00000330 郝利民 2022-08-0222264 2023-03-30 08:06:06.891 122.0208 1127.058173
      139 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375902 雨點(diǎn) 2023-03-30 08:02:05.926 117.4520 1126.651228
      140 00003898 趙慶海 2021-08-0041856 麒麟花 2023-03-30 07:55:23.293 109.5970 1123.631698
      141 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376027 紅楞 2023-03-30 08:04:20.212 117.4520 1102.971706
      142 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416735 雨點(diǎn) 2023-03-30 08:07:23.265 120.0966 1096.394640
      143 00000069 楊繼成 2021-08-0340244 2023-03-30 08:08:55.519 119.5102 1075.938351
      144 00000069 楊繼成 2022-08-0152880 深雨點(diǎn) 2023-03-30 08:09:15.211 119.5102 1072.768586
      145 00000043 高宏赫 2022-08-0414456 紅絳 2023-03-30 08:06:04.530 116.0427 1072.230750
      146 00003898 趙慶海 2022-08-0375858 2023-03-30 08:00:15.251 109.5970 1070.239793
      147 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0238405 雨白條 2023-03-30 07:53:20.141 100.4432 1051.918974
      148 00000032 宋軍+楊繼成 2019-08-0192088 雨白條 2023-03-30 07:53:23.835 100.4432 1051.241161
      149 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376022 雨點(diǎn) 2023-03-30 08:10:15.705 117.4520 1044.837404
      150 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0225228 2023-03-30 07:54:26.776 100.4432 1039.824886
      151 00003898 趙慶海 2022-08-0376630 雨白條 2023-03-30 08:03:28.359 109.5970 1037.628122
      152 00003898 趙慶海 2022-08-0376622 紅楞 2023-03-30 08:03:50.102 109.5970 1034.080271
      153 00003898 趙慶海 2022-03-0003377 紅絳 2023-03-30 08:04:50.748 109.5970 1024.311534
      154 00003898 趙慶海 2022-03-0004800 紅絳 2023-03-30 08:04:52.943 109.5970 1023.961427
      155 00005959 趙國(guó)柱 2021-08-0399375 灰白條 2023-03-30 08:22:09.030 120.9474 973.024541
      156 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140383 2023-03-30 08:35:35.005 117.4520 852.748765
      157 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0375258 2023-03-30 08:37:47.667 117.4520 839.275877
      158 00005959 趙國(guó)柱 2017-08-0117580 雨點(diǎn) 2023-03-30 08:44:07.682 120.9474 826.832534
      159 00002919 付興軍 2022-08-0376290 2023-03-30 08:54:00.015 117.5393 752.732333
      160 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0144655 2023-03-30 08:54:09.509 117.4520 751.411558
      161 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376020 2023-03-30 08:54:14.849 117.4520 750.983958
      162 00002919 付興軍 2022-08-0376274 2023-03-30 08:56:24.496 117.5393 741.300624
      163 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0376017 灰白條 2023-03-30 09:20:08.559 117.4520 644.304644
      164 00000032 宋軍+楊繼成 2020-08-0225222 雨點(diǎn) 2023-03-30 09:21:34.254 100.4432 546.716253
      165 00000032 宋軍+楊繼成 2022-08-0024349 雨點(diǎn) 2023-03-30 09:21:44.513 100.4432 546.207914
      166 00000028 王一 2021-08-0341962 2023-03-30 10:03:07.465 117.5857 521.966452
      167 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2022-08-0140382 雨點(diǎn) 2023-03-30 10:22:31.389 117.4520 480.036330
      168 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2022-08-0416870 2023-03-30 15:09:33.496 120.0966 225.869353
      169 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376966 2023-03-30 21:17:37.614 118.3324 164.544846
      170 00000117 金意強(qiáng) 2022-08-0376905 雨點(diǎn) 2023-03-30 21:20:28.684 118.3324 164.544846
      171 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376989 雨點(diǎn) 2023-03-30 20:28:23.238 112.3818 156.270287
      172 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376990 白花 2023-03-30 20:36:54.846 112.3818 156.270287
      173 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376142 雨點(diǎn) 2023-03-30 20:37:34.050 112.3818 156.270287
      174 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376140 2023-03-30 20:39:22.013 112.3818 156.270287
      175 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376137 雨點(diǎn) 2023-03-30 20:40:17.807 112.3818 156.270287
      176 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376991 灰白條 2023-03-30 20:41:02.328 112.3818 156.270287
      177 00000015 老高鴿舍 2020-08-0458537 雨點(diǎn) 2023-03-30 20:41:56.643 112.3818 156.270287
      178 00000015 老高鴿舍 2022-08-0376138 雨白條 2023-03-30 20:42:54.938 112.3818 156.270287
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)