欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里指定鴿成績

      發(fā)表時間:2023-04-02 20:27:06   瀏覽數:652   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

       

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里(20%10元組)
      司放地:松原市龍華路 當天天氣:多云 司放日期:2023-04-02 06:18:47
      經度:124 經分:53 經秒:40.29 當天風向: 參賽羽數:200 錄取羽數:23
      緯度:45 緯分:8 緯秒:47.23 當天風力: 制表日期:2023-04-02 20:52:34
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00000330 郝利民 2022-08-0376108 2023-04-02 08:04:27.180 148.0514 1401.077610
      2 00000328 李久鑫 2022-03-1771036 銀白 2023-04-02 08:05:12.811 148.0667 1391.209311
      3 00000141 黃金城 2022-08-0376014 2023-04-02 08:03:42.118 145.4922 1386.714632
      4 00000141 黃金城 2022-08-0375081 雨點 2023-04-02 08:03:46.521 145.4922 1385.745399
      5 00000167 韓先友 2022-08-0375924 2023-04-02 08:08:38.621 151.5694 1379.655608
      6 00000167 韓先友 2022-08-0375155 2023-04-02 08:08:48.548 151.5694 1377.580967
      7 00000177 騰雲閣施長林 2022-08-0396218 2023-04-02 08:09:05.363 148.6507 1347.620960
      8 00000328 李久鑫 2022-08-0379097 雨點 2023-04-02 08:08:52.930 148.0667 1344.852234
      9 00000141 黃金城 2022-08-0376012 2023-04-02 08:07:06.541 145.4922 1343.099804
      10 00000330 郝利民 2022-08-0376899 雨點 2023-04-02 08:09:31.447 148.0514 1336.918519
      11 00000330 郝利民 2022-08-0376897 2023-04-02 08:11:00.274 148.0514 1319.281562
      12 00006888 王守航 2022-08-0376036 2023-04-02 08:09:19.527 145.8088 1319.033970
      13 00000076 陳善成 2022-08-0375453 2023-04-02 08:06:50.304 141.9552 1313.729817
      14 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2023-04-02 08:09:38.076 145.4922 1312.499247
      15 00006888 王守航 2022-08-0376907 雨點 2023-04-02 08:10:39.442 145.8088 1303.330207
      16 00000117 金意強 2022-08-0376966 2023-04-02 08:09:46.621 144.6297 1303.044441
      17 00000177 騰雲閣施長林 2021-08-0399589 2023-04-02 08:14:01.809 148.6507 1289.846863
      18 00000141 黃金城 2022-08-0376011 2023-04-02 08:11:41.087 145.4922 1288.665504
      19 00000177 騰雲閣施長林 2022-08-0396208 紅楞 2023-04-02 08:14:22.601 148.6507 1285.980076
      20 00000117 金意強 2022-08-0376177 2023-04-02 08:21:46.771 144.6297 1175.887723
      21 00003898 趙慶海 2021-08-0041856 麒麟花 2023-04-02 08:16:53.242 136.3452 1154.450023
      22 00003898 趙慶海 2022-03-0004711 紅絳 2023-04-02 08:21:14.165 136.3452 1113.451548
      23 00003898 趙慶海 2022-08-0376623 紅楞 2023-04-02 08:21:37.681 136.3452 1109.899104

       

       

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里(20%20元組)
      司放地:松原市龍華路 當天天氣:多云 司放日期:2023-04-02 06:18:47
      經度:124 經分:53 經秒:40.29 當天風向: 參賽羽數:200 錄取羽數:6
      緯度:45 緯分:8 緯秒:47.23 當天風力: 制表日期:2023-04-02 21:03:40
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00000141 黃金城 2022-08-0376014 2023-04-02 08:03:42.118 145.4922 1386.714632
      2 00000167 韓先友 2022-08-0375924 2023-04-02 08:08:38.621 151.5694 1379.655608
      3 00000167 韓先友 2022-08-0375155 2023-04-02 08:08:48.548 151.5694 1377.580967
      4 00006888 王守航 2022-08-0376036 2023-04-02 08:09:19.527 145.8088 1319.033970
      5 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2023-04-02 08:09:38.076 145.4922 1312.499247
      6 00006888 王守航 2022-08-0376907 雨點 2023-04-02 08:10:39.442 145.8088 1303.330207

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里(一把抓10元組)
      司放地:松原市龍華路 當天天氣:多云 司放日期:2023-04-02 06:18:47
      經度:124 經分:53 經秒:40.29 當天風向: 參賽羽數:200 錄取羽數:16
      緯度:45 緯分:8 緯秒:47.23 當天風力: 制表日期:2023-04-02 20:52:47
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00000330 郝利民 2022-08-0376108 2023-04-02 08:04:27.180 148.0514 1401.077610
      2 00000076 陳善成 2021-08-0396947 2023-04-02 08:00:27.318 141.9552 1396.207506
      3 00000089 于長江 2022-08-0017197 2023-04-02 08:07:44.233 150.3323 1379.779595
      4 00000167 韓先友 2022-08-0375924 2023-04-02 08:08:38.621 151.5694 1379.655608
      5 00000167 韓先友 2022-08-0375155 2023-04-02 08:08:48.548 151.5694 1377.580967
      6 00000043 917鴿舍-高宏赫 2022-08-0414455 紅絳 2023-04-02 08:03:58.968 142.3160 1352.820566
      7 00000177 騰雲閣施長林 2022-08-0396218 2023-04-02 08:09:05.363 148.6507 1347.620960
      8 00000328 李久鑫 2022-08-0379097 雨點 2023-04-02 08:08:52.930 148.0667 1344.852234
      9 00006888 王守航 2022-08-0376036 2023-04-02 08:09:19.527 145.8088 1319.033970
      10 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2023-04-02 08:09:38.076 145.4922 1312.499247
      11 00006888 王守航 2022-08-0376907 雨點 2023-04-02 08:10:39.442 145.8088 1303.330207
      12 00000117 金意強 2022-08-0376966 2023-04-02 08:09:46.621 144.6297 1303.044441
      13 00000089 于長江 2022-08-0375794 2023-04-02 08:14:32.201 150.3323 1298.729972
      14 00000177 騰雲閣施長林 2022-08-0396208 紅楞 2023-04-02 08:14:22.601 148.6507 1285.980076
      15 00000076 陳善成 2022-08-0376660 2023-04-02 08:10:45.206 141.9552 1267.795269
      16 00000117 金意強 2022-08-0376177 2023-04-02 08:21:46.771 144.6297 1175.887723

       

      更新時間:2023-04-02 21:05:26
      免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊