賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季260公里成績
260公里大獎(jiǎng)賽(普賽) | ||||||
司放地:乾安蘭字村 | ||||||
經(jīng)度:123 | 經(jīng)分:33 | 經(jīng)秒:16.85 | 錄取羽數(shù):30 | |||
緯度:44 | 緯分:50 | 緯秒:13.49 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-14 09:56:46 | 261.2339 | 1477.845750 |
2 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2017-08-0235790 | 2019-04-14 09:53:46 | 255.4638 | 1470.154414 |
3 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0416352 | 2019-04-14 09:54:17 | 255.6590 | 1466.916160 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363002 | 2019-04-14 09:54:06 | 255.2925 | 1466.355744 |
5 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363623 | 2019-04-14 09:53:33 | 254.4613 | 1466.213230 |
6 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364943 | 2019-04-14 09:53:46 | 254.4613 | 1464.385034 |
7 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364101 | 2019-04-14 09:53:49 | 254.4613 | 1463.963789 |
8 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364132 | 2019-04-14 09:53:38 | 254.0828 | 1463.329518 |
9 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363910 | 2019-04-14 09:53:55 | 254.4613 | 1463.122028 |
10 | 00000020 | 李洪偉 | 2018-08-0364864 | 2019-04-14 09:55:30 | 256.7176 | 1462.778575 |
11 | 00000090 | 馬天軍 | 2017-08-0235762 | 2019-04-14 09:53:59 | 254.4887 | 1462.719021 |
12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156281 | 2019-04-14 09:54:44 | 255.5067 | 1462.266307 |
14 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2017-08-0130799 | 2019-04-14 09:54:02 | 254.4613 | 1462.141195 |
13 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2016-08-0297115 | 2019-04-14 09:54:02 | 254.4613 | 1462.141195 |
15 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369874 | 2019-04-14 09:54:49 | 255.5067 | 1461.569259 |
16 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0265461 | 2019-04-14 09:53:51 | 254.0828 | 1461.505792 |
17 | 00000340 | 張強(qiáng) | 2018-08-0443204 | 2019-04-14 09:55:29 | 256.2867 | 1460.461858 |
18 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156351 | 2019-04-14 09:55:00 | 255.5067 | 1460.038091 |
19 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0366297 | 2019-04-14 09:57:19 | 258.8104 | 1459.594340 |
20 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363886 | 2019-04-14 09:54:56 | 255.2644 | 1459.209546 |
21 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364133 | 2019-04-14 09:54:20 | 254.0828 | 1457.453816 |
22 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364009 | 2019-04-14 09:54:41 | 254.4613 | 1456.700540 |
23 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369876 | 2019-04-14 09:55:31 | 255.5067 | 1455.740192 |
24 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364877 | 2019-04-14 09:54:53 | 254.0828 | 1452.870192 |
25 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364331 | 2019-04-14 10:00:11 | 261.2339 | 1449.822590 |
26 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364897 | 2019-04-14 10:01:00 | 261.2339 | 1443.281033 |
27 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364131 | 2019-04-14 09:56:05 | 254.0828 | 1442.968947 |
28 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2015-08-0124131 | 2019-04-14 09:56:36 | 254.4613 | 1440.890747 |
29 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2017-08-0130798 | 2019-04-14 09:56:38 | 254.4613 | 1440.618830 |
30 | 00000340 | 張強(qiáng) | 2018-08-0443201 | 2019-04-14 09:57:55 | 256.2867 | 1440.487391 |
31 | 00000090 | 馬天軍 | 2018-08-0364153 | 2019-04-14 09:56:47 | 254.4887 | 1439.551604 |
32 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369991 | 2019-04-14 09:57:57 | 255.5067 | 1435.834032 |
33 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0888899 | 2019-04-14 10:00:31 | 258.8104 | 1433.720264 |
34 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0218982 | 2019-04-14 10:00:35 | 258.8046 | 1433.159103 |
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364124 | 2019-04-14 09:58:23 | 255.2925 | 1431.145669 |
36 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364519 | 2019-04-14 10:02:54 | 261.2339 | 1428.287955 |
37 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364104 | 2019-04-14 09:58:12 | 254.4613 | 1427.953457 |
38 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0238519 | 2019-04-14 10:02:57 | 261.2339 | 1427.897606 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364121 | 2019-04-14 09:58:52 | 255.2925 | 1427.278429 |
40 | 00008888 | 張德友 | 2018-08-0363812 | 2019-04-14 10:01:44 | 259.3751 | 1427.228832 |
41 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364332 | 2019-04-14 10:03:03 | 261.2339 | 1427.117547 |
42 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0365024 | 2019-04-14 10:03:05 | 261.2339 | 1426.857717 |
43 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0363111 | 2019-04-14 10:00:56 | 258.0990 | 1426.486548 |
44 | 00000817 | 孫彥龍 | 2017-08-0236622 | 2019-04-14 10:00:57 | 258.0990 | 1426.355159 |
45 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364033 | 2019-04-14 09:59:11 | 255.4638 | 1425.712019 |
46 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0366294 | 2019-04-14 10:01:33 | 258.8104 | 1425.559917 |
47 | 00000020 | 李洪偉 | 2018-08-0211945 | 2019-04-14 10:00:08 | 256.7176 | 1425.153442 |
48 | 00000142 | 秦富山 | 2017-08-0235365 | 2019-04-14 09:59:26 | 255.6590 | 1424.813513 |
49 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369979 | 2019-04-14 09:59:26 | 255.5067 | 1423.964328 |
50 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0074427 | 2019-04-14 09:58:29 | 253.7653 | 1421.786966 |
51 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0400377 | 2019-04-14 09:58:33 | 253.7653 | 1421.256102 |
52 | 00000090 | 馬天軍 | 2018-08-0197888 | 2019-04-14 09:59:16 | 254.4887 | 1419.609879 |
53 | 00000340 | 張強(qiáng) | 2018-08-0443208 | 2019-04-14 10:00:32 | 256.2867 | 1419.608835 |
54 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363048 | 2019-04-14 09:59:18 | 254.4613 | 1419.193006 |
55 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0336274 | 2019-04-14 10:02:43 | 259.0088 | 1417.543132 |
56 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364944 | 2019-04-14 09:59:37 | 254.4613 | 1416.690949 |
57 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364136 | 2019-04-14 09:59:24 | 254.0828 | 1416.291984 |
58 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364031 | 2019-04-14 10:01:37 | 255.4638 | 1406.610069 |
59 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0363379 | 2019-04-14 10:03:12 | 257.2584 | 1404.249045 |
60 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0364020 | 2019-04-14 10:03:13 | 257.2584 | 1404.121304 |
61 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363626 | 2019-04-14 10:01:35 | 254.0828 | 1399.262682 |
62 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295205 | 2019-04-14 10:08:04 | 262.4707 | 1395.625943 |
63 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0363301 | 2019-04-14 10:05:33 | 258.8046 | 1394.797348 |
64 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0419360 | 2019-04-14 10:03:30 | 255.6590 | 1393.237264 |
65 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0419363 | 2019-04-14 10:03:32 | 255.6590 | 1392.984224 |
66 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0419362 | 2019-04-14 10:03:34 | 255.6590 | 1392.731277 |
67 | 00000028 | 高貴興 | 2017-08-0149914 | 2019-04-14 10:05:52 | 258.2650 | 1389.517495 |
68 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0363306 | 2019-04-14 10:02:32 | 253.3779 | 1388.118484 |
69 | 00000340 | 張強(qiáng) | 2018-08-0363911 | 2019-04-14 10:04:42 | 256.2867 | 1387.583730 |
70 | 00000090 | 馬天軍 | 2018-08-0364896 | 2019-04-14 10:03:25 | 254.4887 | 1387.489674 |
71 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2017-08-0130800 | 2019-04-14 10:03:36 | 254.4613 | 1385.954826 |
72 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364006 | 2019-04-14 10:03:37 | 254.4613 | 1385.829024 |
73 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0364161 | 2019-04-14 10:02:56 | 253.3779 | 1385.083240 |
74 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363624 | 2019-04-14 10:03:47 | 254.4613 | 1384.572264 |
75 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0148766 | 2019-04-14 10:07:08 | 259.0088 | 1384.086690 |
76 | 00000319 | 劉龍 | 2018-09-0600573 | 2019-04-14 10:02:22 | 252.3025 | 1383.490462 |
77 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369816 | 2019-04-14 10:04:48 | 255.5067 | 1382.611829 |
78 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0327059 | 2019-04-14 10:06:07 | 257.2584 | 1382.242814 |
79 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0366557 | 2019-04-14 10:09:00 | 261.2339 | 1382.189772 |
80 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0131192 | 2019-04-14 10:09:01 | 261.2339 | 1382.067897 |
81 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364099 | 2019-04-14 10:07:20 | 258.8046 | 1381.519473 |
82 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156263 | 2019-04-14 10:05:04 | 255.5067 | 1380.619593 |
83 | 00000887 | 劉東梅 | 2018-28-0888848 | 2019-04-14 10:05:12 | 255.6608 | 1380.458051 |
84 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364333 | 2019-04-14 10:09:26 | 261.2339 | 1379.027980 |
85 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0380219 | 2019-04-14 10:04:17 | 254.0828 | 1378.761592 |
86 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369879 | 2019-04-14 10:05:20 | 255.5067 | 1378.633090 |
87 | 00003898 | 楊傳宏 | 2018-08-0259148 | 2019-04-14 10:01:17 | 249.9127 | 1378.575230 |
88 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0365500 | 2019-04-14 10:06:52 | 257.2584 | 1376.695103 |
89 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156302 | 2019-04-14 10:05:36 | 255.5067 | 1376.652295 |
90 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0364289 | 2019-04-14 10:05:37 | 255.2644 | 1375.223435 |
91 | 00001128 | 李明言 | 2018-08-0363973 | 2019-04-14 10:04:20 | 252.5594 | 1370.123479 |
92 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0364835 | 2019-04-14 10:06:34 | 255.5067 | 1369.519382 |
93 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0364846 | 2019-04-14 10:08:53 | 258.0990 | 1366.446480 |
94 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0148765 | 2019-04-14 10:09:48 | 259.0088 | 1364.640443 |
95 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0296957 | 2019-04-14 10:10:26 | 259.0088 | 1360.101992 |
96 | 00000035 | 趙洪濱 | 2018-08-0365650 | 2019-04-14 10:07:36 | 254.9544 | 1359.032207 |
97 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0364933 | 2019-04-14 10:09:19 | 257.2584 | 1358.878907 |
98 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364032 | 2019-04-14 10:08:01 | 255.4638 | 1358.729715 |
99 | 00000028 | 高貴興 | 2017-08-0328692 | 2019-04-14 10:10:16 | 258.2650 | 1357.384294 |
100 | 00000076 | 陳善成 | 2018-08-0365370 | 2019-04-14 10:06:12 | 252.6837 | 1357.055365 |
101 | 00000031 | 孫武 | 2018-08-0365499 | 2019-04-14 10:09:46 | 257.2584 | 1355.656552 |
102 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0364191 | 2019-04-14 10:14:02 | 262.4707 | 1352.709426 |
103 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0467609 | 2019-04-14 10:14:09 | 262.4707 | 1351.896570 |
104 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0020095 | 2019-04-14 10:11:28 | 258.8046 | 1351.695585 |
105 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295214 | 2019-04-14 10:14:12 | 262.4707 | 1351.548502 |
106 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0214122 | 2019-04-14 10:11:30 | 258.8046 | 1351.460303 |
107 | 00000142 | 秦富山 | 2017-08-0235367 | 2019-04-14 10:09:21 | 255.6590 | 1350.192965 |
108 | 00000029 | 王雷 | 2018-08-0365601 | 2019-04-14 10:07:05 | 252.5940 | 1350.168406 |
109 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0252234 | 2019-04-14 10:11:12 | 258.0990 | 1349.889990 |
110 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0279578 | 2019-04-14 10:08:07 | 253.3779 | 1346.918901 |
111 | 00000226 | 翔瑞園 | 2018-08-0364850 | 2019-04-14 10:09:07 | 254.6601 | 1346.576790 |
112 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369877 | 2019-04-14 10:09:53 | 255.5067 | 1345.598171 |
113 | 00000226 | 翔瑞園 | 2018-08-0364849 | 2019-04-14 10:10:00 | 254.6601 | 1340.316389 |
114 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364139 | 2019-04-14 10:10:15 | 254.0828 | 1335.520536 |
115 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364012 | 2019-04-14 10:14:19 | 258.8046 | 1331.870562 |
116 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364068 | 2019-04-14 10:14:27 | 258.8046 | 1330.957305 |
117 | 00008888 | 張德友 | 2018-28-0888818 | 2019-04-14 10:14:56 | 259.3751 | 1330.583377 |
118 | 00000029 | 王雷 | 2018-08-0362720 | 2019-04-14 10:10:03 | 252.5940 | 1329.092376 |
119 | 00000330 | 郝利民 | 2018-28-0888802 | 2019-04-14 10:14:49 | 258.8046 | 1328.452295 |
120 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0363857 | 2019-04-14 10:14:50 | 258.8104 | 1328.368193 |
121 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0364089 | 2019-04-14 10:14:29 | 258.0990 | 1327.100691 |
122 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0366542 | 2019-04-14 10:14:44 | 258.0990 | 1325.396950 |
123 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0366277 | 2019-04-14 10:18:40 | 262.4707 | 1321.161337 |
124 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0074490 | 2019-04-14 10:12:26 | 253.7653 | 1318.717878 |
125 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0279579 | 2019-04-14 10:13:08 | 253.3779 | 1311.932485 |
126 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364013 | 2019-04-14 10:17:26 | 258.8046 | 1310.845761 |
127 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0364851 | 2019-04-14 10:15:18 | 255.6590 | 1309.058054 |
128 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0363936 | 2019-04-14 10:15:19 | 255.6590 | 1308.946350 |
129 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0419365 | 2019-04-14 10:15:21 | 255.6590 | 1308.723000 |
130 | 00000020 | 李洪偉 | 2018-08-0364863 | 2019-04-14 10:16:15 | 256.7176 | 1308.115363 |
131 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364184 | 2019-04-14 10:15:29 | 255.4638 | 1306.831778 |
132 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0364078 | 2019-04-14 10:17:46 | 258.0990 | 1305.068090 |
133 | 00000090 | 馬天軍 | 2018-08-0364152 | 2019-04-14 10:15:30 | 254.4887 | 1301.732639 |
134 | 00000020 | 李洪偉 | 2018-08-0211943 | 2019-04-14 10:17:22 | 256.7176 | 1300.714271 |
135 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0305902 | 2019-04-14 10:18:39 | 258.0990 | 1299.264868 |
136 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2018-08-0364879 | 2019-04-14 10:19:45 | 259.3677 | 1298.461807 |
137 | 00000142 | 秦富山 | 2018-08-0419366 | 2019-04-14 10:17:19 | 255.6590 | 1295.678882 |
138 | 00000020 | 李洪偉 | 2018-08-0157522 | 2019-04-14 10:18:09 | 256.7176 | 1295.572243 |
139 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364007 | 2019-04-14 10:16:33 | 254.4613 | 1294.639054 |
140 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363628 | 2019-04-14 10:16:20 | 254.0828 | 1294.139806 |
141 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364311 | 2019-04-14 10:17:17 | 255.2925 | 1294.040052 |
142 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364102 | 2019-04-14 10:16:39 | 254.4613 | 1293.980707 |
143 | 00000030 | 陸明喜 | 2017-08-0141504 | 2019-04-14 10:20:12 | 259.0088 | 1293.750030 |
144 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364878 | 2019-04-14 10:16:27 | 254.0828 | 1293.371250 |
145 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0074433 | 2019-04-14 10:16:25 | 253.7653 | 1291.974257 |
146 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364299 | 2019-04-14 10:17:46 | 255.2925 | 1290.877473 |
147 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0218190 | 2019-04-14 10:22:23 | 260.7523 | 1288.407898 |
148 | 00008888 | 張德友 | 2018-28-0888888 | 2019-04-14 10:21:19 | 259.3751 | 1288.393342 |
149 | 00001128 | 李明言 | 2018-08-0364945 | 2019-04-14 10:16:11 | 252.5594 | 1287.364343 |
150 | 00000340 | 張強(qiáng) | 2018-07-0369842 | 2019-04-14 10:19:18 | 256.2867 | 1285.934345 |
151 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0177032 | 2019-04-14 10:23:36 | 260.7523 | 1280.708669 |
152 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2015-08-0092949 | 2019-04-14 10:18:48 | 254.4613 | 1279.986449 |
153 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0177028 | 2019-04-14 10:23:52 | 260.7523 | 1279.033445 |
154 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0364077 | 2019-04-14 10:21:49 | 258.0990 | 1278.878352 |
155 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0363970 | 2019-04-14 10:18:10 | 253.3779 | 1278.610062 |
156 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0366289 | 2019-04-14 10:25:18 | 262.4707 | 1278.474033 |
157 | 00000817 | 孫彥龍 | 2018-08-0221736 | 2019-04-14 10:21:58 | 258.0990 | 1277.928533 |
158 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295220 | 2019-04-14 10:25:28 | 262.4707 | 1277.436984 |
159 | 00000029 | 王雷 | 2018-08-0259633 | 2019-04-14 10:17:55 | 252.5940 | 1276.264451 |
160 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0364194 | 2019-04-14 10:25:40 | 262.4707 | 1276.194744 |
161 | 00000076 | 陳善成 | 2018-08-0363343 | 2019-04-14 10:18:27 | 252.6837 | 1273.286515 |
162 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0132155 | 2019-04-14 10:25:24 | 260.7523 | 1269.485321 |
163 | 00000076 | 陳善成 | 2018-08-0381981 | 2019-04-14 10:19:38 | 252.6837 | 1265.739067 |
164 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364008 | 2019-04-14 10:21:07 | 254.4613 | 1265.242261 |
165 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0218187 | 2019-04-14 10:26:37 | 260.7523 | 1262.009930 |
166 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295203 | 2019-04-14 10:28:19 | 262.4707 | 1259.960248 |
167 | 00000090 | 馬天軍 | 2018-08-0364151 | 2019-04-14 10:22:08 | 254.4887 | 1259.014171 |
168 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363044 | 2019-04-14 10:22:08 | 254.4613 | 1258.878493 |
169 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295211 | 2019-04-14 10:28:30 | 262.4707 | 1258.852369 |
170 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364100 | 2019-04-14 10:25:43 | 258.8046 | 1258.063589 |
171 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295215 | 2019-04-14 10:28:48 | 262.4707 | 1257.043673 |
172 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0218182 | 2019-04-14 10:28:53 | 260.7523 | 1248.315415 |
173 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364010 | 2019-04-14 10:24:11 | 254.4613 | 1246.239357 |
174 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2016-08-0297918 | 2019-04-14 10:24:13 | 254.0828 | 1244.182398 |
175 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0470137 | 2019-04-14 10:28:23 | 259.0088 | 1242.943722 |
176 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364035 | 2019-04-14 10:26:30 | 255.4638 | 1237.112988 |
177 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295213 | 2019-04-14 10:33:31 | 262.4707 | 1229.275087 |
178 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0004783 | 2019-04-14 10:31:58 | 259.0088 | 1221.931543 |
179 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0177083 | 2019-04-14 10:36:16 | 260.7523 | 1205.697989 |
180 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364103 | 2019-04-14 10:32:53 | 254.4613 | 1195.308726 |
181 | 00003898 | 楊傳宏 | 2018-08-0259133 | 2019-04-14 10:31:17 | 249.9127 | 1182.832120 |
182 | 00001128 | 李明言 | 2018-08-0366215 | 2019-04-14 10:34:05 | 252.5594 | 1179.724849 |
183 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0177075 | 2019-04-14 10:45:19 | 260.7523 | 1157.270294 |
184 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0295204 | 2019-04-14 10:51:31 | 262.4707 | 1133.701184 |
185 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363001 | 2019-04-14 10:47:28 | 255.2925 | 1122.329433 |
186 | 00003898 | 楊傳宏 | 2018-08-0259137 | 2019-04-14 10:53:10 | 249.9127 | 1071.820070 |
187 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0366248 | 2019-04-14 11:06:53 | 262.4707 | 1063.136646 |
188 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364892 | 2019-04-14 11:00:58 | 255.4638 | 1060.162534 |
189 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364183 | 2019-04-14 11:03:46 | 255.4638 | 1047.985090 |
190 | 00000167 | 韓先友 | 2018-08-0364978 | 2019-04-14 11:17:05 | 262.4707 | 1020.955795 |
191 | 00000156 | 文道雙 | 2018-08-0364805 | 2019-04-14 11:16:21 | 254.9895 | 994.692978 |
192 | 00000226 | 翔瑞園 | 2018-08-0363163 | 2019-04-14 11:38:19 | 254.6601 | 915.001308 |
193 | 00000029 | 王雷 | 2018-08-0157044 | 2019-04-14 12:09:39 | 252.5940 | 815.740371 |
194 | 00005959 | 趙國柱 | 2018-08-0364856 | 2019-04-14 12:39:37 | 258.5683 | 761.353400 |
195 | 00000035 | 趙洪濱 | 2018-08-0363592 | 2019-04-14 12:51:37 | 254.9544 | 725.092028 |
196 | 00000035 | 趙洪濱 | 2018-08-0188664 | 2019-04-14 13:45:49 | 254.9544 | 628.250299 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-04-07 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季200公里指定鴿及填大坑成績
- 2019-04-07 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季季200公里成績
- 2018-10-02 特比環(huán)500公里上籠清單
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán),填大坑與各項(xiàng)插組賽綜合成績
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))指定鴿及單關(guān)團(tuán)體成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)