欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán),填大坑與各項插組賽綜合成績

      發(fā)表時間:2018-10-02 13:24:07   瀏覽數(shù):1397   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      特比環(huán)四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363100 4799.5914 260公里特比第一關(guān) 2 2018-09-09 09:16:35 261.3380 1316.0120
      360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:50:57 357.7270 1780.1791
      480公里(特比第三關(guān)) 2 2018-09-23 14:46:29 416.8730 816.6242
      500公里(特比第四關(guān)) 1 2018-09-30 16:44:33 510.3840 886.7761
      2 高雷 001717 08-2018-0363941 4772.9273 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:11:52 259.4580 1338.3320
      360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 10:05:04 355.8670 1654.6820
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 13:28:48 415.0380 958.9603
      500公里(特比第四關(guān)) 2 2018-09-30 17:28:25 508.5120 820.9530
      填大坑五關(guān)綜合成績報告表(5站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 高雷 001717 08-2018-0363941 5462.9790 200公里資格賽 1 2018-09-02 11:19:58 200.0920 690.0517
      260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:11:52 259.4580 1338.3320
      360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 10:05:04 355.8670 1654.6820
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 13:28:48 415.0380 958.9603
      500公里(特比第四關(guān)) 1 2018-09-30 17:28:25 508.5120 820.9530
      特比環(huán)四關(guān)綜合團(tuán)體成績報告表(4站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363100 4799.5914 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:16:35 261.3380 1316.0120
      360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:50:57 357.7270 1780.1791
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 14:46:29 416.8730 816.6242
      500公里(特比第四關(guān)) 1 2018-09-30 16:44:33 510.3840 886.7761
      3000元組四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363100 4799.5914 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:16:35 261.3380 1316.0120
      360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:50:57 357.7270 1780.1791
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 14:46:29 416.8730 816.6242
      500公里(特比第四關(guān)) 1 2018-09-30 16:44:33 510.3840 886.7761
      五關(guān)暗插100元四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363100 4799.5914 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:16:35 261.3380 1316.0120
      360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:50:57 357.7270 1780.1791
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 14:46:29 416.8730 816.6242
      500公里(特比第四關(guān)) 1 2018-09-30 16:44:33 510.3840 886.7761
      五關(guān)暗插200元組三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 胡勁松 000001 08-2018-0363928 4135.3974 260公里特比第一關(guān) 11 2018-09-09 09:11:12 257.4870 1332.7484
      360公里(特比第二關(guān)) 4 2018-09-16 09:47:26 353.3880 1789.9108
      480公里(特比第三關(guān)) 2 2018-09-23 13:03:04 412.2520 1012.7382
      2 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363066 4121.2938 260公里特比第一關(guān) 5 2018-09-09 09:08:36 257.2850 1349.8688
      360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:45:03 353.2780 1811.2176
      480公里(特比第三關(guān)) 3 2018-09-23 13:25:17 412.2010 960.2074
      3 胡勁松 000001 08-2018-0363159 4010.2288 260公里特比第一關(guān) 4 2018-09-09 09:07:57 257.4870 1355.5515
      360公里(特比第二關(guān)) 10 2018-09-16 09:58:07 353.3880 1698.0281
      480公里(特比第三關(guān)) 6 2018-09-23 13:26:56 412.2520 956.6492
      五關(guān)暗插500元組三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363097 4004.6272 260公里特比第一關(guān) 2 2018-09-09 09:13:01 261.3380 1340.0801
      360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:49:15 357.7270 1795.3676
      480公里(特比第三關(guān)) 6 2018-09-23 14:15:37 416.8730 869.1795
      2 冰城飛躍 007777 08-2018-0363776 3895.1924 260公里特比第一關(guān) 9 2018-09-09 09:24:45 261.1320 1263.0326
      360公里(特比第二關(guān)) 6 2018-09-16 10:01:05 357.2580 1692.4977
      480公里(特比第三關(guān)) 2 2018-09-23 13:38:58 416.2390 939.6621
      五關(guān)明插三關(guān)綜合100元組報告表(3站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363226 4249.9174 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:07:54 262.1850 1380.6477
      360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:46:59 359.0240 1822.6114
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 12:55:48 418.4540 1046.6583
      五關(guān)明插三關(guān)綜合200元組報告表(3站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363226 4249.9174 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:07:54 262.1850 1380.6477
      360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:46:59 359.0240 1822.6114
      480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 12:55:48 418.4540 1046.6583
      精英一號環(huán)三關(guān)綜合報告表(3站)_累計分速
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
      1 王寧 003653 08-2018-0363021 4115.4523 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:07:13 259.6610 1372.2943
      360公里(特比第二關(guān)) 3 2018-09-16 09:48:14 355.9040 1795.3795
      480公里(特比第三關(guān)) 4 2018-09-23 13:33:50 414.9690 947.7785
      更新時間:2018-10-02 13:30:17
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊