賽績快報(bào)
特比環(huán)500公里上籠清單
此清單為手工挑選,如有遺漏請(qǐng)及時(shí)通知俱樂部,謝 謝。
由于特比環(huán)當(dāng)天有效期內(nèi)歸返兩羽,這兩羽鴿子只得綜合名次獎(jiǎng)金,剩余獎(jiǎng)金500公里有效特比環(huán)上籠鴿均分。
500公里有效特比環(huán)上籠155羽。
用戶棚號(hào) | 用戶名稱 | 足環(huán)號(hào) | 集鴿時(shí)間 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363030 | 2018-09-29 14:00:02 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363024 | 2018-09-29 14:00:25 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363022 | 2018-09-29 14:00:45 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363028 | 2018-09-29 14:01:04 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363023 | 2018-09-29 14:01:22 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363982 | 2018-09-29 14:01:41 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363029 | 2018-09-29 14:02:00 | |
003653 | 王寧 | 08-2018-0363021 | 2018-09-29 14:02:19 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363127 | 2018-09-29 14:03:02 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363226 | 2018-09-29 14:03:22 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363121 | 2018-09-29 14:03:47 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363130 | 2018-09-29 14:04:03 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363229 | 2018-09-29 14:04:23 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363230 | 2018-09-29 14:04:41 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363907 | 2018-09-29 14:05:23 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363221 | 2018-09-29 14:05:40 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363129 | 2018-09-29 14:06:03 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363122 | 2018-09-29 14:06:18 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363222 | 2018-09-29 14:06:34 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363128 | 2018-09-29 14:06:51 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363223 | 2018-09-29 14:07:07 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363939 | 2018-09-29 14:07:32 | |
000075 | 然升鴿舍+鈺 | 08-2018-0363123 | 2018-09-29 14:07:48 | |
000117 | 金意強(qiáng) | 08-2018-0363946 | 2018-09-29 14:08:50 | |
000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363059 | 2018-09-29 14:28:24 | |
000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363057 | 2018-09-29 14:29:29 | |
000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363060 | 2018-09-29 14:29:47 | |
000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363055 | 2018-09-29 14:30:05 | |
005877 | 許剛+鈺森鴿 | 08-2018-0363980 | 2018-09-29 14:43:50 | |
000144 | 楊國東 | 08-2018-0363108 | 2018-09-29 14:44:16 | |
000144 | 楊國東 | 08-2018-0363950 | 2018-09-29 14:44:32 | |
009006 | 由永利+鈺森 | 08-2018-0363043 | 2018-09-29 15:03:48 | |
009006 | 由永利+鈺森 | 08-2018-0363046 | 2018-09-29 15:04:21 | |
009006 | 由永利+鈺森 | 08-2018-0363041 | 2018-09-29 15:04:44 | |
009006 | 由永利+鈺森 | 08-2018-0363049 | 2018-09-29 15:05:03 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363112 | 2018-09-29 15:07:03 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363116 | 2018-09-29 15:07:22 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363113 | 2018-09-29 15:07:42 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363115 | 2018-09-29 15:08:01 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363118 | 2018-09-29 15:08:20 | |
000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363111 | 2018-09-29 15:08:38 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363004 | 2018-09-29 15:11:21 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363172 | 2018-09-29 15:11:43 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363010 | 2018-09-29 15:12:11 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363003 | 2018-09-29 15:12:37 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363205 | 2018-09-29 15:12:56 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363208 | 2018-09-29 15:13:14 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363006 | 2018-09-29 15:13:27 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363204 | 2018-09-29 15:13:42 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363005 | 2018-09-29 15:13:59 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363002 | 2018-09-29 15:14:13 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363001 | 2018-09-29 15:14:29 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363871 | 2018-09-29 15:14:50 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363864 | 2018-09-29 15:15:11 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363008 | 2018-09-29 15:15:27 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363904 | 2018-09-29 15:15:43 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363203 | 2018-09-29 15:16:00 | |
001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363207 | 2018-09-29 15:16:17 | |
000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363157 | 2018-09-29 15:16:49 | |
000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363869 | 2018-09-29 15:17:14 | |
000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363159 | 2018-09-29 15:17:55 | |
000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363928 | 2018-09-29 15:18:33 | |
000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363190 | 2018-09-29 15:18:50 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363772 | 2018-09-29 15:22:55 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363777 | 2018-09-29 15:23:10 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363775 | 2018-09-29 15:23:30 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363776 | 2018-09-29 15:23:50 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363771 | 2018-09-29 15:24:11 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363780 | 2018-09-29 15:24:32 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363866 | 2018-09-29 15:24:41 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363774 | 2018-09-29 15:24:56 | |
007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363778 | 2018-09-29 15:25:04 | |
000002 | 楊歡+勇鵬圣 | 08-2018-0363909 | 2018-09-29 15:25:38 | |
000002 | 楊歡+勇鵬圣 | 08-2018-0363061 | 2018-09-29 15:25:46 | |
000002 | 楊歡+勇鵬圣 | 08-2018-0363969 | 2018-09-29 15:26:00 | |
000002 | 楊歡+勇鵬圣 | 08-2018-0363064 | 2018-09-29 15:26:07 | |
000002 | 楊歡+勇鵬圣 | 08-2018-0363066 | 2018-09-29 15:26:23 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363140 | 2018-09-29 15:26:53 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363788 | 2018-09-29 15:26:59 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363786 | 2018-09-29 15:27:19 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363781 | 2018-09-29 15:27:27 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363135 | 2018-09-29 15:27:40 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363790 | 2018-09-29 15:27:49 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363134 | 2018-09-29 15:27:59 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363131 | 2018-09-29 15:28:12 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363784 | 2018-09-29 15:28:19 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363787 | 2018-09-29 15:28:29 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363136 | 2018-09-29 15:28:37 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363785 | 2018-09-29 15:28:48 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363783 | 2018-09-29 15:28:55 | |
000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363133 | 2018-09-29 15:29:11 | |
003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363019 | 2018-09-29 15:29:48 | |
003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363014 | 2018-09-29 15:30:00 | |
003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363901 | 2018-09-29 15:30:07 | |
003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363011 | 2018-09-29 15:30:25 | |
003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363971 | 2018-09-29 15:30:32 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363084 | 2018-09-29 15:31:09 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363105 | 2018-09-29 15:31:16 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363087 | 2018-09-29 15:31:25 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363103 | 2018-09-29 15:31:31 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363906 | 2018-09-29 15:31:47 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363086 | 2018-09-29 15:32:05 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363859 | 2018-09-29 15:32:22 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363083 | 2018-09-29 15:32:37 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363104 | 2018-09-29 15:32:54 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363102 | 2018-09-29 15:33:11 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363090 | 2018-09-29 15:33:26 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363082 | 2018-09-29 15:33:47 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363081 | 2018-09-29 15:34:05 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363101 | 2018-09-29 15:34:22 | |
002504 | 王宏+鈺森鴿 | 08-2018-0363089 | 2018-09-29 15:34:31 | |
000818 | 趙金龍 | 08-2018-0363931 | 2018-09-29 15:35:24 | |
000330 | 郝利民 | 08-2018-0363302 | 2018-09-29 15:37:57 | |
000120 | 張獻(xiàn)忠 | 08-2018-0363243 | 2018-09-29 15:40:53 | |
000120 | 張獻(xiàn)忠 | 08-2018-0363924 | 2018-09-29 15:41:00 | |
000091 | 柏連成 | 08-2018-0363249 | 2018-09-29 15:41:43 | |
001717 | 高雷 | 08-2018-0363941 | 2018-09-29 15:42:36 | |
000076 | 陳善成 | 08-2018-0363926 | 2018-09-29 15:44:49 | |
000999 | 崔立波 | 08-2018-0363245 | 2018-09-29 15:47:13 | |
000999 | 崔立波 | 08-2018-0363244 | 2018-09-29 15:47:19 | |
000999 | 崔立波 | 08-2018-0363247 | 2018-09-29 15:47:28 | |
000999 | 崔立波 | 08-2018-0363248 | 2018-09-29 15:47:46 | |
000999 | 崔立波 | 08-2018-0363940 | 2018-09-29 15:48:09 | |
000102 | 艾寶龍 | 08-2018-0363981 | 2018-09-29 15:50:39 | |
006666 | 鋒羽博一 | 08-2018-0363942 | 2018-09-29 15:51:19 | |
000111 | 王世斌 | 08-2018-0363863 | 2018-09-29 15:54:16 | |
000111 | 王世斌 | 08-2018-0363147 | 2018-09-29 15:54:53 | |
002018 | 長勝鴿舍 | 08-2018-0363040 | 2018-09-29 15:55:18 | |
002018 | 長勝鴿舍 | 08-2018-0363966 | 2018-09-29 15:56:03 | |
002018 | 長勝鴿舍 | 08-2018-0363903 | 2018-09-29 15:56:21 | |
002018 | 長勝鴿舍 | 08-2018-0363036 | 2018-09-29 15:56:31 | |
000133 | 張臣 | 08-2018-0363051 | 2018-09-29 15:57:40 | |
001120 | 方世哲 | 08-2018-0363958 | 2018-09-29 15:58:43 | |
000666 | 江少林 | 08-2018-0363072 | 2018-09-29 15:59:45 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363199 | 2018-09-29 16:00:20 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363194 | 2018-09-29 16:01:01 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363198 | 2018-09-29 16:01:21 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363191 | 2018-09-29 16:02:03 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363193 | 2018-09-29 16:02:11 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363200 | 2018-09-29 16:02:23 | |
000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363870 | 2018-09-29 16:02:33 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363100 | 2018-09-29 16:03:59 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363096 | 2018-09-29 16:04:14 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363091 | 2018-09-29 16:04:21 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363092 | 2018-09-29 16:04:37 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363099 | 2018-09-29 16:04:46 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363097 | 2018-09-29 16:05:01 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363860 | 2018-09-29 16:05:11 | |
000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363093 | 2018-09-29 16:05:29 | |
000226 | 翔瑞園 | 08-2018-0363169 | 2018-09-29 16:13:10 | |
000226 | 翔瑞園 | 08-2018-0363168 | 2018-09-29 16:13:32 | |
000262 | 張俊彬 | 08-2018-0363988 | 2018-09-29 16:24:53 | |
000020 | 李洪偉 | 08-2018-0363054 | 2018-09-29 16:25:27 | |
000020 | 李洪偉 | 08-2018-0363852 | 2018-09-29 16:26:02 | |
000020 | 李洪偉 | 08-2018-0363106 | 2018-09-29 16:26:18 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán),填大坑與各項(xiàng)插組賽綜合成績
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))指定鴿及單關(guān)團(tuán)體成績
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))成績
- 2018-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán)三關(guān)綜合成績
- 2018-09-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季480公里(特比第三關(guān))成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)