欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))成績

      發(fā)表時間:2018-10-02 10:36:27   瀏覽數(shù):2083   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      500公里(特比第四關(guān))綜合排名成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時間 綜合排名
      1 000178 鄭軍良 08-2018-0320319 888.0581 513.4900 2018-09-30 16:47:13 1
      2 000089 于長江 08-2018-0366559 887.6807 512.2510 2018-09-30 16:46:04 2
      3 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0363100 886.7761 510.3840 2018-09-30 16:44:33 3
      4 001717 高雷 08-2018-0363941 820.9530 508.5120 2018-09-30 17:28:25 4
      5 000818 趙金龍 08-2018-0365445 819.3200 509.3030 2018-09-30 17:30:37 5
      6 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363230 678.3162 511.4730 2018-10-01 06:27:02 6
      7 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363128 677.3430 511.4730 2018-10-01 06:28:07 7
      8 000177 施禹岐 08-2018-0363055 669.5526 510.7570 2018-10-01 06:35:50 8
      9 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363010 668.2913 506.0970 2018-10-01 06:30:18 9
      10 000002 楊歡+勇鵬圣翔 08-2018-0363061 660.3105 506.0950 2018-10-01 06:39:27 10
      11 000817 孫彥龍 08-2018-0363116 653.1332 509.1500 2018-10-01 06:52:33 11
      12 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363229 650.3015 511.4730 2018-10-01 06:59:31 12
      13 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363133 643.8578 506.0400 2018-10-01 06:58:57 13
      14 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363784 643.3803 506.0400 2018-10-01 06:59:32 14
      15 000002 楊歡+勇鵬圣翔 08-2018-0363969 636.8779 506.0950 2018-10-01 07:07:39 15
      16 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363130 635.8836 511.4730 2018-10-01 07:17:21 16
      17 007777 冰城飛躍 08-2018-0363776 635.3906 510.0280 2018-10-01 07:15:42 17
      18 000138 徐春雷 08-2018-0366596 634.2571 512.9660 2018-10-01 07:21:46 18
      19 000154 大海鴿舍 08-2018-0157079 632.2490 497.8750 2018-10-01 07:00:28 19
      20 000002 楊歡+勇鵬圣翔 08-2018-0363066 626.6137 506.0950 2018-10-01 07:20:40 20
      21 007777 冰城飛躍 08-2018-0363775 626.3648 510.0280 2018-10-01 07:27:16 21
      22 000089 于長江 08-2018-0366554 623.3154 512.2510 2018-10-01 07:34:49 22
      23 000140 艾寶剛 08-2018-0365489 622.7971 516.7970 2018-10-01 07:42:48 23
      24 000140 艾寶剛 08-2018-0365486 619.0915 516.7970 2018-10-01 07:47:46 24
      25 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0363096 619.0725 510.3840 2018-10-01 07:37:26 25
      26 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363002 616.1770 506.0970 2018-10-01 07:34:21 26
      27 000154 大海鴿舍 08-2018-0157077 615.8770 497.8750 2018-10-01 07:21:24 27
      28 000818 趙金龍 08-2018-0214504 615.7075 509.3030 2018-10-01 07:40:11 28
      29 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363131 612.7876 506.0400 2018-10-01 07:38:48 29
      30 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363122 612.4325 511.4730 2018-10-01 07:48:09 30
      31 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363135 612.4292 506.0400 2018-10-01 07:39:17 31
      32 000140 艾寶剛 08-2018-0365487 609.9699 516.7970 2018-10-01 08:00:15 32
      33 000001 胡勁松 08-2018-0156071 609.7097 506.2420 2018-10-01 07:43:18 33
      34 001717 高雷 08-2018-0488524 608.6805 508.5120 2018-10-01 07:48:26 34
      35 000330 郝利民 08-2018-0363302 608.1079 509.4120 2018-10-01 07:50:42 35
      36 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0366672 605.7153 509.8710 2018-10-01 07:54:46 36
      37 000001 胡勁松 08-2018-0363928 604.7208 506.2420 2018-10-01 07:50:09 37
      38 000001 胡勁松 08-2018-0363181 602.0360 506.2420 2018-10-01 07:53:53 38
      39 000001 胡勁松 08-2018-0363869 601.8928 506.2420 2018-10-01 07:54:05 39
      40 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363786 601.7242 506.0400 2018-10-01 07:53:59 40
      41 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363783 600.5459 506.0400 2018-10-01 07:55:38 41
      42 007777 冰城飛躍 08-2018-0363866 600.3626 510.0280 2018-10-01 08:02:32 42
      43 000983 陳國軍 08-2018-0365975 598.5349 511.8970 2018-10-01 08:08:15 43
      44 000171 張殿成 08-2018-0366238 598.0666 513.4900 2018-10-01 08:11:35 44
      45 001128 李明言 08-2018-0363973 596.7310 503.6310 2018-10-01 07:56:59 45
      46 000999 崔立波 08-2018-0363248 593.1060 514.6480 2018-10-01 08:20:43 46
      47 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363140 591.1798 506.0400 2018-10-01 08:08:59 47
      48 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0058829 590.0052 510.3840 2018-10-01 08:18:03 48
      49 000001 胡勁松 08-2018-0363190 589.8538 506.2420 2018-10-01 08:11:15 49
      50 000007 李曉峰 08-2018-0363870 588.2878 506.6040 2018-10-01 08:14:09 50
      51 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363136 587.9286 506.0400 2018-10-01 08:13:43 51
      52 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0363099 586.4236 510.3840 2018-10-01 08:23:20 52
      53 000167 韓先友 08-2018-0366272 586.2359 513.4840 2018-10-01 08:28:54 53
      54 000001 胡勁松 08-2018-0363157 585.2170 506.2420 2018-10-01 08:18:03 54
      55 000177 施禹岐 08-2018-0363059 583.9336 510.7570 2018-10-01 08:27:41 55
      56 000171 張殿成 08-2018-0364973 582.3092 513.4900 2018-10-01 08:34:49 56
      57 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0365676 580.4873 509.8710 2018-10-01 08:31:21 57
      58 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363127 578.9059 511.4730 2018-10-01 08:36:31 58
      59 000818 趙金龍 08-2018-0363931 578.2824 509.3030 2018-10-01 08:33:43 59
      60 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0156284 575.5401 509.8710 2018-10-01 08:38:54 60
      61 000444 良宇鴿舍 08-2018-0363790 574.4362 506.0400 2018-10-01 08:33:56 61
      62 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363907 574.3769 511.4730 2018-10-01 08:43:29 62
      63 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363871 573.7845 506.0970 2018-10-01 08:35:02 63
      64 001717 高雷 08-2018-0488597 572.3694 508.5120 2018-10-01 08:41:26 64
      65 003025 楊守岐 08-2018-0363014 572.0079 509.3730 2018-10-01 08:43:30 65
      66 000002 楊歡+勇鵬圣翔 08-2018-0363064 571.3423 506.0950 2018-10-01 08:38:48 66
      67 000020 李洪偉 08-2018-0363054 571.1069 507.4380 2018-10-01 08:41:31 67
      68 007777 冰城飛躍 08-2018-0363778 568.2024 510.0280 2018-10-01 08:50:37 68
      69 007777 冰城飛躍 08-2018-0363771 566.7817 510.0280 2018-10-01 08:52:52 69
      70 000075 然升鴿舍+鈺森鴿舍 08-2018-0363129 565.7887 511.4730 2018-10-01 08:57:00 70
      71 000999 崔立波 08-2018-0363244 565.0919 514.6480 2018-10-01 09:03:44 71
      72 000177 施禹岐 08-2018-0366153 564.7468 510.7570 2018-10-01 08:57:24 72
      73 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0363093 558.2340 510.3840 2018-10-01 09:07:17 73
      74 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363172 553.5652 506.0970 2018-10-01 09:07:15 74
      75 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0327395 549.5189 510.3840 2018-10-01 09:21:47 75
      76 000138 徐春雷 08-2018-0366583 546.4254 512.9660 2018-10-01 09:31:46 76
      77 007777 冰城飛躍 08-2018-0363774 546.2927 510.0280 2018-10-01 09:26:37 77
      78 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0366785 545.5500 509.8710 2018-10-01 09:27:36 78
      79 000141 黃金城 08-2018-0365709 545.2873 507.3080 2018-10-01 09:23:21 79
      80 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0366787 544.6176 509.8710 2018-10-01 09:29:12 80
      81 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363008 543.8102 506.0970 2018-10-01 09:23:39 81
      82 000020 李洪偉 08-2018-0363106 542.0381 507.4380 2018-10-01 09:29:10 82
      83 000222 巔峰鴿舍 08-2018-0366786 534.6147 509.8710 2018-10-01 09:46:43 83
      84 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0327393 534.5268 510.3840 2018-10-01 09:47:50 84
      85 000817 孫彥龍 08-2018-0363115 531.0838 509.1500 2018-10-01 09:51:42 85
      86 001717 高雷 08-2018-0488536 524.1851 508.5120 2018-10-01 10:03:06 86
      87 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0327394 521.5184 510.3840 2018-10-01 10:11:39 87
      88 003025 楊守岐 08-2018-0363971 517.9538 509.3730 2018-10-01 10:16:26 88
      89 009006 由永利+鈺森鴿舍 08-2018-0363046 515.5265 505.2160 2018-10-01 10:13:00 89
      90 000141 黃金城 08-2018-0365705 502.9740 507.3080 2018-10-01 10:41:37 90
      91 000020 李洪偉 08-2018-0211941 502.8287 507.4380 2018-10-01 10:42:10 91
      92 000089 于長江 08-2018-0365018 489.9970 512.2510 2018-10-01 11:18:25 92
      93 006666 鋒羽博一 08-2018-0261229 477.5241 514.5720 2018-10-01 11:50:35 93
      94 000141 黃金城 08-2018-0365706 475.4081 507.3080 2018-10-01 11:40:06 94
      95 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0363860 469.2323 510.3840 2018-10-01 12:00:42 95
      96 001111 振龍鴿舍 08-2018-0363204 468.4565 506.0970 2018-10-01 11:53:21 96
      97 000138 徐春雷 08-2018-0364980 450.1742 512.9660 2018-10-01 12:52:29 97
      98 000141 黃金城 08-2018-0365701 418.5077 507.3080 2018-10-01 14:05:11 98
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊