賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季150公里熱身賽指定鴿成績(jī)
150公里熱身賽百分之二十10元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156200 | 1021.0675 | 144.4300 | 2018-08-28 09:36:27 | 1 | ||
2 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363928 | 1001.1607 | 144.6510 | 2018-08-28 09:39:29 | 11 | ||
3 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0364000 | 997.6442 | 144.4090 | 2018-08-28 09:39:45 | 17 | ||
4 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363172 | 995.3523 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:05 | 20 | ||
5 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0216291 | 991.1735 | 144.8270 | 2018-08-28 09:41:07 | 34 | ||
6 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363191 | 990.6088 | 144.8270 | 2018-08-28 09:41:12 | 35 | ||
7 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363005 | 989.3284 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:58 | 37 | ||
8 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363199 | 983.8791 | 144.8270 | 2018-08-28 09:42:12 | 44 | ||
9 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363173 | 979.1549 | 144.4090 | 2018-08-28 09:42:29 | 46 | ||
10 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363175 | 979.0441 | 144.4090 | 2018-08-28 09:42:30 | 48 | ||
11 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0212535 | 969.6881 | 149.2350 | 2018-08-28 09:48:54 | 68 | ||
150公里熱身賽百分之二十20元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156200 | 1021.0675 | 144.4300 | 2018-08-28 09:36:27 | 1 | ||
2 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363928 | 1001.1607 | 144.6510 | 2018-08-28 09:39:29 | 11 | ||
3 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0364000 | 997.6442 | 144.4090 | 2018-08-28 09:39:45 | 17 | ||
4 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363172 | 995.3523 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:05 | 20 | ||
5 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0216291 | 991.1735 | 144.8270 | 2018-08-28 09:41:07 | 34 | ||
6 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363191 | 990.6088 | 144.8270 | 2018-08-28 09:41:12 | 35 | ||
7 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363005 | 989.3284 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:58 | 37 | ||
8 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363199 | 983.8791 | 144.8270 | 2018-08-28 09:42:12 | 44 | ||
150公里熱身賽百分之二十30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156200 | 1021.0675 | 144.4300 | 2018-08-28 09:36:27 | 1 | ||
2 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363928 | 1001.1607 | 144.6510 | 2018-08-28 09:39:29 | 11 | ||
3 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363172 | 995.3523 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:05 | 20 | ||
150公里熱身賽百分之十10元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363139 | 1013.5140 | 144.3920 | 2018-08-28 09:37:28 | 3 | ||
2 | 003653 | 王寧 | 08-2018-0363028 | 1012.0076 | 146.7580 | 2018-08-28 09:40:01 | 4 | ||
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363783 | 1000.0603 | 144.3920 | 2018-08-28 09:39:23 | 14 | ||
150公里熱身賽百分之十20元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0364000 | 997.6442 | 144.4090 | 2018-08-28 09:39:45 | 17 | ||
2 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363172 | 995.3523 | 144.4090 | 2018-08-28 09:40:05 | 20 | ||
150公里熱身賽百分之十30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0364000 | 997.6442 | 144.4090 | 2018-08-28 09:39:45 | 17 | ||
150公里熱身賽一把抓10-20元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156200 | 1021.0675 | 144.4300 | 2018-08-28 09:36:27 | 1 | ||
150公里熱身賽一把抓30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0364000 | 997.6442 | 144.4090 | 2018-08-28 09:39:45 | 17 | ||
2018年秋季150公里熱身賽兩羽黃金搭檔成績(jī) | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 總分速 (米/分) | 明細(xì) | |||||
環(huán)號(hào) | 名次 | 歸巢時(shí)間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 振龍鴿舍 | 001111 | 1974.5072 | 08-2018-0363172 | 20 | 2018-08-28 09:40:05.43 | 144.4090 | 995.3523 | |
08-2018-0363173 | 46 | 2018-08-28 09:42:29.73 | 144.4090 | 979.1549 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-08-28 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季150公里熱身賽成績(jī)
- 2018-05-14 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季650公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2018-05-14 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季650公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
- 2018-05-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2018-05-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)