欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2018-05-06 20:21:32   瀏覽數(shù):1075   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之二十10元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000049 王伯雨 08-2016-0297606 1602.1245 493.4010 2018-05-06 11:02:58 2
      2 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236605 1599.6471 490.8250 2018-05-06 11:01:50 5
      3 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235515 1599.2124 490.8250 2018-05-06 11:01:55 6
      4 000165 閆成龍 08-2017-0098197 1579.5606 491.1380 2018-05-06 11:05:56 11
      5 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      6 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      7 000142 秦富山 08-2017-0235367 1568.0154 488.8550 2018-05-06 11:06:46 20
      8 000049 王伯雨 08-2016-0296462 1567.5965 493.4010 2018-05-06 11:09:45 21
      9 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      10 000090 馬天軍 08-2013-332935 1561.8286 487.7330 2018-05-06 11:07:17 24
      11 000091 柏連成 08-2017-0239375 1536.7048 490.9260 2018-05-06 11:14:28 27
      12 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1532.2505 492.9250 2018-05-06 11:16:42 29
      13 008888 張德友 08-2017-0235406 1528.1485 492.7770 2018-05-06 11:17:28 30
      14 000165 閆成龍 08-2017-0235132 1527.8830 491.1380 2018-05-06 11:16:27 31
      15 000313 邢春雨 08-2017-0235242 1522.1994 490.2750 2018-05-06 11:17:05 35
      16 008888 張德友 08-2017-0235405 1515.7705 492.7770 2018-05-06 11:20:06 36
      17 000049 王伯雨 08-2016-0298024 1512.6495 493.4010 2018-05-06 11:21:11 37
      18 000330 郝利民 08-2016-0296926 1509.7520 491.8520 2018-05-06 11:20:47 42
      19 000047 吳偉立 08-2017-0235378 1498.8859 489.7860 2018-05-06 11:21:46 46
      20 000330 郝利民 08-2017-0235668 1494.5366 491.8520 2018-05-06 11:24:06 47
      21 000049 王伯雨 08-2017-0237199 1493.1939 493.4010 2018-05-06 11:25:26 50
      22 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236612 1491.1915 488.2410 2018-05-06 11:22:25 51
      23 000133 張臣 08-2017-0018272 1489.2572 493.2420 2018-05-06 11:26:12 52
      24 005877 許剛 08-2017-0207307 1485.4996 491.9480 2018-05-06 11:26:10 56
      25 005877 許剛 08-2017-0235498 1484.7527 491.9480 2018-05-06 11:26:20 57
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之二十20元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000165 閆成龍 08-2017-0098197 1579.5606 491.1380 2018-05-06 11:05:56 11
      2 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      3 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      4 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      5 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1532.2505 492.9250 2018-05-06 11:16:42 29
      6 008888 張德友 08-2017-0235406 1528.1485 492.7770 2018-05-06 11:17:28 30
      7 000165 閆成龍 08-2017-0235132 1527.8830 491.1380 2018-05-06 11:16:27 31
      8 000313 邢春雨 08-2017-0235242 1522.1994 490.2750 2018-05-06 11:17:05 35
      9 008888 張德友 08-2017-0235405 1515.7705 492.7770 2018-05-06 11:20:06 36
      10 000330 郝利民 08-2016-0296926 1509.7520 491.8520 2018-05-06 11:20:47 42
      11 000047 吳偉立 08-2017-0235378 1498.8859 489.7860 2018-05-06 11:21:46 46
      12 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236612 1491.1915 488.2410 2018-05-06 11:22:25 51
      13 000133 張臣 08-2017-0018272 1489.2572 493.2420 2018-05-06 11:26:12 52
      14 005877 許剛 08-2017-0207307 1485.4996 491.9480 2018-05-06 11:26:10 56
      15 005877 許剛 08-2017-0235498 1484.7527 491.9480 2018-05-06 11:26:20 57
      16 005877 許剛 08-2017-0235495 1483.2602 491.9480 2018-05-06 11:26:40 59
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之二十30元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      2 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      3 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      4 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1532.2505 492.9250 2018-05-06 11:16:42 29
      5 008888 張德友 08-2017-0235406 1528.1485 492.7770 2018-05-06 11:17:28 30
      6 000313 邢春雨 08-2017-0235242 1522.1994 490.2750 2018-05-06 11:17:05 35
      7 000047 吳偉立 08-2017-0235378 1498.8859 489.7860 2018-05-06 11:21:46 46
      8 000133 張臣 08-2017-0018272 1489.2572 493.2420 2018-05-06 11:26:12 52
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之十10元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000049 王伯雨 08-2016-0297606 1602.1245 493.4010 2018-05-06 11:02:58 2
      2 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236605 1599.6471 490.8250 2018-05-06 11:01:50 5
      3 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235515 1599.2124 490.8250 2018-05-06 11:01:55 6
      4 000165 閆成龍 08-2017-0098197 1579.5606 491.1380 2018-05-06 11:05:56 11
      5 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      6 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      7 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之十20元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236605 1599.6471 490.8250 2018-05-06 11:01:50 5
      2 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235515 1599.2124 490.8250 2018-05-06 11:01:55 6
      3 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      4 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      5 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      6 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1532.2505 492.9250 2018-05-06 11:16:42 29
      500公里大獎(jiǎng)賽百分之十30元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000018 關(guān)文山 08-2017-0235302 1577.0797 491.2340 2018-05-06 11:06:29 13
      2 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      3 000121 孫德文 08-2017-0235319 1566.6167 496.5130 2018-05-06 11:11:56 22
      500公里大獎(jiǎng)賽一把抓10-20元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236605 1599.6471 490.8250 2018-05-06 11:01:50 5
      500公里大獎(jiǎng)賽一把抓30元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000133 張臣 08-2017-0177779 1568.5864 493.2420 2018-05-06 11:09:27 18
      500公里大獎(jiǎng)賽一把抓100元組成績(jī)報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1532.2505 492.9250 2018-05-06 11:16:42 29
      2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽兩羽組成績(jī)報(bào)告表
      名次 姓名 棚號(hào) 總分速            (米/分) 明細(xì)
      環(huán)號(hào) 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
      1 關(guān)文山 000018 3053.8831 08-2017-0235302 13 2018-05-06 11:06:29.03 491.2340 1577.0797
      08-2017-0242939 74 2018-05-06 11:27:38.29 491.2340 1476.8034
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)