賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季650公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
650公里大獎(jiǎng)賽綜合排名成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235490 | 1419.9573 | 641.2290 | 2018-05-14 12:46:35 | |
2 | 000047 | 吳偉立 | 08-2017-0235378 | 1411.7095 | 640.4220 | 2018-05-14 12:48:39 | |
3 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-9999005 | 1402.1920 | 642.6480 | 2018-05-14 12:53:19 | |
4 | 000090 | 馬天軍 | 08-2016-0298190 | 1397.8345 | 638.3910 | 2018-05-14 12:51:42 | |
5 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235770 | 1397.4266 | 638.3910 | 2018-05-14 12:51:50 | |
6 | 000100 | 顧國(guó)宏 | 08-2017-0098105 | 1391.0664 | 643.3450 | 2018-05-14 12:57:29 | |
7 | 000089 | 于長(zhǎng)江 | 08-2017-0131192 | 1384.9606 | 645.2300 | 2018-05-14 13:00:53 | |
8 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235350 | 1382.4443 | 640.2560 | 2018-05-14 12:58:08 | |
9 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1381.0495 | 643.5000 | 2018-05-14 13:00:57 | |
10 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0092730 | 1376.7623 | 643.3610 | 2018-05-14 13:02:18 | |
11 | 000074 | 褚衛(wèi)東 | 08-2017-0236243 | 1353.8023 | 638.9270 | 2018-05-14 13:06:57 | |
12 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235468 | 1344.9815 | 640.2560 | 2018-05-14 13:11:02 | |
13 | 000067 | 李萬(wàn)全 | 08-2017-0236504 | 1344.3822 | 640.7550 | 2018-05-14 13:11:37 | |
14 | 000100 | 顧國(guó)宏 | 08-2017-0098154 | 1330.0496 | 643.3450 | 2018-05-14 13:18:42 | |
15 | 002184 | 趙景國(guó) | 08-2017-0235145 | 1324.8467 | 642.6610 | 2018-05-14 13:20:05 | |
16 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0235166 | 1314.9202 | 643.5000 | 2018-05-14 13:24:23 | |
17 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0242934 | 1310.5777 | 641.7680 | 2018-05-14 13:24:41 | |
18 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0296462 | 1280.8467 | 643.8390 | 2018-05-14 13:37:40 | |
19 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235242 | 1270.9841 | 640.5760 | 2018-05-14 13:39:00 | |
20 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1224.9052 | 643.3610 | 2018-05-14 14:00:14 | |
21 | 000090 | 馬天軍 | 08-2016-0297859 | 1221.4503 | 638.3910 | 2018-05-14 13:57:39 | |
22 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235491 | 1219.5690 | 641.2290 | 2018-05-14 14:00:47 | |
23 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2017-0235201 | 1183.5118 | 633.8100 | 2018-05-14 14:10:32 | |
24 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235650 | 1148.3159 | 642.1000 | 2018-05-14 14:34:10 | |
25 | 000032 | 王波 | 08-2016-0296961 | 1141.3538 | 642.4110 | 2018-05-14 14:37:51 | |
26 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0235075 | 1061.6965 | 646.4670 | 2018-05-14 15:23:54 | |
27 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235161 | 1041.8864 | 641.2290 | 2018-05-14 15:30:27 | |
28 | 000133 | 張臣 | 08-2017-099436 | 1020.6725 | 643.5000 | 2018-05-14 15:45:28 | |
29 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235761 | 1005.3929 | 638.3910 | 2018-05-14 15:49:58 | |
30 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235668 | 996.0704 | 642.6480 | 2018-05-14 16:00:11 | |
31 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2017-0235202 | 929.7264 | 633.8100 | 2018-05-14 16:36:43 | |
32 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235546 | 913.9855 | 639.2110 | 2018-05-14 16:54:22 | |
33 | 003653 | 王寧 | 08-2017-0235229 | 893.5441 | 641.6540 | 2018-05-14 17:13:06 | |
34 | 000032 | 王波 | 08-2016-0188406 | 826.5533 | 642.4110 | 2018-05-14 18:12:13 | |
35 | 000091 | 柏連成 | 08-2017-0233400 | 809.5141 | 641.4320 | 2018-05-14 18:27:22 | |
36 | 000091 | 柏連成 | 08-2017-0235574 | 809.4460 | 641.4320 | 2018-05-14 18:27:26 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-05-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2018-05-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季500公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)