欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      深圳秋季豪華組莆田站成績

      發(fā)表時(shí)間:2007-11-12 13:25:45   瀏覽數(shù):5380   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      深圳秋季豪華組莆田站成績         
      司放地:福建莆田    當(dāng)天天氣:晴   司放日期:2007-11-11 6:40:00  
      經(jīng)度:119  經(jīng)分:4 經(jīng)秒:29.800 當(dāng)天風(fēng)向:東北         參賽羽數(shù):69  錄取羽數(shù):61
      緯度:25  緯分:20 緯秒:58.700 當(dāng)天風(fēng)力:四級(jí)         制表日期:2007-11-11 17:29:31  
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛行距離 返回時(shí)間 飛速(米/分)
      1 0550   李毅 2007191800**  雄 黃 雨點(diǎn)   586.859 2007-11-11 13:42:49 1387.974
      2 0550   李毅 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   586.859 2007-11-11 13:43:06 1387.0456
      3 0550   李毅 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   586.859 2007-11-11 13:43:49 1384.6991
      4 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 雨點(diǎn)   589.72 2007-11-11 13:55:48 1353.1895
      5 0399   吳家威 2007191803**  雌 黃 灰白條 589.72 2007-11-11 13:56:01 1352.5161
      6 0613   梁錦洪 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   589.566 2007-11-11 13:55:56 1352.4234
      7 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 灰     589.72 2007-11-11 13:56:04 1352.361
      8 0399   吳家威 2007191803**  雄 砂 雨點(diǎn)   589.72 2007-11-11 13:56:05 1352.3114
      9 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 雨白條 589.72 2007-11-11 13:56:12 1351.9486
      10 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 紅/降  597.29 2007-11-11 14:02:15 1350.5709
      11 0376   汪偉 2007191802**  雌 黃 灰白條 595.655 2007-11-11 14:01:05 1350.4374
      12 0376   汪偉 2007191802**  雄 黃 雨白條 595.655 2007-11-11 14:01:05 1350.4374
      13 0376   汪偉 2007191802**  雄 黃 麒麟花 595.655 2007-11-11 14:01:06 1350.3854
      14 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   597.29 2007-11-11 14:02:41 1349.2499
      15 0365   林平 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   595.478 2007-11-11 14:01:25 1349.0146
      16 0301   陳少木 2007191801**  雌 砂 紅/降  589.537 2007-11-11 13:57:02 1348.953
      17 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨點(diǎn)   595.478 2007-11-11 14:01:29 1348.813
      18 0365   林平 2007191801**  雌 黃 雨點(diǎn)   595.478 2007-11-11 14:01:49 1347.7933
      19 0287   卓綏通 2007191801**  雄 黃 雨點(diǎn)   588.325 2007-11-11 13:56:51 1346.7437
      20 0287   卓綏通 2007191801**  雌 砂 灰     588.325 2007-11-11 13:58:23 1342.0342
      21 0376   汪偉 2007191802**  雌 黃 灰     595.655 2007-11-11 14:04:50 1339.0531
      22 0301   陳少木 2007191801**  雌 黃 灰     589.537 2007-11-11 14:00:41 1337.7802
      23 0365   林平 2007191801**  雄 黃 灰     595.478 2007-11-11 14:07:53 1329.5392
      24 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 灰     590.988 2007-11-11 14:06:09 1324.6397
      25 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨白條 595.478 2007-11-11 14:09:47 1323.9229
      26 0688   鄧達(dá)娟 2007191800**  雌 砂 雨點(diǎn)   600.379 2007-11-11 14:17:24 1312.5907
      27 0613   梁錦洪 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   589.566 2007-11-11 14:10:00 1310.1467
      28 0433   王昌培 2007191802**  雌 牛 雨白條 592.122 2007-11-11 14:12:49 1307.6408
      29 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   590.988 2007-11-11 14:14:50 1299.3516
      30 0379   曾駿霖 2007191800**  雌 砂 灰     589.913 2007-11-11 14:14:38 1297.5587
      31 0638   林國源 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   584.967 2007-11-11 14:12:41 1292.2222
      32 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 灰     597.29 2007-11-11 14:22:24 1291.7171
      33 0365   林平 2007191801**  雄 黃 灰     595.478 2007-11-11 14:21:27 1290.4497
      34 0365   林平 2007191801**  雌 砂 灰     595.478 2007-11-11 14:22:07 1288.5871
      35 0287   卓綏通 2007191801**  雄 砂 灰     588.325 2007-11-11 14:17:58 1284.645
      36 0433   王昌培 2007191802**  雄 砂 灰     592.122 2007-11-11 14:21:39 1282.621
      37 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨白條 595.478 2007-11-11 14:24:17 1282.5755
      38 0365   林平 2007191801**  雌 黃 雨點(diǎn)   595.478 2007-11-11 14:24:24 1282.2524
      39 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:21:48 1279.738
      40 0663   鄧慕華 2007191800**  雄 黃 雨點(diǎn)   590.988 2007-11-11 14:21:51 1279.6103
      41 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:21:54 1279.4609
      42 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:21:55 1279.4138
      43 0638   林國源 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   584.967 2007-11-11 14:18:11 1276.7104
      44 0689   李俊偉 2007191803**  雌 砂 雨白條 591.596 2007-11-11 14:24:03 1274.854
      45 0309   林志中 2007191803**  雄 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:25:36 1269.2934
      46 0287   卓綏通 2007191801**  雌 砂 灰     588.325 2007-11-11 14:23:31 1269.263
      47 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 灰     590.988 2007-11-11 14:26:34 1266.6734
      48 0301   陳少木 2007191801**  雄 黃 灰     589.537 2007-11-11 14:25:59 1265.147
      49 0638   林國源 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   584.967 2007-11-11 14:23:19 1262.5632
      50 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:31:25 1253.6311
      51 0309   林志中 2007191802**  雌 黃 灰     590.983 2007-11-11 14:31:40 1252.9666
      52 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 紅愣   590.983 2007-11-11 14:31:56 1252.2604
      53 0309   林志中 2007191802**  雄 砂 紅愣   590.983 2007-11-11 14:32:38 1250.4057
      54 0433   王昌培 2007191802**  雄 砂 雨白條 592.122 2007-11-11 14:33:41 1250.0385
      55 0429   李彤 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   599.91 2007-11-11 14:45:29 1235.6972
      56 0638   林國源 2007191803**  雌 砂 雨點(diǎn)   584.967 2007-11-11 15:11:26 1143.7803
      57 0550   李毅 2007191800**  雌 砂 灰白條 586.859 2007-11-11 15:16:17 1136.7002
      58 0301   陳少木 2007191801**  雌 黃 紅/降  589.537 2007-11-11 15:37:25 1096.9824
      59 0301   陳少木 2007191801**  雌 砂 紅/降  589.537 2007-11-11 15:41:09 1089.4151
      60 0638   林國源 2007191802**  雌 砂 雨點(diǎn)   584.967 2007-11-11 15:38:35 1086.1223
      61 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 灰     589.72 2007-11-11 16:37:05 987.6684
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


          2008-05-17 17:59:24
      深圳市大龍園賽鴿俱樂部歡迎:深圳的鴿友加入QQ群。群號(hào)是46132814
          2007-11-12 20:21:49
      歡迎深圳鴿友加入深圳鴿友群34285925 .不是深圳的鴿友請(qǐng)勿進(jìn)。加了會(huì)被管理員清理出去的. 謝謝合作