賽績(jī)快報(bào)
深圳秋季豪華組第四關(guān)總賽成績(jī)
深圳秋季豪華組第四關(guān)總賽成績(jī)
名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
1 0301 陳少木 2007191801** 雌 砂 紅/降 5538.3542
2 0399 吳家威 2007191803** 雌 黃 灰白條 5524.3003
3 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 灰 5518.4586
4 0376 汪偉 2007191802** 雄 黃 雨白條 5504.9543
5 0550 李毅 2007191800** 雌 砂 灰白條 5491.4574
6 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 紅/降 5480.2662
7 0550 李毅 2007191800** 雄 黃 雨點(diǎn) 5475.8016
8 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 5449.8157
9 0638 林國(guó)源 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 5443.4924
10 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 灰 5440.7858
11 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨白條 5430.9056
12 0379 曾駿霖 2007191800** 雄 黃 灰 5429.7905
13 0433 王昌培 2007191802** 雌 牛 雨白條 5419.6117
14 0365 林平 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 5418.7738
15 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5403.9183
16 0376 汪偉 2007191802** 雌 黃 灰白條 5391.2842
17 0301 陳少木 2007191801** 雄 黃 灰 5385.5826
18 0399 吳家威 2007191803** 雄 砂 雨點(diǎn) 5366.639
19 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 雨點(diǎn) 5358.605
20 0365 林平 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5353.4813
21 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5353.1777
22 0301 陳少木 2007191801** 雌 砂 紅/降 5352.639
23 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5328.2995
24 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 紅愣 5324.9191
25 0309 林志中 2007191803** 雄 黃 灰 5295.076
26 0309 林志中 2007191802** 雄 砂 紅愣 5288.1988
27 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 灰 5279.5921
28 0376 汪偉 2007191802** 雄 黃 麒麟花 5277.2375
29 0376 汪偉 2007191802** 雌 黃 灰 5260.3256
30 0287 卓綏通 2007191801** 雄 黃 雨點(diǎn) 5253.9098
31 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 灰 5247.6249
32 0365 林平 2007191801** 雌 砂 灰 5243.2987
33 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨點(diǎn) 5229.7231
34 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5207.7712
35 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 灰 5200.3715
36 0550 李毅 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 5184.3785
37 0365 林平 2007191801** 雄 黃 灰 5171.1331
38 0365 林平 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5162.6098
39 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 5159.9792
40 0689 李俊偉 2007191803** 雌 砂 雨白條 5152.1974
41 0365 林平 2007191801** 雄 黃 灰 5128.7557
42 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 灰 5110.2502
43 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨白條 5085.2931
44 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 雨白條 5054.5845
45 0638 林國(guó)源 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 5047.9508
46 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5039.5567
47 0613 梁錦洪 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 5032.7046
48 0379 曾駿霖 2007191800** 雌 砂 灰 4995.2033
49 0688 鄧達(dá)娟 2007191800** 雌 砂 雨點(diǎn) 4985.3175
50 0045 張志雄 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 4980.8702
51 0663 鄧慕華 2007191800** 雄 黃 雨點(diǎn) 4971.7843
52 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 4956.1084
53 0309 林志中 2007191802** 雌 黃 灰 4947.0302
54 0287 卓綏通 2007191801** 雌 砂 灰 4927.7625
55 0638 林國(guó)源 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 4926.5972
56 0716 周軍 2007191803** 雄 砂 灰 4893.5966
57 0550 李毅 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 4891.9306
58 0429 李彤 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 4814.6094
59 0287 卓綏通 2007191801** 雄 砂 灰 4746.0015
60 0613 梁錦洪 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 4677.2614
61 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 紅/降 4672.9436
62 0433 王昌培 2007191802** 雄 砂 灰 4662.2285
63 0309 林志中 2007191802** 雄 砂 灰 4661.6889
64 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 砂 雨點(diǎn) 4583.1854
65 0433 王昌培 2007191802** 雄 砂 雨白條 4537.0254
66 0613 梁錦洪 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 4485.1349
67 0287 卓綏通 2007191801** 雌 砂 灰 4410.878
68 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 砂 灰白條 4359.2086
69 0638 林國(guó)源 2007191803** 雌 砂 雨點(diǎn) 4168.6696
名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
1 0301 陳少木 2007191801** 雌 砂 紅/降 5538.3542
2 0399 吳家威 2007191803** 雌 黃 灰白條 5524.3003
3 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 灰 5518.4586
4 0376 汪偉 2007191802** 雄 黃 雨白條 5504.9543
5 0550 李毅 2007191800** 雌 砂 灰白條 5491.4574
6 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 紅/降 5480.2662
7 0550 李毅 2007191800** 雄 黃 雨點(diǎn) 5475.8016
8 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 5449.8157
9 0638 林國(guó)源 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 5443.4924
10 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 灰 5440.7858
11 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨白條 5430.9056
12 0379 曾駿霖 2007191800** 雄 黃 灰 5429.7905
13 0433 王昌培 2007191802** 雌 牛 雨白條 5419.6117
14 0365 林平 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 5418.7738
15 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5403.9183
16 0376 汪偉 2007191802** 雌 黃 灰白條 5391.2842
17 0301 陳少木 2007191801** 雄 黃 灰 5385.5826
18 0399 吳家威 2007191803** 雄 砂 雨點(diǎn) 5366.639
19 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 雨點(diǎn) 5358.605
20 0365 林平 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5353.4813
21 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5353.1777
22 0301 陳少木 2007191801** 雌 砂 紅/降 5352.639
23 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5328.2995
24 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 紅愣 5324.9191
25 0309 林志中 2007191803** 雄 黃 灰 5295.076
26 0309 林志中 2007191802** 雄 砂 紅愣 5288.1988
27 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 灰 5279.5921
28 0376 汪偉 2007191802** 雄 黃 麒麟花 5277.2375
29 0376 汪偉 2007191802** 雌 黃 灰 5260.3256
30 0287 卓綏通 2007191801** 雄 黃 雨點(diǎn) 5253.9098
31 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 灰 5247.6249
32 0365 林平 2007191801** 雌 砂 灰 5243.2987
33 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨點(diǎn) 5229.7231
34 0309 林志中 2007191802** 雄 黃 灰 5207.7712
35 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 灰 5200.3715
36 0550 李毅 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 5184.3785
37 0365 林平 2007191801** 雄 黃 灰 5171.1331
38 0365 林平 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5162.6098
39 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 5159.9792
40 0689 李俊偉 2007191803** 雌 砂 雨白條 5152.1974
41 0365 林平 2007191801** 雄 黃 灰 5128.7557
42 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 灰 5110.2502
43 0365 林平 2007191801** 雄 砂 雨白條 5085.2931
44 0399 吳家威 2007191803** 雌 砂 雨白條 5054.5845
45 0638 林國(guó)源 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 5047.9508
46 0301 陳少木 2007191801** 雌 黃 雨點(diǎn) 5039.5567
47 0613 梁錦洪 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 5032.7046
48 0379 曾駿霖 2007191800** 雌 砂 灰 4995.2033
49 0688 鄧達(dá)娟 2007191800** 雌 砂 雨點(diǎn) 4985.3175
50 0045 張志雄 2007191802** 雌 黃 雨點(diǎn) 4980.8702
51 0663 鄧慕華 2007191800** 雄 黃 雨點(diǎn) 4971.7843
52 0400 韓建民 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 4956.1084
53 0309 林志中 2007191802** 雌 黃 灰 4947.0302
54 0287 卓綏通 2007191801** 雌 砂 灰 4927.7625
55 0638 林國(guó)源 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 4926.5972
56 0716 周軍 2007191803** 雄 砂 灰 4893.5966
57 0550 李毅 2007191800** 雌 黃 雨點(diǎn) 4891.9306
58 0429 李彤 2007191803** 雌 黃 雨點(diǎn) 4814.6094
59 0287 卓綏通 2007191801** 雄 砂 灰 4746.0015
60 0613 梁錦洪 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 4677.2614
61 0011 文建忠 2007191800** 雌 黃 紅/降 4672.9436
62 0433 王昌培 2007191802** 雄 砂 灰 4662.2285
63 0309 林志中 2007191802** 雄 砂 灰 4661.6889
64 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 砂 雨點(diǎn) 4583.1854
65 0433 王昌培 2007191802** 雄 砂 雨白條 4537.0254
66 0613 梁錦洪 2007191802** 雄 黃 雨點(diǎn) 4485.1349
67 0287 卓綏通 2007191801** 雌 砂 灰 4410.878
68 0638 林國(guó)源 2007191802** 雌 砂 灰白條 4359.2086
69 0638 林國(guó)源 2007191803** 雌 砂 雨點(diǎn) 4168.6696
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2007-11-05 深圳秋季豪華組同安站
- 2007-10-31 深圳鴿會(huì)2007秋第三關(guān)賽成績(jī)總匯
- 2007-10-31 深圳秋季豪華組漳浦站成績(jī)
- 2007-10-24 深圳鴿會(huì)秋季豪華組第二關(guān)關(guān)賽成績(jī)
- 2007-10-24 深圳市信鴿協(xié)會(huì)2007年秋季700公里指定賽成績(jī)