協(xié)會動態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會2021春季漳州參賽明細 | ||
足環(huán)號碼 | 大家樂50 | 大家樂100 |
0842548 | 1 | |
0212493 | 1 | |
0212494 | 1 | |
0211809 | 1 | |
0759241 | 1 | |
0759244 | 1 | |
0759247 | 1 | |
0842615 | 1 | |
0842458 | 1 | |
0759019 | 1 | |
4188 | 1 | |
2317 | 1 | |
0842392 | 1 | |
0842397 | 1 | |
0759121 | 1 | |
0759122 | 1 | |
0843131 | 1 | |
0843132 | 1 | |
0843134 | 1 | |
0843135 | 1 | |
0843136 | 1 | |
0843138 | 1 | |
0843139 | 1 | |
0843140 | 1 | |
0843141 | 1 | |
0843142 | 1 | |
0843143 | 1 | |
0843144 | 1 | |
0843147 | 1 | |
0759117 | 1 | |
0759114 | 1 | |
0842577 | 1 | |
0759287 | 1 | 1 |
0759288 | 1 | |
2792 | 1 | |
0724 | 1 | |
0208056 | 1 | 1 |
0252641 | 1 | |
0211787 | 1 | |
2202 | 1 | |
0842496 | 1 | |
0842492 | 1 | |
0211793 | 1 | |
0549 | 1 | |
0842271 | 1 | |
0842809 | 1 | |
0842802 | 1 | |
0842808 | 1 | |
0842820 | 1 | |
2617 | 1 | |
2620 | 1 | |
2612 | 1 | |
0842361 | 1 | |
0842112 | 1 | |
0759240 | 1 | |
0842366 | 1 | |
0842525 | 1 | 1 |
1854 | 1 | 1 |
0299545 | 1 | |
1858 | 1 | |
0287513 | 1 | |
1859 | 1 | |
1860 | 1 | 1 |
0287520 | 1 | |
0816379 | 1 | 1 |
0759091 | 1 | 1 |
0759100 | 1 | 1 |
0843000 | 1 | 1 |
0842998 | 1 | 1 |
0842997 | 1 | |
0759199 | 1 | |
0759200 | 1 | |
0258416 | 1 | |
0271930 | 1 | |
0759134 | 1 | |
0248440 | 1 | |
0759149 | 1 | |
3515 | 1 | |
3516 | 1 | |
631265 | 1 | |
631208 | 1 | |
631209 | 1 | |
631210 | 1 | |
0299358 | 1 | |
0343719 | 1 | |
0343726 | 1 | |
0343718 | 1 | |
0343717 | 1 | |
0842485 | 1 | 1 |
2548 | 1 | 1 |
0842340 | 1 | |
0842339 | 1 | |
0842335 | 1 | |
0842334 | 1 | |
0759002 | 1 | |
7434 | 1 | |
7439 | 1 | |
7449 | 1 | |
0842283 | 1 | |
0842286 | 1 | |
0842289 | 1 | |
0842909 | 1 | 1 |
0842907 | 1 | |
0842901 | 1 | |
0287358 | 1 | |
0798511 | 1 | |
0334288 | 1 | |
0815037 | 1 | 1 |
0815040 | 1 | 1 |
0212791 | 1 | |
0212795 | 1 | |
0979 | 1 | |
0645288 | 1 | |
0549498 | 1 | |
0842167 | 1 | |
0842170 | 1 | |
0815206 | 1 | |
0815208 | 1 | |
0815210 | 1 | |
0842951 | 1 | 1 |
0842952 | 1 | |
0842955 | 1 | |
0302688 | 1 | |
0255209 | 1 | |
1861 | 1 | |
1865 | 1 | |
1868 | 1 | |
0845880 | 1 | 1 |
0842925 | 1 | |
0318800 | 1 | |
0842117 | 1 | 1 |
0302015 | 1 | 1 |
0302018 | 1 | |
0815571 | 1 | |
0815573 | 1 | |
631962 | 1 | 1 |
631966 | 1 | 1 |
631968 | 1 | |
8360 | 1 | |
0842824 | 1 | 1 |
1232 | 1 | 1 |
1240 | 1 | 1 |
0842016 | 1 | 1 |
0842023 | 1 | 1 |
0259134 | 1 | |
543068 | 1 | |
543065 | 1 | |
631279 | 1 | |
0759084 | 1 | |
0359109 | 1 | |
0294702 | 1 | |
0294703 | 1 | |
0190262 | 1 | |
0304679 | 1 | 1 |
0304675 | 1 | |
0066963 | 1 | |
0759171 | 1 | |
0759172 | 1 | |
0251113 | 1 | |
0210197 | 1 | |
8259 | 1 | 1 |
8252 | 1 | 1 |
0842374 | 1 | |
0842377 | 1 | |
2755 | 1 | 1 |
0842875 | 1 | |
0305846 | 1 | |
0290581 | 1 | |
0623 | 1 | |
0842542 | 1 | |
7693 | 1 | |
7222 | 1 | |
0843190 | 1 | 1 |
0843183 | 1 | 1 |
0843182 | 1 | 1 |
0843197 | 1 | 1 |
0843185 | 1 | 1 |
0843181 | 1 | |
0843187 | 1 | |
0843200 | 1 | |
0843198 | 1 | |
0816502 | 1 | |
0816507 | 1 | |
8182 | 1 | 1 |
0842405 | 1 | |
0290415 | 1 | |
1712 | 1 | |
0815731 | 1 | |
0815733 | 1 | |
0842933 | 1 | |
0619770 | 1 | 1 |
2262 | 1 | |
0842171 | 1 | |
0842174 | 1 | |
0842176 | 1 | 1 |
0302336 | 1 | 1 |
0842413 | 1 | |
0842098 | 1 | |
0842093 | 1 | |
0842096 | 1 | 1 |
0759183 | 1 | |
0842778 | 1 | |
0759073 | 1 | |
2762 | 1 | |
2556 | 1 | |
202325 | 1 | |
202323 | 1 | |
0842753 | 1 | 1 |
0842754 | 1 | 1 |
202327 | 1 | |
202328 | 1 | |
0842764 | 1 | |
0310595 | 1 | |
0310592 | 1 | |
0314191 | 1 | |
0316730 | 1 | |
0316726 | 1 | |
0316728 | 1 | |
0163783 | 1 | |
0317149 | 1 | |
250503 | 1 | |
0315441 | 1 | |
0759078 | 1 | |
0759080 | 1 | |
0759075 | 1 | 1 |
2289 | 1 | |
202356 | 1 | 1 |
0842731 | 1 | |
0842728 | 1 | |
0235850 | 1 | |
2062 | 1 | |
2188 | 1 | |
2339 | 1 | |
2187 | 1 | |
2064 | 1 | |
2336 | 1 | |
0310529 | 1 | |
2127 | 1 | |
2130 | 1 | |
0319666 | 1 | 1 |
0311955 | 1 | 1 |
0842733 | 1 | |
0842791 | 1 | 1 |
0316679 | 1 | |
2745 | 1 | |
0311695 | 1 | |
0311899 | 1 | |
0312291 | 1 | |
0312285 | 1 | |
0842471 | 1 | 1 |
0759206 | 1 | |
1778 | 1 | |
0256704 | 1 | |
1779 | 1 | |
2072 | 1 | 1 |
2358 | 1 | 1 |
0212464 | 1 | 1 |
8042 | 1 | 1 |
8045 | 1 | 1 |
2131 | 1 | 1 |
0253665 | 1 | 1 |
0842242 | 1 | |
0842238 | 1 | |
0759289 | 1 | |
0759290 | 1 | |
0759295 | 1 | |
0759296 | 1 | |
0759293 | 1 | |
0759297 | 1 | |
0759298 | 1 | |
0351730 | 1 | |
0842240 | 1 | |
0842234 | 1 | |
0334256 | 1 | |
0842231 | 1 | |
0843005 | 1 | 1 |
0843009 | 1 | 1 |
0843007 | 1 | 1 |
0759222 | 1 | |
0843003 | 1 | |
0843006 | 1 | |
0843001 | 1 | |
0295010 | 1 | |
0282975 | 1 | |
0253163 | 1 | |
1965 | 1 | |
0845417 | 1 | 1 |
0231731 | 1 | 1 |
0843012 | 1 | |
0799989 | 1 | |
0843013 | 1 | |
631991 | 1 | |
631996 | 1 | |
631971 | 1 | 1 |
0816561 | 1 | |
0816565 | 1 | |
0816566 | 1 | 1 |
0816568 | 1 | |
0816569 | 1 | |
0816570 | 1 | 1 |
298 | 65 | |
以上號碼以參賽表為準 | ||
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2021-05-03 【汕鴿協(xié)】2021春季漳州站改期通知
- 2021-05-04 汕頭市信鴿協(xié)會2021年秋季國家賽寧都精英賽售環(huán)通知
- 2021-04-30 【汕鴿協(xié)】2021年春季第二站東山站于早上 6點05分開籠
- 2021-04-29 汕頭市信鴿協(xié)會2021年春季多關參賽明細表
- 2021-04-26 汕頭市信鴿協(xié)會2021年春季汫州參賽明細表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊