協(xié)會動態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會2021年春季多關(guān)參賽明細表
汕頭市信鴿協(xié)會2021年春季多關(guān)明細 | |||
號碼 | 第二關(guān) | ||
0842754 | 1 | ||
0842753 | 1 | ||
0842879 | 1 | ||
0759141 | 1 | ||
0842925 | 1 | ||
0842571 | X | ||
0842009 | 1 | ||
0842106 | 1 | ||
0843054 | 1 | ||
0843059 | 1 | ||
0843060 | 1 | ||
0842392 | 1 | ||
0842397 | 1 | ||
0842691 | 1 | ||
0759139 | 1 | ||
0843151 | 1 | ||
0843154 | 1 | ||
0842040 | 1 | ||
0842034 | 1 | ||
0842901 | 1 | ||
0842906 | 1 | ||
0842909 | 1 | ||
0843182 | 1 | ||
0843187 | 1 | ||
0843197 | 1 | ||
0843200 | 1 | ||
0843190 | 1 | ||
0843185 | 1 | ||
0843066 | 1 | ||
0842304 | 1 | ||
0842306 | 1 | ||
0842011 | 1 | ||
0842015 | 1 | ||
0842016 | 1 | ||
0842012 | 1 | ||
0842057 | 1 | ||
0842058 | 1 | ||
0842539 | 1 | ||
0842536 | 1 | ||
0842537 | 1 | ||
0842808 | 1 | ||
0842809 | 1 | ||
0842802 | 1 | ||
0842820 | 1 | ||
0842263 | 1 | ||
0842311 | 1 | ||
0842312 | 1 | ||
0759226 | 1 | ||
0842119 | 1 | ||
0842578 | 1 | ||
0842577 | 1 | ||
0842971 | 1 | ||
0842999 | 1 | ||
0843009 | 1 | ||
0843010 | 1 | ||
0759222 | 1 | ||
0843039 | 1 | ||
0842542 | 1 | ||
0842307 | 1 | ||
0842308 | 1 | ||
0842234 | 1 | ||
0842766 | 1 | ||
0842769 | 1 | ||
0842664 | 1 | ||
0842665 | 1 | ||
0842668 | 1 | ||
0842669 | 1 | ||
0843030 | 1 | ||
0842492 | 1 | ||
0842496 | 1 | ||
0842498 | 1 | ||
0842499 | 1 | ||
0842555 | 1 | ||
0843104 | 1 | ||
0842361 | 1 | ||
0842112 | 1 | ||
0842366 | 1 | ||
0842369 | 1 | ||
0842607 | 1 | ||
0842951 | 1 | ||
0842952 | 1 | ||
0843131 | 1 | ||
0843134 | 1 | ||
0843135 | 1 | ||
0843147 | 1 | ||
0843000 | 1 | ||
0842997 | 1 | ||
0842096 | 1 | ||
0842093 | 1 | ||
0842919 | 1 | ||
0842940 | 1 | ||
0842525 | 1 | ||
0842527 | 1 | ||
0842271 | 1 | ||
0842193 | 1 | ||
0842194 | 1 | ||
0842198 | 1 | ||
0842485 | 1 | ||
0842171 | 1 | ||
0842172 | 1 | ||
0842174 | 1 | ||
0842176 | 1 | ||
0842179 | 1 | ||
0759167 | 1 | ||
0759169 | 1 | ||
0842608 | 1 | ||
0759078 | 1 | ||
0759080 | 1 | ||
0843170 | 1 | ||
0842725 | 1 | ||
0842782 | 1 | ||
0842799 | 1 | ||
0842792 | 1 | ||
0842776 | 1 | ||
0842080 | 1 | ||
0842076 | 1 | ||
0842084 | 1 | ||
0842242 | 1 | ||
0842246 | 1 | ||
0843115 | 1 | ||
0843116 | 1 | ||
0759097 | 1 | ||
0759098 | 1 | ||
0842918 | 1 | ||
0842913 | 1 | ||
125羽 | 124羽 |
更新時間:2021-05-05 23:18:24
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-04-26 汕頭市信鴿協(xié)會2021年春季汫州參賽明細表
- 2021-01-03 汕頭市信鴿協(xié)會2020年秋季獎杯領(lǐng)取通知
- 2020-12-19 2021年第二十一屆信鴿國家賽及全國幼鴿聯(lián)賽競賽通知
- 2020-12-13 汕頭市信鴿協(xié)會2021年全國統(tǒng)一足環(huán)售環(huán)通知
- 2020-12-09 汕頭市信鴿協(xié)會2021年秋季售環(huán)通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊