欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年春季寧德站成績校對

      發(fā)表時間:2018-05-08 0:38:57   瀏覽數(shù):3227   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳壯坤 1243 2018-03-308315 1022.782
      2 藍標遠 265 2017-01-005012 1019.233
      3 旭日鴿舍 692 2018-03-431696 1018.56
      4 杜拱樅 118 2018-03-420925 1018.293
      5 杜拱樅 118 2017-03-733915 1001.824
      6 林青 22 2017-03-740371 1000.316
      7 林慶宏 70 2017-03-740418 999.742
      8 杜秋榮 1096 2018-03-451249 999.2615
      9 陳壯坤 1243 2018-03-308316 995.0419
      10 林敘波 202 2018-春幼-230242 988.1009
      11 藍標遠 265 2017-03-000109 987.1248
      12 藍宗垚 1166 2017-03-0280980 986.8485
      13 南源 1244 2018-01-121183 984.7805
      14 黃然盛 32 2018-春幼-230104 983.9738
      15 陳杰 1030 2018-春幼-230427 983.5138
      16 鄭樹權(quán) 755 2018-03-308252 983.2293
      17 王彥周 322 2017-03-706124 977.5433
      18 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.9441
      19 鴻盛玩具 1061 2017-03-0376368 967.0809
      20 藍羽祥 214 2017-03-000961 967.0084
      21 祥合鴿舍 195 2017-03-733064 962.1094
      22 杜拱樅 118 2018-03-431283 953.8986
      23 杜拱樅 118 2018-03-000617 953.829
      24 杜拱樅 118 2018-03-000510 953.7777
      25 陳壯樹 513 2018-03-431044 952.9105
      26 藍標遠 265 2018-03-430241 950.1432
      27 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.0366
      28 許潮平 409 2017-03-740547 942.9873
      29 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.1955
      30 楊培鵬 1205 2018-春幼-231221 932.3401
      31 奧佳華 1883 2018-01-121332 930.046
      32 陳斯凱 696 2016-01-678201 929.612
      33 林培勤 624 2018-春幼-230304 920.804
      34 陳日浩 49 2017-03-400701 920.7764
      35 林慶宏 70 2018-01-120250 913.4865
      36 王良鋒 361 2018-春幼-230060 912.8917
      37 陳暢武 51 2018-春幼-230332 912.3904
      38 奧佳華 1883 2018-03-308077 910.4187
      39 瑞豐 725 2017-03-0312130 910.1666
      40 余潮東 1206 2018-春幼-231211 905.6465

       

      指定

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳壯坤 1243 2018-03-308315 1022.782
      2 藍標遠 265 2017-01-005012 1019.233
      3 林青 22 2017-03-740371 1000.316
      4 林慶宏 70 2017-03-740418 999.742
      5 杜秋榮 1096 2018-03-451249 999.2615
      6 藍宗垚 1166 2017-03-0280980 986.8485
      7 南源 1244 2018-01-121183 984.7805
      8 陳杰 1030 2018-春幼-230427 983.5138
      9 鄭樹權(quán) 755 2018-03-308252 983.2293
      10 王彥周 322 2017-03-706124 977.5433
      11 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.9441
      12 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.0366
      13 許潮平 409 2017-03-740547 942.9873
      14 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.1955
      15 林培勤 624 2018-春幼-230304 920.804
      16 陳日浩 49 2017-03-400701 920.7764
      17 林慶宏 70 2018-01-120250 913.4865
      18 楊永文 1216 2018-春幼-231233 895.189
      19 杜拱樅 118 2018-03-000616 887.4328
      20 廣騰 759 2016-03-0384324 887.1399

       

      多關(guān)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.9441
      2 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.0366
      3 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.1955
      4 林培勤 624 2018-春幼-230304 920.804
      5 王良鋒 361 2018-春幼-230060 912.8917
      6 神雕鴿舍 988 2018-春幼-230308 851.1188
      7 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230221 842.4591
      8 林振藝 555 2018-春幼-230300 840.9983
      9 陳偉華 1023 2018-春幼-231027 781.0968
      10 藍標遠 265 2018-春幼-230146 762.3796

       

      幼鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳杰 1030 2018-春幼-230427 983.514

       

      成鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 杜秋榮 1096 2018-03-451249 999.262

       

      站站加

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.9441
      2 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.0366
      3 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.1955
      4 林培勤 624 2018-春幼-230304 920.804
      5 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230226 913.2522
      6 李明 38 2018-春幼-230826 881.9653
      7 鴻盛玩具 1061 2018-春幼-230010 878.45
      8 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230221 842.4591
      9 林振藝 555 2018-春幼-230300 840.9983
      10 藍標遠 265 2018-春幼-230146 762.3796

       

      大家樂

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 藍標遠 265 2017-01-005012 1019.23
      2 林青 22 2017-03-740371 1000.32
      3 杜秋榮 1096 2018-03-451249 999.262
      4 王彥周 322 2017-03-706124 977.543
      5 陳壯樹 513 2018-03-431044 952.911
      6 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.037
      7 許潮平 409 2017-03-740547 942.987
      8 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.196
      9 陳斯凱 696 2016-01-678201 929.612
      10 陳日浩 49 2017-03-400701 920.776
      11 杜拱樅 118 2018-03-000616 887.433
      12 悅翔 748 2017-03-305561 880.778
      13 許鴻彬 299 2018-春幼-230163 864.747

       

      大200

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 藍標遠 265 2017-01-005012 1019.23
      2 杜秋榮 1096 2018-03-451249 999.262
      3 王彥周 322 2017-03-706124 977.543
      4 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.037
      5 許潮平 409 2017-03-740547 942.987
      6 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.196
      7 陳日浩 49 2017-03-400701 920.776

       

      寧德幼鴿

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳煥文 259 2018-春幼-230122 1019.17
      2 林敘波 202 2018-春幼-230250 1018.03
      3 林慶宏 70 2018-春幼-230275 1017.49
      4 奧佳華 1883 2018-春幼-231015 1011.53
      5 藍標遠 265 2018-春幼-230145 1009.84
      6 藍標遠 265 2018-春幼-230143 1000.04
      7 李綺雄 188 2018-春幼-230560 992.839
      8 林敘波 202 2018-春幼-230249 988.155
      9 林敘波 202 2018-春幼-230242 988.101
      10 黃然盛 32 2018-春幼-230104 983.974
      11 陳杰 1030 2018-春幼-230427 983.514
      12 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.944
      13 旭日鴿舍 692 2018-春幼-230020 952.307
      14 火山鴿舍 606 2018-春幼-230118 952.299
      15 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.037
      16 杜拱樅 118 2018-春幼-230509 948.946
      17 陳建勝 6 2018-春幼-230028 942.929
      18 瑞迪 1333 2018-春幼-231029 936.196
      19 李綺雄 188 2018-春幼-230559 934.716
      20 楊培鵬 1205 2018-春幼-231221 932.34
      21 李綺雄 188 2018-春幼-230884 931.388
      22 林培勤 624 2018-春幼-230304 920.804
      23 沈少華 132 2018-春幼-230524 914.906
      24 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230226 913.252
      25 王良鋒 361 2018-春幼-230060 912.892
      26 陳暢武 51 2018-春幼-230332 912.39
      27 余潮東 1206 2018-春幼-231211 905.647
      28 李綺雄 188 2018-春幼-230882 902.875
      29 楊永文 1216 2018-春幼-231233 895.189
      30 黃然盛 32 2018-春幼-230110 883.619
      31 李明 38 2018-春幼-230826 881.965
      32 陳偉儂 129 2018-春幼-230532 878.798
      33 鴻盛玩具 1061 2018-春幼-230010 878.45
      34 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230230 876.974
      35 林超升 756 2018-春幼-230065 871.585
      36 許鴻彬 299 2018-春幼-230163 864.747
      37 火山鴿舍 606 2018-春幼-230120 863.328
      38 火山鴿舍 606 2018-春幼-230116 862.063
      39 樟林基地鴿舍 453 2018-春幼-230267 861.732
      40 林超升 756 2018-春幼-230068 861.717

       

      團體

      名次 比賽名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速 團體組別
      1 2 林敘波 202 2018-春幼-230250 1018.03 A
      8 林敘波 202 2018-春幼-230249 988.155 A
      9 林敘波 202 2018-春幼-230242 988.101 A
      2 5 藍標遠 265 2018-春幼-230145 1009.84 A
      6 藍標遠 265 2018-春幼-230143 1000.04 A
      15 藍標遠 265 2018-春幼-230148 950.037 A
      3 14 火山鴿舍 606 2018-春幼-230118 952.299 A
      37 火山鴿舍 606 2018-春幼-230120 863.328 A
      38 火山鴿舍 606 2018-春幼-230116 862.063 A
      4 4 奧佳華 1883 2018-春幼-231015 1011.53 A
      12 奧佳華 1883 2018-春幼-231012 974.944 A
      5 7 李綺雄 188 2018-春幼-230560 992.839 A
      19 李綺雄 188 2018-春幼-230559 934.716 A

       

      成績校對三天,如無異議5月11日發(fā)獎金。

       

      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      該信息禁止評論