欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年春季莆田站成績校對

      發(fā)表時間:2018-04-30 21:29:59   瀏覽數(shù):3007   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 奧佳華 1883 2017-03-003637 1364.931
      2 杜拱樅 118 2017-03-001851 1363.977
      3 杜拱樅 118 2017-03-007535 1363.703
      4 瑞迪 1333 2018-01-111310 1363.095
      5 張海宏 75 2018-01-120071 1362.344
      6 陳獲鑫 950 2017-03-400534 1361.999
      7 鎂彤 735 2017-03-006512 1361.434
      8 樟林基地鴿舍 453 2018-03-801767 1361.293
      9 林培勤 624 2018-春幼-230301 1360.513
      10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-03-420240 1359.535
      11 高弟奴 1055 2018-03-430391 1357.898
      12 唐悅好 258 2016-01-661248 1355.502
      13 吳東升 456 2018-03-308099 1354.655
      14 杜秋榮 1096 2018-03-451249 1351.151
      15 清晨 944 2018-春幼-230593 1346.275
      16 賽升鴿業(yè) 1555 2018-03-308177 1343.141
      17 王原茗 1208 2017-03-008826 1342.527
      18 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-01-005012 1339.798
      19 蟻建華 989 2017-03-000778 1337.854
      20 歪弟 1086 2018-01-120274 1337.061
      21 陳壯坤 1243 2018-03-308315 1336.984
      22 吳東升 456 2018-03-308098 1336.898
      23 林?jǐn)⒉? 202 2018-春幼-230245 1336.463
      24 林裕壯 1 2017-03-001990 1336.067
      25 煥剛 498 2017-01-005882 1336.052
      26 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230225 1335.929
      27 誠鋒 18 2018-03-308376 1335.809
      28 陳斯凱 696 2018-01-120979 1335.416
      29 祥合鴿舍 195 2017-03-706519 1335.137
      30 溫億浩 376 2017-03-421045 1335.037
      31 王彥周 322 2017-03-706124 1334.408
      32 紅灰鴿舍 1444 2018-01-120279 1334.059
      33 陳斯凱 696 2018-03-805329 1333.955
      34 陳獲鑫 950 2018-03-000105 1333.913
      35 潘樹洽 1025 2018-01-110132 1333.628
      36 鄭得錦 818 2018-春幼-230136 1333.51
      37 吳東升 456 2018-03-000558 1333.264
      38 潘樹洽 1025 2018-春幼-230189 1333.142
      39 杜拱樅 118 2016-03-650689 1332.844
      40 杜沛豐 711 2018-03-451223 1332.279

       

      指定

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 杜拱樅 118 2017-03-001851 1363.977
      2 瑞迪 1333 2018-01-111310 1363.095
      3 陳獲鑫 950 2017-03-400534 1361.999
      4 鎂彤 735 2017-03-006512 1361.434
      5 林培勤 624 2018-春幼-230301 1360.513
      6 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-03-420240 1359.535
      7 高弟奴 1055 2018-03-430391 1357.898
      8 唐悅好 258 2016-01-661248 1355.502
      9 吳東升 456 2018-03-308099 1354.655
      10 杜秋榮 1096 2018-03-451249 1351.151
      11 賽升鴿業(yè) 1555 2018-03-308177 1343.141
      12 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-01-005012 1339.798
      13 陳壯坤 1243 2018-03-308315 1336.984
      14 吳東升 456 2018-03-308098 1336.898
      15 煥剛 498 2017-01-005882 1336.052
      16 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230225 1335.929
      17 誠鋒 18 2018-03-308376 1335.809
      18 溫億浩 376 2017-03-421045 1335.037
      19 王彥周 322 2017-03-706124 1334.408
      20 紅灰鴿舍 1444 2018-01-120279 1334.059

       

      挑戰(zhàn)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林培勤 624 2018-春幼-230301 1360.51
      2 鄭樹權(quán) 755 2018-春幼-230258 1347.28
      3 林衛(wèi)波 768 2018-春幼-230225 1335.93
      4 神雕鴿舍 988 2018-春幼-230219 1330.33
      5 楊永文 1216 2018-春幼-231233 1329.31
      6 火山鴿舍 606 2018-春幼-230115 1284.52
      7 黃前藩 360 2018-春幼-230087 1277.95
      8 瑞迪 1333 2018-春幼-231030 1262.57
      9 林培勤 624 2018-春幼-230304 1257.61
      10 沈少華 132 2018-春幼-230524 1256.47

       

      莆田預(yù)賽

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林培勤 624 2018-春幼-230301 1360.51
      2 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2018-春幼-230148 1359.58
      3 張燦旭 889 2018-春幼-231024 1358.87
      4 陽洽 385 2018-春幼-230529 1353.01
      5 鄭樹權(quán) 755 2018-春幼-230258 1347.28
      6 清晨 944 2018-春幼-230593 1346.27
      7 奧佳華 1883 2018-春幼-231019 1338.94
      8 張燦旭 889 2018-春幼-231025 1337.98
      9 火山鴿舍 606 2018-春幼-230116 1337.95
      10 林振藝 555 2018-春幼-232324 1337.77

       

      幼鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 楊永文 1216 2018-春幼-231233 1329.311

       

      成鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳獲鑫 950 2017-03-400534 1361.999

       

      大家樂

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 杜拱樅 118 2017-03-001851 1363.9773
      2 瑞迪 1333 2018-01-111310 1363.0948
      3 陳獲鑫 950 2017-03-400534 1361.9994
      4 鎂彤 735 2017-03-006512 1361.4341
      5 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-03-420240 1359.5352
      6 高弟奴 1055 2018-03-430391 1357.8984
      7 吳東升 456 2018-03-308099 1354.6553
      8 杜秋榮 1096 2018-03-451249 1351.1508
      9 賽升鴿業(yè) 1555 2018-03-308177 1343.1409
      10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-01-005012 1339.7982
      11 張燦旭 889 2018-春幼-231025 1337.9806
      12 蟻建華 989 2017-03-000778 1337.8536
      13 吳東升 456 2018-03-308098 1336.8978
      14 誠鋒 18 2018-03-308376 1335.8091
      15 溫億浩 376 2017-03-421045 1335.037
      16 紅灰鴿舍 1444 2018-01-120279 1334.0588
      17 陳斯凱 696 2018-03-805329 1333.9554
      18 陳獲鑫 950 2018-03-000105 1333.9128
      19 吳東升 456 2018-03-000558 1333.264
      20 偉達(dá) 358 2018-03-441034 1332.4601
      21 蟻躍 1082 2018-春幼-231034 1330.3675
      22 神雕鴿舍 988 2018-春幼-230219 1330.3268
      23 陳日浩 49 2017-03-400701 1328.4015
      24 余澤儂 1088 2018-03-801305 1313.3618
      25 陳育澄 743 2018-03-441272 1302.7315
      26 陳壯樹 513 2018-03-431044 1286.9705

       

      大家樂200

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳獲鑫 950 2017-03-400534 1361.999
      2 鎂彤 735 2017-03-006512 1361.434
      3 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-03-420240 1359.535
      4 高弟奴 1055 2018-03-430391 1357.898
      5 杜秋榮 1096 2018-03-451249 1351.151
      6 賽升鴿業(yè) 1555 2018-03-308177 1343.141
      7 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-01-005012 1339.798
      8 吳東升 456 2018-03-000558 1333.264

       

      成績校對三天。如無異議。5月3日發(fā)獎金。

       

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論