賽績(jī)快報(bào)
五關(guān)填大坑兩關(guān)綜合成績(jī)
| 名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22040937) | 名次 1(22040937) | 分速 2(22041691) | 名次 2(22041691) |
| 1 | 006844 | 梁寶琦+薛廣明 | 2021080185491 | 雄 | 黃 | 灰 | 2522.1672 | 1409.5693 | 23 | 1112.5978 | 232 |
| 2 | 006013 | 鄭剛 | 2020080151172 | 雄 | 砂 | 灰 | 2422.0477 | 1327.6651 | 97 | 1094.3827 | 389 |
| 3 | 888915 | 李貴春 | 2020080135883 | 雄 | 黃 | 灰 | 2412.3596 | 1310.2271 | 124 | 1102.1324 | 316 |
| 4 | 888915 | 李貴春 | 2020080135881 | 雄 | 砂 | 灰 | 2308.7887 | 1255.9579 | 277 | 1052.8309 | 732 |
| 5 | 006037 | 王勝銀 | 2021080485567 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2294.9090 | 1286.6951 | 200 | 1008.2139 | 955 |
| 6 | 006013 | 鄭剛 | 2019080445666 | 雄 | 黃 | 灰 | 2284.6533 | 1173.5198 | 401 | 1111.1335 | 241 |
| 7 | 006037 | 王勝銀 | 2021080485301 | 雄 | 黃 | 灰 | 2278.7195 | 1199.4270 | 356 | 1079.2924 | 554 |
| 8 | 006844 | 梁寶琦+薛廣明 | 2021080484982 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2250.7450 | 1195.0685 | 360 | 1055.6766 | 720 |
| 9 | 006608 | 牛海民 | 2021080036783 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2246.8996 | 1210.7862 | 340 | 1036.1134 | 816 |
| 10 | 888888 | 小彪鴿舍 | 2021080261841 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2117.0059 | 1002.3454 | 564 | 1114.6604 | 217 |
| 11 | 006608 | 牛海民 | 2021080269589 | 雄 | 砂 | 灰 | 1777.0635 | 830.1530 | 743 | 946.9105 | 1122 |
| 12 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-04-20 2022年春太平川站100元特比環(huán)比賽成績(jī)
- 2022-04-20 2022年春太平川站200元特比環(huán)比賽成績(jī)
- 2022-04-19 2022年春太平川站50元特比環(huán)比賽成績(jī)
- 2022-04-18 四關(guān)填大坑兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-04-18 2022年春太平川站壓棚賽成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論

