欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2022年春太平川站50元特比環(huán)比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2022-04-19 10:23:00   瀏覽數(shù):873   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)太平川站比賽
      司放地: 太平川 當(dāng)天天氣:  司放日期:2022-04-17 06:00:00
      經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 8 經(jīng)秒: 53.88000000002194 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 109
      緯度: 44 緯分: 29 緯秒: 17.760000000004652 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-04-19 10:19:25
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 006037 王勝銀 21-08-0485555 2022-04-17 10:37:52 320.4470 1153.2149
      2 888888 小彪鴿舍 21-08-0485229 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:38:50 319.0780 1144.3312
      3 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485245 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:43:44 324.3220 1143.0011
      4 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485039 2022-04-17 10:43:45 324.3220 1142.9369
      5 006037 王勝銀 21-08-0485551 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:40:36 320.4470 1142.0032
      6 001333 徐洪波 21-08-0485016 2022-04-17 10:41:40 321.6340 1141.8621
      7 008888 陶然 21-08-0485129 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:24:21 301.7640 1141.4886
      8 006037 王勝銀 21-08-0485564 2022-04-17 10:40:54 320.4470 1140.7858
      9 001165 金曉光 21-08-0485158 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:41:49 321.3400 1140.1929
      10 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485051 2022-04-17 10:45:24 324.3220 1136.3611
      11 008888 陶然 21-08-0485127 2022-04-17 10:26:37 301.7640 1131.7668
      12 008888 陶然 21-08-0485106 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:28:36 301.7640 1123.4521
      13 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485247 2022-04-17 10:49:22 324.3220 1120.7702
      14 008888 陶然 21-08-0485101 2022-04-17 10:29:32 301.7640 1119.5169
      15 006037 王勝銀 21-08-0485308 雨白條 2022-04-17 10:46:38 320.4470 1117.9248
      16 001333 徐洪波 21-08-0485012 2022-04-17 10:47:44 321.6340 1117.8111
      17 006037 王勝銀 21-08-0485313 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:46:40 320.4470 1117.8056
      18 000062 趙艷均 21-08-0485253 2022-04-17 10:46:57 320.4680 1116.7793
      19 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485038 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:50:53 324.3220 1114.9488
      20 001333 徐洪波 21-08-0485020 灰白條 2022-04-17 10:48:32 321.6340 1114.6866
      21 006037 王勝銀 21-08-0485562 2022-04-17 10:47:33 320.4470 1114.3975
      22 888888 小彪鴿舍 21-08-0485228 麒麟花 2022-04-17 10:46:20 319.0780 1114.3552
      23 006037 王勝銀 21-08-0485574 深雨點(diǎn) 2022-04-17 10:47:35 320.4470 1114.2266
      24 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485243 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:51:52 324.3220 1111.1679
      25 008888 陶然 21-08-0485128 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:31:44 301.7640 1110.4920
      26 008666 何福財(cái) 21-08-0485183 2022-04-17 10:45:27 316.8930 1110.0986
      27 008888 陶然 21-08-0485135 2022-04-17 10:31:51 301.7640 1109.9856
      28 000062 趙艷均 21-08-0485255 2022-04-17 10:48:47 320.4680 1109.6628
      29 008888 陶然 21-08-0485138 2022-04-17 10:32:56 301.7640 1105.6259
      30 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485049 2022-04-17 10:53:52 324.3220 1103.6291
      31 008666 何福財(cái) 21-08-0485185 2022-04-17 10:48:09 316.8930 1099.7447
      32 008888 陶然 21-08-0485105 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:34:35 301.7640 1098.9778
      33 008888 陶然 21-08-0485115 2022-04-17 10:34:58 301.7640 1097.4365
      34 008888 陶然 21-08-0485109 2022-04-17 10:34:58 301.7640 1097.4201
      35 008888 陶然 21-08-0485118 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:35:36 301.7640 1094.9303
      36 008888 陶然 21-08-0485132 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:35:45 301.7640 1094.3270
      37 006037 王勝銀 21-08-0485305 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:53:11 320.4470 1092.9710
      38 006037 王勝銀 21-08-0485554 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:53:11 320.4470 1092.9672
      39 006037 王勝銀 21-08-0485010 2022-04-17 10:53:12 320.4470 1092.9192
      40 006699 李存發(fā) 21-08-0485212 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:55:45 322.6410 1090.8922
      41 006037 王勝銀 21-08-0485304 2022-04-17 10:53:50 320.4470 1090.5286
      42 000021 金艷鴿舍 21-08-0485202 2022-04-17 10:56:26 322.9630 1089.4674
      43 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485246 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:57:48 324.3220 1089.0135
      44 006037 王勝銀 21-08-0485580 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:54:24 320.4470 1088.4177
      45 008666 何福財(cái) 21-08-0485189 2022-04-17 10:51:21 316.8930 1087.6409
      46 006037 王勝銀 21-08-0485573 深雨點(diǎn) 2022-04-17 10:55:11 320.4470 1085.5669
      47 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485034 2022-04-17 10:59:17 324.3220 1083.6038
      48 008888 陶然 21-08-0485107 2022-04-17 10:38:36 301.7640 1083.1284
      49 008888 陶然 21-08-0485102 2022-04-17 10:38:39 301.7640 1082.9172
      50 001333 徐洪波 21-08-0485015 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:57:07 321.6340 1082.4654
      51 008888 陶然 21-08-0485139 雨白條 2022-04-17 10:38:47 301.7640 1082.4064
      52 008888 陶然 21-08-0485119 2022-04-17 10:38:51 301.7640 1082.1619
      53 001333 徐洪波 21-08-0485011 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:57:18 321.6340 1081.8185
      54 006037 王勝銀 21-08-0485306 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:56:32 320.4470 1080.5971
      55 006037 王勝銀 21-08-0485301 2022-04-17 10:56:54 320.4470 1079.2924
      56 006037 王勝銀 21-08-0485569 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:56:56 320.4470 1079.1842
      57 006037 王勝銀 21-08-0485553 2022-04-17 10:56:57 320.4470 1079.1136
      58 008888 陶然 21-08-0485140 雨白條 2022-04-17 10:40:35 301.7640 1075.4525
      59 008888 陶然 21-08-0485121 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:40:56 301.7640 1074.0907
      60 008888 陶然 21-08-0485120 2022-04-17 10:40:57 301.7640 1074.0695
      61 008888 陶然 21-08-0485125 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:41:04 301.7640 1073.5964
      62 008888 陶然 21-08-0485104 雨點(diǎn) 2022-04-17 10:41:07 301.7640 1073.4462
      63 008888 陶然 21-08-0485134 2022-04-17 10:41:35 301.7640 1071.6089
      64 001333 徐洪波 21-08-0485013 2022-04-17 11:00:23 321.6340 1070.7326
      65 001333 徐洪波 21-08-0485170 灰白條 2022-04-17 11:01:06 321.6340 1068.1912
      66 000064 李國(guó)強(qiáng) 21-08-0485194 紅絳 2022-04-17 11:02:45 322.7910 1066.1523
      67 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485046 2022-04-17 11:04:13 324.3220 1066.0428
      68 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485055 2022-04-17 11:04:16 324.3220 1065.9087
      69 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485244 灰白條 2022-04-17 11:04:20 324.3220 1065.6667
      70 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485047 絳白條 2022-04-17 11:04:26 324.3220 1065.3211
      71 006037 王勝銀 21-08-0485302 2022-04-17 11:01:30 320.4470 1062.8414
      72 006037 王勝銀 21-08-0485315 2022-04-17 11:01:58 320.4470 1061.1938
      73 888888 小彪鴿舍 21-08-0485225 紅楞 2022-04-17 11:01:29 319.0780 1058.3482
      74 008888 陶然 21-08-0485136 2022-04-17 10:48:09 301.7640 1047.2326
      75 000036 范長(zhǎng)洪 21-08-0485241 2022-04-17 11:11:50 324.3220 1040.0060
      76 008666 何福財(cái) 21-08-0485190 灰白條 2022-04-17 11:06:16 316.8930 1034.6451
      77 000062 趙艷均 21-08-0485257 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:11:13 320.4680 1029.7251
      78 888888 小彪鴿舍 21-08-0485230 2022-04-17 11:12:56 319.0780 1019.6216
      79 002031 邢進(jìn)華 21-08-0485199 2022-04-17 11:16:38 322.3840 1018.1489
      80 001165 金曉光 21-08-0485157 2022-04-17 11:16:37 321.3400 1014.9049
      81 006037 王勝銀 21-08-0485567 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:17:50 320.4470 1008.2139
      82 008888 陶然 21-08-0485130 雨白條 2022-04-17 10:59:32 301.7640 1007.3922
      83 008888 陶然 21-08-0485131 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:00:18 301.7640 1004.8622
      84 006699 李存發(fā) 21-08-0485218 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:22:05 322.6410 1001.7103
      85 001333 徐洪波 21-08-0485018 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:22:21 321.6340 997.7717
      86 008666 何福財(cái) 21-08-0485182 2022-04-17 11:17:59 316.8930 996.5261
      87 008888 陶然 21-08-0485122 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:02:50 301.7640 996.4602
      88 001165 金曉光 21-08-0485154 2022-04-17 11:23:12 321.3400 994.1975
      89 006037 王勝銀 21-08-0485577 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:22:40 320.4470 993.1134
      90 001165 金曉光 21-08-0485159 2022-04-17 11:26:25 321.3400 984.3998
      91 888888 小彪鴿舍 21-08-0485240 2022-04-17 11:29:48 319.0780 967.4472
      92 006037 王勝銀 21-08-0485566 2022-04-17 11:31:14 320.4470 967.4339
      93 008888 陶然 21-08-0485113 2022-04-17 11:13:03 301.7640 963.9388
      94 008888 陶然 21-08-0485112 2022-04-17 11:15:56 301.7640 955.1445
      95 008888 陶然 21-08-0485103 雨點(diǎn) 2022-04-17 11:17:39 301.7640 949.9854
      96 006037 王勝銀 21-08-0485578 2022-04-17 11:39:50 320.4470 942.9531
      97 000021 金艷鴿舍 21-08-0485201 2022-04-17 11:46:24 322.9630 932.3156
      98 008888 陶然 21-08-0485111 2022-04-17 11:27:08 301.7640 922.4441
      99 006037 王勝銀 21-08-0485579 雨白條 2022-04-17 11:47:56 320.4470 920.9930
      100 006037 王勝銀 21-08-0485563 灰白條 2022-04-17 11:49:46 320.4470 916.1453
      101 888888 小彪鴿舍 21-08-0485237 2022-04-17 12:15:54 319.0780 848.8242
      102 006037 王勝銀 21-08-0485559 2022-04-17 12:47:22 320.4470 786.6048
      103 000021 金艷鴿舍 21-08-0485206 雨白條 2022-04-17 13:28:10 322.9630 720.6050
      104 006037 王勝銀 21-08-0485303 2022-04-17 13:47:06 320.4470 686.0310
      105 001165 金曉光 21-08-0485153 2022-04-17 13:51:17 321.3400 681.8170
      106 001333 徐洪波 21-08-0485165 雨點(diǎn) 2022-04-17 14:51:49 321.6340 604.7677
      107 888888 小彪鴿舍 21-08-0485223 2022-04-17 15:29:11 319.0780 560.5756
      108 008888 陶然 21-08-0485126 雨白條 2022-04-17 15:13:57 301.7640 544.7426
      109 002031 邢進(jìn)華 21-08-0485200 2022-04-17 16:26:00 322.3840 514.9817
      110
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論