賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(各項(xiàng)插組賽,四關(guān),五關(guān)綜合)成績(jī)
此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,如有異議及時(shí)提出。暗插200元組,4關(guān)明插200元組上關(guān)已結(jié)束
1號(hào)環(huán)五關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1321.476236 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1192.045094 | 1169.872160 |
2 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 530.611682 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 840.332647 |
3000元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取3羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297853 | 1308.527473 | 1335.958302 | 1105.293869 | 713.047133 | 1261.091670 | 1144.783689 |
2 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 1306.621831 | 1164.116819 | 937.038345 | 891.160208 | 1182.284603 | 1096.244361 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297666 | 1344.885344 | 1254.291387 | 851.371187 | 907.028418 | 1113.055999 | 1094.126467 |
暗插100元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取7羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1181.235714 |
2 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297752 | 1341.066444 | 1252.873336 | 1060.967804 | 911.875050 | 1180.378202 | 1149.432167 |
3 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297853 | 1308.527473 | 1335.958302 | 1105.293869 | 713.047133 | 1261.091670 | 1144.783689 |
4 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297193 | 1375.194339 | 1412.312890 | 808.412781 | 724.670333 | 1213.839209 | 1106.885910 |
5 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0297904 | 1327.493023 | 1226.386145 | 1079.756863 | 800.149020 | 1073.945365 | 1101.546083 |
6 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 1306.621831 | 1164.116819 | 937.038345 | 891.160208 | 1182.284603 | 1096.244361 |
7 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297666 | 1344.885344 | 1254.291387 | 851.371187 | 907.028418 | 1113.055999 | 1094.126467 |
8 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 530.611682 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 840.332647 |
暗插300元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取3羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1181.235714 |
2 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297752 | 1341.066444 | 1252.873336 | 1060.967804 | 911.875050 | 1180.378202 | 1149.432167 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297666 | 1344.885344 | 1254.291387 | 851.371187 | 907.028418 | 1113.055999 | 1094.126467 |
4 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 530.611682 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 840.332647 |
明插50元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取5羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 1353.627529 | 1443.516332 | 1068.826207 | 1020.340714 | 1209.893321 | 1219.240821 |
2 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1181.235714 |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1321.476236 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1192.045094 | 1169.872160 |
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1367.536988 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1181.778636 | 1151.992386 |
5 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 1306.621831 | 1164.116819 | 937.038345 | 891.160208 | 1182.284603 | 1096.244361 |
6 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1364.817547 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1197.297685 | 1076.353896 |
7 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297974 | 1114.061984 | 1150.636696 | 1036.571791 | 834.138404 | 1003.762357 | 1027.834246 |
明插100元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取4羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 1353.627529 | 1443.516332 | 1068.826207 | 1020.340714 | 1209.893321 | 1219.240821 |
2 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1181.235714 |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1321.476236 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1192.045094 | 1169.872160 |
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1367.536988 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1181.778636 | 1151.992386 |
5 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 1306.621831 | 1164.116819 | 937.038345 | 891.160208 | 1182.284603 | 1096.244361 |
6 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1364.817547 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1197.297685 | 1076.353896 |
7 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 530.611682 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 840.332647 |
明插200元組五關(guān)綜合成績(jī) | 錄取2羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1181.235714 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1367.536988 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1181.778636 | 1151.992386 |
3 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1364.817547 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1197.297685 | 1076.353896 |
4關(guān)明插50元組4關(guān)綜合成績(jī) | 錄取5羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 | |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 1443.516332 | 1068.826207 | 1020.340714 | 1209.893321 | 1185.644144 | |
2 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1135.595667 | |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1192.045094 | 1131.971141 | |
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1181.778636 | 1098.106236 | |
5 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297974 | 1150.636696 | 1036.571791 | 834.138404 | 1003.762357 | 1006.277312 | |
6 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1197.297685 | 1004.237984 | |
7 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 917.762889 | |
4關(guān)明插100元組4關(guān)綜合成績(jī) | 錄取4羽 | ||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1235.607178 | 1135.595667 | |
2 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1192.045094 | 1131.971141 | |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1181.778636 | 1098.106236 | |
4 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1197.297685 | 1004.237984 | |
5 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 1044.369855 | 917.762889 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450,500,550公里(填大坑五關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450,500,550公里(特比環(huán)五關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季550公里特比第五關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季550公里特比第五關(guān)總成績(jī)
- 2020-09-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(各項(xiàng)插組賽,三關(guān),四關(guān)綜合)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)