欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(各項(xiàng)插組賽,三關(guān),四關(guān)綜合)成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2020-09-20 22:31:55   瀏覽數(shù):946   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

      此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,如有遺漏及時(shí)提出。

      五關(guān)暗插200元組,4關(guān)明插200元組不夠錄取羽數(shù),比賽結(jié)束。


      1號(hào)環(huán)四關(guān)綜合


      名次 會(huì)
      員證號(hào)
      會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1083.224395 883.266473 1164.328927
      2 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 789.323345

      3000元組4關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1034.172148 839.634621 1147.873659
      2 00000020 李洪偉 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1105.293869 713.047133 1115.706694
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 851.371187 907.028418 1089.394084
      4 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 937.038345 891.160208 1074.734301

      暗插1004關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      2 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1060.967804 911.875050 1141.695659
      3 00000020 李洪偉 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1105.293869 713.047133 1115.706694
      4 00002020 李剛 2020-08-0297904 1327.493023 1226.386145 1079.756863 800.149020 1108.446263
      5 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 851.371187 907.028418 1089.394084
      6 00003653 王寧 2020-08-0297193 1375.194339 1412.312890 808.412781 724.670333 1080.147586
      7 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 937.038345 891.160208 1074.734301
      8 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 789.323345

      暗插2004關(guān)綜合                                          
                                               
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      2 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1060.967804 911.875050 1141.695659
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 851.371187 907.028418 1089.394084
      4 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 789.323345

      暗插3004關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      2 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1060.967804 911.875050 1141.695659
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 851.371187 907.028418 1089.394084
      4 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 789.323345

      明插504關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1068.826207 1020.340714 1221.577696
      2 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1083.224395 883.266473 1164.328927
      4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1034.172148 839.634621 1147.873659
      5 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 834.599751 966.139216 1144.545824
      6 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 937.038345 891.160208 1074.734301
      7 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 991.475897 759.428711 1046.117949
      8 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297974 1114.061984 1150.636696 1036.571791 834.138404 1033.852219

      明插100元4關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1068.826207 1020.340714 1221.577696
      2 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1083.224395 883.266473 1164.328927
      4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1034.172148 839.634621 1147.873659
      5 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 834.599751 966.139216 1144.545824
      6 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 937.038345 891.160208 1074.734301
      7 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 991.475897 759.428711 1046.117949
      8 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 789.323345

      明插200元4關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 916.440102 1167.642848
      2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1034.172148 839.634621 1147.873659
      3 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 834.599751 966.139216 1144.545824
      4 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 991.475897 759.428711 1046.117949

      4關(guān)明插50元3關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1443.516332 1068.826207 1020.340714 1177.561084
      2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1369.348603 1083.224395 883.266473 1111.946490
      3 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1398.943222 991.392164 916.440102 1102.258496
      4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1396.130045 1034.172148 839.634621 1089.978938
      5 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1409.907340 834.599751 966.139216 1070.215436
      6 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297974 1150.636696 1036.571791 834.138404 1007.115630
      7 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1068.749642 991.475897 759.428711 939.884750
      8 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 803.002533 1008.137200 815.541966 875.560566

      4關(guān)明插100元3關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1369.348603 1083.224395 883.266473 1111.946490
      2 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1398.943222 991.392164 916.440102 1102.258496
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1396.130045 1034.172148 839.634621 1089.978938
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1409.907340 834.599751 966.139216 1070.215436
      5 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1068.749642 991.475897 759.428711 939.884750
      6 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 803.002533 1008.137200 815.541966 875.560566

      4關(guān)明插200元3關(guān)綜合
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) 總分速
      1 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1068.749642 991.475897 759.428711 939.884750

      更新時(shí)間:2020-09-20 22:57:17
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)