欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450公里(特比環(huán)三關(guān)綜合)成績

      發(fā)表時間:2020-09-13 22:01:15   瀏覽數(shù):1467   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1143.882009 1338.730219
      2 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297554 1374.665614 1476.481766 1087.167027 1312.771469
      3 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297080 1369.491646 1465.322414 1102.743590 1312.519217
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1098.923611 1309.302534
      5 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297800 1370.900116 1453.886366 1102.072312 1308.952931
      6 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1140.037270 1307.352334
      7 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 1363.334307 1474.015216 1077.580865 1304.976796
      8 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297954 1370.326764 1466.805220 1071.999992 1303.043992
      9 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1070.425105 1301.926449
      10 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297777 1370.628200 1454.574593 1068.276495 1297.826429
      11 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298000 1331.848794 1476.877524 1070.152775 1292.959698
      12 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1068.826207 1288.656689
      13 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297143 1359.738885 1415.870638 1072.646857 1282.752127
      14 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297008 1353.573363 1434.460297 1052.271171 1280.101610
      15 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297772 1331.022901 1434.851533 1072.804128 1279.559521
      16 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297793 1349.482961 1416.535160 1072.564300 1279.527474
      17 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297848 1365.841079 1407.704174 1063.979999 1279.175084
      18 00000029 王雷 2020-08-0297874 1387.313203 1389.391118 1054.329269 1277.011197
      19 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1080.722029 1276.030707
      20 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297935 1276.594726 1473.536457 1072.348039 1274.159741
      21 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1072.170674 1273.629137
      22 00000444 劉可 2020-08-0297086 1363.555099 1459.931926 991.480044 1271.655690
      23 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297027 1280.053812 1461.427009 1069.857687 1270.446169
      24 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297842 1299.777417 1438.907066 1071.604969 1270.096484
      25 00000029 王雷 2020-08-0297109 1385.689861 1446.914833 976.095198 1269.566631
      26 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297887 1360.974736 1376.189761 1070.926934 1269.363810
      27 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297849 1352.603348 1418.346011 1025.338919 1265.429426
      28 00001123 楊志江 2020-08-0297840 1332.851309 1422.695496 1035.393337 1263.646714
      29 00000167 韓先友 2020-08-0297868 1369.256745 1386.680476 1032.424576 1262.787266
      30 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297552 1363.567785 1403.724829 1018.625356 1261.972657
      31 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297969 1368.654431 1385.262265 1030.643183 1261.519960
      32 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297130 1314.278016 1400.158023 1068.838129 1261.091389
      33 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297023 1303.974184 1413.766583 1063.109211 1260.283326
      34 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297829 1361.872235 1429.193686 988.633439 1259.899787
      35 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1083.224395 1258.016411
      36 00000089 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297760 1269.683730 1426.085099 1073.172970 1256.313933
      37 00000444 劉可 2020-08-0297094 1318.151511 1369.154850 1078.662597 1255.322986
      38 00001123 楊志江 2020-08-0297113 1334.981006 1438.079583 988.962604 1254.007731
      39 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 991.392164 1251.377096
      40 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1034.172148 1250.620004
      41 00000020 李洪偉 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1105.293869 1249.926548
      42 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 1372.440833 1470.255251 905.706610 1249.467565
      43 00000444 劉可 2020-08-0297081 1318.613742 1388.744914 1040.985912 1249.448189
      44 00000444 劉可 2020-08-0297093 1362.603050 1329.358053 1050.563358 1247.508154
      45 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297790 1365.252750 1295.140835 1081.789683 1247.394423
      46 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297004 1335.244664 1412.446350 992.560913 1246.750642
      47 00006888 王守航 2020-08-0297152 1328.820664 1410.175475 1000.315672 1246.437270
      48 00006888 王守航 2020-08-0297151 1274.249580 1394.111230 1062.731146 1243.697319
      49 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297133 1367.096293 1369.910788 993.737851 1243.581644
      50 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297789 1364.122859 1375.356306 989.887004 1243.122056
      51 00000444 劉可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 991.755268 1237.846170
      52 00000444 劉可 2020-08-0297743 1308.967606 1439.507551 964.511959 1237.662372
      53 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297014 1343.119645 1375.089165 993.375795 1237.194868
      54 00000444 劉可 2020-08-0297098 1317.127310 1377.211371 1016.532967 1236.957216
      55 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 892.986081 1236.575589
      56 00000007 李曉峰 2020-08-0297185 1290.959779 1381.893733 1034.701535 1235.851682
      57 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297134 1318.872022 1354.540056 1031.945933 1235.119337
      58 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297061 1242.857367 1390.518424 1071.954850 1235.110214
      59 00000029 王雷 2020-08-0297878 1306.488588 1427.149301 966.184896 1233.274262
      60 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297919 1341.554390 1375.337229 980.868582 1232.586734
      61 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297845 1299.248481 1429.893379 966.032653 1231.724838
      62 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297934 1359.777136 1415.244534 920.054163 1231.691944
      63 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297073 1331.929208 1384.868102 969.311016 1228.702775
      64 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297025 1230.220196 1454.686062 1000.537008 1228.481089
      65 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1057.804237 1228.456938
      66 00001123 楊志江 2020-08-0297832 1335.631112 1443.397138 904.634747 1227.887666
      67 00000226 翔瑞園 2020-08-0297045 1334.789049 1430.848611 917.936719 1227.858126
      68 00008888 張德友 2020-08-0297982 1327.822659 1377.644128 977.543264 1227.670017
      69 00000100 顧國紅 2020-08-0297968 1327.557776 1358.867479 995.632303 1227.352519
      70 00000141 黃金城 2020-08-0297965 1293.416555 1358.082166 1025.054565 1225.517762
      71 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297131 1276.934553 1370.525603 1028.780400 1225.413519
      72 00000018 李鐵銘 2020-08-0297035 1298.486047 1342.313896 1032.381026 1224.393656
      73 00000444 劉可 2020-08-0297962 1361.114408 1412.422420 897.499511 1223.678780
      74 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297343 1322.360168 1381.333775 965.549362 1223.081102
      75 00000029 王雷 2020-08-0297744 1364.620264 1300.534881 1000.621470 1221.925538
      76 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297015 1332.452269 1426.660101 905.767983 1221.626784
      77 00003653 王寧 2020-08-0297200 1330.484303 1279.977882 1052.511872 1220.991352
      78 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297475 1347.333302 1407.262916 907.509351 1220.701856
      79 00000444 劉可 2020-08-0297090 1365.466621 1438.999469 857.239496 1220.568529
      80 00001123 楊志江 2020-08-0297119 1345.987976 1248.683526 1063.054636 1219.242046
      81 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297018 1364.561229 1434.490389 857.459381 1218.837000
      82 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297495 1340.104693 1450.164959 865.520966 1218.596873
      83 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297907 1287.151929 1298.816672 1069.400921 1218.456507
      84 00000089 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1060.967804 1218.302528
      85 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297069 1360.695109 1419.798175 870.590566 1217.027950
      86 00003653 王寧 2020-08-0297191 1345.602815 1381.137559 921.881766 1216.207380
      87 00000167 韓先友 2020-08-0297864 1273.430214 1361.729823 1013.034319 1216.064785
      88 00001123 楊志江 2020-08-0297112 1345.130493 1335.707067 966.560300 1215.799287
      89 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297950 1329.661612 1370.669921 945.499555 1215.277029
      90 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297882 1230.594243 1401.675027 1005.698006 1212.655759
      91 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297126 1363.673066 1376.825657 894.919830 1211.806184
      92 00002020 李剛 2020-08-0297904 1327.493023 1226.386145 1079.756863 1211.212010
      93 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297228 1323.407159 1337.101415 965.428422 1208.645665
      94 00001123 楊志江 2020-08-0297897 1338.679312 1426.880191 857.033398 1207.530967
      95 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297021 1275.878182 1340.020668 1002.487639 1206.128830
      96 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297007 1344.126754 1412.144831 859.656599 1205.309395
      97 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297137 1335.610906 1449.679721 828.747772 1204.679466
      98 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297885 1279.765463 1366.205747 967.057442 1204.342884
      99 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 834.599751 1204.014693
      100 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297947 1323.562291 1386.024873 901.273289 1203.620151
      101 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297129 1267.713766 1437.043532 903.916255 1202.891184
      102 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297672 1222.562206 1392.100273 993.518993 1202.727157
      103 00000029 王雷 2020-08-0297872 1365.169563 1439.564570 793.842757 1199.525630
      104 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297841 1339.096996 1363.231033 895.052669 1199.126899
      105 00000887 劉東梅 2020-08-0297722 1193.977288 1385.254361 1017.116555 1198.782735
      106 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297952 1362.414205 1392.259902 841.553073 1198.742393
      107 00003653 王寧 2020-08-0297193 1375.194339 1412.312890 808.412781 1198.640003
      108 00001123 楊志江 2020-08-0297981 1346.094308 1351.203847 895.645500 1197.647885
      109 00000018 李鐵銘 2020-08-0297903 1248.731647 1290.008308 1045.210759 1194.650238
      110 00000444 劉可 2020-08-0297082 1272.417856 1230.837155 1080.210875 1194.488629
      111 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297139 1338.940763 1476.307711 765.859989 1193.702821
      112 00000007 李曉峰 2020-08-0297781 1211.140087 1376.509258 991.194628 1192.947991
      113 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 830.410917 1192.768828
      114 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297138 1372.154671 1466.412765 739.043608 1192.537015
      115 00000226 翔瑞園 2020-08-0297044 1357.942963 1217.759400 996.122076 1190.608146
      116 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297078 1281.415255 1276.840917 1013.428924 1190.561699
      117 00003653 王寧 2020-08-0297199 1378.670069 1160.924665 1030.330461 1189.975065
      118 00000018 李鐵銘 2020-08-0297032 1209.263305 1452.295340 894.967331 1185.508659
      119 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297798 1261.999117 1319.087190 973.154444 1184.746917
      120 00000029 王雷 2020-08-0297875 1207.883480 1327.539058 1016.864611 1184.095716
      121 00000029 王雷 2020-08-0297922 1369.979879 1409.347975 772.521787 1183.949880
      122 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297234 1291.876669 1317.567747 936.859298 1182.101238
      123 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297307 1353.013921 1195.759337 990.451417 1179.741558
      124 00001123 楊志江 2020-08-0297834 1278.170023 1377.992989 879.396186 1178.519733
      125 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297843 1332.367574 1262.526497 939.321050 1178.071707
      126 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297221 1291.384672 1218.267023 1023.582999 1177.744898
      127 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297972 1263.084656 1258.960581 1006.789947 1176.278395
      128 00000444 劉可 2020-08-0297096 1358.954164 1399.270688 768.425493 1175.550115
      129 00000018 李鐵銘 2020-08-0297036 1324.859067 1393.277122 805.768754 1174.634981
      130 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297009 1366.675883 1082.645392 1070.477545 1173.266273
      131 00003898 楊傳宏 2020-08-0297052 1274.247699 1290.304985 951.219590 1171.924091
      132 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297030 1276.410466 1344.842254 893.935780 1171.729500
      133 00000167 韓先友 2020-08-0297863 1215.464093 1322.184855 976.280007 1171.309652
      134 00000007 李曉峰 2020-08-0297186 1137.458753 1292.373802 1079.487437 1169.773331
      135 00000018 李鐵銘 2020-08-0297040 1172.705722 1366.897805 969.566611 1169.723379
      136 00000018 李鐵銘 2020-08-0297033 1370.839282 1425.665499 712.441003 1169.648595
      137 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 931.133013 1169.591348
      138 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297957 1239.386835 1308.511186 958.910560 1168.936194
      139 00000444 劉可 2020-08-0297946 1375.890407 1091.113746 1037.868127 1168.290760
      140 00000444 劉可 2020-08-0297097 1375.932783 1100.330970 1026.871921 1167.711891
      141 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297235 1361.340200 1114.487804 1024.882740 1166.903581
      142 00000167 韓先友 2020-08-0297861 1319.380336 1250.815208 930.143579 1166.779708
      143 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297662 1301.063886 1327.159851 863.333926 1163.852554
      144 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297006 1335.092069 1074.761132 1081.616735 1163.823312
      145 00000018 李鐵銘 2020-08-0297034 1271.670343 1248.267477 969.742701 1163.226840
      146 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297145 1366.398804 1176.645647 943.597474 1162.213975
      147 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 731.249548 1160.815918
      148 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297340 1186.661709 1287.778045 1007.279935 1160.573230
      149 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 964.590595 1157.297293
      150 00001123 楊志江 2020-08-0297895 1313.081947 1286.285307 869.283175 1156.216810
      151 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297128 1078.255905 1397.592279 992.690269 1156.179484
      152 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297026 1276.807886 1131.558797 1058.859233 1155.741972
      153 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297915 1274.542762 1231.256381 960.528187 1155.442443
      154 00000167 韓先友 2020-08-0297862 1276.648301 1176.334414 1012.461037 1155.147917
      155 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 809.120363 1154.704843
      156 00006888 王守航 2020-08-0297796 1291.931687 1434.473404 737.572137 1154.659076
      157 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 851.371187 1150.182639
      158 00000444 劉可 2020-08-0297092 1336.531025 1440.016457 673.759002 1150.102161
      159 00000887 劉東梅 2020-08-0297730 1142.677289 1305.645619 993.319388 1147.214099
      160 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297022 1278.614894 1390.289262 772.208976 1147.037711
      161 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297669 1305.492094 1046.570246 1083.617016 1145.226452
      162 00000226 翔瑞園 2020-08-0297049 1328.186129 1291.521741 812.172197 1143.960022
      163 00003898 楊傳宏 2020-08-0297056 1312.468828 1371.576295 741.627511 1141.890878
      164 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 991.475897 1141.681029
      165 00000029 王雷 2020-08-0297483 1365.488021 1358.553597 699.217576 1141.086398
      166 00000444 劉可 2020-08-0297085 1366.025132 1318.777115 732.959657 1139.253968
      167 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297971 1292.379900 1170.484647 954.321938 1139.062162
      168 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297774 1332.530325 1443.462949 640.084094 1138.692456
      169 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297732 1364.835563 1436.025671 610.065861 1136.975698
      170 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 937.038345 1135.925665
      171 00003653 王寧 2020-08-0297196 1364.255027 1130.901390 911.967257 1135.707891
      172 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297889 1344.355825 1177.160726 883.570170 1135.028907
      173 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297240 1115.822430 1298.201180 980.421535 1131.481715
      174 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297308 1336.981064 1359.132721 693.099553 1129.737779
      175 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297655 1147.273386 1311.280155 927.458218 1128.670586
      176 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297077 1363.248433 1321.728646 699.290618 1128.089232
      177 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297029 1171.412063 1266.627196 945.650456 1127.896572
      178 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297334 1144.640620 1260.896301 977.773030 1127.769984
      179 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297976 1332.588542 1392.752037 653.606959 1126.315846
      180 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297660 1305.112219 1346.121847 706.558572 1119.264213
      181 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297223 1346.372458 1057.505515 953.637074 1119.171682
      182 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297524 1371.427541 897.378825 1081.504554 1116.770307
      183 00000018 李鐵銘 2020-08-0297031 1207.431146 1420.345330 711.807064 1113.194513
      184 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297984 1290.171047 1136.956958 907.148263 1111.425423
      185 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297224 1076.410081 1251.472637 1002.534471 1110.139063
      186 00000226 翔瑞園 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 967.499710 1105.777439
      187 00001123 楊志江 2020-08-0297831 1277.469344 1153.339323 878.392843 1103.067170
      188 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297974 1114.061984 1150.636696 1036.571791 1100.423490
      189 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297653 1274.179762 1355.009593 664.566024 1097.918460
      190 00006888 王守航 2020-08-0297987 1199.337918 1369.423216 709.521162 1092.760765
      191 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297678 1272.768110 920.937756 1078.356763 1090.687543
      192 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297013 1160.692372 1322.805432 780.765899 1088.087901
      193 00000020 李洪偉 2020-08-0297859 1367.824720 806.677576 1078.653505 1084.385267
      194 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297239 1114.959929 1153.371115 980.707823 1083.012956
      195 00000089 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297939 1329.983339 890.845302 1024.858727 1081.895789
      196 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297671 855.129449 1392.352889 984.585672 1077.356003
      197 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297063 1332.106140 1042.279274 841.107230 1071.830881
      198 00000018 李鐵銘 2020-08-0297941 1329.655140 909.452263 950.298743 1063.135382
      199 00000444 劉可 2020-08-0297100 1145.675762 1377.003928 661.575342 1061.418344
      200 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297959 1092.369540 1053.081197 1008.270759 1051.240499
      201 00000226 翔瑞園 2020-08-0297977 914.207745 1364.179647 834.047941 1037.478444
      202 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297890 1338.750238 917.903712 844.208938 1033.620963
      203 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 814.698044 1030.727722
      204 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297773 1332.857567 677.815846 1080.292137 1030.321850
      205 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297776 1326.272204 670.760540 1053.236315 1016.756353
      206 00000020 李洪偉 2020-08-0297851 1360.956254 1049.777801 638.496125 1016.410060
      207 00000226 翔瑞園 2020-08-0297047 1328.307916 676.754636 1022.125592 1009.062715
      208 00000199 霖林鴿舍 2020-08-0297247 1004.096507 1133.949296 876.186147 1004.743983
      209 00000226 翔瑞園 2020-08-0297986 1280.534086 758.843029 964.593339 1001.323485
      210 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297017 1365.269433 738.163951 896.970298 1000.134561
      211 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297668 1278.738123 788.263268 922.890697 996.630696
      212 00000199 霖林鴿舍 2020-08-0297909 1065.705493 1168.594202 653.043571 962.447755
      213 00000444 劉可 2020-08-0297084 1318.722524 681.652672 814.981747 938.452314
      214 00003524 潘明波 2020-08-0297905 1141.729237 649.644677 982.803776 924.725897
      215 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 1006.488169 923.184226
      216 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 881.130542 896.391846
      217 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 1008.137200 780.583805

      更新時間:2020-09-13 22:59:04
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊