欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300公里(各項(xiàng)插組賽兩關(guān)綜合)成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2020-09-07 11:56:30   瀏覽數(shù):899   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,請(qǐng)鴿友仔細(xì)核對(duì),如有遺漏及時(shí)提出。

      1號(hào)環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)

      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 1408.370343
      2 00001123 楊志江 2020-08-0297891 1336.005773 1439.277049 1387.641411
      3 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 1373.947783
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
      5 00003653 王寧 2020-08-0297191 1345.602815 1381.137559 1363.370187
      6 00001123 楊志江 2020-08-0297111 1344.724425 1377.870013 1361.297219
      7 00000444 劉可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 1360.891622
      8 00000444 劉可 2020-08-0297081 1318.613742 1388.744914 1353.679328
      9 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297841 1339.096996 1363.231033 1351.164015
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1345.412420
      11 00006888 王守航 2020-08-0297151 1274.249580 1394.111230 1334.180405
      12 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 1327.497084
      13 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297131 1276.934553 1370.525603 1323.730078
      14 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297061 1242.857367 1390.518424 1316.687896
      15 00000018 李鐵銘 2020-08-0297031 1207.431146 1420.345330 1313.888238
      16 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297021 1275.878182 1340.020668 1307.949425
      17 00000167 韓先友 2020-08-0297861 1319.380336 1250.815208 1285.097772
      18 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297071 1361.946528 1182.979591 1272.463060
      19 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      20 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297221 1291.384672 1218.267023 1254.825848
      21 00001123 楊志江 2020-08-0297831 1277.469344 1153.339323 1215.404334
      22 00000020 李洪偉 2020-08-0297851 1360.956254 1049.777801 1205.367028
      23 00000887 劉東梅 2020-08-0297721 1256.834282 1118.042859 1187.438571
      24 00000226 翔瑞園 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 1174.916304
      25 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
      26 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297671 855.129449 1392.352889 1123.741169
      27 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108
      3000元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1436.154324
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 1371.094938 1474.040787 1422.567863
      3 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297888 1371.907682 1458.922892 1415.415287
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1414.491995
      5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297732 1364.835563 1436.025671 1400.430617
      6 00001123 楊志江 2020-08-0297900 1345.469492 1454.927719 1400.198606
      7 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297496 1361.684380 1426.925498 1394.304939
      8 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1391.009866
      9 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297069 1360.695109 1419.798175 1390.246642
      10 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297774 1332.530325 1443.462949 1387.996637
      11 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297772 1331.022901 1434.851533 1382.937217
      12 00001123 楊志江 2020-08-0297897 1338.679312 1426.880191 1382.779752
      13 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297070 1331.469405 1429.271945 1380.370675
      14 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      15 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1374.358369
      16 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
      17 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297886 1355.891850 1382.806838 1369.349344
      18 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297887 1360.974736 1376.189761 1368.582249
      19 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1358.843933
      20 00001123 楊志江 2020-08-0297896 1337.566877 1342.812243 1340.189560
      21 00000029 王雷 2020-08-0297104 1308.246480 1372.102953 1340.174717
      22 00000020 李洪偉 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1322.242888
      23 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1313.783288
      24 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 1299.588366
      25 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297889 1344.355825 1177.160726 1260.758276
      26 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297500 1186.436120 1329.329830 1257.882975
      27 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297148 1366.796080 1116.110941 1241.453511
      28 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 1235.369325
      29 00000020 李洪偉 2020-08-0297851 1360.956254 1049.777801 1205.367028
      30 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297669 1305.492094 1046.570246 1176.031170
      31 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297066 1083.374167 1224.250460 1153.812314
      32 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
      33 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297890 1338.750238 917.903712 1128.326975
      34 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297668 1278.738123 788.263268 1033.500696
      35 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297773 1332.857567 677.815846 1005.336707
      36 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 904.022499
      37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 881.532255
      暗插五關(guān)100元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      2 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1414.491995
      3 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 1408.370343
      4 00000029 王雷 2020-08-0297872 1365.169563 1439.564570 1402.367067
      5 00001123 楊志江 2020-08-0297900 1345.469492 1454.927719 1400.198606
      6 00003653 王寧 2020-08-0297193 1375.194339 1412.312890 1393.753615
      7 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1391.009866
      8 00000029 王雷 2020-08-0297874 1387.313203 1389.391118 1388.352161
      9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297143 1359.738885 1415.870638 1387.804762
      10 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      11 00001123 楊志江 2020-08-0297840 1332.851309 1422.695496 1377.773403
      12 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      13 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1374.358369
      14 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 1373.947783
      15 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
      16 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0297842 1299.777417 1438.907066 1369.342242
      17 00000029 王雷 2020-08-0297483 1365.488021 1358.553597 1362.020809
      18 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297065 1278.925731 1439.700303 1359.313017
      19 00001123 楊志江 2020-08-0297118 1319.706929 1372.402318 1346.054624
      20 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 1327.497084
      21 00000226 翔瑞園 2020-08-0297050 1280.234274 1373.162924 1326.698599
      22 00000020 李洪偉 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1322.242888
      23 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297061 1242.857367 1390.518424 1316.687896
      24 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297653 1274.179762 1355.009593 1314.594678
      25 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297672 1222.562206 1392.100273 1307.331240
      26 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 1299.588366
      27 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1296.969890
      28 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 1288.820515
      29 00002020 李剛 2020-08-0297904 1327.493023 1226.386145 1276.939584
      30 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297071 1361.946528 1182.979591 1272.463060
      31 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297145 1366.398804 1176.645647 1271.522226
      32 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297333 1328.965415 1212.924476 1270.944946
      33 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      34 00001123 楊志江 2020-08-0297838 1186.301926 1342.904481 1264.603204
      35 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 1253.650642
      36 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 1235.369325
      37 00000029 王雷 2020-08-0297110 1158.319869 1267.320881 1212.820375
      38 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297669 1305.492094 1046.570246 1176.031170
      39 00000226 翔瑞園 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 1174.916304
      40 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297668 1278.738123 788.263268 1033.500696
      41 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 904.022499
      42 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297958 761.760985 1002.474399 882.117692
      43 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108
      暗插五關(guān)200元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      2 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1414.491995
      3 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297310 1371.636583 1453.030959 1412.333771
      4 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 1408.370343
      5 00001123 楊志江 2020-08-0297900 1345.469492 1454.927719 1400.198606
      6 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297496 1361.684380 1426.925498 1394.304939
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297143 1359.738885 1415.870638 1387.804762
      8 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      9 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      10 00003653 王寧 2020-08-0297192 1367.911054 1381.515778 1374.713416
      11 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1374.358369
      12 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 1373.947783
      13 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
      14 00000029 王雷 2020-08-0297878 1306.488588 1427.149301 1366.818945
      15 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297065 1278.925731 1439.700303 1359.313017
      16 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 1327.497084
      17 00000226 翔瑞園 2020-08-0297050 1280.234274 1373.162924 1326.698599
      18 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297061 1242.857367 1390.518424 1316.687896
      19 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 1299.588366
      20 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1296.969890
      21 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297071 1361.946528 1182.979591 1272.463060
      22 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297145 1366.398804 1176.645647 1271.522226
      23 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297333 1328.965415 1212.924476 1270.944946
      24 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      25 00000029 王雷 2020-08-0297875 1207.883480 1327.539058 1267.711269
      26 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297500 1186.436120 1329.329830 1257.882975
      27 00000226 翔瑞園 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 1174.916304
      28 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 904.022499
      29 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108
      暗插五關(guān)300元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      2 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1414.491995
      3 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 1408.370343
      4 00001123 楊志江 2020-08-0297900 1345.469492 1454.927719 1400.198606
      5 00003653 王寧 2020-08-0297197 1347.126082 1421.788167 1384.457125
      6 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      7 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      8 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1374.358369
      9 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 1373.947783
      10 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
      11 00000226 翔瑞園 2020-08-0297050 1280.234274 1373.162924 1326.698599
      12 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297061 1242.857367 1390.518424 1316.687896
      13 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 1299.588366
      14 00000089 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1296.969890
      15 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297071 1361.946528 1182.979591 1272.463060
      16 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      17 00000226 翔瑞園 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 1174.916304
      18 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 904.022499
      19 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108
      明插五關(guān)50元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1436.154324
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 1374.878971 1481.672372 1428.275672
      3 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 1372.440833 1470.255251 1421.348042
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      5 00000029 王雷 2020-08-0297109 1385.689861 1446.914833 1416.302347
      6 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297888 1371.907682 1458.922892 1415.415287
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297139 1338.940763 1476.307711 1407.624237
      8 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1398.571931
      9 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1391.009866
      10 00000029 王雷 2020-08-0297106 1369.507198 1409.840084 1389.673641
      11 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 1388.722164
      12 00000226 翔瑞園 2020-08-0297043 1333.177361 1431.814543 1382.495952
      13 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      14 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297007 1344.126754 1412.144831 1378.135793
      15 00001123 楊志江 2020-08-0297840 1332.851309 1422.695496 1377.773403
      16 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      17 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297005 1365.050608 1381.945127 1373.497868
      18 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297348 1328.579198 1416.246493 1372.412846
      19 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297886 1355.891850 1382.806838 1369.349344
      20 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297887 1360.974736 1376.189761 1368.582249
      21 00000444 劉可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 1360.891622
      22 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297014 1343.119645 1375.089165 1359.104405
      23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1358.843933
      24 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297012 1356.566953 1357.763317 1357.165135
      25 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297337 1322.507571 1380.423554 1351.465563
      26 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1345.412420
      27 00000029 王雷 2020-08-0297104 1308.246480 1372.102953 1340.174717
      28 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297882 1230.594243 1401.675027 1316.134635
      29 00000018 李鐵銘 2020-08-0297031 1207.431146 1420.345330 1313.888238
      30 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1313.783288
      31 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297798 1261.999117 1319.087190 1290.543154
      32 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 1288.820515
      33 00000167 韓先友 2020-08-0297861 1319.380336 1250.815208 1285.097772
      34 00003898 楊傳宏 2020-08-0297052 1274.247699 1290.304985 1282.276342
      35 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      36 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297889 1344.355825 1177.160726 1260.758276
      37 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 1253.650642
      38 00000444 劉可 2020-08-0297097 1375.932783 1100.330970 1238.131877
      39 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 1235.369325
      40 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297971 1292.379900 1170.484647 1231.432274
      41 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297009 1366.675883 1082.645392 1224.660638
      42 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 1216.783595
      43 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
      44 00000026 騰飛鴿舍 2020-08-0297974 1114.061984 1150.636696 1132.349340
      45 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297890 1338.750238 917.903712 1128.326975
      46 00000020 李洪偉 2020-08-0297859 1367.824720 806.677576 1087.251148
      47 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297958 761.760985 1002.474399 882.117692
      48 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 881.532255
      明插五關(guān)100元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1436.154324
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 1374.878971 1481.672372 1428.275672
      3 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 1372.440833 1470.255251 1421.348042
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      5 00000029 王雷 2020-08-0297109 1385.689861 1446.914833 1416.302347
      6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297139 1338.940763 1476.307711 1407.624237
      7 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1398.571931
      8 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1391.009866
      9 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 1388.722164
      10 00000226 翔瑞園 2020-08-0297043 1333.177361 1431.814543 1382.495952
      11 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      12 00001123 楊志江 2020-08-0297840 1332.851309 1422.695496 1377.773403
      13 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      14 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297005 1365.050608 1381.945127 1373.497868
      15 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297348 1328.579198 1416.246493 1372.412846
      16 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297886 1355.891850 1382.806838 1369.349344
      17 00000444 劉可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 1360.891622
      18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1358.843933
      19 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297012 1356.566953 1357.763317 1357.165135
      20 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297337 1322.507571 1380.423554 1351.465563
      21 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1345.412420
      22 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 1327.497084
      23 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1313.783288
      24 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 1288.820515
      25 00000167 韓先友 2020-08-0297861 1319.380336 1250.815208 1285.097772
      26 00003898 楊傳宏 2020-08-0297052 1274.247699 1290.304985 1282.276342
      27 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      28 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297889 1344.355825 1177.160726 1260.758276
      29 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 1253.650642
      30 00000444 劉可 2020-08-0297097 1375.932783 1100.330970 1238.131877
      31 00000020 李洪偉 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 1235.369325
      32 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 1216.783595
      33 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
      34 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297890 1338.750238 917.903712 1128.326975
      35 00000020 李洪偉 2020-08-0297859 1367.824720 806.677576 1087.251148
      36 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297958 761.760985 1002.474399 882.117692
      37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 881.532255
      38 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108
      明插五關(guān)200元兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1436.154324
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 1374.878971 1481.672372 1428.275672
      3 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 1372.440833 1470.255251 1421.348042
      4 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
      5 00000029 王雷 2020-08-0297109 1385.689861 1446.914833 1416.302347
      6 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 1388.722164
      7 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
      8 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
      9 00000444 劉可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 1360.891622
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1358.843933
      11 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1313.783288
      12 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 1288.820515
      13 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
      14 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 1253.650642
      15 00000444 劉可 2020-08-0297097 1375.932783 1100.330970 1238.131877
      16 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 1216.783595
      17 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
      18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 881.532255

      更新時(shí)間:2020-09-09 9:25:19
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)