欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      2018年卓越賽鴿俱樂部330公里比賽成績

      發(fā)表時間:2018-04-07 16:31:41   瀏覽數(shù):1900   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2018年卓越賽鴿俱樂部330公里比賽
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛行距離 飛速(/)
      1 017032 李立平 17-03-1029325 灰白條 334.2370 1555.3141
      2 014048 張立濤 17-03-1064417 雨白條 334.7800 1554.1044
      3 050106 李志猛 17-03-1063858 334.4890 1547.8436
      4 014235 張占生 16-03-1145415 341.7780 1546.3902
      5 014022 曹榮斌 16-03-1272426 麒麟花 336.2880 1539.4278
      6 017032 李立平 17-03-1060827 雨白條 334.2370 1538.8444
      7 010636 張軍超 17-03-0944281 雨點 336.4650 1537.4229
      8 014189 王蘇晉 17-03-1718858 雨點 337.4700 1536.5154
      9 053415 楊歡歡 17-03-1074546 雨白條 338.6680 1532.7812
      10 014077 曹海龍 17-03-1027037 雨點 336.2520 1532.4816
      11 014068 王旭 17-03-1718192 337.7930 1531.7095
      12 014116 隆興鴿苑 17-03-1073186 333.2760 1531.4820
      13 014116 隆興鴿苑 17-03-1062648 灰白條 333.2760 1530.8957
      14 014117 朱振川 17-03-1062102 336.8170 1530.6385
      15 014022 曹榮斌 16-03-1268689 花絳 336.2880 1530.0887
      16 010617 高樹國 17-03-0914475 雨點 334.5650 1529.4400
      17 014052 趙金轉(zhuǎn) 17-03-1063612 麒麟花 343.0260 1529.0906
      18 014235 張占生 17-03-0669205 紅楞 341.7780 1528.9800
      19 014222 董勇 17-03-1059042 雨白條 336.1860 1528.6972
      20 010636 張軍超 16-03-1195013 深雨點 336.4650 1528.5758
      21 010636 張軍超 17-03-1132859 雨點 336.4650 1528.4600
      22 056171 趙建會 17-03-1060423 紅絳 333.2840 1526.1421
      23 017032 李立平 17-03-1074012 雨點 334.2370 1525.8480
      24 015291 趙小海 16-03-1265625 336.0750 1525.0718
      25 056666 劉松 17-03-1132942 紅楞 332.9970 1524.4789
      26 014032 李會敏 17-03-1059125 341.4340 1523.5788
      27 050602 雍立輝 17-03-1059035 332.6500 1523.1227
      28 014048 張立濤 17-03-1074141 雨點 334.7800 1521.2663
      29 014117 朱振川 16-03-1087525 336.8170 1518.4477
      30 052307 褚國華 17-03-1060299 337.3550 1518.2493
      31 056180 谷素剛 17-03-1719309 雨點 341.4600 1517.4876
      32 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 17-03-1029446 雨點 336.3730 1517.2440
      33 014567 雙翼搏冠 17-03-1059561 灰白條 341.6570 1517.1270
      34 015291 趙小海 17-03-1063444 336.0750 1516.6980
      35 014282 友緣賽鴿 17-03-1075596 雨點 340.8140 1515.7394
      36 015291 趙小海 17-03-0086461 雨點 336.0750 1515.3303
      37 056130 趙建朝 17-03-1226557 雨點 335.0630 1514.7514
      38 010786 楊建勇 16-03-1450798 雨點 336.1660 1514.1476
      39 014067 高康 17-03-1123128 雨點 337.4800 1513.9290
      40 017129 李彥彬正 17-03-0919465 雨點 333.2060 1513.6554
      41 014068 王旭 15-03-0676418 雨點 337.7930 1513.5225
      42 056130 趙建朝 17-03-1027840 335.0630 1513.1552
      43 014208 同天翔王賀 17-03-1029681 339.4040 1513.0574
      44 015291 趙小海 17-03-0978302 雨點 336.0750 1512.8292
      45 015159 常經(jīng)寨 17-03-1032137 雨點 340.3460 1511.4174
      46 014077 曹海龍 17-03-1078774 雨點 336.2520 1510.4529
      47 014189 王蘇晉 17-03-1718864 紅絳 337.4700 1510.3834
      48 050106 李志猛 17-03-1068740 334.4890 1509.7675
      49 014117 朱振川 17-03-1060579 336.8170 1509.6004
      50 014117 朱振川 17-03-1060580 雨點 336.8170 1509.3749
      51 014567 雙翼搏冠 16-03-1070902 341.6570 1508.6414
      52 014077 曹海龍 17-03-1108236 336.2520 1508.5330
      53 014062 劉冀蒙校泵 16-03-1262718 雨白條 348.1510 1508.0176
      54 056001 于哲 17-03-1719426 雨點 341.7740 1507.3831
      55 014321 正一迅翔 17-03-0942877 339.1480 1506.9896
      56 014189 王蘇晉 17-03-1059272 雨點 337.4700 1506.5625
      57 056013 張會明 16-03-1145960 雨點 340.4410 1506.2650
      58 017058 楊樂濤 17-03-1075001 335.1620 1505.7821
      59 052307 褚國華 17-03-1074669 雨點 337.3550 1505.7130
      60 056666 劉松 17-03-1032238 灰白條 332.9970 1505.2980
      61 056666 劉松 17-03-1132936 332.9970 1505.1846
      62 056666 劉松 17-03-1032235 雨點 332.9970 1504.9578
      63 050108 常山鴿舍 17-03-1065553 雨點 332.1720 1504.6293
      64 015291 趙小海 17-03-0978318 336.0750 1504.5889
      65 051902 黃興華 17-03-1072494 雨點 339.2630 1504.2699
      66 056001 于哲 17-03-1719425 雨點 341.7740 1502.8538
      67 010636 張軍超 17-03-0944293 紅絳 336.4650 1502.7468
      68 010681 八一建軍 17-03-1059185 雨白條 334.3970 1502.2327
      69 056666 劉松 17-03-1079865 雨點 332.9970 1502.0162
      70 014174 申建龍 17-03-1074728 335.9640 1501.8507
      71 056001 于哲 17-03-1719423 深雨點 341.7740 1501.0936
      72 014053 藍悅賽鴿 17-03-1719904 341.6360 1500.8171

      更新時間:2018-04-07 15:10:44
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊