欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      四關(guān)綜合220公里第一關(guān)排名2

      發(fā)表時(shí)間:2016-10-12 19:24:16   瀏覽數(shù):1921   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      四關(guān)綜合200元組11取一排名

      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 060058 八方園鴿苑 16-11-1131919 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:34:58 227.5320 1197.7470
      2 060058 八方園鴿苑 16-11-1131905 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:38:51 227.5320 1173.7529
      3 600090 崔錄 16-11-1131673 2016-10-09 10:46:31 228.2840 1132.8294
      4 060058 八方園鴿苑 16-11-1130876 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:48:31 227.5320 1118.0018
      5 060033 付碩 16-11-1131949 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:46:08 224.2340 1114.8525
      6 060095 凌云閣 16-11-1131545 2016-10-09 11:21:19 229.1490 969.6692
      7 060033 付碩 16-11-1130243 2016-10-09 11:40:13 224.2340 878.6025
      8 060095 凌云閣 16-11-1131544 2016-10-09 12:04:23 229.1490 820.1957
      9 060086 姚建濤 16-11-1131485 灰白條 2016-10-09 14:08:52 225.9760 559.5312
      10 060086 姚建濤 16-11-1131738 2016-10-09 14:49:09 225.9760 508.7831
      11 600090 崔錄 16-11-1131959 雨點(diǎn) 2016-10-09 17:01:36 228.2840 395.9140

      四關(guān)綜合10元金手指排名

      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 060058 八方園鴿苑 16-11-1131919 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:34:58 227.5320 1197.7470
      2 060171 何建禮 16-11-1130861 灰白條 2016-10-09 10:42:45 234.8670 1187.6966
      3 060058 八方園鴿苑 16-11-1131905 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:38:51 227.5320 1173.7529
      4 060222 董勇 16-11-1131981 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:41:28 229.5190 1168.2338
      5 060058 八方園鴿苑 16-11-1130888 2016-10-09 10:41:01 227.5320 1160.7788
      6 060068 李陽 16-11-1130569 2016-10-09 10:52:46 237.6460 1143.8120
      7 600090 崔錄 16-11-1131673 2016-10-09 10:46:31 228.2840 1132.8294
      8 060058 八方園鴿苑 16-11-1130876 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:48:31 227.5320 1118.0018
      9 060033 付碩 16-11-1131949 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:46:08 224.2340 1114.8525
      10 060192 孟振軍 16-11-1131429 2016-10-09 11:02:30 231.7390 1065.4667
      11 060086 姚建濤 16-11-1131741 2016-10-09 10:57:25 225.9760 1063.8337
      12 600090 崔錄 16-11-1131678 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:17:21 228.2840 982.5005
      13 060093 天兔鴿業(yè) 16-11-1131605 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:26:38 229.3410 949.1282
      14 060263 劉棟棟 16-11-1131159 2016-10-09 11:22:15 224.6350 946.8282
      15 600090 崔錄 16-11-1131956 2016-10-09 11:28:58 228.2840 935.7180
      16 061773 唐海林 16-11-1131316 紅絳 2016-10-09 11:36:02 233.7230 931.0437
      17 066222 李瑞祥 16-11-1131728 2016-10-09 11:29:53 227.7420 930.0020
      18 065772 劉龍龍 16-11-1130536 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:33:39 231.0760 929.3223
      19 600090 崔錄 16-11-1131952 2016-10-09 11:35:12 228.2840 912.4061
      20 600090 崔錄 16-11-1131954 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:40:27 228.2840 893.6543
      21 060222 董勇 16-11-1131983 紅絳 2016-10-09 11:43:43 229.5190 887.1442
      22 060033 付碩 16-11-1130243 2016-10-09 11:40:13 224.2340 878.6025
      23 600090 崔錄 16-11-1131713 紅絳 2016-10-09 11:46:14 228.2840 873.8701
      24 060095 凌云閣 16-11-1130962 2016-10-09 11:52:14 229.1490 857.4866
      25 060222 董勇 16-11-1131997 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:55:16 229.5190 849.2316
      26 060171 何建禮 16-11-1130863 2016-10-09 12:04:59 234.8670 838.8606
      27 600090 崔錄 16-11-1132805 2016-10-09 11:59:52 228.2840 830.5263
      28 060095 凌云閣 16-11-1131544 2016-10-09 12:04:23 229.1490 820.1957
      29 060146 張會(huì)明 16-11-1131627 2016-10-09 12:16:57 232.3130 795.7287
      30 060222 董勇 16-11-1131991 紅楞 2016-10-09 12:20:24 229.5190 776.9770
      31 061773 唐海林 16-11-1131319 深灰 2016-10-09 12:28:48 233.7230 769.3318
      32 061773 唐海林 16-11-1131315 雨點(diǎn) 2016-10-09 12:33:43 233.7230 757.0793
      33 160012 曹春勇 16-11-1132996 2016-10-09 12:29:54 226.0230 741.3021
      34 160012 曹春勇 16-11-1132991 深灰 2016-10-09 12:48:54 226.0230 697.8172
      35 063555 張童 16-11-1131055 2016-10-09 12:51:39 227.2710 695.7630
      36 600090 崔錄 16-11-1131957 2016-10-09 12:53:26 228.2840 695.0695
      37 160012 曹春勇 16-11-1132993 2016-10-09 12:50:52 226.0230 693.6058
      38 060196 星文化 16-11-1132702 2016-10-09 13:00:07 227.3440 678.4025
      39 065772 劉龍龍 16-11-1130533 2016-10-09 13:16:09 231.0760 658.0550
      40 060222 董勇 16-11-1131999 2016-10-09 13:16:13 229.5190 653.4969
      41 600090 崔錄 16-11-1131671 雨點(diǎn) 2016-10-09 13:39:35 228.2840 609.4345
      42 063555 張童 16-11-1131059 雨點(diǎn) 2016-10-09 13:52:05 227.2710 587.1371
      43 060086 姚建濤 16-11-1131485 灰白條 2016-10-09 14:08:52 225.9760 559.5312
      44 060146 張會(huì)明 16-11-1131887 麒麟花 2016-10-09 14:46:44 232.3130 525.9123
      45 060086 姚建濤 16-11-1131738 2016-10-09 14:49:09 225.9760 508.7831
      46 060080 趙云海 16-11-1132710 2016-10-09 15:15:00 227.3780 483.7830
      47 600090 崔錄 16-11-1131959 雨點(diǎn) 2016-10-09 17:01:36 228.2840 395.9140
      48 060146 張會(huì)明 16-11-1131886 2016-10-09 17:17:35 232.3130 392.0343

      四關(guān)綜合50元金手指排名

      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 060058 八方園鴿苑 16-11-1131919 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:34:58 227.5320 1197.7470
      2 060058 八方園鴿苑 16-11-1130888 2016-10-09 10:41:01 227.5320 1160.7788
      3 600090 崔錄 16-11-1131673 2016-10-09 10:46:31 228.2840 1132.8294
      4 061999 張軍超 16-11-1131291 紅楞 2016-10-09 10:49:06 228.1220 1117.6972
      5 060033 付碩 16-11-1131949 雨點(diǎn) 2016-10-09 10:46:08 224.2340 1114.8525
      6 060192 孟振軍 16-11-1131429 2016-10-09 11:02:30 231.7390 1065.4667
      7 060095 凌云閣 16-11-1131545 2016-10-09 11:21:19 229.1490 969.6692
      8 060093 天兔鴿業(yè) 16-11-1131605 雨點(diǎn) 2016-10-09 11:26:38 229.3410 949.1282
      9 600090 崔錄 16-11-1131956 2016-10-09 11:28:58 228.2840 935.7180
      10 600090 崔錄 16-11-1131952 2016-10-09 11:35:12 228.2840 912.4061
      11 060058 八方園鴿苑 16-11-1131909 紅絳 2016-10-09 11:42:08 227.5320 884.8794
      12 060033 付碩 16-11-1130243 2016-10-09 11:40:13 224.2340 878.6025
      13 060095 凌云閣 16-11-1130962 2016-10-09 11:52:14 229.1490 857.4866
      14 060222 董勇 16-11-1131991 紅楞 2016-10-09 12:20:24 229.5190 776.9770
      15 061999 張軍超 16-11-1131284 雨白條 2016-10-09 12:56:36 228.1220 687.9433
      16 065772 劉龍龍 16-11-1130533 2016-10-09 13:16:09 231.0760 658.0550
      17 060222 董勇 16-11-1131999 2016-10-09 13:16:13 229.5190 653.4969
      18 600090 崔錄 16-11-1131671 雨點(diǎn) 2016-10-09 13:39:35 228.2840 609.4345
      19 060086 姚建濤 16-11-1131485 灰白條 2016-10-09 14:08:52 225.9760 559.5312
      20 060086 姚建濤 16-11-1131738 2016-10-09 14:49:09 225.9760 508.7831
      21 060088 辰豪鴿舍梁關(guān)飛 16-11-1132768 雨白條 2016-10-09 16:01:40 227.2330 439.8058
      22 600090 崔錄 16-11-1131959 雨點(diǎn) 2016-10-09 17:01:36 228.2840 395.9140
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)