賽績(jī)快報(bào)
粵普賽鴿俱樂部2010年秋三關(guān)賽第三關(guān)700公里成績(jī)
粵普賽鴿俱樂部2010年秋三關(guān)賽第三關(guān)700公里成績(jī) | |||||||||
司放地:浙江樂清 | 司放日期:2010-10-26 6:10:00 | ||||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000286 | 李永慶 | 10-19-103*** | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-26 14:37:47 | 719.462 | 1416.8681 |
2 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-26 14:55:37 | 715.387 | 1361.0432 |
3 | 000298 | 陳偉鑫 | 10-19-103*** | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-10-26 15:27:41 | 721.954 | 1294.559 |
4 | 000025 | 李俊祿 | 10-19-103*** | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-26 15:28:58 | 716.759 | 1282.2929 |
5 | 000286 | 李永慶 | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 絳 | 2010-10-26 15:35:36 | 719.462 | 1272.0332 |
6 | 000023 | 謝育生 | 10-19-103*** | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-26 15:41:27 | 717.918 | 1256.3094 |
7 | 000286 | 李永慶 | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-26 15:49:47 | 719.462 | 1240.9153 |
8 | 000025 | 李俊祿 | 10-19-101*** | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-26 16:07:49 | 716.759 | 1198.9612 |
9 | 000467 | 邱錫鎮(zhèn) | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-26 16:19:10 | 719.663 | 1181.3893 |
10 | 000466 | 張偉斌 | 10-19-103*** | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-26 16:37:40 | 719.272 | 1145.9458 |
11 | 000467 | 邱錫鎮(zhèn) | 10-19-103*** | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-26 16:38:19 | 719.663 | 1145.3826 |
12 | 000025 | 李俊祿 | 10-19-103*** | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-27 7:10:56 | 716.759 | 882.7806 |
13 | 000025 | 李俊祿 | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-27 7:40:01 | 716.759 | 852.253 |
14 | 000286 | 李永慶 | 10-19-103*** | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2010-10-27 10:27:54 | 719.462 | 713.1153 |
以上成績(jī)?nèi)缬胁睢⒙┣闆r,請(qǐng)?jiān)诠?天內(nèi)聯(lián)系俱樂部核對(duì),過期將默按此成績(jī)。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2010-10-28 粵普賽鴿俱樂部2010年秋三關(guān)賽總成績(jī)
- 2010-10-16 粵普賽鴿俱樂部2010年秋百日賽成績(jī)
- 2010-10-15 粵普2010年秋季三關(guān)賽莆田二關(guān)成績(jī)
- 2010-10-10 粵普賽鴿俱樂部2010年秋季漳州速度賽前五名
- 2010-10-07 粵普賽鴿俱樂部2010年秋季東山速度賽前五名名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)