欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      日志

      2012年廣東浩和秋四關(guān)第三關(guān)萬安站成績表

      轉(zhuǎn)載自 gdhhsg  轉(zhuǎn)載于2012-10-15 16:19:48   瀏覽數(shù):1574   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2012年廣東浩和秋四關(guān)第三關(guān)萬安站成績表
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000877 周亞平 12-19-260778 113,15,40.47 23,10,09.56 395.364 2012/10/11 12:30:39 1195.7177
      2 000435 羅劍星 12-19-260699 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:05 1194.4349
      3 000435 羅劍星 12-19-260942 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:08 1194.2551
      4 000143 顏炳雄 12-19-260607 113,14,40.14 23,10,17.58 395.786 2012/10/11 12:31:28 1194.0434
      5 000435 羅劍星 12-19-260952 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:13 1193.9555
      6 000467 侯逸強(qiáng) 12-19-261041 113,14,51.60 23,11,24.60 393.752 2012/10/11 12:29:48 1193.9123
      7 000435 羅劍星 12-19-260940 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:17 1193.716
      8 000435 羅劍星 12-19-260936 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:17 1193.716
      9 000435 羅劍星 12-19-260957 113,14,13.79 23,09,57.20 396.652 2012/10/11 12:32:18 1193.6561
      10 000435 羅劍星 12-19-260641 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 396.652 2012/10/11 12:32:21 1193.4765
      11 000143 顏炳雄 12-19-260606 113,14,40.14 23,09,57.21 雨點(diǎn) 395.786 2012/10/11 12:31:38 1193.4433
      12 000877 周亞平 12-19-260777 113,15,40.47 23,09,57.22 395.364 2012/10/11 12:32:20 1189.6612
      13 000287 鄭伙強(qiáng) 12-19-261039 113,18,57.31 23,09,57.23 393.468 2012/10/11 12:31:56 1185.3832
      14 000287 鄭伙強(qiáng) 12-19-261033 113,18,57.31 23,09,57.24 393.468 2012/10/11 12:31:59 1185.2047
      15 000211 張康秀 12-19-260879 113,20,05.44 23,09,57.25 380.229 2012/10/11 12:29:19 1154.5997
      16 100278 利國良 12-19-260812 113,19,20.35 23,09,57.26 373.255 2012/10/11 12:23:29 1153.8605
      17 000435 羅劍星 12-19-260956 113,14,13.79 23,09,57.27 396.652 2012/10/11 12:49:31 1134.8584
      18 000170 廣東浩和 12-19-260865 113,22,17.00 23,09,57.28 395.187 2012/10/11 12:50:11 1128.5142
      19 000748 文武鴿舍 12-19-261004 113,15,56.00 23,09,57.29 394.357 2012/10/11 12:52:53 1117.5289
      20 100278 利國良 12-19-260803 113,19,20.35 23,09,57.30 373.255 2012/10/11 12:34:56 1114.4147
      21 000877 周亞平 12-19-260776 113,15,40.47 23,09,57.31 395.364 2012/10/11 12:58:42 1102.2137
      22 000213 蔡廣志 12-19-260816 113,14,56.98 23,09,57.32 雨點(diǎn) 396.572 2012/10/11 13:01:23 1097.3711
      23 000748 文武鴿舍 12-19-261109 113,15,56.00 23,09,57.33 雨點(diǎn) 394.357 2012/10/11 14:40:44 855.934
      24 000877 周亞平 12-19-260780 113,15,40.47 23,09,57.34 395.364 2012/10/11 15:58:46 733.8317
      2012年廣東浩和秋四關(guān)第三關(guān)萬安站--精英(共2羽,獎(jiǎng)1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000467 侯逸強(qiáng) 12-19-261041 113,14,51.60 23,11,24.60 393.752 2012/10/11 12:29:48 1193.9123
      2012年廣東浩和秋四關(guān)第三關(guān)萬安站--指定(共1羽,退款)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000467 侯逸強(qiáng) 12-19-261041 113,14,51.60 23,11,24.60 393.752 2012/10/11 12:29:48 1193.9123

       

      12年秋四關(guān)三關(guān)綜合
      序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 12-19-260641 雨點(diǎn) 3 987.079 3234.0530
      2 000287 鄭伙強(qiáng) 12-19-261039 3 979.833 3230.805
      3 000435 羅劍星 12-19-260957 3 987.079 3214.0961
      4 000287 鄭伙強(qiáng) 12-19-261033 3 979.833 3211.9448
      5 000467 侯逸強(qiáng) 12-19-261041 3 978.741 3196.2465
      6 000748 文武鴿舍 12-19-261004 3 981.064 3186.2850
      7 000435 羅劍星 12-19-260942 3 987.079 3165.1694
      8 000877 周亞平 12-19-260777 3 983.917 3113.9510
      9 000143 顏炳雄 12-19-260606 雨點(diǎn) 3 984.708 3096.0594
      10 000877 周亞平 12-19-260778 3 983.917 3069.3386
      11 000435 羅劍星 12-19-260940 3 987.079 3059.2403
      12 000213 蔡廣志 12-19-260816 雨點(diǎn) 3 987.186 3027.8955
      13 100278 利國良 12-19-260803 3 920.023 3024.3300
      14 000170 廣東浩和 12-19-260865 3 986.685 3000.4700
      15 100278 利國良 12-19-260812 3 920.023 2891.2400
      16 000435 羅劍星 12-19-260936 3 987.079 2770.3658
      17 000143 顏炳雄 12-19-260607 3 984.708 2755.3461
      18 000435 羅劍星 12-19-260952 3 987.079 2593.6434
      19 000435 羅劍星 12-19-260956 3 987.079 2589.0098
      20 000435 羅劍星 12-19-260699 3 987.079 2549.6100
      21 000877 周亞平 12-19-260776 3 983.917 2539.7574
      22 000877 周亞平 12-19-260780 3 983.917 2532.6744
      23 000211 張康秀 12-19-260879 3 941.111 2498.3974
      24 000748 文武鴿舍 12-19-261109 雨點(diǎn) 3 981.064 2103.9200

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊