欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

      烏魯木齊市2011年第八屆《陳龍杯》幼鴿特比環(huán)大獎(jiǎng)賽(團(tuán)體)

      發(fā)表時(shí)間:2011-10-10 23:35:13   瀏覽數(shù):3249   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      第八屆《陳龍杯》幼鴿特比環(huán)大獎(jiǎng)賽(團(tuán)體)
      團(tuán)體 名次 姓名 棚號(hào)證號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸巢時(shí)間 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注


      1 楊志強(qiáng) 006060 11101777 雌-灰白條-黃 2011-10-08 15:37:26 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1224.4191  
      4 006060 11101739 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:41:29 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1212.4261  
      5 006060 11101770 雄-灰-砂 2011-10-08 15:43:04 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1207.8012  
      7 006060 11101753 雌-雨點(diǎn)-牛 2011-10-08 15:48:12 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1193.0462  
      21 006060 11101746 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:50:10 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1187.4884  
      22 006060 11101741 雄-灰-黃 2011-10-08 15:50:12 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1187.3946  
      41 006060 11101788 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:52:25 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1181.193  
      43 006060 11101736 雄-灰-砂 2011-10-08 15:52:27 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1181.1002  
      86 006060 11101790 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:57:16 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1167.8475  
      87 006060 11101757 雌-灰白條-黃 2011-10-08 15:57:19 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1167.7115  
      94 006060 11101778 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:58:23 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1164.8174  
      113 006060 11101731 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:59:30 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1161.803 29034.362
      133 006060 11101733 雌-灰-黃 2011-10-08 16:01:09 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1157.3774  
      147 006060 11101769 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:04:35 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1148.2756  
      148 006060 11101764 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:04:35 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1148.2756  
      169 006060 11101789 雄-灰-黃 2011-10-08 16:05:47 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1145.1281  
      184 006060 11101763 雄-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 16:07:03 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1141.8244  
      185 006060 11101762 雄-灰-黃 2011-10-08 16:07:04 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1141.7811  
      186 006060 11101774 雌-灰-黃 2011-10-08 16:07:05 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1141.7377  
      229 006060 11101740 雄-灰-黃 2011-10-08 16:10:03 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1134.0753  
      231 006060 11101775 雄-灰-黃 2011-10-08 16:10:12 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1133.6906  
      233 006060 11101750 雄-灰-黃 2011-10-08 16:10:15 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1133.5625  
      255 006060 11101743 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:12:08 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1128.7556  
      277 006060 11101771 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 16:14:21 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1123.15  
      297 006060 11101748 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:15:44 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 501.318 1119.6799  


      18 陳龍 005555 11100770 雌-灰-黃 2011-10-08 15:51:06 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1188.251  
      37 005555 11100754 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:53:19 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1182.0581  
      45 005555 11100752 雌-灰-砂 2011-10-08 15:53:47 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1180.7625  
      46 005555 11102416 雄-雨白條-黃 2011-10-08 15:53:51 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1180.5777  
      52 005555 11102468 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:54:04 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1179.9773  
      53 005555 11102446 雄-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:54:07 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1179.8389  
      65 005555 11102419 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:55:21 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1176.4338  
      66 005555 11100757 雌-灰白條-黃 2011-10-08 15:55:56 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1174.8302  
      67 005555 11100348 雄-灰-砂 2011-10-08 15:55:57 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1174.7844 18739.74
      85 005555 11102460 雌-灰-黃 2011-10-08 15:58:29 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1167.871  
      97 005555 11100753 雄-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:59:44 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1164.4897  
      98 005555 11102425 雄-灰白條-砂 2011-10-08 15:59:45 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1164.4447  
      102 005555 11102453 雌-灰-黃 2011-10-08 15:59:53 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1164.0852  
      106 005555 11100773 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 16:00:08 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1163.4118  
      112 005555 11100774 雄-灰-黃 2011-10-08 16:00:38 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1162.0672  
      223 005555 11100769 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:10:37 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 502.749 1135.8565  


      3 極新鴿舍 006093 11100712 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:36:55 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1216.2747  
      15 006093 11100704 雌-紅"-砂 2011-10-08 15:46:05 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1189.6073  
      61 006093 11100696 雌-黑-黃 2011-10-08 15:49:53 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1178.8923  
      84 006093 11100711 雌-灰雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:53:47 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1168.0941  
      107 006093 11100692 雄-麒麟花-砂 2011-10-08 15:55:35 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1163.1768  
      116 006093 11100715 雄-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:56:16 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1161.3208  
      126 006093 11100703 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:56:49 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1159.8313 15055.1039
      158 006093 11100701 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:01:39 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1146.9042  
      172 006093 11100697 雌-灰-砂 2011-10-08 16:02:31 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1144.6166  
      204 006093 11100714 雄-灰-黃 2011-10-08 16:04:39 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1139.0244  
      211 006093 11100708 雌-雨白條-黃 2011-10-08 16:05:20 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1137.2447  
      258 006093 11100705 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:08:39 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1128.6849  
      287 006093 11100707 雌-灰-砂 2011-10-08 16:11:30 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.355 1121.4318  


      6 楊永新 002097 11102188 雄-灰白條-砂 2011-10-08 15:44:50 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1204.6158  
      8 002097 11100876 雌-灰-黃 2011-10-08 15:48:57 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1192.8353  
      30 002097 11100904 雌-灰-黃 2011-10-08 15:52:13 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1183.6499  
      31 002097 11102186 雌-灰-黃 2011-10-08 15:52:14 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1183.6034  
      146 002097 11100888 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:05:16 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1148.3244 10454.126
      167 002097 11100889 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:06:25 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1145.3123  
      199 002097 11100873 雌-灰-黃 2011-10-08 16:08:33 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1139.7662  
      220 002097 11100878 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 16:09:50 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1136.4557  
      298 002097 11100884 雄-灰-黃 2011-10-08 16:16:30 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.124 1119.563  


      27 魏建江 5087 11100953 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-08 15:52:07 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1184.4241  
      47 5087 11102521 雌-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 15:53:31 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1180.5272  
      63 5087 11100959 雄-灰-砂 2011-10-08 15:54:30 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1177.8054  
      82 5087 11100954 雌-灰-砂 2011-10-08 15:57:29 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1169.624  
      83 5087 11100944 雌-灰白條-黃 2011-10-08 15:57:38 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1169.2156 10434.683
      91 5087 11100943 雄-灰-砂 2011-10-08 15:59:00 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1165.5081  
      212 5087 11100948 雌-灰白條-黃 2011-10-08 16:09:44 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1137.1883  
      270 5087 11100960 雄-雨點(diǎn)-砂 2011-10-08 16:14:24 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1125.3002  
      271 5087 11100941 雌-灰-黃 2011-10-08 16:14:29 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.334 1125.0901  

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)