欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2016年春季烏魯木齊市天山區(qū)鴿會(huì)500公里成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2016-04-27 16:04:46   瀏覽數(shù):3605   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

       

      2016年春季烏魯木齊市天山區(qū)鴿會(huì)500公里成績(jī)
      比賽項(xiàng)目:500公里 參賽羽數(shù):590羽
      司放地點(diǎn):喀納斯機(jī)場(chǎng) 司放日期:2016-04-24
      司放經(jīng)緯度:86°48′43.90″/48°5′45.40″ 司放時(shí)間:07:40:00
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(米/分)
      1 002922 徐永才 30-2015-0763172 雄-雨點(diǎn)-砂 1032.6047
      2 002121 劉勇 30-2015-0072755 雄-雨點(diǎn)-黃 936.8702
      3 002832 王曉田 30-2015-0077533 雄-灰-砂 924.4622
      4 002832 王曉田 30-2015-0077545 雌-灰-砂 923.4953
      5 001130 趙自成 30-2015-0064559 雌-灰白條-黃 922.0731
      6 002846 汪偉 30-2015-0062919 雌-雨點(diǎn)-黃 920.8143
      7 002823 周宗仁 30-2015-0077213 雄-灰-砂 917.5845
      8 002166 于同洲 30-2014-078960 雄-雨點(diǎn)-黃 917.5389
      9 001095 周玉平 30-2015-0068165 雄-灰-黃 916.1002
      10 001320 劉國(guó)清 30-2015-0067333 雄-雨白條-牛 915.2496
      11 001003 黃大斌 30-2015-0062150 雄-雨點(diǎn)-砂 913.9178
      12 002923 馬建新 30-2014-3318577 雌-灰-砂 909.9204
      13 001170 楊瑞彬 30-2015-0067007 雄-灰白條-砂 909.1649
      14 002924 冉明才 30-2015-0763279 雌-灰-黃 909.0909
      15 001228 阿不拉江 30-2014-004726 雌-灰-黃 907.7337
      16 001103 郭顯勇 30-2015-0069310 雄-雨點(diǎn)-砂 905.6518
      17 002003 馬福長(zhǎng) 30-2015-0030315 雌-灰白條-砂 900.6189
      18 001130 趙自成 30-2015-0064528 雄-花-黃 895.5389
      19 002181 劉新賢 30-2014-072721 雌-灰-砂 895.1448
      20 001049 劉利興 30-2015-0061672 雌-灰-黃 889.0170
      21 001131 候彬 30-2015-0037634 雄-雨點(diǎn)-黃 887.5834
      22 001267 楊思疆 30-2015-0034705 雄-花-黃 886.8594
      23 001106 阿不都·卡得 30-2015-0069881 雌-雨點(diǎn)-黃 886.3176
      24 001267 楊思疆 30-2014-043864 雄-灰-黃 886.0691
      25 001035 韓偉功 30-2015-0062370 雌-灰-黃 885.0313
      26 001267 楊思疆 30-2014-043853 雄-絳-砂 884.8730
      27 003263 桑軍財(cái) 30-2015-0036498 雌-紅楞-砂 880.9191
      28 001130 趙自成 30-2015-0064581 雌-灰白條-砂 879.7598
      29 002782 趙建民 30-2015-0033732 雄-灰-砂 876.3003
      30 001191 劉海斌 30-2015-0074807 雄-灰-砂 871.5571
      31 001108 孫廣林 30-2014-052026 雄-灰白條-黃 868.9001
      32 001214 郝立勇 30-2015-0022089 雄-雨點(diǎn)-砂 868.5821
      33 001131 候彬 30-2015-0244678 雄-絳-砂 858.6473
      34 002923 馬建新 30-2014-3318563 雌-灰-黃 855.0689
      35 001232 劉明建 32-2015-1081229 雌-雨點(diǎn)-黃 854.1080
      36 001016 李中華 30-2015-0764161 雌-紅楞-黃 850.6702
      37 001042 趙一兵 30-2015-0067372 雄-雨點(diǎn)-黃 840.6980
      38 002922 徐永才 30-2015-0763175 雄-灰白條-砂 837.3799
      39 002211 易圖風(fēng) 30-2014-063439 雄-灰-砂 837.0744
      40 001001   30-2014-058885 雌-灰白條-砂 823.8903
      41 002922 徐永才 30-2015-0763180 雄-灰白條-砂 822.2916
      42 002922 徐永才 30-2015-0035865 雄-麒麟花-黃 816.4215
      43 001062 阿合買(mǎi)江芒力克 30-2015-0713329 雌-灰-黃 813.0940
      44 001071 賈容江 30-2015-0060332 雌-灰-黃 804.2408
      45 002421 王軍 30-2015-0673037 雄-雨點(diǎn)-砂 803.5358
      46 001254 王世全 30-2015-0239711 雄-灰-砂 799.2441
      47 002807 劉青云 30-2015-0075224 雌-灰-黃 793.2044
      48 002924 冉明才 30-2015-0763275 雌-灰-砂 786.6773
      49 001243 韓成玉 30-2014-073837 雌-灰-黃 785.2887
      50 002181 劉新賢 30-2014-043644 雄-灰-黃 781.2444
      51 001163 任士為 30-2015-0062517 雄-絳-砂 780.5831
      52 001016 李中華 30-2015-0068599 雄-雨點(diǎn)-黃 771.0486
      53 002924 冉明才 30-2015-0038730 雌-雨點(diǎn)-黃 768.7147
      54 001267 楊思疆 30-2014-043834 雄-灰-黃 765.6104
      55 001095 周玉平 30-2015-0068169 雄-雨點(diǎn)-砂 759.2393
      56 001113 呂衛(wèi)民 30-2014-071195 雌-雨白條-黃 757.9831
      57 001139 楊景濤 30-2015-0068252 雌-灰-砂 757.5786
      58 002001 聶永武 30-2015-0075994 雄-灰-砂 755.7116
      59 001035 韓偉功 30-2015-0062321 雌-灰-黃 755.4021
      60 002760 舍兵 30-2013-579037 雄-灰-黃 753.3714
      61 001095 周玉平 30-2015-0068166 雄-灰-砂 751.4944
      62 002832 王曉田 30-2015-0077549 雌-灰-黃 750.0502
      63 001110 張志利 30-2015-0067666 雄-雨點(diǎn)-砂 744.8585
      64 001126 朱進(jìn)平 30-2015-0062953 雄-灰-砂 742.2271
      65 002181 劉新賢 30-2015-0075497 雄-灰-黃 739.8158
      66 001042 趙一兵 30-2015-0067353 雌-灰白條-黃 730.5276
      67 001110 張志利 30-2015-0327472 雄-雨點(diǎn)-砂 723.9101
      68 002577 王雷 30-2015-0076189 雌-灰-砂 712.0813
      69 001089 張新林 30-2015-0060831 雄-灰-黃 707.9968
      70 001228 阿不拉江 30-2011-001483 雄-灰白條-砂 707.9284
      71 002923 馬建新 30-2015-0025705 雄-灰-砂 704.5229
      72 002565 A.B.K.R 30-2015-0058410 雌-雨點(diǎn)-黃 700.5989
      73 001166 艾克拜爾 30-2015-0244893 雄-絳-砂 699.1265
      74 002832 王曉田 30-2015-0009010 雄-灰白條-黃 696.7788
      75 001267 楊思疆 30-2015-0061801 雌-雨白條-黃 690.5581
      76 002441 阿不都茹 30-2015-0244388 雄-灰-砂 688.9149
      77 001371 劉三團(tuán) 30-2015-0763041 雌-灰-黃 685.2985
      78 002760 舍兵 30-2013-035876 雄-麒麟花-黃 681.2657
      79 002001 聶永武 30-2015-0057736 雌-灰-砂 668.5461
      80 002798 齊風(fēng)新 30-2015-0060524 雄-灰-黃 652.2675
      81 001113 呂衛(wèi)民 30-2015-0029004 雄-灰-砂 644.4844
      82 001068   30-2014-058105 雄-雨點(diǎn)-砂 623.5712
      83 001185 木再甫 30-2014-025971 雄-灰-黃 622.7420
      84 002748 呂剛 32-2015-1084275 雄-雨點(diǎn)-砂 616.3862
      85 002782 趙建民 30-2015-0033735 雄-黑白條-黃 600.1646
      86 001164 魏宗 30-2015-0064632 雌-灰-砂 598.5382
      87 001164 魏宗 30-2015-0064648 雌-雨點(diǎn)-黃 598.3901

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)