欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2014年烏魯木齊市信鴿協(xié)會(huì)秋季北線300公里成績(9.26更新)

      發(fā)表時(shí)間:2014-09-21 22:08:47   瀏覽數(shù):12901   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)


      2014年烏魯木齊市信鴿協(xié)會(huì)秋季北線300公里成績報(bào)告表       

      比賽項(xiàng)目:300公里   參賽羽數(shù):2455羽  當(dāng)日天氣:晴  單位:烏魯木齊市信鴿協(xié)會(huì)
      司放地點(diǎn):頂山   司放日期:2014-09-21  當(dāng)日風(fēng)向:無風(fēng)  錄取羽數(shù):400
      司放經(jīng)緯度:87°56′17.40″/46°30′7.78″   司放時(shí)間:09:00:00  當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí)  制表:2014年09月26日
      名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
      1 800181 張永高 201330065085  雄-砂-灰 1196.3166  306.2770  2014-09-21 13:16:01
      2 800006 王雷 201430096281  雄-砂-灰     1195.3046  300.8980  2014-09-21 13:11:44
      3 800169 王順鑫 201330539880  雌-砂-灰     1187.6334  300.5900  2014-09-21 13:13:06
      4 800006 王雷 201430096296  雌-砂-雨點(diǎn)   1183.7834  300.8980  2014-09-21 13:14:11
      5 002001 聶永武 30-2013-578483 雌-灰-砂 1182.9552  306.3460  2014-09-21 13:18:58
      6 806093 極辛鴿舍 201430003890  雌-砂-灰     1181.9302  294.7340  2014-09-21 13:09:22
      7 003175 陳新民 30-2014-338514 雌-灰白條-砂 1179.0704  297.1650  2014-09-21 13:12:02
      8 003175 陳新民 30-2014-338614 雌-灰白條-黃 1176.6581  297.1650  2014-09-21 13:12:33
      9 003136 張新生 30-2014-129387 雄-紅楞-砂 1175.7863  294.9460  2014-09-21 13:10:51
      10 001183 艾比布 30-2014-052666 雄-灰-砂 1173.8116  305.8170  2014-09-21 13:20:32
      11 003434 劉三團(tuán) 30-2014-003445 雄-灰-黃 1172.0317  303.4390  2014-09-21 13:18:54
      12 800202 趙海 201430106988  雌-黃-灰     1169.8049  299.7820  2014-09-21 13:16:16
      13 003227 馬鳳軍 30-2013-560261 雌-雨點(diǎn)-黃 1168.8170  297.4250  2014-09-21 13:14:28
      14 002142 段國卿 30-2014-560722 雌-紅楞-黃 1166.3032  298.4570  2014-09-21 13:15:54
      15 002527 陳春春 30-2014-079225 雄-灰-砂 1165.4751  303.0430  2014-09-21 13:20:01
      16 003175 陳新民 30-2014-338672 雌-灰白條-砂 1162.2386  297.1650  2014-09-21 13:15:41
      17 800101 聶志武 201430200307  雌-砂-白     1161.9291  303.7670  2014-09-21 13:21:26
      18 806013 白永剛 201430040619  雌-砂-雨點(diǎn)   1160.3546  296.7220  2014-09-21 13:15:43
      19 003175 陳新民 30-2014-338517 雄-灰-黃 1159.9702  297.1650  2014-09-21 13:16:11
      20 002688 和興鴿舍 30-2014-102824 雄-灰-砂 1159.1226  289.3170  2014-09-21 13:09:36
      21 800050 賈軍 201430102547  雌-黃-灰白條 1158.5485  298.2490  2014-09-21 13:17:26
      22 001130 趙自成 30-2014-007261 雌-雨點(diǎn)-黃 1158.2413  305.9880  2014-09-21 13:24:11
      23 001214 郝立勇 30-2014-051221 雄-絳-砂 1158.0967  304.6180  2014-09-21 13:23:02
      24 001214 郝立勇 30-2014-447772 雌-雨點(diǎn)-黃 1157.9497  304.6180  2014-09-21 13:23:04
      25 808895 浩浩 201430550959  雌-砂-雨點(diǎn)   1157.7863  302.8190  2014-09-21 13:21:33
      26 001088 黃伯華 30-2014-021931 雌-灰雨點(diǎn)-砂 1157.6256  301.7930  2014-09-21 13:20:42
      27 003410 徐明 30-2014-562957 雄-灰-黃 1157.5626  298.9020  2014-09-21 13:18:13
      28 800203 徐海龍 201430108963  雌-砂-雨點(diǎn)   1154.7130  299.7250  2014-09-21 13:19:34
      29 003139 王偉 30-2014-022356 雌-深雨點(diǎn)-黃 1153.8341  297.8430  2014-09-21 13:18:08
      30 001357 森林鴿舍 30-2014-004048 雌-雨點(diǎn)-黃 1153.4643  305.9180  2014-09-21 13:25:13
      31 003284 王福元 30-2014-446524 雄-雨點(diǎn)-砂 1153.4470  298.4160  2014-09-21 13:18:43
      32 001408 呂海清 30-2013-391172 雄-灰-砂 1153.1165  300.9250  2014-09-21 13:20:58
      33 001026 兵團(tuán)三中 30-2013-593654 雌-雨點(diǎn)-砂 1152.6495  302.7050  2014-09-21 13:22:37
      34 001266 候玉民 30-2014-106793 雄-雨點(diǎn)-砂 1152.4419  299.8270  2014-09-21 13:20:10
      35 002688 和興鴿舍 30-2014-102826 雄-灰-砂 1151.2813  289.3170  2014-09-21 13:11:18
      36 001114 楊書克 30-2014-306277 雄-雨白條-黃 1149.4170  302.2200  2014-09-21 13:22:56
      37 800110 劉英成 201430022225  雄-砂-雨點(diǎn)   1149.2352  297.7860  2014-09-21 13:19:07
      38 001266 候玉民 30-2014-006493 雄-灰-黃 1147.4436  299.8270  2014-09-21 13:21:18
      39 003196 王建國 30-2014-022417 雌-灰-黃 1146.6705  297.2170  2014-09-21 13:19:12
      40 001088 黃伯華 30-2014-021904 雌-灰-黃 1146.1945  301.7930  2014-09-21 13:23:18
      41 001076 張新國 30-2014-056745 雌-灰-黃 1146.0950  303.6770  2014-09-21 13:24:58
      42 003090 艾克拉木 30-2014-445610 雌-雨點(diǎn)-砂 1145.8782  296.6870  2014-09-21 13:18:55
      43 003448 胡建志 30-2014-097755 雌-灰-砂 1145.7188  295.5000  2014-09-21 13:17:55
      44 003091 徐愛國 30-2014-448052 雌-灰-黃 1144.5164  298.5090  2014-09-21 13:20:49
      45 001138 艾力 09-2014-895096 雄-雨點(diǎn)-砂 1142.3718  304.8610  2014-09-21 13:26:52
      46 800016 西虹鴿舍 201430022213  雄-砂-灰     1141.5214  298.6220  2014-09-21 13:21:36
      47 003450 王偉鴿舍 30-2014-101696 雄-灰-黃 1140.0454  300.1930  2014-09-21 13:23:19
      48 001071 賈容江 30-2014-108335 雄-灰-黃 1138.6855  298.8290  2014-09-21 13:22:26
      49 806093 極辛鴿舍 201430560251  雌-砂-灰白條 1137.9691  294.7340  2014-09-21 13:19:00
      50 002001 聶永武 30-2013-578462 雄-灰-砂 1137.9160  306.3460  2014-09-21 13:29:13
      51 003231 趙海龍 30-2014-445367 雌-灰雨點(diǎn)-黃 1135.7488  297.3580  2014-09-21 13:21:49
      52 003178 劉峰 30-2014-043560 雄-灰-砂 1133.5948  299.4580  2014-09-21 13:24:10
      53 003021 劉友山 30-2014-445424 雄-花-牛 1132.9623  297.1760  2014-09-21 13:22:18
      54 003021 劉友山 30-2014-445434 雄-雨點(diǎn)-黃 1132.8184  297.1760  2014-09-21 13:22:20
      55 800168 高廣華 201430567707  雄-砂-灰     1132.2899  295.7730  2014-09-21 13:21:13
      56 800088 鞠秋建 201430610063  雌-砂-雨點(diǎn)   1132.2321  305.3630  2014-09-21 13:29:42
      57 800101 聶志武 201430200315  雄-黃-白     1130.0856  303.7670  2014-09-21 13:28:48
      58 002525 王偉 30-2014-567167 雄-灰-黃 1129.8322  299.6880  2014-09-21 13:25:15
      59 002407 劉培勛 30-2013-576174 雌-雨點(diǎn)-砂 1129.7538  302.2280  2014-09-21 13:27:31
      60 800101 聶志武 201430200340  雄-黃-灰     1128.9656  303.7670  2014-09-21 13:29:04
      61 001214 郝立勇 30-2014-051207 雄-麒麟花-砂 1123.2919  304.6180  2014-09-21 13:31:11
      62 001026 兵團(tuán)三中 30-2014-052603 雌-灰-砂 1122.4462  302.7050  2014-09-21 13:29:41
      63 003261 谷志剛 30-2012-334289 雄-灰-砂 1121.1698  298.3620  2014-09-21 13:26:07
      64 806093 極辛鴿舍 201430003998  雄-砂-灰     1119.1014  294.7340  2014-09-21 13:23:22
      65 002603 伊力牙 30-2014-075738 雌-灰白條-砂 1118.2265  303.4680  2014-09-21 13:31:23
      66 001084 阿吉·阿不拉 30-2014-053952 雄-雨點(diǎn)-砂 1114.6953  305.8910  2014-09-21 13:34:25
      67 800101 聶志武 201430200333  雄-黃-灰     1113.7195  303.7670  2014-09-21 13:32:45
      68 806093 極辛鴿舍 201430003896  雌-砂-雨點(diǎn)   1113.5344  294.7340  2014-09-21 13:24:41
      69 003284 王福元 30-2014-446523 雄-雨點(diǎn)-黃 1113.4232  298.4160  2014-09-21 13:28:01
      70 806093 極辛鴿舍 201430560261  雌-砂-灰     1113.3942  294.7340  2014-09-21 13:24:43
      71 806093 極辛鴿舍 201409199820  雄-黃-灰     1112.7636  294.7340  2014-09-21 13:24:52
      72 002652 宋孝林 30-2014-566020 雌-雨點(diǎn)-砂 1111.9558  295.9100  2014-09-21 13:26:07
      73 802701 何華新 201430560288  雌-砂-灰     1111.4617  303.7810  2014-09-21 13:33:19
      74 001064 沙 斌 30-2014-100582 雌-灰白條-黃 1111.2347  303.7930  2014-09-21 13:33:23
      75 000055 狄亞軍 201432874612  雌-黃-灰     1110.4078  294.0360  2014-09-21 13:24:48
      76 003139 王偉 30-2014-022310 雌-深雨點(diǎn)-砂 1109.7673  297.8430  2014-09-21 13:28:23
      77 806201 李杰 201432873540  雄-黃-灰     1108.4789  296.5920  2014-09-21 13:27:34
      78 002888 劉衛(wèi)東 30-2014-550072 雄-絳-黃 1107.6588  300.9140  2014-09-21 13:31:40
      79 001144 阿不都休庫 30-2014-003411 雄-雨白條-砂 1106.8873  305.9990  2014-09-21 13:36:27
      80 001281 洪士剛 30-2014-054821 雄-灰-黃 1105.5019  301.1940  2014-09-21 13:32:27
      81 003448 胡建志 30-2014-445283 雌-灰-砂 1104.1227  295.5000  2014-09-21 13:27:38
      82 800161 孫新春 201430100120  雌-黃-花     1101.2820  294.0790  2014-09-21 13:27:02
      83 800203 徐海龍 201430108966  雌-黃-灰     1101.2554  299.7250  2014-09-21 13:32:10
      84 002283 劉建輝 30-2013-005321 雌雄未設(shè)-絳-黃 1100.9568  298.0290  2014-09-21 13:30:42
      85 001084 阿吉·阿不拉 30-2014-053967 雄-雨點(diǎn)-砂 1100.5914  305.8910  2014-09-21 13:37:56
      86 003314 周學(xué)明 30-2014-446452 雌-雨點(diǎn)-砂 1099.3331  298.3590  2014-09-21 13:31:24
      87 003368 劉國剛 30-2014-449032 雄-雨點(diǎn)-黃 1099.0177  294.9580  2014-09-21 13:28:23
      88 001166 艾克拜爾 30-2014-071121 雄-灰-砂 1098.9386  302.3180  2014-09-21 13:35:06
      89 800088 鞠秋建 201430610073  雌-黃-灰     1098.6915  305.3630  2014-09-21 13:37:56
      90 800161 孫新春 201430100103  雌-黃-雨點(diǎn)   1098.1292  294.0790  2014-09-21 13:27:48
      91 002001 聶永武 30-2014-068625 雄-灰-黃 1097.8176  306.3460  2014-09-21 13:39:03
      92 806002 于建國 201230089674  雌-黃-灰     1097.7455  295.8790  2014-09-21 13:29:32
      93 002631 馬云志 30-2014-503334 雌-灰-黃 1096.9428  308.5700  2014-09-21 13:41:18
      94 800216 國翔安 201432872542  雄-黃-灰     1096.0596  294.2920  2014-09-21 13:28:30
      95 800211 葉明建 201430182869  雄-黃-灰     1094.3623  299.4540  2014-09-21 13:33:38
      96 806093 極辛鴿舍 201430003991  雄-黃-雨點(diǎn)   1094.1063  294.7340  2014-09-21 13:29:23
      97 002552 邵新華 30-2014-670050 雄-絳-砂 1092.8379  298.3630  2014-09-21 13:33:01
      98 002533 陳光明 30-2014-074906 雌-雨點(diǎn)-黃 1092.4867  307.9720  2014-09-21 13:41:54
      99 002142 段國卿 30-2014-560728 雄-灰-砂 1092.4488  298.4570  2014-09-21 13:33:12
      100 800013 郭德仁 201430174858  雄-砂-灰     1092.3196  306.8690  2014-09-21 13:40:56
      101 001017 趙 毅 30-2014-059633 雌-雨點(diǎn)-砂 1092.2968  299.6170  2014-09-21 13:34:18
      102 002652 宋孝林 30-2014-566049 雄-雨白條-砂 1091.8515  295.9100  2014-09-21 13:31:01
      103 002580 李新 30-2010-072113 雌-灰-砂 1091.7985  298.0610  2014-09-21 13:33:00
      104 000160 張香福 201432872803  雄-砂-紅楞   1091.1221  297.5490  2014-09-21 13:32:42
      105 000025 李保文 201432870963  雄-黃-灰     1090.8428  297.4910  2014-09-21 13:32:43
      106 001185 木再甫 30-2014-025975 雌-雨點(diǎn)-黃 1090.8122  303.2640  2014-09-21 13:38:01
      107 003150 楊勇 30-2013-062726 雄-灰-黃 1090.7118  301.0910  2014-09-21 13:36:03
      108 001130 趙自成 30-2013-598330 雄-灰-砂 1090.2184  305.9880  2014-09-21 13:40:40
      109 800216 國翔安 201432872442  雄-砂-灰     1089.5668  294.2920  2014-09-21 13:30:06
      110 800235 高輝 201430273181  雌-砂-灰     1089.2013  301.3820  2014-09-21 13:36:42
      111 002652 宋孝林 30-2014-566038 雄-灰-砂 1089.1726  295.9100  2014-09-21 13:31:41
      112 002266 程新江 30-2014-106342 雌-灰-砂 1089.0489  301.4850  2014-09-21 13:36:50
      113 003407 郭文 30-2013-583068 雌-雨點(diǎn)-黃 1088.9971  303.8120  2014-09-21 13:38:59
      114 800235 高輝 201430273172  雄-砂-灰     1088.8078  301.3820  2014-09-21 13:36:48
      115 003139 王偉 30-2014-022359 雌-雨點(diǎn)-砂 1088.6075  297.8430  2014-09-21 13:33:36
      116 003434 劉三團(tuán) 30-2014-003436 雄-灰-砂 1088.5052  303.4390  2014-09-21 13:38:46
      117 002740 高宇 30-2014-088801 雌-灰-黃 1088.4943  294.7280  2014-09-21 13:30:46
      118 800161 孫新春 201430100110  雄-黃-雨點(diǎn)   1088.3753  294.0790  2014-09-21 13:30:12
      119 800130 李立杰 201430589207  雌-黃-灰     1088.2488  299.2140  2014-09-21 13:34:57
      120 001148 亞生 30-2014-056967 雌-絳-黃 1088.1906  306.9060  2014-09-21 13:42:02
      121 800216 國翔安 201430107315  雌-砂-灰     1088.1568  294.2920  2014-09-21 13:30:27
      122 800006 王雷 201330065151  雄-黃-雨點(diǎn)   1088.0420  300.8980  2014-09-21 13:36:33
      123 003450 王偉鴿舍 30-2014-080063 雄-花-牛 1087.9187  300.1930  2014-09-21 13:35:56
      124 800130 李立杰 201409115786  雌-黃-灰雨點(diǎn) 1087.8531  299.2140  2014-09-21 13:35:03
      125 000055 狄亞軍 201432874613  雄-黃-深雨點(diǎn) 1087.6794  294.0360  2014-09-21 13:30:20
      126 803110 李海斌 201230013995  雌-黃-灰     1087.6593  297.0760  2014-09-21 13:33:08
      127 800235 高輝 201430273176  雄-砂-深雨點(diǎn) 1085.2791  301.3820  2014-09-21 13:37:42
      128 800013 郭德仁 201430174830  雄-黃-灰     1084.9178  306.8690  2014-09-21 13:42:51
      129 001378 依不拉音 30-2014-007596 雄-灰-砂 1084.8034  304.8840  2014-09-21 13:41:03
      130 003178 劉峰 30-2014-043568 雌-灰-砂 1084.2727  299.4580  2014-09-21 13:36:11
      131 800013 郭德仁 201430174817  雌-黃-紅絳   1084.0874  306.8690  2014-09-21 13:43:04
      132 002002 艾比布 30-2013-570227 雄-雨點(diǎn)-砂 1083.8491  298.1850  2014-09-21 13:35:07
      133 002552 邵新華 30-2014-178126 雌-雨點(diǎn)-砂 1083.5116  298.3630  2014-09-21 13:35:22
      134 003364 李向明 30-2014-448718 雌-雨點(diǎn)-砂 1083.0333  295.9930  2014-09-21 13:33:18
      135 001408 呂海清 30-2014-449125 雌-灰-黃 1082.3990  300.9250  2014-09-21 13:38:01
      136 003139 王偉 30-2014-022302 雌-雨點(diǎn)-黃 1082.2783  297.8430  2014-09-21 13:35:12
      137 002631 馬云志 30-2014-503331 雌-灰-黃 1082.2586  308.5700  2014-09-21 13:45:07
      138 800161 孫新春 201430090012  雌-黃-花     1082.2338  294.0790  2014-09-21 13:31:44
      139 001114 楊書克 30-2014-066871 雌-雨點(diǎn)-砂 1082.1913  302.2200  2014-09-21 13:39:16
      140 003450 王偉鴿舍 30-2014-101700 雄-灰-黃 1082.1665  300.1930  2014-09-21 13:37:24
      141 001207 劉慶賀 30-2013-191113 雄-灰-黃 1082.0926  297.8460  2014-09-21 13:35:15
      142 002631 馬云志 30-2014-502230 雄-雨點(diǎn)-黃 1081.8791  308.5700  2014-09-21 13:45:13
      143 003341 董軍 30-2014-448852 雌-雨點(diǎn)-黃 1081.7611  303.4700  2014-09-21 13:40:32
      144 003217 何建國 30-2014-446985 雄-灰-砂 1081.7416  300.6160  2014-09-21 13:37:54
      145 001408 呂海清 30-2013-581920 雄-雨點(diǎn)-砂 1081.4915  300.9250  2014-09-21 13:38:15
      146 001378 依不拉音 30-2014-004514 雌-灰-砂 1081.3407  304.8840  2014-09-21 13:41:57
      147 003293 趙鶴鳴 30-2014-108286 雌-雨點(diǎn)-黃 1080.3162  300.5620  2014-09-21 13:38:13
      148 002782 趙建民 30-2014-174717 雌雄未設(shè)-雨點(diǎn)-黃 1080.2415  295.0320  2014-09-21 13:33:07
      149 800050 賈軍 201330552289  雄-砂-灰     1079.9602  298.2490  2014-09-21 13:36:10
      150 806093 極辛鴿舍 201430003182  雌-黃-灰     1079.7436  294.7340  2014-09-21 13:32:58
      151 002642 毛輝 30-2014-106328 雄-雨點(diǎn)-砂 1079.4978  298.6790  2014-09-21 13:36:41
      152 001378 依不拉音 30-2014-007580 雌-雨點(diǎn)-砂 1079.2354  304.8840  2014-09-21 13:42:30
      153 002266 程新江 30-2014-106316 雌-雨點(diǎn)-黃 1078.6583  301.4850  2014-09-21 13:39:30
      154 001038 齊風(fēng)新 30-2014-052802 雄-灰-砂 1078.6575  300.5320  2014-09-21 13:38:37
      155 800016 西虹鴿舍 201430022209  雌-黃-灰     1078.6419  298.6220  2014-09-21 13:36:51
      156 001444 閆澤龍 30-2014-052768 雌-灰-砂 1078.2916  299.8370  2014-09-21 13:38:04
      157 800088 鞠秋建 201430610072  雌-砂-雨點(diǎn)   1078.0688  305.3630  2014-09-21 13:43:15
      158 800088 鞠秋建 201430610065  雌-砂-灰     1077.7518  305.3630  2014-09-21 13:43:20
      159 800206 馬干忠 201330595701  雄-黃-深灰   1077.6998  302.2050  2014-09-21 13:40:25
      160 800016 西虹鴿舍 201430022264  雌-砂-雨點(diǎn)   1077.4743  298.6220  2014-09-21 13:37:09
      161 002166 于同洲 30-2013-577631 雄-灰-黃 1077.1912  299.5310  2014-09-21 13:38:04
      162 800203 徐海龍 201430108967  雌-黃-雨點(diǎn)   1076.6629  299.7250  2014-09-21 13:38:23
      163 003260 王立 30-2013-580717 雄-灰-黃 1076.4586  296.6720  2014-09-21 13:35:36
      164 800057 馬永生 201130220412  雄-黃-灰     1076.1807  299.8060  2014-09-21 13:38:35
      165 802096 楊新民 201430076654  雄-黃-雨點(diǎn)   1075.8746  301.4780  2014-09-21 13:40:13
      166 003232 陳嘉雄 30-2014-565722 雌-黑-黃 1075.6649  297.9950  2014-09-21 13:37:02
      167 001088 黃伯華 30-2014-021948 雌-灰-砂 1075.3998  301.7930  2014-09-21 13:40:38
      168 800211 葉明建 201430563182  雌-砂-雨點(diǎn)   1075.3675  299.4540  2014-09-21 13:38:28
      169 003434 劉三團(tuán) 30-2014-003432 雌-灰白條-砂 1074.9449  303.4390  2014-09-21 13:42:17
      170 003364 李向明 30-2014-448703 雌-灰白條-砂 1074.3196  295.9930  2014-09-21 13:35:31
      171 003196 王建國 30-2012-034652 雄-雨白條-砂 1074.1489  297.2170  2014-09-21 13:36:42
      172 002407 劉培勛 30-2014-581112 雄-灰-黃 1073.8886  302.2280  2014-09-21 13:41:26
      173 002782 趙建民 30-2014-174720 雌雄未設(shè)-雨點(diǎn)-砂 1073.8198  295.0320  2014-09-21 13:34:45
      174 001281 洪士剛 30-2014-054824 雌-灰-砂 1073.7754  301.1940  2014-09-21 13:40:30
      175 000066 楊序宇 201332825858  雄-砂-灰     1073.5002  294.4790  2014-09-21 13:34:19
      176 806093 極辛鴿舍 201409199831  雄-黃-灰     1073.4515  294.7340  2014-09-21 13:34:34
      177 800169 王順鑫 201430003604  雄-黃-雨點(diǎn)   1073.3440  300.5900  2014-09-21 13:40:03
      178 003139 王偉 30-2014-022305 雄-灰-砂 1072.6637  297.8430  2014-09-21 13:37:40
      179 800242 蘇明祥 201430174117  雄-砂-灰     1072.3829  298.7480  2014-09-21 13:38:35
      180 002166 于同洲 30-2014-078954 雌-灰-黃 1072.3705  299.5310  2014-09-21 13:39:19
      181 002407 劉培勛 30-2014-072651 雌-灰白條-砂 1072.3009  302.2280  2014-09-21 13:41:51
      182 003175 陳新民 30-2014-338552 雄-灰-砂 1072.2818  297.1650  2014-09-21 13:37:08
      183 002266 程新江 30-2014-272905 雌-花-牛 1072.2642  301.4850  2014-09-21 13:41:10
      184 800125 宋進(jìn)清 201432870908  雄-砂-雨點(diǎn)   1071.9149  289.6850  2014-09-21 13:30:15
      185 000160 張香福 201432872819  雄-黃-灰     1071.7337  297.5490  2014-09-21 13:37:38
      186 003175 陳新民 30-2014-338595 雄-灰-黃 1071.5085  297.1650  2014-09-21 13:37:20
      187 806201 李杰 201432873563  雄-砂-灰白條 1071.5029  296.5920  2014-09-21 13:36:48
      188 002632 天信園鴿舍 30-2014-566923 雌-雨點(diǎn)-黃 1070.9885  298.8950  2014-09-21 13:39:05
      189 003450 王偉鴿舍 30-2014-080040 雌-雨點(diǎn)-黃 1070.3338  300.1930  2014-09-21 13:40:28
      190 002552 邵新華 30-2014-178118 雄-灰白條-黃 1069.9767  298.3630  2014-09-21 13:38:51
      191 002740 高宇 30-2014-088814 雌-灰白條-砂 1069.9224  294.7280  2014-09-21 13:35:28
      192 800057 馬永生 201430447993  雄-砂-雨點(diǎn)   1069.9078  299.8060  2014-09-21 13:40:13
      193 002407 劉培勛 30-2014-072656 雄-灰-黃 1069.8969  302.2280  2014-09-21 13:42:29
      194 003303 姜恒雙 30-2014-566580 雄-紅楞-砂 1069.5938  297.5610  2014-09-21 13:38:12
      195 003120 張立兵 30-2014-449556 雌-雨白條-砂 1069.5324  297.3300  2014-09-21 13:38:00
      196 002642 毛輝 30-2014-169857 雌-雨點(diǎn)-黃 1069.1289  298.6790  2014-09-21 13:39:22
      197 003136 張新生 30-2014-445873 雌-灰白條-黃 1068.7096  294.9460  2014-09-21 13:35:59
      198 001077 王忠東 30-2014-066659 雌-雨點(diǎn)-黃 1068.4764  303.7500  2014-09-21 13:44:17
      199 002740 高宇 30-2014-088882 雄-灰白條-黃 1068.4357  294.7280  2014-09-21 13:35:51
      200 800016 西虹鴿舍 201430022210  雄-黃-灰     1068.4150  298.6220  2014-09-21 13:39:30
      201 000092 羅世云 201432881711  雄-砂-灰     1068.2729  295.1460  2014-09-21 13:36:17
      202 001123 秦江林 30-2014-258846 雌-雨點(diǎn)-黃 1068.2356  306.2810  2014-09-21 13:46:43
      203 800057 馬永生 201130038723  雌-黃-灰     1068.0021  299.8060  2014-09-21 13:40:43
      204 803110 李海斌 201330008946  雌-砂-灰     1067.8505  297.0760  2014-09-21 13:38:12
      205 001130 趙自成 30-2014-054007 雌-雨點(diǎn)-砂 1067.8346  305.9880  2014-09-21 13:46:33
      206 001049 劉利興 30-2014-054561 雄-雨點(diǎn)-砂 1067.8340  305.0980  2014-09-21 13:45:43
      207 001130 趙自成 30-2014-054010 雄-灰白條-砂 1067.3999  305.9880  2014-09-21 13:46:40
      208 002595 陳濤 30-2014-108735 雄-雨點(diǎn)-黃 1067.1114  298.3110  2014-09-21 13:39:33
      209 800101 聶志武 201430200358  雌-黃-銀白   1066.9722  303.7670  2014-09-21 13:44:42
      210 002595 陳濤 30-2014-108792 雄-灰-砂 1066.8569  298.3110  2014-09-21 13:39:37
      211 003441 鄧彥超 10-2013-186572 雄-灰-黃 1066.6422  296.6510  2014-09-21 13:38:07
      212 800052 張新林 201430050825  雌-砂-深雨點(diǎn) 1066.6180  304.3950  2014-09-21 13:45:23
      213 000137 胡少華 201430053552  雄-黃-灰     1066.5070  293.8760  2014-09-21 13:35:33
      214 800130 李立杰 201409115789  雄-黃-灰     1066.3364  299.2140  2014-09-21 13:40:36
      215 000025 李保文 201432870997  雄-黃-灰白條 1066.2760  297.4910  2014-09-21 13:39:00
      216 003444 潘國輝 30-2014-571804 雄-灰-黃 1066.2749  299.8010  2014-09-21 13:41:10
      217 806093 極辛鴿舍 201430003185  雄-砂-灰     1066.2671  294.7340  2014-09-21 13:36:25
      218 003444 潘國輝 30-2014-447521 雄-灰白條-黃 1066.2120  299.8010  2014-09-21 13:41:11
      219 003002 賈士平 30-2014-444885 雄-灰-黃 1066.1886  296.2050  2014-09-21 13:37:49
      220 806093 極辛鴿舍 201430560256  雌-砂-黑     1066.0100  294.7340  2014-09-21 13:36:29
      221 003090 艾克拉木 30-2014-445617 雌-絳-砂 1065.9414  296.6870  2014-09-21 13:38:20
      222 002142 段國卿 30-2014-562522 雄-灰-黃 1065.9179  298.4570  2014-09-21 13:40:00
      223 001214 郝立勇 30-2014-050399 雄-灰-黃 1065.8432  304.6180  2014-09-21 13:45:48
      224 001091 張建利 30-2014-086670 雌-灰-黃 1065.7231  302.1680  2014-09-21 13:43:32
      225 800057 馬永生 201430550968  雄-黃-灰     1065.5980  299.8060  2014-09-21 13:41:21
      226 003439 郭建宏 30-2014-445336 雄-紅楞-砂 1065.1505  300.5500  2014-09-21 13:42:10
      227 001214 郝立勇 30-2014-051206 雄-雨點(diǎn)-黃 1065.0979  304.6180  2014-09-21 13:46:00
      228 003284 王福元 30-2014-446516 雄-灰-砂 1065.0107  298.4160  2014-09-21 13:40:12
      229 800088 鞠秋建 201430610076  雌-黃-紅絳   1064.9721  305.3630  2014-09-21 13:46:44
      230 001444 閆澤龍 30-2014-052756 雄-灰白條-砂 1064.8880  299.8370  2014-09-21 13:41:34
      231 001207 劉慶賀 30-2014-336344 雌-雨白條-砂 1064.8767  297.8460  2014-09-21 13:39:42
      232 003450 王偉鴿舍 30-2014-101695 雄-灰-黃 1064.7660  300.1930  2014-09-21 13:41:56
      233 001001 葉 華 30-2014-367974 雌-灰-砂 1064.7318  302.5790  2014-09-21 13:44:11
      234 003261 谷志剛 30-2014-042880 雌-雨點(diǎn)-砂 1064.6280  298.3620  2014-09-21 13:40:15
      235 806013 白永剛 201430040638  雌-砂-灰     1064.5372  296.7220  2014-09-21 13:38:44
      236 808895 浩浩 201430550951  雄-黃-黑     1064.5149  302.8190  2014-09-21 13:44:28
      237 806093 極辛鴿舍 201430003198  雌-黃-雨點(diǎn)   1064.3419  294.7340  2014-09-21 13:36:55
      238 001166 艾克拜爾 30-2014-057724 雄-灰-砂 1064.1879  302.3180  2014-09-21 13:44:05
      239 000160 張香福 201432872820  雌-黃-雨點(diǎn)   1064.0684  297.5490  2014-09-21 13:39:38
      240 002001 聶永武 30-2013-578445 雌-灰白條-砂 1063.8861  306.3460  2014-09-21 13:47:57
      241 003303 姜恒雙 30-2014-021584 雌-灰-砂 1063.5410  297.5610  2014-09-21 13:39:47
