欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      烏魯木齊市龍翔俱樂部2012年《陳龍杯》鴿特比環(huán)雙關(guān)成績

      發(fā)表時間:2012-05-10 23:23:26   瀏覽數(shù):4409   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      第九屆《陳龍杯》50萬元一歲鴿特比環(huán)450-500雙關(guān)成績

      名次 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 總空距 總飛行時間 平均飛速
      1 楊志強 11060341 945.035 676.7166 1429.9795
      2 杜軍 11060202 944.747 677.0167 1425.7967
      3 肖軍 11060386 雨點 943.861 680.0000 1413.0812
      4 木 哈 11060276 雨點 942.428 687.5833 1388.1616
      5 楊永新 11060625 灰白條 946.608 706.5000 1383.3191
      6 劉進 11060490 926.874 683.3833 1376.8265
      7 楊志強 11060961 雨白條 945.035 696.7666 1374.0562
      8 閆建新 11060617 - - - 934.578 713.3334 1373.6089
      9 李棟 11061091 943.667 697.2667 1369.8504
      10 蘭建才 11060550 雨白條 944.799 706.4833 1362.1887
      11 孫新春 11060747 雨點 935.124 708.3833 1361.2502
      12 吾買爾江 11060444 942.224 699.3334 1359.288
      13 楊志強 11061107 945.035 703.4167 1356.3305
      14 楊志強 11060356 雨點 945.035 707.1334 1350.0144
      15 孟慶禹 11061126 雨點 935.141 699.8166 1347.8584
      16 劉林軍 11060306 943.911 707.4833 1344.8049
      17 杜軍 11060208 雨點 944.747 720.2334 1341.717
      18 陳龍 11061118 947.685 721.15 1340.8245
      19 劉進 11060485 灰白條 926.874 701.4167 1336.8041
      20 閆建新 11060606 雨點 934.578 716.6834 1334.2193
      21 常衛(wèi)平 11060532 灰雨點 944.232 717.7334 1333.814
      22 魏文軍 11060728 雨點 941.983 717.3834 1333.5986
      23 孟慶禹 11060694 雨點 935.141 717.0000 1332.9208
      24 杜軍 11060211 雨白條 944.747 724.5666 1331.8768
      25 肖軍 11060375 雨點 943.861 724.9334 1331.4805
      26 張雷 11060237 雨點 943.763 714.5500 1329.1817
      27 魏文軍 11060725 雨點 941.983 716.4000 1326.5921
      28 孫新春 11060744 雨點 935.124 710.5333 1323.398
      29 閆建新 11060608 934.578 718.0333 1321.8095
      30 劉林軍 11060305 943.911 730.4833 1316.9309
      31 孟慶禹 11060685 雨點 935.141 725.7500 1315.4232
      32 楊志強 11061103 雨點 945.035 735.7333 1314.0222
      33 肖軍 11060958 943.861 729.0000 1313.5236
      34 可信鴿苑 11060281 雨點 941.828 726.9500 1312.3866
      35 肖軍 11060376 943.861 739.8666 1311.8253
      36 陳龍 11061115 947.685 732.8000 1311.5283
      37 楊帆 11060795 雨點 937.592 726.8667 1307.9817
      38 李文忠 11060406 雨點 947.735 731.8000 1307.7896
      39 蘭建才 11060592 雨點 944.799 734.7834 1307.0873
      40 張雷 11060233 雨白條 943.763 733.2333 1304.8206
      41 孟慶禹 11061050 935.141 733.4334 1303.8649
      42 閆建新 11060611 灰白條 934.578 734.6167 1303.705
      43 肖軍 11060380 943.861 734.8667 1299.8512
      44 楊帆 11060785 937.592 780.8167 1297.7777
      45 李鐵剛1 11061056 紅楞 913.965 710.8500 1297.3391
      46 任新衛(wèi) 11060724 945.674 735.7000 1297.203
      47 肖軍 11060379 943.861 772.7000 1295.6685
      48 楊帆 11060786 紅楞 937.592 729.7334 1294.8852
      49 那新捷 11060331 942.061 736.2333 1293.9903
      50 閆建新 11060601 934.578 733.9667 1293.782
      51 魏建江 11060178 946.928 734.1833 1292.9885
      52 楊志強 11060343 雨點 945.035 748.4500 1291.6836
      53 楊志強 11060904 945.035 748.9167 1291.0324
      54 李鐵剛1 11060838 - - - 913.965 720.3167 1283.4538
      55 常衛(wèi)平 11060535 雨點 944.232 756.4167 1278.8191
      56 伊陳俊 11060492 雨點 937.205 767.7334 1278.7521
      57 劉光華 11060568 灰白條 942.068 745.6666 1277.9988
      58 劉林軍 11060303 雨點 943.911 746.5833 1277.7126
      59 唐海龍 11060650 941.379 745.0000 1277.3643
      60 張衛(wèi)東1 11060063 雨點 959.068 775.7000 1270.7829
      61 張雷 11060234 雨點 943.763 756.3000 1270.3178
      62 閆建新 11060607 雨點 934.578 769.5833 1268.9438
      63 楊帆 11060800 937.592 748.1167 1264.8442
      64 李保江 11060762 919.027 734.8167 1261.307
      65 趙玉民 11060148 雨點 939.513 762.5167 1259.4771
      66 楊志強 11060363 雨點 945.035 757.1500 1258.4936
      67 張衛(wèi)東1 11060028 灰白條 959.068 763.3500 1256.9181
      68 常衛(wèi)平 11060534 灰白條 944.232 766.1667 1256.4982
      69 陶翰斌 11060156 雨點 920.282 777.7667 1254.5638
      70 林樹裕 11060472 雨白條 945.959 819.8500 1249.3205
      71 陳龍 11060887 紅楞 947.685 760.4334 1247.9643
      72 楊志強 11061281 雨點 945.035 764.5000 1246.6596
      73 陳龍 11060670 紅" 947.685 788.6167 1242.4791
      74 田地 11060324 934.098 752.0333 1241.4197
      75 肖軍 11060980 雨點 943.861 767.3000 1231.9741
      76 劉進 11060488 雨點 926.874 760.6667 1229.5839
      77 劉偉1 11060529 雨白條 945.931 824.8833 1228.9736
      78 吳佳俊 11060872 雨點 940.438 779.7500 1225.6955
      79 吾買爾江 11060433 雨點 942.224 770.0166 1222.7062
      80 唐海龍 11060642 941.379 801.5334 1220.6011
      81 陳龍 11060992 947.685 816.0500 1219.4998
      82 唐海龍 11060340 941.379 835.7667 1217.4591
      83 閆建新 11061061 934.578 807.1000 1216.4686
      84 肖軍 11061262 943.861 794.8166 1214.4312
      85 李保江 11060824 919.027 778.4833 1209.5226
      86 陶翰斌 11060160 920.282 843.0000 1207.9433
      87 肖軍 11061077 深雨點 943.861 802.1167 1206.3027
      88 肖軍 11060956 943.861 898.4667 1203.4255
      89 閆建新 11061164 934.578 777.0334 1201.7337
      90 馮志敏 11060320 雨點 943.825 808.9500 1200.6564
      91 閆建新 11061169 934.578 808.5000 1194.2531
      92 吾買爾江 11061144 942.224 792.9000 1187.7738
      93 杜軍 11060223 紅" 944.747 854.1000 1183.9814
      94 張衛(wèi)東1 11060041 雨點 959.068 814.4667 1181.0066
      95 李棟 11060897 943.667 847.3333 1180.4268
      96 肖軍 11060378 深雨點 943.861 874.8834 1177.0261
      97 遲久剛 11060582 945.792 831.5500 1176.8036
      98 張雷 11060239 雨點 943.763 843.0000 1176.0454
      99 黃新明 11060155 947.246 807.3333 1172.309
      100 閆建新 11060279 雨點 934.578 870.0000 1165.8622
      101 木 哈 11060277 942.428 826.0333 1159.3274
      102 劉進 11060481 926.874 867.6333 1158.8108
      103 黃榮輝 11060912 雨點 928.318 800.8834 1158.3241
      104 蘭建才 11060597 944.799 888.9667 1156.6569
      105 李鐵剛1 11061055 - - - 913.965 791.8166 1155.6257
      106 張衛(wèi)東1 11060084 959.068 887.8666 1153.5476
      107 李保江 11060764 919.027 796.5834 1152.6876
      108 孟慶禹 11061121 935.141 810.6167 1152.6307
      109 黃新明 11060152 947.246 863.0666 1150.7482
      110 李江生 11060811 938.643 929.5667 1146.1231
      111 陳旭彤 11060424 939.495 827.3834 1141.8246
      112 楊志強 11060359 945.035 835.2500 1140.2853
      113 楊永新 11060187 946.608 894.0833 1134.3691
      114 馮志敏 11060313 雨點 943.825 864.5000 1133.6523
      115 張衛(wèi)東1 11060078 959.068 846.6167 1132.9605
      116 伊陳俊 11060500 深雨點 937.205 845.3500 1128.3687
      117 田地 11060323 雨白條 934.098 909.3500 1127.2008
      118 劉光華 11061239 942.068 936.0000 1121.6725
      119 肖軍 11060954 雨點 943.861 1022.9167 1120.3616
      120 唐海龍 11060643 雨點 941.379 955.6333 1119.0132
      121 遲久剛 11061031 945.792 853.0500 1117.9455
      122 肖軍 11061272 深雨點 943.861 956.0000 1115.2732
      123 肖軍 11060974 943.861 846.4666 1114.5644
      124 張雷 11060238 雨點 943.763 852.9834 1106.7178
      125 王立新 11060941 雨點 943.984 869.1833 1100.7389
      126 王建奇 11060509 灰白條 950.75 866.7667 1099.1534
      127 楊永新 11060186 雨點 946.608 1030.7834 1098.9961
      128 苑明 11060512 954.904 985.3167 1096.5457
      129 曹 偉 11060987 雨點 941.602 869.4666 1094.438
      130 趙玉民 11060147 雨點 939.513 899.5667 1088.8433
      131 吾買爾江 11060443 942.224 942.0500 1088.7845
      132 杜軍 11060209 944.747 959.2000 1079.9665
      133 黃榮輝 11060915 928.318 859.1000 1079.6015
      134 唐海龍 11060647 雨點 941.379 1034.4167 1071.4617
      135 吾買爾江 11060438 雨點 942.224 884.1000 1065.13
      136 孟慶禹 11060682 雨點 935.141 952.3667 1059.4659
      137 吾買爾江 11061148 雨白條 942.224 913.3667 1057.3037
      138 李鐵剛1 11060849 - - - 913.965 896.6000 1045.6401
      139 孟慶禹 11060684 雨點 935.141 981.2833 1037.3653
      140 杜軍 11060201 944.747 915.3666 1031.9738
      141 那新捷 11060756 942.061 917.5500 1030.385
      142 孫新春 11060119 雨白條 935.124 925.5000 1022.7729
      143 吾買爾江 11061145 942.224 926.6166 1018.8486
      144 李鐵剛1 11061053 - - - 913.965 899.6333 1015.0722
      145 田地 11060329 934.098 967.4500 1014.0647
      146 張衛(wèi)東1 11060047 灰白條 959.068 959.4833 1007.5813
      147 唐海龍 11061242 雨點 941.379 1025.900 986.5754
      148 可信鴿苑 11060297 雨點 941.828 1081.6167 971.4732
      149 黃榮輝 11060919 雨點 928.318 1087.9167 961.8292
      150 蘭建才 11060542 944.799 1079.850 958.6885
      151 陳龍 11060772 雨點 947.685 1010.5833 939.0471
      152 常鋒 11060984 941.558 1038.2833 915.9066
      153 魏建江 11060167 雨白條 946.928 1039.3333 913.9874
      154 李鐵剛1 11060831 - - - 913.965 1004.400 910.0938
      155 孟慶禹 11061130 雨點 935.141 1032.0166 909.3188
      156 楊帆 11060796 雨點 937.592 1042.750 904.4869
      157 遲久剛 11060585 雨點 945.792 1051.5833 901.3394
      158 李振江 11060934 雨白條 949.076 1123.6833 895.4968
      159 麗達 11060262 945.838 1150.4833 865.4251
      160 杜軍 11060217 灰白條 944.747 1153.650 864.7731
      161 王鵬 11060874 943.694 1118.200 864.4551
      162 曹 偉 11060989 941.602 1139.0334 862.4924
      163 李鐵剛1 11061059 - - - 913.965 1124.9333 819.9855
      164 肖軍 11060372 943.861 1195.2333 802.9394
      165 張衛(wèi)東1 11060006 雨點 959.068 1234.4167 790.5361
      166 陳天仕 11061088 941.522 1217.1167 778.2117
      167 劉光華 11060564 紅楞 942.068 1258.4333 750.4908
      168 張衛(wèi)東1 11060023 959.068 1345.7166 718.2224
      169 李江生 11060818 灰白條 938.643 1333.0334 710.4969

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊