欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2011年秋季700公里羅源普賽成績(jī)表

      發(fā)表時(shí)間:2011-11-01 9:18:22   瀏覽數(shù):4788   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      2011年秋季700公里羅源普賽成績(jī)表
      司放地:羅源   當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2011-10-31 7:20:00
      經(jīng)度:119 經(jīng)分:29 經(jīng)秒:57.000 當(dāng)天風(fēng)向:東北       參賽羽數(shù):1346 錄取羽數(shù):94
      緯度:26 緯分:28 緯秒:29.000 當(dāng)天風(fēng)力:二級(jí)       制表日期:2011-10-31 18:50:31
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 0511   馬妙法 201119261589       2011-10-31 15:51:23 692.144 1353.4739
      2 0348   許旭林 201119261198       2011-10-31 16:02:11 705.037 1350.1714
      3 0380   刁立新 201119264351       2011-10-31 15:54:08 693.895 1349.6402
      4 0380   刁立新 201119261481  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:54:08 693.895 1349.6402
      5 0870   林炳強(qiáng) 201119273079               2011-10-31 15:56:48 697.201 1349.0731
      6 0116   馮映明 201119263556  雨白條 2011-10-31 15:56:14 696.432 1349.0644
      7 0909   鄭樹(shù)杰 201119261747       2011-10-31 15:57:16 695.876 1345.2945
      8 0762   何競(jìng)東 201119268974  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:55:08 692.706 1344.712
      9 0479   劉二章 201119262782  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:56:14 693.841 1344.0453
      10 0381   趙啟新 201119262547       2011-10-31 15:55:34 692.777 1343.7195
      11 0540   鄭若谷 201119271524  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:55:51 692.836 1343.0959
      12 0379   曾駿霖 201119273501       2011-10-31 15:57:15 694.516 1342.7086
      13 0613   梁錦洪 201119261922  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:57:04 693.942 1342.0745
      14 0380   刁立新 201119261485       2011-10-31 15:57:02 693.895 1342.0701
      15 0380   刁立新 201119261488       2011-10-31 15:57:05 693.895 1341.9404
      16 0573   姚嘉輝 201119275802       2011-10-31 16:00:02 697.126 1340.541
      17 0790   春秋傳奇 201119264308  深雨點(diǎn) 2011-10-31 15:54:45 689.519 1339.5221
      18 0576   陳獻(xiàn) 201119264108       2011-10-31 15:59:19 693.95 1336.2752
      19 0762   何競(jìng)東 201119268981  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:58:36 692.706 1335.7231
      20 0888   汪偉 201119261442  麒麟花 2011-10-31 15:59:53 694.02 1334.9534
      21 0342   陳更新 201119271292  雨點(diǎn)   2011-10-31 15:59:46 693.851 1334.9278
      22 0381   趙啟新 201119262560       2011-10-31 15:58:59 692.777 1334.8733
      23 0573   姚嘉輝 201119262834  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:02:15 697.126 1334.8511
      24 0381   趙啟新 201119271605       2011-10-31 15:59:01 692.777 1334.7876
      25 0380   刁立新 201119274799       2011-10-31 15:59:56 693.895 1334.5846
      26 0790   春秋傳奇 201119263109  深雨點(diǎn) 2011-10-31 15:57:02 689.519 1333.6065
      27 0729   王偉海 201119262726  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:00:12 692.229 1330.6978
      28 0573   姚嘉輝 201119262830  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:04:08 697.126 1330.0547
      29 0762   何競(jìng)東 201119268939  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:01:18 692.706 1328.8049
      30 0866   劉中原 201119270600  雨白條 2011-10-31 15:58:34 688.917 1328.5023
      31 0731   梁志偉 201119264047       2011-10-31 16:02:13 693.674 1328.326
      32 0576   陳獻(xiàn) 201119264107  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:02:38 693.95 1327.7951
      33 0613   梁錦洪 201119263695       2011-10-31 16:02:38 693.942 1327.7798
      34 0380   刁立新 201119261469       2011-10-31 16:02:36 693.895 1327.7746
      35 0380   刁立新 201119261482  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:02:38 693.895 1327.6899
      36 0879   高漢洲 201019256747  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:03:20 694.776 1327.5974
      37 0342   陳更新 201119271333  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:03:10 693.851 1326.2523
      38 0613   梁錦洪 201119263623  雨白條 2011-10-31 16:03:20 693.942 1326.0038
      39 0301   陳少木 201119264190  紅降   2011-10-31 16:03:13 693.463 1325.384
      40 0031   左東 201019256574  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:22:16 718.386 1324.7836
      41 0381   趙啟新 201119262531  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:03:14 692.777 1324.0307
      42 0762   何競(jìng)東 201119276588  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:03:16 692.706 1323.8107
      43 0859   李守義 201119261174  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:15:26 708.504 1323.2348
      44 0791   陳洪林 201119271839  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:07:16 697.693 1323.2261
      45 0830   歐陽(yáng)桂響 200919308582  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:05:09 694.559 1322.5916
      46 0693   王志剛 201119261784       2011-10-31 16:03:18 691.951 1322.2836
      47 0745   張寶喜 201119263153       2011-10-31 16:04:52 693.92 1322.0882
      48 0770   侯曉兵 201119264089  紅楞   2011-10-31 16:02:05 689.633 1320.9251
      49 0573   姚嘉輝 201119275819  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:07:58 697.126 1320.3978
      50 0760   陳記川 201119264053  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:07:35 696.617 1320.3924
      51 0588   王起放 201119271383       2011-10-31 16:13:18 703.231 1318.6405
      52 0808   韋兩青 201119270372  灰白條 2011-10-31 16:07:40 695.665 1318.3797
      53 0757   高深 201119277421       2011-10-31 16:06:34 693.383 1316.8
      54 0576   陳獻(xiàn) 201119262110  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:07:12 693.95 1316.2936
      55 0766   魏乃鑫 201119266591  麒麟花 2011-10-31 16:22:43 713.406 1314.5091
      56 0757   高深 201119269199  紅降   2011-10-31 16:07:35 693.383 1314.2625
      57 0916   刁國(guó)輝 201119270572  紅楞   2011-10-31 16:09:07 695.371 1314.2111
      58 0613   梁錦洪 201119263626       2011-10-31 16:08:29 693.942 1313.0821
      59 0045   張志雄 201119262328  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:10:25 696.207 1312.5662
      60 0745   張寶喜 201119263149       2011-10-31 16:08:41 693.92 1312.5437
      61 0033   周錫坤 201119271090  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:26:00 716.471 1312.218
      62 0576   陳獻(xiàn) 201119262086       2011-10-31 16:08:56 693.95 1311.9801
      63 0870   林炳強(qiáng) 201119273064               2011-10-31 16:11:31 697.201 1311.7199
      64 0613   梁錦洪 201119263696  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:09:38 693.942 1310.231
      65 0540   鄭若谷 201119271517  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:09:05 692.836 1309.5026
      66 0031   左東 201192261240  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:29:04 718.386 1308.3766
      67 0301   陳少木 201119264215       2011-10-31 16:10:03 693.463 1308.2973
      68 0613   梁錦洪 201119261929       2011-10-31 16:10:56 693.942 1307.0228
      69 0301   陳少木 201119263031  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:11:34 693.463 1304.5645
      70 0624   章偉恩 201119264008  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:01:02 678.97 1303.122
      71 0624   章偉恩 201119261679       2011-10-31 16:02:35 678.97 1299.2569
      72 0540   鄭若谷 201019252035  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:13:31 692.836 1298.6211
      73 0766   魏乃鑫 201119266561       2011-10-31 16:30:02 713.406 1297.0232
      74 0770   侯曉兵 201119264081       2011-10-31 16:11:48 689.633 1296.7902
      75 0879   高漢洲 201019255599  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:16:01 694.776 1296.1836
      76 0050   陳堅(jiān)輝 201119264283  紅降   2011-10-31 16:20:20 699.622 1294.797
      77 0045   張志雄 201119262317  紅降   2011-10-31 16:17:55 696.207 1294.2655
      78 0540   鄭若谷 201119271599       2011-10-31 16:15:21 692.836 1294.1739
      79 0573   姚嘉輝 201119275900  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:18:48 697.126 1293.8493
      80 0779   高社正 201119268795       2011-10-31 16:09:02 684.452 1293.7786
      81 0301   陳少木 201119263033  雨白條 2011-10-31 16:16:02 693.463 1293.6938
      82 0203   李國(guó)欣 201119262019       2011-10-31 16:20:13 698.707 1293.3829
      83 0479   劉二章 201119262785  雨白條 2011-10-31 16:16:40 693.841 1292.8714
      84 0864   吳偉榮 201119263140  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:08:15 682.935 1292.8254
      85 0381   趙啟新 201119262540  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:16:12 692.777 1292.0123
      86 0103   奚炳朝 201119271795       2011-10-31 16:18:06 695.14 1291.8417
      87 0380   刁立新 201119268884       2011-10-31 16:17:18 693.895 1291.448
      88 0888   汪偉 201119261420  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:17:25 694.02 1291.4002
      89 0904   戴慶 201119273177  深雨點(diǎn) 2011-10-31 16:09:58 684.37 1291.3454
      90 0573   姚嘉輝 201119262826       2011-10-31 16:20:08 697.126 1290.6554
      91 0479   劉二章 201119262780  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:18:15 693.841 1289.0683
      92 0381   趙啟新 201119259821  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:17:27 692.777 1289.0074
      93 0576   陳獻(xiàn) 201119262091  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:18:35 693.95 1288.4728
      94 0909   鄭樹(shù)杰 201119264033  雨點(diǎn)   2011-10-31 16:20:13 695.876 1288.1424
      備注:普賽第37名,會(huì)員鄒永強(qiáng),手工報(bào)到報(bào)少一位足環(huán)號(hào)碼,經(jīng)裁判決定,按章程取消成績(jī)。
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)