欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      眾博2023春夏(南北四關(guān))綜合鴿王大獎(jiǎng)賽 成績(jī)校對(duì)!

      發(fā)表時(shí)間:2023-05-11 18:04:04   瀏覽數(shù):5365   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 單關(guān)前十名
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      冠軍 林俊深+葉別人 595 2022-19-0847949 249.865 373.1208 669.6624
      亞軍 陳績(jī)好 27 2022-19-0847008精 249.48 372.6572 669.4625
      季軍 蘇氏家禽 999 2022-19-0848838 249.115 373.8568 666.3380
      4 勇林-蔡曉麟 945 2022-19-0847161 239.025 358.8223 666.1375
      5 余遠(yuǎn)緒 8300 2022-19-0848090 246.798 370.849 665.4946
      6 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2022-19-0847708精 246.785 370.9208 665.3307
      7 聚騰-陳斯彬 996 2022-19-0848568 247.617 373.1763 663.5389
      8 蔡旭池 190 2022-19-0847741精 243.006 374.3713 649.1042
      9 忠興寵物店-蔡煥忠 588 2022-19-0848585 239.69 375.151 638.9161
      10 奧佳華 833 2022-19-0847791精 247.198 456.9937 540.9222




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) A指
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      冠軍 林俊深+葉別人 595 2022-19-0847949 249.865 373.1208 669.6624
      亞軍 陳績(jī)好 27 2022-19-0847008精 249.48 372.6572 669.4625
      季軍 蔡旭池 190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      第4名 黃光強(qiáng) 506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      第5名 萬(wàn)寶路 122 2022-19-0847678精 243.726 513.4273 474.704



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 插花
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      冠軍 黃光強(qiáng) 506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 21取一
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      2 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      3 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 32取一
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      2 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848033 238.931 456.0432 523.9218944




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 大家樂(lè)A(共入賞22羽)
      直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 249.865 373.1208 669.6624
      2 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847008精 249.48 372.6572 669.4625
      3 蘇氏家禽 000999 2022-19-0848838 249.115 373.8568 666.3380
      14 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      15 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848033 238.931 456.0432 523.9219
      16 張超 000891 2022-19-0847055 247.375 474.5565 521.2762
      17 008900 2022-19-0847041 244.838 476.9885 513.2996
      21 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      22 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      23 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 243.726 513.4273 474.7040
      27 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      29 年年好-張賢舜 000129 2022-19-0847984 257.658 565.043 455.9972
      31 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0847850 260.951 582.7178 447.8171
      33 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 246.785 564.9415 436.8328
      34 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847726 246.785 567.8755 434.5759
      36 杰新 000828 2022-19-0848916 249.416 576.3222 432.7718
      37 黃前藩 000433 2022-19-0848951 249.31 577.0567 432.0373
      40 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847006精 249.48 585.5272 426.0776
      41 美華 000760 2022-19-0847770 248.686 583.986 425.8424
      44 老野鴿園 000432 2022-19-0847215 241.799 576.6215 419.3375
      46 葉少欽 000121 2022-19-0848293 262.328 633.2907 414.2300
      50 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848034 238.931 592.2445 403.4330



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 大家樂(lè)B(共入賞12羽)
      直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 249.865 373.1208 669.6624
      2 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847008精 249.48 372.6572 669.4625
      3 蘇氏家禽 000999 2022-19-0848838 249.115 373.8568 666.3380
      14 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      16 張超 000891 2022-19-0847055 247.375 474.5565 521.2762
      21 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      22 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      23 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 243.726 513.4273 474.7040
      27 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      30 歪弟 001688 2022-19-0847957 249.784 556.9343 448.4981
      33 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 246.785 564.9415 436.8328
      36 杰新 000828 2022-19-0848916 249.416 576.3222 432.7718



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 三關(guān)鴿王挑戰(zhàn)賽
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 1114.401 1183.058 941.9665
      亞軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 1114.401 1187.815 938.1945
      季軍 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      第4名 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第5名 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 1120.226 1273.059 879.9483
      第6名 戴美萊 000928 2022-19-0847694 1134.858 1315.576 862.6319
      第7名 杰新 000828 2022-19-0848916 1101.179 1314.376 837.7961
      第8名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 綜合獲獎(jiǎng)名次
      三關(guān)綜合排名 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847008精 1101.585 1080.134 1019.8593
      亞軍 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848090 1103.128 1093.852 1008.4801
      季軍 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847708精 1103.166 1120.624 984.4213
      第四名 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 1101.823 1131.576 973.7064
      第五名 忠興寵物店-蔡煥忠 000588 2022-19-0848585 1130.558 1162.913 972.1778
      第六名 聚騰-陳斯彬 000996 2022-19-0848568 1106.46 1146.938 964.7075
      第七名 奧佳華 000833 2022-19-0847791精 1101.826 1160.213 949.6759
      第八名 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 1114.401 1183.058 941.9665
      第九名 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848033 1122.362 1191.873 941.6796
      第十名 蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 1114.401 1187.815 938.1945
      第十一名 張超 000891 2022-19-0847055 1101.022 1179.733 933.2804
      第十二名 蘇氏家禽 000999 2022-19-0848838 1099.813 1184.898 928.1919
      第十三名 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 000465 2022-19-0847416 1101.646 1204.049 914.9513
      第十四名 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      第十五名 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第十六名 美華 000760 2022-19-0847768 1099.626 1221.27 900.3952
      第十七名 許潮平 000997 2022-19-0847095 1105.952 1240.852 891.2843
      第十八名 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 1120.226 1273.059 879.9483
      第十九名 幸運(yùn)兒 000207 2022-19-0847865 1102.423 1254.388 878.853
      第二十名 老野鴿園 000432 2022-19-0847215 1104.416 1272.085 868.1933
      第二十一名 戴美萊 000928 2022-19-0847694 1134.858 1315.576 862.6319
      第二十二名 黃沛文 000989 2022-19-0848527 1106.185 1289.318 857.9611
      第二十三名 明潤(rùn)鴿舍 001208 2022-19-0848408 1128.804 1318.474 856.1442
      第二十四名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847726 1103.166 1298.579 849.5177
      第二十五名 杰新 000828 2022-19-0848916 1101.179 1314.376 837.7961
      第二十六名 歪弟 001688 2022-19-0847957 1100.503 1314.545 837.1742
      第二十七名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462
      第二十八名 美華 000760 2022-19-0847770 1099.626 1321.986 831.7983
      第二十九名 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 1100.563 1323.147 831.7768
      第三十名 謝銳鈿 001234 2022-19-0848574 1130.494 1360.326 831.0465
      第三十一名 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第三十二名 年年好-張賢舜 000129 2022-19-0847984 1090.544 1320.054 826.1358
      第三十三名 勇林-蔡曉麟 000945 2022-19-0847161 1116.811 1355.631 823.8309
      第三十四名 蔡旭池 000190 2022-19-0847744精 1114.401 1352.773 823.7904
      第三十五名 黃前藩 000433 2022-19-0848954 1100.429 1339.586 821.4693
      第三十六名 王少川 001098 2022-19-0848688 1116.29 1367.507 816.2956
      第三十七名 歪弟 001688 2022-19-0847958 1100.503 1348.482 816.1049
      第三十八名 象草 000195 2022-19-0848607精 1103.943 1354.814 814.8301
      第三十九名 葉少欽 000121 2022-19-0848293 1089.864 1347.201 808.9838
      第四十名 歪弟 001688 2022-19-0847967 1100.503 1364.785 806.3566
      第四十一名 飛翔寄養(yǎng)棚-陳少斌 002778 2022-19-0847286 1104.451 1376.574 802.3188
      第四十二名 好運(yùn)來(lái)-陳煉凱 000424 2022-19-0847260 1104.333 1379.642 800.4492
      第四十三名 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 1125.864 1410.687 798.0964
      第四十四名 王良鋒 000490 2022-19-0848546 1100.043 1379.613 797.3562
      第四十五名 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848034 1122.362 1427.125 786.4499
      第四十六名 張章圃 001164 2022-19-0848460精 1126.695 1449.737 777.172
      第四十七名 黃前藩 000433 2022-19-0848951 1100.429 1424.968 772.248
      第四十八名 戴美萊 000928 2022-19-0847698 1134.858 1487.743 762.805
      第四十九名 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848081 1103.128 1472.169 749.3217
      第五十名 旭日鴿舍-林育林 007777 2022-19-0848665 1101.086 1470.173 748.9501
      第五十一名 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 000465 2022-19-0847409 1101.646 1493.979 737.3908
      第五十二名 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0847850 1090.975 1493.67 730.399
      第五十三名 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847006精 1101.585 1527.433 721.2004
      第五十四名 戴美萊 000928 2022-19-0847693 1134.858 1586.901 715.1412
      第五十五名 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 000465 2022-19-0847408 1101.646 1575.987 699.0198
      第五十六名 楊木成 000899 2022-19-0847186 1116.751 1607.368 694.7699
      第五十七名 美華 000760 2022-19-0847760精 1099.626 1621.468 678.1668
      第五十八名 陳煥釗 000851 2022-19-0848480 1128.268 1691.768 666.9166
      第五十九名 008900 2022-19-0847041 1115.4 1862.027 599.0247
      第六十名至第八十名 未錄取名次由獲獎(jiǎng)鴿均分

      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)單關(guān)(未決由第三關(guān)59羽有效歸巢鴿均分)



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 綜合團(tuán)體獎(jiǎng)
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 綜合名次 平均分速(米/分) 團(tuán)體組別
      冠軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 8 941.9665 190B
      蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 10 938.1945 190B
      蔡旭池 000190 2022-19-0847744精 34 823.7904 190B
      亞軍 美華 000760 2022-19-0847752精 14 902.654 760A
      美華 000760 2022-19-0847753精 15 901.3823 760A
      美華 000760 2022-19-0847760精 57 678.1668 760A
      季軍 戴美萊 000928 2022-19-0847694 21 862.6319 928A
      戴美萊 000928 2022-19-0847698 48 762.805 928A
      戴美萊 000928 2022-19-0847693 54 715.1412 928A
      第四名 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847008精 1 1019.859 027A
      陳績(jī)好 000027 2022-19-0847006精 53 721.2004 027A
      第五名 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848090 2 1008.48 8300A
      余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848081 49 749.3217 8300A
      第六名 謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848033 9 941.6796 123A
      謝迪長(zhǎng) 000123 2022-19-0848034 45 786.4499 123A
      第七名 美華 000760 2022-19-0847768 16 900.3952 760B
      美華 000760 2022-19-0847770 28 831.7983 760B
      第八名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847726 24 849.5177 111C
      林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 27 833.3462 111C
      第九名 歪弟 001688 2022-19-0847957 26 837.1742 1688A
      歪弟 001688 2022-19-0847958 37 816.1049 1688A
      第十名 黃前藩 000433 2022-19-0848954 35 821.4693 433B
      黃前藩 000433 2022-19-0848951 47 772.248 433B




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 精英組
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847008精 1101.585 1080.134 1019.8593
      亞軍 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847708精 1103.166 1120.624 984.4213
      季軍 奧佳華 000833 2022-19-0847791精 1101.826 1160.213 949.6759
      第四名 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 1114.401 1183.058 941.9665
      第五名 蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 1114.401 1187.815 938.1945
      第六名 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      第七名 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第八名 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 1120.226 1273.059 879.9483
      第九名 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第十名 蔡旭池 000190 2022-19-0847744精 1114.401 1352.773 823.7904




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 精英組團(tuán)體
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 精英名次 平均分速(米/分) 團(tuán)體組別
      冠軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 4 941.9665 190J團(tuán)
      蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 5 938.1945 190J團(tuán)
      蔡旭池 000190 2022-19-0847744精 10 823.7904 190J團(tuán)
      亞軍 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847708精 2 984.4213 111J團(tuán)
      季軍 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 9 828.5653 7777J團(tuán)




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      亞軍 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      季軍 許潮平 000997 2022-19-0847095 1105.952 1240.852 891.2843
      第四名 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 1120.226 1273.059 879.9483
      第五名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462
      第六名 美華 000760 2022-19-0847770 1099.626 1321.986 831.7983
      第七名 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第八名 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 1125.864 1410.687 798.0964
      第九名 旭日鴿舍-林育林 007777 2022-19-0848665 1101.086 1470.173 748.9501
      第十名至第十五名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 綜合鴿王
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 1101.823 1131.576 973.7064
      亞軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 1114.401 1183.058 941.9665
      季軍 蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 1114.401 1187.815 938.1945
      第四名 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      第五名 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第六名 許潮平 000997 2022-19-0847095 1105.952 1240.852 891.2843




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 聚寶盆
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 1101.823 1131.576 973.7064
      亞軍 張超 000891 2022-19-0847055 1101.022 1179.733 933.2804
      季軍 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      第四名 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第五名 明潤(rùn)鴿舍 001208 2022-19-0848408 1128.804 1318.474 856.1442
      第六名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462
      第七名 美華 000760 2022-19-0847770 1099.626 1321.986 831.7983
      第八名 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 1100.563 1323.147 831.7768
      第九名 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第十名 象草 000195 2022-19-0848607精 1103.943 1354.814 814.8301




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 單鴿暗插
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848090 1103.128 1093.852 1008.4801
      亞軍 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      季軍 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      第四名 明潤(rùn)鴿舍 001208 2022-19-0848408 1128.804 1318.474 856.1442
      第五名 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462
      第六名 美華 000760 2022-19-0847770 1099.626 1321.986 831.7983
      第七名 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 1100.563 1323.147 831.7768
      第八名 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第九名 象草 000195 2022-19-0848607精 1103.943 1354.814 814.8301
      第十名 飛翔寄養(yǎng)棚-陳少斌 002778 2022-19-0847286 1104.451 1376.574 802.3188




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插爭(zhēng)霸
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      亞軍 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      季軍 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      第四名 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 1125.864 1410.687 798.0964



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插鴿王平分秋色
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      1 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848090 1103.128 1093.852 1008.4801
      2 忠興寵物店-蔡煥忠 000588 2022-19-0848585 1130.558 1162.913 972.1778
      3 美華 000760 2022-19-0847752精 1099.626 1218.214 902.654
      4 美華 000760 2022-19-0847753精 1099.626 1219.933 901.3823
      5 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 1120.226 1273.059 879.9483
      6 明潤(rùn)鴿舍 001208 2022-19-0848408 1128.804 1318.474 856.1442
      7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 1103.166 1323.779 833.3462
      8 美華 000760 2022-19-0847770 1099.626 1321.986 831.7983
      9 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 1100.563 1323.147 831.7768
      10 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 1101.086 1328.907 828.5653
      11 象草 000195 2022-19-0848607精 1103.943 1354.814 814.8301
      12 飛翔寄養(yǎng)棚-陳少斌 002778 2022-19-0847286 1104.451 1376.574 802.3188
      13 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 1125.864 1410.687 798.0964
      14 余遠(yuǎn)緒 008300 2022-19-0848081 1103.128 1472.169 749.3217
      15 008900 2022-19-0847041 1115.4 1862.027 599.0247



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 站站加(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 林俊深+葉別人 000595 2022-19-0847949 249.865 373.1208 669.6624
      2 張超 000891 2022-19-0847055 247.375 474.5565 521.2762
      3 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      4 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      5 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0847850 260.951 582.7178 447.8171
      6 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 246.785 564.9415 436.8328
      7 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847006精 249.48 585.5272 426.0776
      8 美華 000760 2022-19-0847770 248.686 583.986 425.8424
      9 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 236.153 571.9782 412.8707
      10 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 252.171 629.6678 400.4826
      11 象草 000195 2022-19-0848607精 248.742 640.0752 388.6137
      12 張章圃 001164 2022-19-0848460精 234.967 624.0293 376.5320




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)挑戰(zhàn)賽(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 忠興寵物店-蔡煥忠 000588 2022-19-0848585 239.69 375.151 638.9161
      2 張超 000891 2022-19-0847055 247.375 474.5565 521.2762
      3 謝銳鈿 001234 2022-19-0848574 240.502 475.7728 505.4975
      4 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      5 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      6 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 000111 2022-19-0847727 246.785 564.9415 436.8328
      8 陳績(jī)好 000027 2022-19-0847006精 249.48 585.5272 426.0776
      9 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 236.153 571.9782 412.8707
      10 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 252.171 629.6678 400.4826
      11 象草 000195 2022-19-0848607精 248.742 640.0752 388.6137



      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插挑戰(zhàn)賽(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      2 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      3 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      4 美華 000760 2022-19-0847770 248.686 583.986 425.8424
      5 旭日鴿舍-林育林 007777 2022-19-0848665 252.171 599.1193 420.9028
      6 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 236.153 571.9782 412.8707
      7 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 252.171 629.6678 400.4826
      8 象草 000195 2022-19-0848607精 248.742 640.0752 388.6137




      2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)平分秋色(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 蘇氏家禽 000999 2022-19-0848838 249.115 373.8568 666.3380
      2 蔡旭池 000190 2022-19-0847741精 243.006 374.3713 649.1042
      3 蔡旭池 000190 2022-19-0847749精 243.006 461.9778 526.0123
      4 許潮平 000997 2022-19-0847095 242.271 492.9933 491.4286
      5 美華 000760 2022-19-0847753精 248.686 520.6713 477.6257
      6 黃光強(qiáng) 000506 2022-19-0848903 253.091 530.4435 477.1309
      7 萬(wàn)寶路 000122 2022-19-0847678精 243.726 513.4273 474.7040
      8 美華 000760 2022-19-0847752精 248.686 537.7055 462.4948
      9 戴美萊 000928 2022-19-0847694 225.995 493.9143 457.5591
      10 戴美萊 000928 2022-19-0847693 225.995 511.207 442.0812
      11 歪弟 001688 2022-19-0847958 249.784 576.7123 433.1171
      12 杰新 000828 2022-19-0848916 249.416 576.3222 432.7718
      13 正銘豐-陳建雄 000021 2022-19-0847454精 236.153 571.9782 412.8707
      14 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 000465 2022-19-0847408 249.397 620.9195 401.6575
      15 旭日鴿舍-蔡榮青 007777 2022-19-0848645精 252.171 629.6678 400.4826
      16 象草 000195 2022-19-0848607精 248.742 640.0752 388.6137


      成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,成績(jī)生效!5月15日發(fā)獎(jiǎng)。





      更新時(shí)間:2023-05-11 17:58:34
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論