協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
金平區(qū)14年迎春站漳洲站明細(xì)
2014年迎春加關(guān)賽 | ||
參賽足環(huán)/一關(guān) | 二關(guān) | 三關(guān) |
590701 | √ | √ |
591171 | √ | √ |
592334 | √ | √ |
592338 | √ | × |
592332 | √ | × |
590941 | √ | √ |
590860 | √ | √ |
591387 | √ | √ |
592241 | √ | √ |
591135 | √ | √ |
592168 | √ | √ |
591691 | √ | √ |
591656 | √ | √ |
592287 | √ | √ |
592091 | √ | √ |
591179 | √ | √ |
590148 | √ | √ |
592201 | √ | √ |
592124 | √ | √ |
592213 | √ | √ |
592212 | √ | √ |
592216 | √ | √ |
590412 | √ | √ |
590442 | √ | √ |
590505 | √ | √ |
590698 | √ | √ |
590467 | √ | √ |
592227 | √ | √ |
592221 | √ | √ |
592225 | √ | √ |
592148 | √ | √ |
共31羽 | 共31羽 | 共29羽 |
獎(jiǎng)3羽 | 獎(jiǎng)勵(lì)比例:1名50%, 2名30%,3名20%。 |
|
參賽號(hào)碼請(qǐng)鴿友校對(duì),參賽鴿號(hào)碼以登記表為準(zhǔn)。 |
2014年迎春多關(guān)賽足環(huán) | ||
足環(huán) 一關(guān) | 二關(guān) | 三關(guān) |
592124 | √ | √ |
592127 | √ | √ |
591605 | √ | √ |
592277 | √ | √ |
592314 | √ | √ |
592315 | √ | √ |
591660 | √ | √ |
591649 | √ | √ |
591645 | √ | √ |
591650 | √ | √ |
591646 | √ | √ |
590560 | √ | √ |
590299 | √ | √ |
590291 | √ | √ |
592201 | √ | √ |
591825 | √ | √ |
591316 | √ | √ |
591791 | √ | √ |
591796 | √ | √ |
590136 | √ | √ |
590148 | √ | √ |
590715 | √ | √ |
590717 | √ | √ |
590914 | √ | √ |
591359 | √ | √ |
591704 | √ | × |
592135 | √ | √ |
591739 | √ | √ |
591733 | √ | √ |
592115 | √ | √ |
590781 | √ | √ |
590788 | √ | √ |
591346 | √ | √ |
591347 | √ | √ |
590567 | √ | √ |
590565 | √ | √ |
590351 | √ | √ |
590352 | √ | √ |
590353 | √ | √ |
591179 | √ | √ |
590094 | √ | √ |
592091 | √ | √ |
592287 | √ | √ |
591992 | √ | √ |
590760 | √ | √ |
591983 | √ | √ |
591984 | √ | √ |
592101 | √ | √ |
592108 | √ | √ |
591999 | √ | × |
591884 | √ | √ |
591185 | √ | √ |
591193 | √ | √ |
591187 | √ | √ |
591489 | √ | √ |
591490 | √ | √ |
591482 | √ | √ |
591484 | √ | √ |
591511 | √ | √ |
592151 | √ | √ |
592152 | √ | √ |
592156 | √ | √ |
590108 | √ | √ |
591101 | √ | √ |
591935 | √ | √ |
591938 | √ | √ |
591743 | √ | √ |
590576 | √ | × |
590222 | √ | √ |
590230 | √ | √ |
591655 | √ | √ |
591656 | √ | √ |
591691 | √ | √ |
590001 | √ | √ |
590359 | √ | √ |
590581 | √ | √ |
591135 | √ | √ |
592168 | √ | √ |
591615 | √ | √ |
590189 | √ | √ |
590742 | √ | √ |
590745 | √ | √ |
591387 | √ | √ |
591386 | √ | √ |
590941 | √ | √ |
590922 | √ | √ |
590860 | √ | √ |
590865 | √ | √ |
590872 | √ | √ |
590924 | √ | √ |
590855 | √ | √ |
590854 | √ | √ |
590887 | √ | √ |
590881 | √ | √ |
592342 | √ | √ |
590925 | √ | √ |
592334 | √ | √ |
592338 | √ | × |
592332 | √ | × |
592339 | √ | √ |
592340 | √ | √ |
592335 | √ | √ |
590892 | √ | √ |
591051 | √ | √ |
592199 | √ | √ |
592200 | √ | √ |
590896 | √ | √ |
590900 | √ | × |
590995 | √ | √ |
590996 | √ | √ |
591171 | √ | √ |
590706 | √ | √ |
590707 | √ | √ |
590791 | √ | √ |
590701 | √ | √ |
590600 | √ | √ |
591155 | √ | √ |
591156 | √ | √ |
590822 | √ | √ |
591639 | √ | √ |
591640 | √ | √ |
590580 | √ | √ |
590579 | √ | √ |
591363 | √ | √ |
592213 | √ | √ |
592212 | √ | √ |
592216 | √ | √ |
590412 | √ | √ |
590442 | √ | √ |
590213 | √ | √ |
590549 | √ | √ |
590505 | √ | √ |
590506 | √ | √ |
590510 | √ | √ |
590478 | √ | √ |
590530 | √ | √ |
590467 | √ | √ |
590672 | √ | √ |
590317 | √ | √ |
590681 | √ | √ |
590426 | √ | √ |
590698 | √ | √ |
591224 | √ | √ |
592221 | √ | √ |
592225 | √ | √ |
592148 | √ | √ |
592227 | √ | √ |
592230 | √ | √ |
592141 | √ | √ |
591256 | √ | √ |
590884 | √ | √ |
590885 | √ | √ |
590883 | √ | √ |
共153羽 | 共153羽 | 共147羽 |
參賽號(hào)碼請(qǐng)鴿友校對(duì), 參賽鴿號(hào)碼以登記表為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-02-15 2014年金平信鴿協(xié)會(huì)秋季友誼賽售環(huán)通知
- 2014-02-12 2014年金平信鴿協(xié)會(huì)云霄站開籠通知
- 2014-02-08 金平區(qū)信鴿協(xié)會(huì)通知
- 2014-02-08 2014年迎春井洲站開籠通知
- 2014-02-07 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會(huì)緊急通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)