賽事快報與協(xié)會動態(tài)
汕頭龍湖鴿會16冬季競賽決賽成績表
比賽名次 | 鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 指定A | 指定B | 指定C | 大獎插花A | 大獎插花B | 大家樂A | 大家樂B | 登記A | 登記B | 站站加 | 多關(guān) | 鴿王 | 雙關(guān) | 精英 |
1 | 456 | 張曉鴻 | 2016-龍冬-6886 | √1 | √1 | √1 | √1 | √1 | √1 | √1 | √1 | ||||||
2 | 39 | 李惜輝 | 2016-龍冬-6033 | √2 | |||||||||||||
3 | 13 | 瑞迪 | 2016-龍冬-6212 | √2 | √2 | ||||||||||||
4 | 13 | 瑞迪 | 2016-龍冬-6215 | √3 | √3 | √2 | √ | √1 | √3 | √2 | √1 | √1 | |||||
5 | 138 | 蔡永忠 | 2016-龍冬-6862 | √4 | |||||||||||||
6 | 78 | 謝迪長 | 2016-龍冬-6455 | √5 | √4 | √3 | |||||||||||
7 | 7 | 蔡建偉 | 2016-龍冬-6489 | ||||||||||||||
8 | 777 | 蔡貴雄 | 2016-龍冬-6492 | √6 | √4 | √3 | √ | √ | √2 | √2 | √5 | √4 | √2 | ||||
9 | 509 | 順翔 | 2016-龍冬-6602 | √7 | √5 | √6 | √5 | ||||||||||
10 | 183 | 樹深 | 2016-龍冬-6163 | √8 | √6 | √6 | |||||||||||
11 | 683 | 瑞鋮 | 2016-龍冬-6201 | √1 | |||||||||||||
12 | 275 | 郭得銘 | 2016-龍冬-6762 | √9 | √7 | √ | √7 | ||||||||||
13 | 275 | 郭得銘 | 2016-龍冬-6764 | ||||||||||||||
14 | 467 | 長城鴿舍 | 2016-龍冬-6714 | ||||||||||||||
15 | 275 | 郭得銘 | 2016-龍冬-6769 | ||||||||||||||
16 | 583 | 蔡徹 | 2016-龍冬-6551 | √10 | |||||||||||||
17 | 87 | 建翔 | 2016-龍冬-6513 | ||||||||||||||
18 | 34 | 陳績好 | 2016-龍冬-6839 | ||||||||||||||
19 | 575 | 黃樹洪 | 2016-龍冬-6443 | ||||||||||||||
20 | 760 | 美華 | 2016-龍冬-6233 | √11 | √ | √ | √ | √ | √7 | √8 | √2 | ||||||
21 | 566 | 鄭建輝 | 2016-龍冬-6973 | ||||||||||||||
22 | 760 | 美華 | 2016-龍冬-6234 | √12 | √ | √ | √8 | √9 | |||||||||
23 | 143 | 林振如 | 2016-龍冬-6747 | ||||||||||||||
24 | 18 | 快樂鴿舍 | 2016-龍冬-6062 | √13 | √ | √ | √ | √ | √3 | √3 | √9 | √10 | |||||
25 | 7 | 蔡建偉 | 2016-龍冬-6487 | √14 | √ | √ | √4 | √4 | √3 | ||||||||
26 | 177 | 蔡奕宏 | 2016-龍冬-6846 | √15 | √ | ||||||||||||
27 | 747 | 郭奇平 | 2016-龍冬-6394 | √ | √ | √10 | |||||||||||
28 | 34 | 陳績好 | 2016-龍冬-6837 | √ | √ | ||||||||||||
29 | 747 | 郭奇平 | 2016-龍冬-6931 | √ | √ | √ | √3 | ||||||||||
30 | 97 | 鄭樹標(biāo) | 2016-龍冬-6809 | √ | √ | √ | √ | √4 | |||||||||
31 | 275 | 郭得銘 | 2016-龍冬-6763 | ||||||||||||||
32 | 48 | 宏發(fā) | 2016-龍冬-6160 | ||||||||||||||
33 | 175 | 杜思猛 | 2016-龍冬-6412 | ||||||||||||||
34 | 88 | 余銳平 | 2016-龍冬-6661 | √ | √ | √ | √ | √ | √5 | √5 | √ | √5 | √ | ||||
35 | 109 | 陳有志 | 2016-龍冬-6170 | √ | √ | ||||||||||||
36 | 150 | 華凱 | 2016-龍冬-6364 | ||||||||||||||
37 | 92 | 凱旋鴿舍 | 2016-龍冬-6781 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √1 | √ | √6 | √2 | √1 | √ | ||
38 | 170 | 戴美萊 | 2016-龍冬-6109 | √ | √ | ||||||||||||
39 | 31 | 蔡東曉 | 2016-龍冬-6897 | √ | √ | √ | |||||||||||
40 | 159 | 王旭彬 | 2016-龍冬-6199 | ||||||||||||||
41 | 335 | 天兔鴿舍 | 2016-龍冬-6331 | √ | √ | ||||||||||||
42 | 760 | 美華 | 2016-龍冬-6235 | √ | √ | √ | |||||||||||
43 | 66 | 藍(lán)宗楷 | 2016-龍冬-6153 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
44 | 678 | 蔡立河 | 2016-龍冬-6950 | √ | |||||||||||||
45 | 86 | 林澤杰 | 2016-龍冬-6270 | √ | |||||||||||||
46 | 464 | 中英 | 2016-龍冬-6087 | ||||||||||||||
47 | 678 | 蔡立河 | 2016-龍冬-6948 | √ | √ | √ | |||||||||||
48 | 747 | 郭奇平 | 2016-龍冬-6933 | √ | |||||||||||||
49 | 678 | 蔡立河 | 2016-龍冬-6946 | √ | |||||||||||||
50 | 456 | 張曉鴻 | 2016-龍冬-6889 | ||||||||||||||
51 | 275 | 郭得銘 | 2016-龍冬-6770 | ||||||||||||||
52 | 236 | 許漢深 | 2016-龍冬-6758 | √ | |||||||||||||
52 | 468 | 金隆基 | 2016-龍冬-6006 | √ | √ | √ | |||||||||||
53 | 236 | 許漢深 | 2016-龍冬-6758 | √ | |||||||||||||
54 | 322 | 盧培榮 | 2016-龍冬-6902 | ||||||||||||||
55 | 643 | 貓弟 | 2016-龍冬-6629 | √ |
更新時間:2016-12-05 13:39:57
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊