欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年春夏莆田站成績校對

      發(fā)表時間:2021-05-27 17:31:57   瀏覽數(shù):2326   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 鋮銓 321 2020-03-0213308 1170.0578
      2 瑞迪 13 2020-03-0216319 1169.7747
      3 旋風(fēng)鴿舍 181 2021-03-620250 1165.2271
      4 林澤雄 395 2021-蘇幼-550891 1163.0879
      5 銘升 559 2021-蘇幼-550483 1162.2318
      6 叁柏 1361 2021-蘇幼-551428 1160.9821
      7 林東杰 91 2020-03-0214673 1160.7802
      8 曼云賽鴿 1177 2020-03-220229 1160.5271
      9 吳東升 456 2020-03-0213291 1156.9751
      10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2020-03-0758904 1153.6957
      11 蘇氏 1089 2020-03-0215406 1151.6209
      12 許潮平 409 2021-03-000457 1150.8217
      13 澤業(yè)賽鴿-楊澤 1186 2021-03-620289 1150.6736
      14 張賢舜 1180 2021-蘇幼-550961 1148.9626
      15 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      16 吳東升 456 2020-03-0213295 1109.1864
      17 胡國強(qiáng) 1293 2020-03-580528 1106.4746
      18 陳曉波 907 2020-03-0217328 1105.123
      19 147 147 2021-03-621109 1104.6389
      20 杜拱樅 118 2020-03-0753419 1101.5316
      21 老野鴿園 1228 2020-03-0217461 1101.5217
      22 林裕壯 1 2021-03-621120 1100.9563
      23 銘升 559 2021-03-631684 1100.4924
      24 蟻建華 989 2020-03-0758821 1100.0895
      25 187 2020-03-0757861 1096.7112
      26 榮鑫鴿舍 1372 2021-蘇幼-550606 1095.0552
      27 蔡鎮(zhèn)興 293 2021-蘇幼-550407 1094.4291
      28 瑞迪 13 2020-03-0275542 1091.6184
      29 江之東吳樹 1284 2020-03-0216515 1089.6515
      30 王銳 107 2021-03-0157632 1062.4326
      31 劉卓漢 520 2020-03-0803173 1061.2499
      32 曼云賽鴿 1177 2021-蘇幼-550340 1052.1437
      33 春暉競翔 964 2021-蘇幼-550971 1047.2454
      34 大友 1368 2021-03-0145564 1046.0316
      35 海盛 148 2021-蘇幼-550886 1035.735
      36 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1030.1688
      37 林東杰 91 2020-03-0214164 1024.1367
      38 吳東升 456 2020-03-0213292 1021.3265
      39 胡國強(qiáng) 1293 2020-03-0216427 1021.1493
      40 莊少方 693 2021-蘇幼-551175 1016.6498

      指定

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 鋮銓 321 2020-03-0213308 1170.0578
      2 銘升 559 2021-蘇幼-550483 1162.2318
      3 曼云賽鴿 1177 2020-03-220229 1160.5271
      4 吳東升 456 2020-03-0213291 1156.9751
      5 蘇氏 1089 2020-03-0215406 1151.6209
      6 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      7 胡國強(qiáng) 1293 2020-03-580528 1106.4746
      8 陳曉波 907 2020-03-0217328 1105.123
      9 榮鑫鴿舍 1372 2021-蘇幼-550606 1095.0552
      10 蔡鎮(zhèn)興 293 2021-蘇幼-550407 1094.4291
      11 瑞迪 13 2020-03-0275542 1091.6184
      12 春暉競翔 964 2021-蘇幼-550971 1047.2454
      13 海盛 148 2021-蘇幼-550886 1035.735
      14 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1030.1688
      15 林東杰 91 2020-03-0214164 1024.1367
      16 吳東升 456 2020-03-0213292 1021.3265
      17 莊少方 693 2021-蘇幼-551175 1016.6498
      18 聚騰 62 2020-03-0758069 1015.7478
      19 林裕壯 1 2021-03-621116 1014.7056
      20 陳曉波 907 2020-03-0217318 1014.1759

      挑戰(zhàn)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 銘升 559 2021-蘇幼-550483 1162.2318
      2 叁柏 1361 2021-蘇幼-551428 1160.9821
      3 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      4 1306 2021-蘇幼-550945 1099.0693
      5 蔡鎮(zhèn)興 293 2021-蘇幼-550407 1094.4291
      6 肖鴻 343 2021-蘇幼-551297 1088.594
      7 海盛 148 2021-蘇幼-550886 1035.735
      8 莊少方 693 2021-蘇幼-551175 1016.6498
      9 陳億林 398 2021-蘇幼-551190 1014.6733
      10 220 2021-蘇幼-551642 1011.5954

      幼鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林澤雄 395 2021-蘇幼-550891 1163.0879

      成鴿一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 余澤儂 1088 2021-蘇幼-550558 903.8354

      大家樂

      名次 姓名 棚號  足環(huán)號碼 分速
      1 鋮銓 321 2020-03-0213308 1170.0578
      2 瑞迪 13 2020-03-0216319 1169.7747
      3 旋風(fēng)鴿舍 181 2021-03-620250 1165.2271
      4 林澤雄 395 2021-蘇幼-550891 1163.0879
      5 銘升 559 2021-蘇幼-550483 1162.2318
      6 林東杰 91 2020-03-0214673 1160.7802
      7 曼云賽鴿 1177 2020-03-220229 1160.5271
      8 吳東升 456 2020-03-0213291 1156.9751
      9 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2020-03-0758904 1153.6957
      10 蘇氏 1089 2020-03-0215406 1151.6209
      11 張賢舜 1180 2021-蘇幼-550961 1148.9626
      12 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      13 胡國強(qiáng) 1293 2020-03-580528 1106.4746
      14 陳曉波 907 2020-03-0217328 1105.123
      15 147 147 2021-03-621109 1104.6389
      16 杜拱樅 118 2020-03-0753419 1101.5316
      17 蔡鎮(zhèn)興 293 2021-蘇幼-550407 1094.4291
      18 瑞迪 13 2020-03-0275542 1091.6184
      19 大友 1368 2021-03-0145564 1046.0316
      20 海盛 148 2021-蘇幼-550886 1035.735
      21 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1030.1688
      22 林東杰 91 2020-03-0214164 1024.1367
      23 吳東升 456 2020-03-0213292 1021.3265

      大家樂200

      名次 姓名 棚號  足環(huán)號碼 分速
      1 鋮銓 321 2020-03-0213308 1170.0578
      2 曼云賽鴿 1177 2020-03-220229 1160.5271
      3 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      4 胡國強(qiáng) 1293 2020-03-580528 1106.4746
      5 蔡鎮(zhèn)興 293 2021-蘇幼-550407 1094.4291
      6 瑞迪 13 2020-03-0275542 1091.6184
      7 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1030.1688
      8 吳東升 456 2020-03-0213292 1021.3265

      預(yù)賽

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林澤雄 395 2021-蘇幼-550891 1163.0879
      2 銘升 559 2021-蘇幼-550483 1162.2318
      3 叁柏 1361 2021-蘇幼-551428 1160.9821
      4 許美壽 410 2021-蘇幼-550036 1153.2878
      5 張賢舜 1180 2021-蘇幼-550961 1148.9626
      6 麥錦林 1181 2021-蘇幼-551375 1111.1803
      7 金田溪 1382 2021-蘇幼-551499 1103.2244
      8 青松鴿舍 1154 2021-蘇幼-550534 1102.7948
      9 王哲豐 115 2021-蘇幼-550317 1100.4264
      10 林瀚 656 2021-蘇幼-550088 1100.2512

      成績校對三天。如無異議。5月30日發(fā)獎金。

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論