欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年秋季專項雙關(guān)成績

      發(fā)表時間:2019-10-26 18:49:57   瀏覽數(shù):2643   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        蘇北俱樂部秋季雙關(guān)專項環(huán)成績表。前八十名今晚十點前請?zhí)狲澋骄銟凡框烒潯?

      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)空距 1關(guān)飛行時間 2關(guān)空距 2關(guān)飛行時間 平均分速
      1 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776397 435.468 297.977333 469.780 402.390667 1292.5319
      2 000768 林衛(wèi)波 2019-蘇幼-775667 429.113 292.456667 463.257 398.307167 1291.8598
      3 000355 林澤杰1 2019-蘇幼-776081 429.382 293.640333 463.602 398.318333 1290.5164
      4 000355 林澤杰1 2019-蘇幼-776084 429.382 291.477000 463.602 400.616667 1290.2647
      5 001012 李鎮(zhèn)波 2019-蘇幼-776264 433.687 295.175667 468.057 403.759167 1290.1689
      6 000049 陳日浩 2019-蘇幼-775275 429.250 293.379667 463.596 400.315833 1287.0863
      7 000017 黃光強 2019-蘇幼-775288 426.469 290.529500 460.680 399.115000 1286.3860
      8 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776632 438.519 304.327000 472.847 404.205333 1286.2730
      9 000453 樟林基地鴿舍 2019-蘇幼-775046 426.125 289.406833 460.312 401.297167 1283.3819
      10 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775016 427.311 295.882833 461.479 396.674833 1283.3444
      11 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775013 427.311 298.394667 461.479 396.654000 1278.7450
      12 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776395 435.468 306.368167 469.780 402.377167 1277.2543
      13 001237 糖蔥弟 2019-蘇幼-776571 435.553 296.781833 469.735 412.935167 1275.5619
      14 000398 陳億林 2019-蘇幼-776981 429.174 298.308833 463.371 401.920500 1274.6467
      15 000341 藍(lán)名泰 2019-蘇幼-775699 427.169 301.569833 461.459 395.723000 1274.3972
      16 000341 藍(lán)名泰 2019-蘇幼-775697 427.169 289.354833 461.459 408.161333 1273.9891
      17 001012 李鎮(zhèn)波 2019-蘇幼-776261 433.687 304.530667 468.057 403.519833 1273.5589
      18 000398 陳億林 2019-蘇幼-776986 429.174 299.766333 463.371 401.982167 1271.8873
      19 001188 陳佳欣 2019-蘇幼-776112 440.900 307.890167 475.252 413.181667 1270.5419
      20 000889 張燦旭 2019-蘇幼-775582 428.213 303.099500 462.332 398.899667 1268.5841
      21 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775417 428.203 300.991000 462.434 401.665833 1267.5277
      22 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775487 422.968 296.019667 457.214 398.440000 1267.4343
      23 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775429 428.203 305.218667 462.434 397.591333 1267.2515
      24 000408 中林醫(yī)藥 2019-蘇幼-776325 435.035 310.369833 469.274 403.255000 1267.2051
      25 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775034 427.311 295.888667 461.479 405.551333 1267.0934
      26 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775424 428.203 306.825333 462.434 397.627000 1264.2970
      27 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776627 438.519 310.921667 472.847 411.587500 1261.3902
      28 001006 藍(lán)偉濤 2019-蘇幼-775393 427.142 299.814167 461.368 405.373833 1259.9619
      29 001883 奧佳華 2019-蘇幼-775595 438.300 304.888167 472.457 417.971000 1259.9370
      30 000278 李聰 2019-蘇幼-776298 433.818 310.532667 468.177 405.953333 1258.9150
      31 000701 詹樹鋒 2019-蘇幼-775893 420.907 296.122333 455.193 400.738833 1257.2088
      32 000501 李育輝 2019-蘇幼-775115 420.220 300.124500 454.473 395.729333 1257.0068
      33 000032 黃然盛 2019-蘇幼-775300 436.157 308.149500 470.279 414.164000 1254.9066
      34 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776629 438.519 318.749833 472.847 408.298333 1253.5153
      35 000453 樟林基地鴿舍 2019-蘇幼-775047 426.125 311.577833 460.312 395.731667 1253.2519
      36 000935 斯江 2019-蘇幼-775248 426.881 303.233333 461.059 406.010000 1251.9540
      37 000755 鄭樹權(quán) 2019-蘇幼-776795 428.692 310.727000 462.816 402.423000 1250.0989
      38 000613 李振清 2019-蘇幼-775467 427.126 304.737000 461.307 406.375167 1249.3571
      39 000022 林青 2019-蘇幼-775983 423.126 302.934500 457.366 402.078167 1248.9024
      40 000069 許漢深 2019-蘇幼-776717 438.613 311.303000 473.014 418.678167 1248.8363
      41 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775489 422.968 303.276333 457.214 402.333667 1247.4058
      42 000940 博速 2019-蘇幼-776065 427.909 307.128833 462.172 407.168333 1246.0934
      43 000013 瑞迪  2019-蘇幼-776703 439.427 316.079667 473.592 417.214667 1245.0921
      44 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775415 428.203 312.868333 462.434 402.677333 1244.6962
      45 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775024 427.311 314.693667 461.479 399.746667 1244.0367
      46 000187 2019-蘇幼-775092 428.467 309.058000 462.737 407.336167 1244.0135
      47 000656 林瀚 2019-蘇幼-776869 434.397 321.495833 468.246 405.768167 1241.1490
      48 000049 陳日浩 2019-蘇幼-776490 429.250 316.949667 463.596 403.066167 1240.0366
      49 001088 余澤儂 2019-蘇幼-776607 435.551 317.891167 469.730 412.372167 1239.6638
      50 000764 宏偉 2019-蘇幼-775156 421.236 306.365167 455.487 401.905667 1237.8358
      51 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775495 422.968 308.823000 457.214 402.260000 1237.8049
      52 000259 陳煥文 2019-蘇幼-775149 432.187 325.821333 466.381 400.652333 1236.8900
      53 000613 李振清 2019-蘇幼-775462 427.126 312.155167 461.307 406.356500 1236.4907
      54 000013 瑞迪  2019-蘇幼-776709 439.427 323.821833 473.592 416.061833 1234.0035
      55 000202 林?jǐn)⒉? 2019-蘇幼-775788 422.179 314.223667 456.447 397.847000 1233.9028
      56 000049 陳日浩 2019-蘇幼-775277 429.250 320.981500 463.596 402.877167 1233.4535
      57 000764 宏偉 2019-蘇幼-775160 421.236 310.880667 455.487 402.719500 1228.5914
      58 000868 朱彥彬 2019-蘇幼-775349 432.400 318.596500 466.649 413.429000 1228.1662
      59 001444 紅灰鴿舍 2019-蘇幼-776458 428.141 322.542333 462.420 403.524000 1226.5560
      60 000331 朱加坤 2019-蘇幼-776359 431.049 327.757500 465.273 404.607333 1223.8736
      61 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776634 438.519 343.670500 472.847 404.177500 1218.6514
      62 000108 鄭會鴻 2019-蘇幼-776148 435.060 337.181500 469.333 406.307667 1216.4172
      63 000835 林少波 2019-蘇幼-776449 427.682 322.672000 461.876 409.045667 1215.7121
      64 000748 悅翔 2019-蘇幼-776849 432.851 330.836667 466.755 409.415000 1215.2705
      65 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-776431 428.203 290.359167 462.434 442.689667 1214.9764
      66 000134 細(xì)弟 2019-蘇幼-776301 435.770 332.383167 470.041 413.814333 1213.9025
      67 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-776022 428.203 304.726500 462.434 429.577167 1212.9001
      68 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776228 427.311 291.264000 461.479 441.818333 1212.4013
      69 000726 張東 2019-蘇幼-775004 428.190 290.550833 462.342 444.207500 1212.0067
      70 000017 黃光強 2019-蘇幼-775282 426.469 335.894000 460.680 396.218833 1211.7654
      71 000022 林青 2019-蘇幼-775993 423.126 286.516833 457.366 440.204500 1211.5951
      72 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776765 427.311 290.669167 461.479 443.508833 1210.5920
      73 000187 2019-蘇幼-775091 428.467 291.708833 462.737 444.679000 1210.2373
      74 001188 陳佳欣 2019-蘇幼-776111 440.900 324.438833 475.252 434.678667 1206.8645
      75 000764 宏偉 2019-蘇幼-775154 421.236 330.700833 455.487 397.360333 1204.1887
      76 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776398 435.468 342.277667 469.780 409.623833 1203.9449
      77 000473 金領(lǐng)翔 2019-蘇幼-776822 431.986 337.470333 465.822 408.949167 1202.8196
      78 000398 陳億林 2019-蘇幼-776985 429.174 300.303333 463.371 443.356333 1200.2063
      79 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775025 427.311 335.579000 461.479 405.532167 1199.2668
      80 000161 江澤敏 2019-蘇幼-775612 429.397 292.393833 463.570 452.467333 1198.8368
      81 000656 林瀚 2019-蘇幼-776863 434.397 339.792667 468.246 414.102667 1197.3055
      82 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775873 427.311 289.787333 461.479 452.868500 1196.7724
      83 000701 詹樹鋒 2019-蘇幼-775897 420.907 333.772667 455.193 400.606333 1192.9807
      84 000001 林裕壯 2019-蘇幼-776554 422.164 287.290833 456.395 449.214167 1192.8758
      85 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776636 438.519 310.973833 472.847 454.138333 1191.1535
      86 000398 陳億林 2019-蘇幼-776998 429.174 304.413333 463.371 447.058667 1187.7289
      87 000341 藍(lán)名泰 2019-蘇幼-775695 427.169 304.630500 461.459 443.896000 1187.1697
      88 000049 陳日浩 2019-蘇幼-776498 429.250 291.744167 463.596 460.903000 1186.2743
      89 000966 東風(fēng)-41 2019-蘇幼-775814 420.200 302.023667 454.452 435.571667 1185.8155
      90 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775033 427.311 298.406500 461.479 451.545833 1185.1287
      91 000376 溫億浩 2019-蘇幼-776372 435.547 314.231333 469.691 449.800167 1184.8176
      92 000022 林青 2019-蘇幼-775992 423.126 293.422500 457.366 450.794500 1183.1119
      93 000538 鑫業(yè)鴿舍 2019-蘇幼-775070 425.911 297.920667 460.244 452.297833 1181.1959
      94 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775020 427.311 336.058500 461.479 416.467167 1181.0760
      95 000128 陳雁歡 2019-蘇幼-776641 435.790 320.138667 469.844 448.499500 1178.2319
      96 000626 劉澤強 2019-蘇幼-775074 427.923 311.210667 462.100 444.292333 1178.0536
      97 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776230 427.311 295.858500 461.479 458.687833 1177.9131
      98 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776223 427.311 295.865333 461.479 459.441000 1176.7279
      99 001157 信合小雨 2019-蘇幼-776193 433.626 357.172833 467.836 409.607500 1175.6457
      100 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776631 438.519 307.067667 472.847 468.994167 1174.3471

       

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論