欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年秋季莆田站成績校對

      發(fā)表時間:2019-10-14 23:29:48   瀏覽數(shù):2760   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 李振清 613 2019-蘇幼-775465 1276.8671
      2 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648
      3 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1275.7091
      4 陳億林 398 2019-蘇幼-776981 1275.6403
      5 陳億林 398 2019-蘇幼-776986 1275.4801
      6 陳億林 398 2019-蘇幼-776985 1275.3364
      7 江澤敏 161 2019-蘇幼-776957 1275.1698
      8 江澤敏 161 2019-蘇幼-775601 1275.0408
      9 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775400 1274.4655
      10 吳志慶 77 2019-蘇幼-775507 1274.3176
      11 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1272.8584
      12 江澤敏 161 2019-蘇幼-775602 1270.9694
      13 187 2019-蘇幼-775091 1270.9068
      14 陳億林 398 2019-蘇幼-776983 1270.0129
      15 李振清 613 2019-蘇幼-775461 1269.2373
      16 奧佳華 1883 2019-蘇幼-775599 1268.9852
      17 溫億浩 376 2019-蘇幼-776372 1268.1195
      18 王槐濤 169 2019-蘇幼-776394 1267.0795
      19 王槐濤 169 2019-蘇幼-776398 1266.5428
      20 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1266.4882
      21 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-776116 1262.6426
      22 羽航 976 2019-蘇幼-776384 1255.1529
      23 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1253.3559
      24 陳氏 26 2019-蘇幼-775940 1253.0884
      25 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-776112 1252.1719
      26 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-775065 1251.9138
      27 林青 22 2019-蘇幼-775951 1251.3054
      28 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776265 1250.7875
      29 張東 726 2019-蘇幼-775002 1250.4162
      30 江澤敏 161 2019-蘇幼-775605 1250.2916
      31 林修錦 151 2019-蘇幼-776098 1247.3539
      32 博速 940 2019-蘇幼-776063 1247.1744
      33 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776262 1246.5492
      34 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-776572 1246.3792
      35 喜翔 813 2019-蘇幼-775133 1246.0381
      36 溫億浩 376 2019-蘇幼-776376 1244.7567
      37 陳億林 398 2019-蘇幼-776998 1244.6349
      38 奧佳華 1883 2019-蘇幼-775600 1244.0934
      39 陳億林 398 2019-蘇幼-776982 1243.62
      40 199 2019-蘇幼-776169 1242.4767

       

      指定

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648
      2 江澤敏 161 2019-蘇幼-775601 1275.0408
      3 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775400 1274.4655
      4 吳志慶 77 2019-蘇幼-775507 1274.3176
      5 187 2019-蘇幼-775091 1270.9068
      6 陳億林 398 2019-蘇幼-776983 1270.0129
      7 奧佳華 1883 2019-蘇幼-775599 1268.9852
      8 王槐濤 169 2019-蘇幼-776398 1266.5428
      9 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1266.4882
      10 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1253.3559
      11 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-775065 1251.9138
      12 張東 726 2019-蘇幼-775002 1250.4162
      13 奧佳華 1883 2019-蘇幼-775600 1244.0934
      14 陳億林 398 2019-蘇幼-776984 1233.9095
      15 奕翔鴿舍 512 2019-蘇幼-776776 1233.8632
      16 陳億林 398 2019-蘇幼-776995 1233.553
      17 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1232.4781
      18 陳斯敏 775 2019-蘇幼-775192 1232.1935
      19 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1230.5633
      20 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776631 1228.3409

       

      挑戰(zhàn)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648
      2 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775400 1274.4655
      3 吳志慶 77 2019-蘇幼-775507 1274.3176
      4 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1272.8584
      5 187 2019-蘇幼-775091 1270.9068
      6 溫億浩 376 2019-蘇幼-776372 1268.1195
      7 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1266.4882
      8 江澤敏 161 2019-蘇幼-775627 1256.5106
      9 博翔 320 2019-蘇幼-776650 1255.1965
      10 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-775065 1251.9138

       

      一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648

       

      大家樂

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648
      2 江澤敏 161 2019-蘇幼-776957 1275.1698
      3 吳志慶 77 2019-蘇幼-775507 1274.3176
      4 187 2019-蘇幼-775091 1270.9068
      5 陳億林 398 2019-蘇幼-776983 1270.0129
      6 溫億浩 376 2019-蘇幼-776372 1268.1195
      7 王槐濤 169 2019-蘇幼-776394 1267.0795
      8 王槐濤 169 2019-蘇幼-776398 1266.5428
      9 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1266.4882
      10 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-775065 1251.9138
      11 張東 726 2019-蘇幼-775002 1250.4162

       

      大家樂200

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1275.9648
      2 陳億林 398 2019-蘇幼-776983 1270.0129
      3 溫億浩 376 2019-蘇幼-776372 1268.1195
      4 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1266.4882
      5 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-775065 1251.9138

       

      成績校對三天。如無異議。10月17日發(fā)獎金。

       

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論