俱樂部動(dòng)態(tài)
世偉賽鴿俱樂部2014年夏季惠陽(yáng)預(yù)賽各項(xiàng)碼號(hào)公布
2014年夏季幼鴿名單 | 2014年夏季大獎(jiǎng)名單 | 2014年夏季惠陽(yáng)登記名單 | 2014年夏季幼鴿多關(guān)名單 | ||||||||
年份 | 足環(huán)號(hào)碼 | 年份 | 足環(huán)號(hào)碼 | 年份 | 足環(huán)號(hào)碼 | 年份 | 足環(huán)號(hào)碼 | ||||
14 | 589053 | 14 | 0012 | 14 | 589057 | 14 | 0044 | ||||
14 | 589057 | 14 | 0188 | 14 | 0165 | 14 | 0019 | ||||
14 | 589058 | 14 | 0016 | 14 | 0044 | 14 | 0009 | ||||
14 | 589125 | 14 | 0014 | 14 | 201101 | 14 | 0008 | ||||
14 | 589083 | 14 | 0155 | 14 | 589047 | 14 | 589037 | ||||
14 | 589085 | 14 | 0190 | 14 | 589050 | 14 | 589021 | ||||
14 | 589126 | 14 | 0005 | 14 | 0048 | 14 | 589151 | ||||
14 | 589084 | 14 | 0006 | 14 | 0049 | 14 | 589024 | ||||
14 | 589112 | 14 | 0007 | 14 | 0005 | 14 | 589315 | ||||
14 | 589111 | 14 | 0008 | 14 | 0006 | 14 | 0016 | ||||
14 | 0155 | 14 | 0009 | 14 | 0007 | ||||||
14 | 589205 | 14 | 0048 | 14 | 0019 | 共10羽 | |||||
14 | 589203 | 14 | 0049 | 14 | 0017 | ||||||
14 | 589104 | 14 | 0165 | 14 | 589051 | 2014年夏季指定名單 | |||||
14 | 589194 | 14 | 0164 | 14 | 589047 | 年份 | 足環(huán)號(hào)碼 | ||||
14 | 589070 | 14 | 0044 | 14 | 589050 | 14 | 0153 | ||||
14 | 589074 | 14 | 0053 | 14 | 0008 | 14 | 0151 | ||||
14 | 589045 | 14 | 0140 | 14 | 0009 | 14 | 589315 | ||||
14 | 589002 | 14 | 0168 | 14 | 0153 | 14 | 0012 | ||||
14 | 0190 | 14 | 0158 | 14 | 0151 | 14 | 0019 | ||||
14 | 0005 | 14 | 0159 | 14 | 589036 | 14 | 0017 | ||||
14 | 0006 | 14 | 0019 | 14 | 589037 | 14 | 589095 | ||||
14 | 0007 | 14 | 0017 | 14 | 589024 | 14 | 0044 | ||||
14 | 0008 | 14 | 0197 | 14 | 589021 | 14 | 0053 | ||||
14 | 0009 | 14 | 0195 | 14 | 589151 | 14 | 0165 | ||||
14 | 0048 | 14 | 0153 | 14 | 589315 | 14 | 0164 | ||||
14 | 0049 | 14 | 0151 | 14 | 0174 | 14 | 0014 | ||||
14 | 589086 | 14 | 0171 | 14 | 589187 | ||||||
14 | 0165 | 14 | 0179 | 共27羽 | 14 | 589053 | |||||
14 | 0164 | 14 | 0176 | 14 | 589058 | ||||||
14 | 0044 | 14 | 0178 | 14 | 0048 | ||||||
14 | 0053 | 14 | 0174 | 14 | 0049 | ||||||
14 | 589187 | 14 | 0197 | ||||||||
14 | 0140 | 共32羽 | 14 | 0195 | |||||||
14 | 0168 | 14 | 589002 | ||||||||
14 | 0158 | 14 | 0190 | ||||||||
14 | 0159 | 14 | 0179 | ||||||||
14 | 589176 | 14 | 0176 | ||||||||
14 | 589059 | 14 | 589092 | ||||||||
14 | 589092 | 14 | 589104 | ||||||||
14 | 589093 | 14 | 589176 | ||||||||
14 | 589191 | 14 | 133176 | ||||||||
14 | 589122 | 14 | 0005 | ||||||||
14 | 589121 | 14 | 0006 | ||||||||
14 | 0019 | 14 | 0007 | ||||||||
14 | 0017 | 14 | 589122 | ||||||||
14 | 589051 | 14 | 589121 | ||||||||
14 | 589052 | 14 | 589112 | ||||||||
14 | 589047 | 14 | 589301 | ||||||||
14 | 589050 | 14 | 589302 | ||||||||
14 | 589081 | 14 | 201101 | ||||||||
14 | 589095 | ||||||||||
14 | 589147 | 共36羽,獎(jiǎng)2羽。 | |||||||||
14 | 0197 | 冠軍1000元,亞軍620元 | |||||||||
14 | 0195 | ||||||||||
14 | 589145 | ||||||||||
14 | 589301 | ||||||||||
14 | 589302 | ||||||||||
14 | 589315 | ||||||||||
14 | 589036 | ||||||||||
14 | 589037 | ||||||||||
14 | 589024 | ||||||||||
14 | 589021 | ||||||||||
14 | 589151 | ||||||||||
14 | 589032 | ||||||||||
14 | 0153 | ||||||||||
14 | 0151 | ||||||||||
14 | 0171 | ||||||||||
14 | 0179 | ||||||||||
14 | 0176 | ||||||||||
14 | 0178 | ||||||||||
14 | 0174 | ||||||||||
共72羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-05-26 2014年世偉俱樂部鮜門站各項(xiàng)有格號(hào)碼公布
- 2014-05-20 饒平縣世偉賽鴿俱樂部14年夏季南線惠來站登記、多關(guān)號(hào)碼公布
- 2014-05-17 世偉賽鴿俱樂部2014年春季福安站決賽開籠
- 2014-05-14 饒平縣世偉賽鴿俱樂部2014年夏季團(tuán)體名單公布
- 2014-04-28 2014年世偉賽鴿俱樂部2014年春季福安站登記賽號(hào)碼公布
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)