欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      海曙區(qū)13年秋滁洲大獎(jiǎng)賽各項(xiàng)成績表

      發(fā)表時(shí)間:2013-11-22 12:41:37   瀏覽數(shù):1311   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      海曙區(qū)13年秋滁洲大獎(jiǎng)賽各項(xiàng)成績表(暫定)

       

      幼鴿指定鴿成績

       100元組

      第一名陳江波    740311  2012-11-225602  2013-11-18 12:15:51.640    411.037      1437.8928

      第二名陳      741634  2013-11-781220  2013-11-18 12:16:16.700    409.502      1430.4331

      第三名陳      741634  2012-11-239716  2013-11-18 12:16:17.960    409.502      1430.3282

       

      200元組

      第一名陳江波    740311  2012-11-225602  2013-11-18 12:15:51.640    411.037      1437.8928

      第二名陳      741634  2013-11-781220  2013-11-18 12:16:16.700    409.502      1430.4331

      第三名陳      741634  2012-11-239716  2013-11-18 12:16:17.960    409.502      1430.3282

       

      500元組

      第一名陳江波    740311  2012-11-225602  2013-11-18 12:15:51.640    411.037      1437.8928

       

      金手指徐根康    740326  2012-11-238678  2013-11-18 12:14:30.440    404.495      1421.7384

       

      幼鴿對(duì)子賽成績

       

      100元組

      第一名張希焱    740118  2012-11-224428       2013-11-18 12:23:56.590  407.634      1386.7783 

      張希焱    740118  2012-11-224433       2013-11-18 12:27:04.190  407.634      1372.1824

       

      第二名徐根康    740326  2012-11-238678       2013-11-18 12:14:30.440  404.495      1421.7384

            徐根康    740326  2012-11-225318       2013-11-18 12:36:08.930  404.495      1321.2365

       

      第三名陳國良    740716  2012-11-239798       2013-11-18 12:36:54.320  404.038      1316.4906

      陳國良    740716  2012-11-239738       2013-11-18 12:39:34.090  404.038      1305.1665

       

      200元組

      第一名姚     741521  2012-11-225176       2013-11-18 12:17:53.020  407.206      1414.4811 

                 741521  2013-11-781529       2013-11-18 12:28:27.880  407.206      1364.3357

       

      第二名徐根康    740326  2012-11-238678       2013-11-18 12:14:30.440  404.495      1421.7384

            徐根康    740326  2012-11-225318       2013-11-18 12:36:08.930  404.495      1321.2365

       

      第三名崔永樂    741313  2012-11-224573       2013-11-18 12:32:41.160  399.925      1321.2537

      崔永樂    741313  2012-11-224572       2013-11-18 12:32:47.540  399.925      1320.7897

       

      500元組

      第一名陳江波    740311  2012-11-225602       2013-11-18 12:15:51.640  411.037      1437.8928

      陳江波    740311  2012-11-238960       2013-11-18 12:50:13.740  411.037      1283.5721 

       

       

       

       

       

      成鴿指定鴿成績

       

      100元組

      第一名陳      741634  2011-11-212574   2013-11-18 12:12:22.770  409.502      1450.1832 

      第二名陳      741634  2012-11-240869   2013-11-18 12:16:21.590  409.502      1430.0260 

      第三名蔣成波  740134  2013-11-214422   2013-11-18 12:17:50.420  406.485      1412.1892

       

      200元組

      第一名陳      741634  2011-11-212574   2013-11-18 12:12:22.770  409.502      1450.1832 

      第二名陳      741634  2012-11-240869       2013-11-18 12:16:21.590  409.502      1430.0260 

      第三名陳德才    740327  2013-11-218781       2013-11-18 12:17:24.800  405.859      1412.1092

       

      500元組

      第一名陳      741634  2011-11-212574       2013-11-18 12:12:22.770  409.502      1450.1832 

       

      金手指呂佩康    740201  2013-11-202169       2013-11-18 12:09:30.580  401.912      1437.9181 

       

      成鴿對(duì)子賽成績

       

      100元組

      第一名蔣成波    740134  2013-11-214422       2013-11-18 12:17:50.420  406.485      1412.1892

      蔣成波    740134  2013-11-214425       2013-11-18 12:27:02.560  406.485      1368.4398

       

      第二名陳      741634  2011-11-212572       2013-11-18 12:16:18.640  409.502      1430.2715 

            741634  2012-11-221843       2013-11-18 12:37:34.320  409.502      1331.4021

       

      第三名陳      741634  2012-11-240869   2013-11-18 12:16:21.590  409.502      1430.0260

            741634  2012-11-246607       2013-11-18 12:46:33.210  409.502      1293.6265

       

      200元組

      第一名蔣成波    740134  2013-11-214422       2013-11-18 12:17:50.420  406.485      1412.1892

      蔣成波    740134  2013-11-214425       2013-11-18 12:27:02.560  406.485      1368.4398

       

      第二名陳      741634  2011-11-212572       2013-11-18 12:16:18.640  409.502      1430.2715 

            741634  2012-11-221843       2013-11-18 12:37:34.320  409.502      1331.4021

       

      第三名陳      741634  2012-11-240869   2013-11-18 12:16:21.590  409.502      1430.0260

            741634  2012-11-246607       2013-11-18 12:46:33.210  409.502      1293.6265

       

      500元組

      第一名陳江波    740311  2012-11-230434       2013-11-18 12:25:59.640  411.037      1388.6667

      陳江波    740311  2011-11-177911       2013-11-18 12:51:00.440  411.037      1280.4598

       

       

       

       

       

       

      5報(bào)3團(tuán)體成績

      第一名徐根康    740326  2012-11-238678       2013-11-18 12:14:30.440  404.495      1421.7384

            徐根康    740326  2012-11-225317       2013-11-18 12:14:45.210  404.495      1420.5093

            徐根康    740326  2011-11-215524       2013-11-18 12:16:43.700  404.495      1410.7256 

       

      第二名李     740686  2012-11-225486       2013-11-18 12:18:43.350  406.277      1407.1539

           740686  2011-11-193721       2013-11-18 12:23:42.880  406.277      1383.2370

           740686  2011-11-215283       2013-11-18 12:26:55.250  406.277      1368.3008

       

      第三名陳     741634  2013-11-781220       2013-11-18 12:16:16.700  409.502      1430.4331 

           741634  2012-11-239716       2013-11-18 12:16:17.960  409.502      1430.3282

           741634  2013-11-781219       2013-11-18 12:37:22.860  409.502      1332.2294

       

       

      400公里大獎(jiǎng)賽成績

      1       陳信兆  740056  2012-11-255091       2013-11-18 12:01:25.830  398.766      1469.1275   

      2       張劍雄  741698  2012-11-224172       2013-11-18 12:06:12.780  403.885      1462.2230   

      3       陳宏      741634  2011-11-212574       2013-11-18 12:12:22.770  409.502      1450.1832   

      4       陳杰      740234  2012-11-245640       2013-11-18 12:11:37.040  407.869      1448.3093   

      5       袁杲      742112  2013-11-781309       2013-11-18 12:10:32.940  405.835      1446.5744   

      6       謝春浩  740208  2011-11-212869       2013-11-18 12:09:50.940  402.684      1438.9331   

      7       呂佩康  740201  2013-11-202169       2013-11-18 12:09:30.580  401.912      1437.9181   

      8       陳江波  740311  2012-11-225602       2013-11-18 12:15:51.640  411.037      1437.8928   

      9       林曉      741403  2012-11-238172       2013-11-18 12:09:19.890  401.442      1437.1526   

      10     姚波      741521  2013-11-781526       2013-11-18 12:13:22.520  407.206      1436.9846   

      11     徐根康  740326  2012-11-223754       2013-11-18 12:11:41.510  404.495      1435.9486   

      12     陳宏      741634  2013-11-781220       2013-11-18 12:16:16.700  409.502      1430.4331   

      13     陳宏      741634  2012-11-239716       2013-11-18 12:16:17.960  409.502      1430.3282   

      14     陳宏      741634  2011-11-212572       2013-11-18 12:16:18.640  409.502      1430.2715   

      15     鄭杏貴  740495  2012-11-254377       2013-11-18 12:10:58.020  401.823      1430.1430   

      16     陳宏      741634  2012-11-239720       2013-11-18 12:16:20.290  409.502      1430.1342   

      17     陳宏      741634  2012-11-240869       2013-11-18 12:16:21.590  409.502      1430.0260   

      18     王月海  740547  2012-11-238646       2013-11-18 12:12:07.000  402.450      1426.5375   

      19     姚書才  742052  2013-11-215930       2013-11-18 12:13:10.990  403.831      1426.0417   

      20     徐根康  740326  2012-11-238678       2013-11-18 12:14:30.440  404.495      1421.7384   

      21     徐根康  740326  2012-11-249703       2013-11-18 12:14:31.430  404.495      1421.6559   

      22     徐根康  740326  2012-11-225317       2013-11-18 12:14:45.210  404.495      1420.5093   

      23     蘇忠華  740353  2012-11-238564       2013-11-18 12:12:33.250  400.785      1418.4360   

      24     鄔國良  741718  2012-11-225034       2013-11-18 12:15:27.140  404.345      1416.5062   

      25     姚波      741521  2012-11-225176       2013-11-18 12:17:53.020  407.206      1414.4811   

      26     潘志祥  741210  2012-11-243230       2013-11-18 12:15:31.140  403.696      1413.9024 

      27     蔣成波  740134  2013-11-214422       2013-11-18 12:17:50.420  406.485      1412.1892   

      28     馮海承  740032  2012-11-238129       2013-11-18 12:14:10.780  401.307      1412.1594   

      29     陳德才  740327  2013-11-218781       2013-11-18 12:17:24.800  405.859      1412.1092   

      30     陳國軍  741609  2012-11-238687       2013-11-18 12:15:56.850  403.770      1412.0424   

      31     陳宏      741634  2010-11-090176       2013-11-18 12:20:04.580  409.502      1411.7043   

      32     許曉棟  742020  2011-11-198243       2013-11-18 12:20:27.080  410.004      1411.6100   

      33     徐根康  740326  2012-11-230579       2013-11-18 12:16:37.850  404.495      1411.2055   

      34     殷虹植  741528  2012-11-225422       2013-11-18 12:15:20.890  402.624      1410.9921   

      35     徐根康  740326  2011-11-215524       2013-11-18 12:16:43.700  404.495      1410.7256   

      36     徐根康  740326  2012-11-225313       2013-11-18 12:16:52.190  404.495      1410.0298   

      37     沈曉鳴  742139  2012-11-226892       2013-11-18 12:11:11.050  395.975      1408.2407   

      38     楊旭東  741226  2012-11-231462       2013-11-18 12:16:08.180  402.697      1407.3606   

      39     李克      740686  2012-11-225486       2013-11-18 12:18:43.350  406.277      1407.1539   

      40     周云華  740918  2012-11-222456       2013-11-18 12:13:15.860  398.578      1407.0885   

      41     陳信兆  740056  2013-11-222261       2013-11-18 12:13:35.570  398.766      1406.1216   

      42     李民      742085  2009-11-047930       2013-11-18 12:13:32.200  398.661      1406.0298   

      43     莊惠君  741716  2010-11-001388       2013-11-18 12:18:09.550  404.959      1405.3310   

      44     孫科峰  740093  2011-11-177515       2013-11-18 12:21:45.470  409.918      1404.9940   

      45     潘建萍  742120  2013-11-783231       2013-11-18 12:11:25.190  395.200      1404.3076   

      46     陳江波  740311  2012-11-238948       2013-11-18 12:22:54.140  411.037      1403.3244   

      47     陳杰      740234  2011-11-211721       2013-11-18 12:21:02.560  407.869      1401.4062   

      48     史國芳  740029  2012-11-238213       2013-11-18 12:19:01.250  404.691      1400.2139   

      49     周云華  740918  2013-11-207883       2013-11-18 12:15:15.450  398.578      1397.2569   

      50     姚書才  742052  2012-11-223307       2013-11-18 12:19:03.090  403.831      1397.0901   

      51     許曉棟  742020  2013-11-782771       2013-11-18 12:23:47.250  410.004      1395.5801   

      52     余小忠  740783  2010-11-079901       2013-11-18 12:21:17.060  404.942      1390.1949   

      53     陸倫奎  742133  2012-11-220520       2013-11-18 12:25:14.760  410.387      1389.9833   

      54     孔萬榮  741229  2012-11-230685       2013-11-18 12:17:18.930  399.061      1388.9296   

      55     陳江波  740311  2012-11-230434       2013-11-18 12:25:59.640  411.037      1388.6667   

      56     張希焱  740118  2012-11-224428       2013-11-18 12:23:56.590  407.634      1386.7783   

      57     張國偉  740092  2012-11-239725       2013-11-18 12:19:44.260  401.644      1386.2333   

      58     謝重源  740050  2013-11-781714       2013-11-18 12:22:25.840  405.245      1385.7815   

      59     李克      740686  2011-11-193721       2013-11-18 12:23:42.880  406.277      1383.2370   

      60     李吉敏  740188  2011-11-193847       2013-11-18 12:25:36.070  407.839      1379.6935   

      61     邵貴良  740341  2013-11-219396       2013-11-18 12:22:33.910  402.778      1376.7121   

      62     姚書才  742052  2012-11-246191       2013-11-18 12:24:04.090  403.831      1373.2564    

      63     張希焱  740118  2012-11-224433       2013-11-18 12:27:04.190  407.634      1372.1824   

      64     張國偉  740092  2012-11-239269       2013-11-18 12:23:04.230  401.644      1370.4689   

      65     戴君波  740397  2012-11-254043   2013-11-18 12:27:17.220  407.132      1369.4914   

      66     蔣成波  740134  2013-11-214425   2013-11-18 12:27:02.560  406.485      1368.4398   

      67     李克      740686  2011-11-215283   2013-11-18 12:26:55.250  406.277      1368.3008   

      68     潘群輝  740113  2011-11-193346       2013-11-18 12:22:24.290  399.890      1367.5903   

      69     史國芳  740029  2012-11-224539   2013-11-18 12:25:58.500  404.691      1367.3148   

      70     沈劍波  741728  2012-11-254263   2013-11-18 12:25:05.590  403.376      1366.9446   

      71     史玉慶  740003  2012-11-236487       2013-11-18 12:24:48.840  402.414      1364.9759   

      72     余浩      740588  2012-11-225219       2013-11-18 12:35:07.560  416.480      1364.9443   

      73     姚波      741521  2013-11-781529       2013-11-18 12:28:27.880  407.206      1364.3357   

      74     史國芳  740029  2012-11-260120       2013-11-18 12:26:49.330  404.691      1363.4123   

      75     王善定  741118  2012-11-254631       2013-11-18 12:27:36.670  405.220      1361.5753   

      76     蔣震      742008  2012-11-231058       2013-11-18 12:28:24.960  405.960      1360.3828   

      77     許曉棟  742020  2013-11-782775       2013-11-18 12:31:58.320  410.004      1357.7550   

      78     周麒      741228  2012-11-224992       2013-11-18 12:27:55.520  403.590      1354.6683   

      79     邵貴良  740341  2011-11-216704       2013-11-18 12:27:20.770  402.778      1354.5761   

      80     蔣震      742008  2010-11-080046       2013-11-18 12:31:04.330  405.960      1348.3810   

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)