欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      單關(guān)特比環(huán)20元組

      發(fā)表時間:2025-04-11 23:00:42   瀏覽數(shù):55   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會300公里太平川站比賽
      司放地: 太平川 當(dāng)天天氣:  司放日期:2025-04-11 06:30:00
      經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 55.8059999999989 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 60 分賽數(shù): 
      緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 29.615999999994074 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-11 23:06:25
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
      1 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-11 10:30:21 335.2770 240.3519 1394.9421
      2 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-11 10:36:45 322.6530 246.7656 1307.5282
      3 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-11 10:41:50 322.9570 251.8343 1282.4186
      4 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-11 10:43:27 322.9570 253.4519 1274.2341
      5 000063 高長全 24-08-0432310 2025-04-11 10:44:22 322.9570 254.3692 1269.6389
      6 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-11 10:44:24 322.9570 254.4095 1269.4375
      7 000652 盧繼華 24-08-0134174 2025-04-11 11:01:16 342.3390 271.2714 1261.9799
      8 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-11 10:52:32 328.8920 262.5396 1252.7329
      9 006699 李存發(fā) 24-08-0429790 2025-04-11 10:58:33 331.7120 268.5530 1235.1827
      10 088862 勇海峰 24-08-0425614 2025-04-11 11:16:56 350.5390 286.9368 1221.6593
      11 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-11 10:54:45 322.6530 264.7573 1218.6748
      12 006699 李存發(fā) 24-08-0429762 2025-04-11 11:02:26 331.7120 272.4382 1217.5679
      13 003019 辛巖仲 24-08-0430097 紅楞 2025-04-11 11:00:19 328.6460 270.3195 1215.7687
      14 000011 劉兆軍 24-08-0135775 2025-04-11 11:00:50 328.8920 270.8343 1214.3661
      15 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-11 11:03:40 328.6050 273.6827 1200.6787
      16 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點 2025-04-11 11:07:55 329.4990 277.9209 1185.5857
      17 003001 張海濤 24-08-0025161 灰白條 2025-04-11 11:11:24 333.5060 281.4069 1185.1381
      18 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-11 11:08:52 329.4990 278.8687 1181.5562
      19 000076 王偉 24-08-0428311 雨點 2025-04-11 11:09:37 328.6050 279.6303 1175.1408
      20 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點 2025-04-11 11:15:58 335.2770 285.9670 1172.4327
      21 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點 2025-04-11 11:11:18 329.4990 281.3012 1171.3387
      22 006001 李雪 24-08-0023288 2025-04-11 10:50:32 304.5660 260.5464 1168.9512
      23 003456 劉勇 24-08-0133611 2025-04-11 11:26:09 343.0370 296.1613 1158.2777
      24 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-11 10:53:07 304.5660 263.1198 1157.5185
      25 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-11 11:27:43 335.2770 297.7281 1126.1183
      26 900040 高大奎 24-08-0430977 灰白條 2025-04-11 11:29:41 336.8900 299.6837 1124.1518
      27 003001 張海濤 24-08-0135690 深灰 2025-04-11 11:27:45 333.5060 297.7547 1120.0698
      28 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-11 11:27:07 329.4040 297.1274 1108.6287
      29 006699 李存發(fā) 24-08-0431407 2025-04-11 11:29:18 331.7120 299.3132 1108.2439
      30 088862 勇海峰 24-08-0067566 雨點 2025-04-11 11:46:32 350.5390 316.5363 1107.4211
      31 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-11 11:31:15 328.6460 301.2572 1090.9149
      32 000652 盧繼華 24-08-0134172 雨點 2025-04-11 11:44:18 342.3390 314.3030 1089.2007
      33 002068 關(guān)恒君 24-08-0429860 雨點 2025-04-11 11:34:09 329.6670 304.1584 1083.8662
      34 004988 李誠 24-08-0431441 2025-04-11 11:40:29 332.5860 310.4891 1071.1681
      35 009992 李建國 24-08-0426207 2025-04-11 11:39:02 329.4040 309.0356 1065.9097
      36 002068 關(guān)恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-11 11:43:08 329.6670 313.1353 1052.7940
      37 888908 安茂林 24-08-0427330 2025-04-11 11:40:09 322.6530 310.1623 1040.2714
      38 006001 李雪 24-08-0023275 2025-04-11 11:28:38 304.5660 298.6455 1019.8244
      39 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-11 12:11:34 333.9510 341.5741 977.6823
      40 002333 安春旺 24-08-0431141 雨白條 2025-04-11 12:09:44 331.8750 339.7352 976.8637
      41 003019 辛巖仲 24-08-0430066 2025-04-11 12:07:15 328.6460 337.2513 974.4842
      42 000651 任鴻巖 24-08-0135652 2025-04-11 12:34:59 342.4470 364.9994 938.2125
      43 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-11 12:57:17 334.4670 387.2943 863.5990
      44 003001 張海濤 24-08-0135101 灰白條 2025-04-11 12:58:12 333.5060 388.2066 859.0941
      45 001314 王勝銀 24-08-0431235 2025-04-11 13:25:37 329.4990 415.6230 792.7833
      46 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-11 13:33:03 328.8920 423.0567 777.4183
      47 006001 李雪 24-08-0023280 雨白條 2025-04-11 13:29:51 304.5660 419.8538 725.4096
      48 004988 李誠 24-08-0422311 雨點 2025-04-11 14:35:22 332.5860 485.3673 685.2254
      49 000011 劉兆軍 24-08-0135779 雨點 2025-04-11 15:46:49 328.8920 556.8290 590.6517
      50 003456 劉勇 24-08-0133652 白花 N/A 343.0370   0.0000 N/A
      51 001789 王利勝 24-08-0133477 紅絳 N/A 335.2770   0.0000 N/A
      52 000036 李文志 24-08-0423376 雨點 N/A 334.4670   0.0000 N/A
      53 000036 李文志 24-06-0534946 N/A 334.4670   0.0000 N/A
      54 006699 李存發(fā) 24-08-0429797 雨點 N/A 331.7120   0.0000 N/A
      55 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
      56 003019 辛巖仲 24-08-0022026 灰白條 N/A 328.6460   0.0000 N/A
      57 003019 辛巖仲 24-08-0022019 N/A 328.6460   0.0000 N/A
      58 003019 辛巖仲 24-08-0022044 N/A 328.6460   0.0000 N/A
      59 000076 王偉 24-08-0428315 N/A 328.6050   0.0000 N/A
      60 000063 高長全 24-08-0432324 N/A 322.9570   0.0000 N/A
      61
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論