欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      10元組

      發(fā)表時(shí)間:2024-04-07 12:21:32   瀏覽數(shù):404   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)200公里白城站比賽
      司放地: 白城 當(dāng)天天氣:  司放日期:2024-04-07 06:00:00
      經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 53 經(jīng)秒: 3.4139999999990778 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 66
      緯度: 45 緯分: 33 緯秒: 46.296000000002095 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-04-07 12:18:23
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 888888 趙志剛 23-08-0026012 雨點(diǎn) 2024-04-07 07:49:19 210.4650 1925.2586
      2 003456 劉勇 23-08-0026105 2024-04-07 08:07:26 225.2310 1767.2483
      3 003019 辛巖仲 23-08-0350064 灰白條 2024-04-07 07:59:27 210.7130 1763.9362
      4 003019 辛巖仲 23-08-0358882 2024-04-07 07:59:34 210.7130 1762.2800
      5 003019 辛巖仲 23-06-0641202 2024-04-07 07:59:35 210.7130 1762.0592
      6 001314 王勝銀 22-08-0043650 2024-04-07 08:00:51 212.3700 1757.2593
      7 999999 于海光 22-08-0170153 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:04:18 215.4890 1733.4534
      8 001314 王勝銀 21-08-0485315 2024-04-07 08:03:17 212.3700 1722.5917
      9 003019 辛巖仲 23-08-0350068 2024-04-07 08:03:10 210.7130 1710.5883
      10 003019 辛巖仲 23-08-0413479 雨白條 2024-04-07 08:04:13 210.7130 1696.2258
      11 009992 李建國 22-08-0171978 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:04:57 211.3170 1691.0607
      12 003019 辛巖仲 23-06-0641240 深雨點(diǎn) 2024-04-07 08:04:43 210.7130 1689.5284
      13 003456 劉勇 23-08-0357749 雨白條 2024-04-07 08:13:22 225.2310 1688.6902
      14 888888 趙志剛 23-08-0026046 麒麟花 2024-04-07 08:04:47 210.4650 1686.6350
      15 888888 趙志剛 23-08-0413719 2024-04-07 08:04:52 210.4650 1685.4828
      16 888888 趙志剛 23-08-0026071 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:04:56 210.4650 1684.6070
      17 001314 王勝銀 21-08-0261312 2024-04-07 08:06:08 212.3700 1683.6865
      18 000066 鄭德海 23-01-0180104 灰白條 2024-04-07 08:08:50 215.5060 1672.5677
      19 000066 鄭德海 23-08-0351112 紅絳 2024-04-07 08:08:53 215.5060 1671.9535
      20 000064 李國強(qiáng) 23-08-0353146 2024-04-07 08:09:18 215.8180 1669.1196
      21 000076 王偉 23-08-0359504 2024-04-07 08:06:16 210.6630 1668.3011
      22 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:07:45 212.3700 1662.3430
      23 000005 邵春 22-08-0177073 2024-04-07 08:09:15 214.3290 1658.1929
      24 033333 浩翔鴿舍 23-08-0358870 灰白條 2024-04-07 08:13:19 215.4920 1616.2692
      25 003456 劉勇 23-08-0028579 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:20:00 225.2310 1608.7837
      26 888888 趙志剛 23-08-0026002 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:11:35 210.4650 1599.4456
      27 001314 王勝銀 21-08-0485555 2024-04-07 08:13:19 212.3700 1592.8742
      28 999999 于海光 22-08-0170141 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:15:32 215.4890 1589.8984
      29 000064 李國強(qiáng) 23-08-0353129 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:16:27 215.8180 1581.4940
      30 003001 張海濤 22-08-0335224 灰白條 2024-04-07 08:16:14 214.9290 1577.4833
      31 003001 張海濤 22-08-0179560 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:16:15 214.9290 1577.4137
      32 003001 張海濤 21-08-0268943 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:16:21 214.9290 1576.2514
      33 888894 王世光 23-08-0351526 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:16:57 214.2380 1564.2688
      34 888894 王世光 23-08-0351513 2024-04-07 08:20:07 214.2380 1528.9751
      35 888888 趙志剛 23-08-0026093 雨白條 2024-04-07 08:18:31 210.4650 1519.3930
      36 001314 王勝銀 22-08-0042506 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:20:15 212.3700 1514.1620
      37 000005 邵春 23-08-0358662 深灰 2024-04-07 08:23:27 214.3290 1493.9622
      38 001314 王勝銀 23-08-0028817 2024-04-07 08:22:41 212.3700 1488.2618
      39 888894 王世光 23-08-0351524 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:25:16 214.2380 1474.7665
      40 888888 趙志剛 23-08-0026092 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:31:42 210.4650 1387.2689
      41 002626 蔡坤華 23-08-0358795 2024-04-07 08:23:25 185.8010 1295.5089
      42 003001 張海濤 23-08-0028484 深雨點(diǎn) 2024-04-07 08:49:16 214.9290 1269.6833
      43 888894 王世光 23-08-0351506 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:50:02 214.2380 1259.8677
      44 001314 王勝銀 23-08-0028854 雨點(diǎn) 2024-04-07 08:58:48 212.3700 1187.6556
      45 888888 趙志剛 23-07-0469075 2024-04-07 08:58:06 210.4650 1181.6611
      46 003019 辛巖仲 23-08-0350061 2024-04-07 08:59:41 210.7130 1172.6689
      47 003019 辛巖仲 23-08-0350047 灰白條 2024-04-07 09:16:34 210.7130 1071.8934
      48 002626 蔡坤華 23-08-0358765 雨白條 2024-04-07 09:21:45 185.8010 920.9363
      49 003001 張海濤 21-08-0486017 深灰 2024-04-07 10:11:59 214.9290 852.9386
      50 002626 蔡坤華 23-08-0358756 紅絳 2024-04-07 10:05:23 185.8010 757.1397
      51 000064 李國強(qiáng) 23-08-0353145 雨點(diǎn) N/A 215.8180 N/A
      52 000064 李國強(qiáng) 22-08-0171795 雨點(diǎn) N/A 215.8180 N/A
      53 003001 張海濤 22-08-0179527 N/A 214.9290 N/A
      54 003019 辛巖仲 23-08-0353034 N/A 210.7130 N/A
      55 003019 辛巖仲 23-08-0413476 雨點(diǎn) N/A 210.7130 N/A
      56 003019 辛巖仲 23-08-0353044 N/A 210.7130 N/A
      57 000076 王偉 23-08-0359506 雨點(diǎn) N/A 210.6630 N/A
      58 888888 趙志剛 23-08-0026090 N/A 210.4650 N/A
      59 888888 趙志剛 23-08-0026083 N/A 210.4650 N/A
      60 888888 趙志剛 23-08-0413704 雨點(diǎn) N/A 210.4650 N/A
      61 888888 趙志剛 23-08-0026091 灰白條 N/A 210.4650 N/A
      62 888888 趙志剛 23-08-0413715 紅絳 N/A 210.4650 N/A
      63 888888 趙志剛 23-08-0026045 紅楞 N/A 210.4650 N/A
      64 888888 趙志剛 23-08-0026076 麒麟花 N/A 210.4650 N/A
      65 888888 趙志剛 23-08-0357257 麒麟花 N/A 210.4650 N/A
      66 123456 趙濤 23-08-0351279 N/A 189.9920 N/A
      齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論