欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      10元11-1

      發(fā)表時間:2023-10-02 23:13:52   瀏覽數:342   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會500公里甘旗卡第一站
      司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2023-10-01 06:10:00
      經度: 122 經分: 22 經秒: 51.10800000001518 當天風向:  歸巢羽數: 71
      緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.64399999998841 當天風力:  制表日期: 2023-10-02 23:04:28
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 001314 王勝銀 23-08-0351808 2023-10-01 13:18:28 503.4660 1175.0349
      2 000110 陳濤 23-08-0351944 雨點 2023-10-01 13:20:15 505.4220 1174.7061
      3 001314 王勝銀 23-08-0351814 雨點 2023-10-01 13:18:36 503.4660 1174.6421
      4 000066 鄭德海 23-08-0351111 雨白條 2023-10-01 13:26:44 506.9670 1160.8156
      5 005533 王廣東 23-08-0351456 灰白條 2023-10-01 13:34:32 514.2590 1156.8339
      6 005533 王廣東 23-08-0351476 2023-10-01 13:34:41 514.2590 1156.4353
      7 001118 孫偉 23-08-0351987 2023-10-01 13:26:04 504.2100 1156.2263
      8 003001 張海濤 23-08-0028446 2023-10-01 13:29:15 506.9600 1154.1459
      9 001314 王勝銀 23-08-0351825 2023-10-01 13:29:25 503.4660 1145.7261
      10 006017 任中波 23-08-0359759 2023-10-01 13:16:28 483.0120 1132.5648
      11 000066 鄭德海 23-08-0351112 紅絳 2023-10-01 13:37:42 506.9670 1132.3722
      12 000110 陳濤 23-08-0351942 雨點 2023-10-01 13:38:12 505.4220 1127.6288
      13 000066 鄭德海 23-08-0351930 雨點 2023-10-01 13:39:42 506.9670 1127.3334
      14 000066 鄭德海 23-08-0351115 雨點 2023-10-01 13:39:44 506.9670 1127.2399
      15 003001 張海濤 23-08-0028398 雨點 2023-10-01 13:41:40 506.9600 1122.3914
      16 000066 鄭德海 23-08-0351929 紅絳 2023-10-01 13:43:24 506.9670 1118.1411
      17 003456 劉勇 23-08-0351904 雨點 2023-10-01 13:52:55 516.8440 1116.4773
      18 000066 鄭德海 23-08-0351116 雨白條 2023-10-01 13:48:10 506.9670 1106.4824
      19 000066 鄭德海 23-08-0356911 雨點 2023-10-01 13:54:50 506.9670 1090.6082
      20 001314 王勝銀 23-08-0351819 2023-10-01 13:56:13 503.4660 1079.8935
      21 005533 王廣東 23-08-0351460 2023-10-01 14:11:04 514.2590 1068.9936
      22 001567 薛領敏 23-08-0351980 2023-10-01 14:01:57 504.1570 1068.2314
      23 000110 陳濤 23-08-0351948 2023-10-01 14:03:48 505.4220 1066.7126
      24 005533 王廣東 23-08-0351470 花絳 2023-10-01 14:22:18 514.2590 1044.5743
      25 033333 浩翔鴿舍 23-08-0351354 2023-10-01 14:17:27 506.9800 1040.0589
      26 001314 王勝銀 23-08-0351812 灰白條 2023-10-01 14:15:56 503.4660 1036.0748
      27 003001 張海濤 23-08-0028426 2023-10-01 14:25:33 506.9600 1023.0128
      28 003456 劉勇 23-08-0351909 2023-10-01 14:42:44 516.8440 1007.9854
      29 001314 王勝銀 23-08-0351815 2023-10-01 14:32:52 503.4660 1001.1857
      30 003456 劉勇 23-08-0026105 2023-10-01 14:50:56 516.8440 992.1301
      31 003456 劉勇 23-08-0351913 雨點 2023-10-01 14:56:30 516.8440 981.6552
      32 123456 趙濤 23-08-0351235 雨點 2023-10-01 14:24:14 482.6850 976.6027
      33 001314 王勝銀 23-08-0351813 雨點 2023-10-01 14:56:52 503.4660 955.5843
      34 033333 浩翔鴿舍 23-08-0351356 2023-10-01 15:01:26 506.9800 953.9831
      35 000066 鄭德海 23-08-0351113 紅絳 2023-10-01 15:15:23 506.9670 929.5366
      36 123456 趙濤 23-08-0351201 2023-10-01 14:54:54 482.6850 919.5513
      37 003456 劉勇 23-08-0026114 雨點 2023-10-01 15:36:21 516.8440 912.5828
      38 123456 趙濤 23-08-0351239 2023-10-01 15:03:52 482.6850 904.1198
      39 000066 鄭德海 23-01-0180104 灰白條 2023-10-01 15:39:39 506.9670 889.9439
      40 001314 王勝銀 23-08-0351826 雨點 2023-10-01 15:46:59 503.4660 872.5663
      41 003456 劉勇 23-08-0026106 2023-10-01 16:19:52 516.8440 847.4692
      42 001314 王勝銀 23-08-0351809 雨點 2023-10-01 16:06:38 503.4660 843.8291
      43 001314 王勝銀 23-08-0351830 雨點 2023-10-01 16:09:37 503.4660 839.6395
      44 000007 安云龍 23-08-0351179 雨點 2023-10-01 16:15:11 507.3290 838.2951
      45 000063 高長全 23-08-0026399 2023-10-01 16:04:39 498.4780 838.2523
      46 000110 陳濤 23-08-0351945 雨點 2023-10-01 16:15:00 505.4220 835.3932
      47 123456 趙濤 23-08-0351265 2023-10-01 16:04:14 482.6850 812.2668
      48 005533 王廣東 23-08-0351467 雨點 2023-10-02 06:32:54 514.2590 653.5216
      49 123456 趙濤 23-08-0351216 2023-10-02 07:36:20 482.6850 567.6399
      50 000007 安云龍 23-08-0351192 2023-10-02 09:14:02 507.3290 535.1317
      51 001314 王勝銀 23-08-0351820 雨點 2023-10-02 11:03:52 503.4660 475.9218
      52 005533 王廣東 23-08-0351462 2023-10-02 11:34:12 514.2590 472.5718
      53 001314 王勝銀 23-08-0351803 雨點 2023-10-02 11:25:59 503.4660 466.1740
      54 003456 劉勇 23-08-0026119 雨點 N/A 516.8440 N/A
      55 003456 劉勇 23-08-0026102 N/A 516.8440 N/A
      56 005533 王廣東 23-08-0351475 雨點 N/A 514.2590 N/A
      57 005533 王廣東 23-08-0351451 雨點 N/A 514.2590 N/A
      58 000007 安云龍 23-08-0351191 雨點 N/A 507.3290 N/A
      59 000007 安云龍 23-08-0351174 雨點 N/A 507.3290 N/A
      60 033333 浩翔鴿舍 23-08-0351399 N/A 506.9800 N/A
      61 000066 鄭德海 23-08-0351117 雨點 N/A 506.9670 N/A
      62 003001 張海濤 23-08-0028387 N/A 506.9600 N/A
      63 003001 張海濤 23-08-0028386 雨點 N/A 506.9600 N/A
      64 000110 陳濤 23-08-0353275 深雨點 N/A 505.4220 N/A
      65 000110 陳濤 23-08-0351950 灰白條 N/A 505.4220 N/A
      66 000110 陳濤 23-08-0351938 雨點 N/A 505.4220 N/A
      67 000063 高長全 23-08-0026393 雨點 N/A 498.4780 N/A
      68 000063 高長全 23-08-0351734 紅絳 N/A 498.4780 N/A
      69 000063 高長全 23-08-0027253 N/A 498.4780 N/A
      70 000063 高長全 23-08-0351736 N/A 498.4780 N/A
      71 123456 趙濤 23-08-0351231 N/A 482.6850 N/A
      72
      免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      該信息禁止評論