賽績快報
甘旗卡第二站100元10取1
| 2022年秋季甘旗卡第二站比賽 | |||||||||
| 司放地: 甘旗卡 | 當天天氣: | 司放日期:2022-10-02 06:45:00 | |||||||
| 經(jīng)度: 122 | 經(jīng)分: 24 | 經(jīng)秒: 58.10999999997989 | 當天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 52 | |||||
| 緯度: 43 | 緯分: 12 | 緯秒: 39.80399999999122 | 當天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-10-02 17:24:41 | |||||
| 名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
| 1 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043660 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:23:54 | 471.8790 | 1392.3786 |
| 2 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:23:56 | 471.8790 | 1392.2040 |
| 3 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043127 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:24:46 | 471.0160 | 1386.2834 |
| 4 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043517 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:27:29 | 471.0160 | 1375.2479 |
| 5 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043526 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:27:36 | 471.0160 | 1374.8269 |
| 6 | 001234 | 趙雷 | 22-08-0042530 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:29:32 | 472.8090 | 1372.2632 |
| 7 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:29:32 | 471.0160 | 1367.1029 |
| 8 | 008567 | 林樹余 | 22-08-0042580 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:31:57 | 474.2040 | 1366.7736 |
| 9 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043554 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:33:11 | 475.3680 | 1365.2802 |
| 10 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042494 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:33:10 | 475.3580 | 1365.2564 |
| 11 | 001118 | 孫偉 | 22-08-0043180 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:31:24 | 472.5660 | 1364.1951 |
| 12 | 001118 | 孫偉 | 22-08-0042564 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:31:51 | 472.5660 | 1362.4345 |
| 13 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0043611 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:33:57 | 475.3580 | 1362.2268 |
| 14 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042493 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:34:34 | 475.3580 | 1359.8121 |
| 15 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0043612 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:34:41 | 475.3580 | 1359.3491 |
| 16 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042310 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:17:24 | 450.9750 | 1356.7230 |
| 17 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043558 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:35:23 | 475.3680 | 1356.6960 |
| 18 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042329 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:19:29 | 450.9750 | 1348.2684 |
| 19 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:38:35 | 475.3680 | 1344.3737 |
| 20 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043624 | 雄 | 砂 | 花 | 2022-10-02 12:39:16 | 476.1150 | 1343.9423 |
| 21 | 001118 | 孫偉 | 22-08-0042565 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:37:08 | 472.5660 | 1341.9661 |
| 22 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0042507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:40:55 | 471.8790 | 1325.7606 |
| 23 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042320 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:25:38 | 450.9750 | 1323.8669 |
| 24 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2022-10-02 12:49:14 | 475.3580 | 1305.0859 |
| 25 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:51:26 | 475.3580 | 1297.2275 |
| 26 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043553 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 12:51:59 | 475.3680 | 1295.3387 |
| 27 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043560 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:52:00 | 475.3680 | 1295.2368 |
| 28 | 008567 | 林樹余 | 22-08-0043619 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:53:24 | 474.2040 | 1287.1902 |
| 29 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0042987 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 12:56:25 | 476.1150 | 1281.8481 |
| 30 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043568 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:56:03 | 475.3680 | 1281.0995 |
| 31 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 12:59:59 | 476.1150 | 1269.6842 |
| 32 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043521 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-10-02 12:57:41 | 471.0160 | 1263.8469 |
| 33 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042330 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 12:41:51 | 450.9750 | 1263.7514 |
| 34 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0042455 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 13:04:37 | 475.3680 | 1252.2075 |
| 35 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043623 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 13:22:36 | 476.1150 | 1197.4309 |
| 36 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043626 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 13:22:42 | 476.1150 | 1197.1674 |
| 37 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042365 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 13:05:03 | 450.9750 | 1186.6041 |
| 38 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042498 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 13:32:06 | 475.3580 | 1167.6282 |
| 39 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042332 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 13:11:14 | 450.9750 | 1167.6085 |
| 40 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043597 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 13:34:53 | 475.3680 | 1159.7251 |
| 41 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042321 | 雌 | 砂 | 花 | 2022-10-02 13:18:32 | 450.9750 | 1145.9240 |
| 42 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043583 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 13:50:12 | 475.3680 | 1117.9820 |
| 43 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043545 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 14:00:50 | 475.3680 | 1090.7062 |
| 44 | 123456 | 趙濤 | 22-08-0042303 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 14:10:30 | 450.9750 | 1012.2783 |
| 45 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043518 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 15:14:21 | 471.0160 | 924.7164 |
| 46 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042491 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2022-10-02 15:56:16 | 475.3580 | 862.2922 |
| 47 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043572 | 雄 | 黃 | 雨點 | N/A | 475.3680 | N/A |
| 48 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043598 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 475.3680 | N/A |
| 49 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042495 | 雄 | 砂 | 雨點 | N/A | 475.3580 | N/A |
| 50 | 001234 | 趙雷 | 22-08-0042524 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 472.8090 | N/A |
| 51 | 001118 | 孫偉 | 22-08-0043175 | 雌 | 黃 | 雨點 | N/A | 472.5660 | N/A |
| 52 | 177777 | 于巍 | 22-08-0043540 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 471.0160 | N/A |
| 齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 | |||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-02 甘旗卡第二站50元10取1
- 2022-10-02 甘旗卡第二站30元10取1
- 2022-10-02 甘旗卡第二站20元10取1
- 2022-10-02 甘旗卡第二站10元10取1
- 2022-10-02 2022年秋甘旗卡第二站比賽成績
評論列表
該信息禁止評論

