欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2022年春季甘旗卡第二站30元10取1

      發(fā)表時間:2022-05-02 13:35:06   瀏覽數(shù):527   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會甘旗卡站比賽
      司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2022-05-01 06:00:00
      經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 24 經(jīng)秒: 57.91200000001936 當天風向:  歸巢羽數(shù): 122
      緯度: 43 緯分: 12 緯秒: 39.828000000007364 當天風力:  制表日期: 2022-05-02 13:24:38
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 003019 辛巖仲 21-08-0035568 2022-05-01 13:17:23 472.4730 1080.2176
      2 001234 趙雷 21-08-0265840 紅絳 2022-05-01 13:18:17 472.8090 1078.7494
      3 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489656 2022-05-01 13:20:54 475.2120 1077.7874
      4 006037 王勝銀 21-08-0261312 2022-05-01 13:18:18 471.8800 1076.6074
      5 008888 陶然 20-08-0155708 2022-05-01 13:01:10 453.3600 1076.4014
      6 003333 王慶明 20-08-0151151 灰白條 2022-05-01 13:00:51 449.9490 1069.1121
      7 003019 辛巖仲 21-08-0035562 雨點 2022-05-01 13:25:43 472.4730 1060.0024
      8 006037 王勝銀 21-08-0485562 2022-05-01 13:26:04 471.8800 1057.8529
      9 008888 陶然 21-08-0485139 雨白條 2022-05-01 13:09:05 453.3600 1056.5397
      10 003019 辛巖仲 21-08-0035538 2022-05-01 13:28:38 472.4730 1053.1252
      11 008888 陶然 21-08-0262039 2022-05-01 13:12:40 453.3600 1047.8262
      12 003019 辛巖仲 21-08-0267945 2022-05-01 13:31:20 472.4730 1046.8237
      13 006037 王勝銀 21-08-0485308 雨白條 2022-05-01 13:31:08 471.8800 1045.9543
      14 003019 辛巖仲 21-08-0267979 灰白條 2022-05-01 13:32:04 472.4730 1045.1371
      15 006037 王勝銀 21-08-0485010 2022-05-01 13:31:30 471.8800 1045.1292
      16 006037 王勝銀 21-08-0485559 2022-05-01 13:32:04 471.8800 1043.7917
      17 006037 王勝銀 21-08-0485569 雨點 2022-05-01 13:32:05 471.8800 1043.7551
      18 003019 辛巖仲 21-08-0267920 2022-05-01 13:33:13 472.4730 1042.4728
      19 222288 劉雪峰 21-08-0264314 2022-05-01 13:36:26 475.4030 1041.5357
      20 003019 辛巖仲 21-08-0267931 2022-05-01 13:33:40 472.4730 1041.4478
      21 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489686 雨點 2022-05-01 13:36:40 475.2120 1040.5760
      22 888897 趙雪峰 21-08-0486287 2022-05-01 13:33:58 471.4380 1038.4775
      23 001234 趙雷 20-08-0417388 2022-05-01 13:35:23 472.8090 1038.2426
      24 001333 徐洪波 21-08-0485013 2022-05-01 13:38:35 473.0900 1031.6327
      25 001333 徐洪波 21-08-0485164 雨點 2022-05-01 13:38:35 473.0900 1031.6123
      26 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0486057 灰白條 2022-05-01 13:36:57 470.5190 1029.6931
      27 000036 范長洪 21-08-0485039 2022-05-01 13:43:31 475.8010 1026.4943
      28 777777 史恒 21-08-0034455 2022-05-01 13:20:11 450.9540 1024.4675
      29 006010 趙金海 21-08-0264159 雨白條 2022-05-01 13:19:53 450.0020 1023.0009
      30 008888 陶然 21-08-0485140 雨白條 2022-05-01 13:23:45 453.3600 1021.6238
      31 008888 陶然 21-08-0485127 2022-05-01 13:24:00 453.3600 1021.0513
      32 000064 李國強 21-08-0185251 紅絳 2022-05-01 13:44:50 474.5510 1020.8722
      33 006037 王勝銀 21-08-0485302 2022-05-01 13:42:23 471.8800 1020.5189
      34 005535 薛東興 19-08-0463544 雨點 2022-05-01 13:24:30 453.4770 1020.1868
      35 003211 軍力家園 21-08-0261912 雨點 2022-05-01 13:46:59 476.0800 1019.4727
      36 006608 牛海民 21-08-0269589 2022-05-01 13:39:37 468.5420 1019.4085
      37 005678 李威 19-08-0164789 2022-05-01 13:24:10 452.0040 1017.6324
      38 003019 辛巖仲 21-08-0267925 2022-05-01 13:44:26 472.4730 1017.2870
      39 123456 趙濤 21-08-0481926 雨點 2022-05-01 13:23:49 450.9750 1016.0960
      40 003019 辛巖仲 21-08-0035545 灰白條 2022-05-01 13:45:21 472.4730 1015.2929
      41 003019 辛巖仲 21-08-0267998 2022-05-01 13:45:24 472.4730 1015.1949
      42 000062 趙艷均 21-08-0261690 2022-05-01 13:44:45 471.5190 1014.5339
      43 003001 張海濤 19-08-0488620 2022-05-01 13:49:03 475.3090 1013.3282
      44 000066 鄭德海 21-08-0260165 2022-05-01 13:49:19 475.3580 1012.8466
      45 888918 韓長龍 21-08-0263330 紅絳 2022-05-01 13:45:48 471.2750 1011.7328
      46 005678 李威 21-08-0022908 深雨點 2022-05-01 13:26:49 452.0040 1011.5952
      47 000110 陳濤 21-08-0022368 2022-05-01 13:48:21 473.7610 1011.5366
      48 006037 王勝銀 21-08-0485301 2022-05-01 13:46:33 471.8800 1011.4242
      49 003211 軍力家園 21-08-0269592 白花 2022-05-01 13:50:42 476.0800 1011.4181
      50 222288 劉雪峰 21-08-0555628 2022-05-01 13:51:16 475.4030 1008.7603
      51 003019 辛巖仲 21-08-0267908 雨點 2022-05-01 13:49:37 472.4730 1006.0502
      52 001333 徐洪波 18-08-0204499 雨點 2022-05-01 13:50:33 473.0900 1005.3725
      53 001333 徐洪波 21-08-0485011 雨點 2022-05-01 13:50:36 473.0900 1005.2851
      54 005678 李威 20-08-0008092 雨點 2022-05-01 13:30:24 452.0040 1003.5316
      55 003211 軍力家園 21-08-0483817 2022-05-01 13:56:15 476.0800 999.6231
      56 000062 趙艷均 20-08-0411070 2022-05-01 13:51:54 471.5190 999.1681
      57 123456 趙濤 21-08-0481946 2022-05-01 13:33:31 450.9750 994.3796
      58 888897 趙雪峰 20-08-0418875 灰白條 2022-05-01 13:56:19 471.4380 989.7403
      59 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489659 2022-05-01 14:00:21 475.2120 989.2944
      60 000110 陳濤 21-08-0547619 2022-05-01 14:02:09 473.7610 982.5733
      61 000036 范長洪 21-08-0485034 2022-05-01 14:05:43 475.8010 979.5561
      62 123456 趙濤 21-08-0261561 雨點 2022-05-01 13:40:27 450.9750 979.4213
      63 000064 李國強 21-08-0266800 2022-05-01 14:04:53 474.5510 978.6628
      64 003019 辛巖仲 21-08-0035586 2022-05-01 14:03:39 472.4730 976.8865
      65 003019 辛巖仲 21-08-0035579 2022-05-01 14:07:11 472.4730 969.7936
      66 008666 何福財 21-08-0261256 2022-05-01 13:58:51 462.4120 965.6410
      67 001333 徐洪波 21-08-0485165 雨點 2022-05-01 14:11:38 473.0900 962.2519
      68 006663 王立權 21-08-0439738 雨點 2022-05-01 14:07:22 468.2510 960.7688
      69 006663 王立權 21-08-0437794 2022-05-01 14:11:20 468.2510 952.9956
      70 003333 王慶明 20-08-0151153 2022-05-01 13:58:52 449.9490 939.6061
      71 123456 趙濤 21-08-0260082 2022-05-01 14:02:15 450.9750 935.1403
      72 006663 王立權 21-08-0439747 雨點 2022-05-01 14:26:05 468.2510 925.2178
      73 033333 浩翔鴿舍 21-08-0217993 2022-05-01 14:36:21 475.2120 920.3163
      74 001169 林野 21-08-0268613 2022-05-01 14:18:37 454.6590 911.8394
      75 006037 王勝銀 21-08-0485551 雨點 2022-05-01 14:38:09 471.8800 910.6945
      76 005678 李威 21-08-0037737 2022-05-01 14:22:50 452.0040 898.8957
      77 003211 軍力家園 21-08-0003773 雨點 2022-05-01 14:51:01 476.0800 896.5290
      78 008567 林樹余 21-08-0555683 2022-05-01 14:52:11 474.2040 891.0320
      79 000083 莫連軍 20-08-0159623 2022-05-01 14:56:01 475.9970 888.0058
      80 003211 軍力家園 21-08-0261910 2022-05-01 14:56:55 476.0800 886.6824
      81 003019 辛巖仲 21-08-0267946 2022-05-01 14:57:40 472.4730 878.7255
      82 000062 趙艷均 21-08-0486911 雨點 2022-05-01 15:00:24 471.5190 872.5228
      83 003001 張海濤 20-08-0272715 2022-05-01 15:09:05 475.3090 865.6392
      84 000110 陳濤 21-08-0037871 2022-05-01 15:14:11 473.7610 854.8698
      85 001333 徐洪波 21-08-0485012 2022-05-01 15:31:29 473.0900 827.8051
      86 009992 李建國 21-08-0262172 2022-05-01 15:30:06 471.3940 826.8420
      87 000066 鄭德海 21-08-0260163 2022-05-01 15:41:20 475.3580 817.6985
      88 006037 王勝銀 21-08-0485313 雨點 2022-05-01 15:42:25 471.8800 810.2000
      89 001333 徐洪波 21-08-0485018 雨點 2022-05-01 15:45:45 473.0900 807.6620
      90 888888 小彪鴿舍 21-08-0261841 紅楞 2022-05-01 15:56:45 470.3360 788.1453
      91 123456 趙濤 21-08-0261583 2022-05-01 15:33:06 450.9750 786.8832
      92 003019 辛巖仲 21-08-0035536 2022-05-01 16:08:22 472.4730 776.6203
      93 003019 辛巖仲 21-08-0035591 2022-05-01 16:26:28 472.4730 754.1681
      94 888897 趙雪峰 21-08-0260967 雨點 2022-05-01 16:29:22 471.4380 749.0478
      95 888918 韓長龍 21-08-0036104 2022-05-01 17:05:23 471.2750 708.2647
      96 006037 王勝銀 21-08-0485555 2022-05-02 05:54:16 471.8800 517.2518
      97 003019 辛巖仲 21-08-0267907 2022-05-02 07:50:23 472.4730 459.4307
      98 005678 李威 21-08-0037747 2022-05-02 07:14:58 452.0040 455.2053
      99 000083 莫連軍 21-08-0269597 白花 N/A 475.9970 N/A
      100 000083 莫連軍 21-08-0265888 N/A 475.9970 N/A
      101 000036 范長洪 21-08-0485047 絳白條 N/A 475.8010 N/A
      102 000036 范長洪 21-08-0485051 N/A 475.8010 N/A
      103 222288 劉雪峰 21-08-0555662 N/A 475.4030 N/A
      104 003001 張海濤 20-08-0150547 雨點 N/A 475.3090 N/A
      105 003001 張海濤 21-08-0267821 深灰 N/A 475.3090 N/A
      106 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489676 N/A 475.2120 N/A
      107 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489661 N/A 475.2120 N/A
      108 008567 林樹余 20-08-0101354 紅楞 N/A 474.2040 N/A
      109 000110 陳濤 21-08-0022390 N/A 473.7610 N/A
      110 000110 陳濤 21-08-0555658 N/A 473.7610 N/A
      111 001333 徐洪波 21-08-0485015 雨點 N/A 473.0900 N/A
      112 001234 趙雷 20-08-0414256 雨白條 N/A 472.8090 N/A
      113 003019 辛巖仲 21-08-0035570 N/A 472.4730 N/A
      114 003019 辛巖仲 21-08-0035542 灰白條 N/A 472.4730 N/A
      115 003019 辛巖仲 21-08-0267930 N/A 472.4730 N/A
      116 006037 王勝銀 21-08-0485306 雨點 N/A 471.8800 N/A
      117 009992 李建國 20-08-0411324 雨點 N/A 471.3940 N/A
      118 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0484320 灰白條 N/A 470.5190 N/A
      119 888888 小彪鴿舍 21-08-0488832 雨白條 N/A 470.3360 N/A
      120 006663 王立權 21-08-0437391 雨白條 N/A 468.2510 N/A
      121 008666 何福財 21-08-0261178 雨點 N/A 462.4120 N/A
      122 001169 林野 21-08-0037535 雨白條 N/A 454.6590 N/A
      123

       

      更新時間:2022-05-02 13:38:48
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      該信息禁止評論