欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2022年春季100元特比環(huán)兩關綜合成績

      發(fā)表時間:2022-04-25 14:33:53   瀏覽數(shù):967   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22041691) 名次 1(22041691) 分速 2(22042312) 名次 2(22042312)
      1 033333 浩翔鴿舍 2021080489661 2521.3014 1160.7770 18 1360.5244 44
      2 033333 浩翔鴿舍 2021080489656 2515.8178 1147.1545 54 1368.6632 24
      3 003019 辛巖仲 2021080035568 2515.6995 1134.7313 99 1380.9682 2
      4 006037 王勝銀 2021080485555 2514.4260 1153.2149 31 1361.2110 42
      5 003019 辛巖仲 2021080267925 2513.4447 1158.3507 22 1355.0940 61
      6 003019 辛巖仲 2021080267930 2512.2554 1158.3855 21 1353.8699 71
      7 003333 王慶明 2021080261031 雨點 2511.5067 1138.8464 84 1372.6603 14
      8 003019 辛巖仲 2021080035591 2506.2428 1176.9571 6 1329.2858 214
      9 000066 鄭德海 2021080260165 2501.4462 1181.3268 2 1320.1195 261
      10 123456 趙濤 2021080260082 2500.3195 1153.9472 30 1346.3723 117
      11 003019 辛巖仲 2021080035542 灰白條 2498.5238 1139.4414 80 1359.0823 48
      12 003211 軍力家園 2021080269592 白花 2492.9297 1129.1447 117 1363.7850 34
      13 003211 軍力家園 2021080003773 雨點 2486.6408 1134.3795 103 1352.2613 80
      14 006037 王勝銀 2021080485551 雨點 2485.4088 1142.0032 70 1343.4056 143
      15 003019 辛巖仲 2021080267979 灰白條 2483.4181 1115.7112 206 1367.7069 26
      16 003211 軍力家園 2021080261912 雨點 2476.5483 1147.3591 52 1329.1891 215
      17 000010 張立彬 2021080489798 2476.1363 1115.9001 205 1360.2362 45
      18 006037 王勝銀 2021080485308 雨白條 2470.6434 1117.9248 189 1352.7186 78
      19 003019 辛巖仲 2021080267998 2470.1215 1097.0279 366 1373.0936 11
      20 003211 軍力家園 2021080483817 2469.9623 1134.6181 101 1335.3442 187
      21 003019 辛巖仲 2021080035584 2469.9324 1097.1282 365 1372.8042 13
      22 006037 王勝銀 2021080261312 2466.3760 1114.0110 226 1352.3649 79
      23 003019 辛巖仲 2021080035570 2464.5838 1096.6953 371 1367.8885 25
      24 003333 王慶明 2021080261012 2462.4278 1117.7543 193 1344.6735 133
      25 003019 辛巖仲 2021080267920 2461.5935 1088.3185 447 1373.2750 10
      26 003019 辛巖仲 2021080035545 灰白條 2461.0103 1176.2367 8 1284.7736 540
      27 033333 浩翔鴿舍 2021080489662 2460.8607 1100.3264 333 1360.5343 43
      28 006037 王勝銀 2021080485313 雨點 2460.7104 1117.8056 192 1342.9048 149
      29 008888 陶然 2021080262039 2458.5215 1106.8885 287 1351.6330 84
      30 777777 史恒 2021080261068 雨點 2455.4018 1112.3457 235 1343.0561 146
      31 006037 王勝銀 2021080485010 2451.4035 1092.9192 414 1358.4843 51
      32 003019 辛巖仲 2021080035562 雨點 2450.2652 1106.8260 288 1343.4392 140
      33 006037 王勝銀 2021080485301 2448.3041 1079.2924 554 1369.0117 23
      34 777777 史恒 2021080214477 雨點 2445.5815 1100.0006 335 1345.5810 121
      35 003019 辛巖仲 2021080267913 2445.3552 1101.8198 318 1343.5354 138
      36 000062 趙艷均 2021080486911 雨點 2445.2523 1079.1908 555 1366.0615 31
      37 006037 王勝銀 2021080485574 深雨點 2444.9963 1114.2266 224 1330.7697 202
      38 006037 王勝銀 2021080485304 2444.9270 1090.5286 435 1354.3984 68
      39 007007 精英園 2021080265631 2444.0407 1115.3941 208 1328.6467 218
      40 008666 何福財 2021080261178 雨點 2440.0573 1128.4265 121 1311.6308 295
      41 003019 辛巖仲 2021080267917 2439.5204 1087.3683 461 1352.1520 81
      42 006037 王勝銀 2021080485562 2438.9719 1114.3975 220 1324.5743 239
      43 006037 王勝銀 2021080485573 深雨點 2438.3218 1085.5669 476 1352.7549 76
      44 003333 王慶明 2021080261020 雨點 2435.7730 1096.2809 377 1339.4921 172
      45 008666 何福財 2021080261176 2433.6501 1090.6152 434 1343.0349 147
      46 003019 辛巖仲 2021080267907 2433.0343 1166.6443 13 1266.3900 655
      47 008666 何福財 2021080261363 灰白條 2432.7713 1097.8766 354 1334.8947 189
      48 123456 趙濤 2021080481915 2432.0523 1149.8417 39 1282.2107 560
      49 222288 劉雪峰 2021080264327 2431.7842 1125.0852 141 1306.6990 352
      50 033333 浩翔鴿舍 2021080489697 2429.2118 1084.1267 488 1345.0851 127
      51 033333 浩翔鴿舍 2021080489680 2428.9303 1084.0600 490 1344.8703 131
      52 006037 王勝銀 2021080485580 雨點 2428.8269 1088.4177 446 1340.4092 163
      53 003019 辛巖仲 2021080267945 2427.3962 1068.1808 643 1359.2155 47
      54 033333 浩翔鴿舍 2021080217993 2427.0077 1077.4854 570 1349.5223 90
      55 033333 浩翔鴿舍 2021080489681 2424.7243 1083.9850 492 1340.7393 161
      56 008666 何福財 2021080261256 2423.1350 1128.2606 122 1294.8744 448
      57 006456 梁超 2021080483905 灰白條 2422.9886 1075.5296 598 1347.4590 107
      58 003019 辛巖仲 2021080035575 2421.9743 1068.1562 645 1353.8180 72
      59 003333 王慶明 2021080038092 雨點 2420.9167 1157.8105 24 1263.1062 689
      60 003333 王慶明 2021080261014 雨點 2420.7509 1095.9632 381 1324.7877 237
      61 003333 王慶明 2021080261032 雨點 2420.7362 1074.3959 606 1346.3404 118
      62 006037 王勝銀 2021080485302 2417.0042 1062.8414 679 1354.1628 69
      63 003211 軍力家園 2021080261910 2415.7180 1061.9315 684 1353.7864 73
      64 000066 鄭德海 2021080260163 2413.3511 1123.9123 152 1289.4387 504
      65 006037 王勝銀 2021080485554 雨點 2411.8456 1092.9672 413 1318.8784 266
      66 000067 孫劍 2021080264190 灰白條 2409.7252 1095.8658 383 1313.8594 285
      67 006037 王勝銀 2021080485553 2409.6817 1079.1136 557 1330.5681 203
      68 003019 辛巖仲 2021080267946 2408.0010 1146.6467 56 1261.3543 706
      69 123456 趙濤 2021080481917 雨點 2405.7882 1094.5796 392 1311.2086 301
      70 002131 關興輝 2021080438787 雨點 2402.9532 1111.4518 240 1291.5014 489
      71 003019 辛巖仲 2021080035599 2402.8242 1059.2556 701 1343.5686 137
      72 006037 王勝銀 2021080485564 2400.9631 1140.7858 73 1260.1773 721
      73 003019 辛巖仲 2021080035540 2399.2201 1079.5571 547 1319.6630 262
      74 033333 浩翔鴿舍 2021080489659 2397.1247 1102.9971 309 1294.1276 459
      75 777777 史恒 2021080261070 雨點 2397.0248 1122.1750 163 1274.8497 608
      76 123456 趙濤 2021080261553 2395.7403 1116.5591 202 1279.1813 580
      77 006456 梁超 2021080262215 2395.7092 1105.1811 296 1290.5282 498
      78 033333 浩翔鴿舍 2021080489634 雨點 2391.6746 1083.0840 509 1308.5905 330
      79 008888 陶然 2021080485105 雨點 2387.4638 1100.6821 326 1286.7816 524
      80 008666 何福財 2021080261138 2387.1641 1097.7610 355 1289.4031 505
      81 001789 王利勝 2021080261859 雨點 2385.5932 1099.8820 336 1285.7112 530
      82 777777 史恒 2021080261055 雨白條 2383.7914 1108.9536 270 1274.8377 609
      83 033333 浩翔鴿舍 2021080489686 雨點 2383.5175 1083.2202 504 1300.2974 404
      84 005678 李威 2021080487233 雨點 2382.9969 1052.9851 731 1330.0118 207
      85 008888 陶然 2021080486664 2381.7621 1033.8608 827 1347.9013 105
      86 006037 王勝銀 2021080485569 雨點 2381.1433 1079.1842 556 1301.9591 393
      87 888892 李玉江 2021011838336 雨點 2377.9638 1110.5693 250 1267.3945 651
      88 033333 浩翔鴿舍 2021080489676 2376.6644 1148.6721 45 1227.9923 920
      89 003333 王慶明 2021080261019 雨點 2375.7060 1055.1030 723 1320.6030 260
      90 033333 浩翔鴿舍 2021080489605 雨點 2375.5841 1076.9943 576 1298.5899 418
      91 001333 徐洪波 2021080485018 雨點 2375.4730 997.7717 1007 1377.7013 4
      92 006037 王勝銀 2021080485306 雨點 2371.8112 1080.5971 542 1291.2141 491
      93 008666 何福財 2021080438844 2371.3922 1082.1958 519 1289.1964 509
      94 008666 何福財 2021080261269 2371.3840 1067.5040 649 1303.8801 371
      95 001234 趙雷 2021080262162 雨白條 2371.3748 1045.7452 773 1325.6296 232
      96 033333 浩翔鴿舍 2021080482363 雨白條 2369.6487 1140.0917 76 1229.5571 914
      97 008666 何福財 2021080262060 雨點 2369.3573 1109.7912 258 1259.5661 727
      98 003333 王慶明 2021080261022 2367.1143 1050.0267 751 1317.0876 275
      99 003333 王慶明 2021080261023 2365.9362 1082.0679 522 1283.8683 545
      100 001030 高建偉+韓春雷 2021080484075 2363.6675 1123.6074 157 1240.0601 849
      101 006663 王立權 2021080437745 雨點 2362.1017 1116.4307 203 1245.6711 816
      102 002131 關興輝 2021080261208 2360.8534 1069.6606 629 1291.1929 492
      103 123456 趙濤 2021080488134 2359.7486 1085.4327 478 1274.3159 613
      104 123456 趙濤 2021080261583 2355.9408 1092.3342 419 1263.6066 683
      105 008666 何福財 2021080261332 雨點 2354.8197 1050.8373 742 1303.9824 370
      106 003019 辛巖仲 2021080267924 2353.6755 1079.4749 551 1274.2006 614
      107 001333 徐洪波 2021080485015 雨點 2353.0240 1082.4654 515 1270.5586 630
      108 003019 辛巖仲 2021080035539 2350.6927 1097.3167 362 1253.3761 770
      109 006037 王勝銀 2021080485567 雨點 2350.0109 1008.2139 956 1341.7970 157
      110 033333 浩翔鴿舍 2021080489671 2349.4721 1068.9654 636 1280.5067 572
      111 003333 王慶明 2021080035852 麒麟花 2349.2386 1081.0190 535 1268.2197 644
      112 002131 關興輝 2021080261207 雨點 2348.9703 1087.8551 454 1261.1152 709
      113 033333 浩翔鴿舍 2021080489678 2345.9735 1107.3731 283 1238.6004 861
      114 888888 小彪鴿舍 2021080490000 2345.5083 1037.4476 803 1308.0607 335
      115 006014 紅輪鴿舍 2021080484380 2344.4412 1051.0667 740 1293.3745 467
      116 005678 李威 2021080481556 2341.2642 1034.4401 821 1306.8240 350
      117 006608 牛海民 2021080036783 雨點 2341.2142 1036.1134 816 1305.1007 360
      118 001234 趙雷 2021080262163 雨點 2337.3303 1109.7293 260 1227.6011 924
      119 003333 王慶明 2021080261050 雨點 2335.2364 1029.7975 853 1305.4389 358
      120 006037 王勝銀 2021080485305 雨點 2334.7600 1092.9710 412 1241.7890 842
      121 006608 牛海民 2021080003780 雨點 2334.4320 1066.6788 657 1267.7532 648
      122 008888 陶然 2021080486660 雨點 2334.0141 1076.0831 585 1257.9310 739
      123 003333 王慶明 2021080261028 雨點 2332.1744 1082.1157 520 1250.0586 793
      124 000051 李海峰 2021080262206 雨白條 2331.0542 1054.4240 726 1276.6301 596
      125 009992 李建國 2021080484026 2329.6756 1036.5670 813 1293.1086 473
      126 777777 史恒 2021080261058 紅絳 2327.3097 1041.7447 785 1285.5650 531
      127 008666 何福財 2021080261327 2326.8781 1046.0049 771 1280.8733 566
      128 033333 浩翔鴿舍 2021080489675 雨點 2321.6934 1033.5715 830 1288.1219 517
      129 003019 辛巖仲 2021080267949 雨點 2320.4343 1015.9941 913 1304.4401 367
      130 003211 軍力家園 2021080269559 雨點 2320.3257 1019.3686 901 1300.9571 399
      131 000062 趙艷均 2021080486920 雨點 2319.3290 1027.5480 867 1291.7810 486
      132 003333 王慶明 2021080261027 2318.8242 1059.8796 695 1258.9446 733
      133 033333 浩翔鴿舍 2021080489691 2318.6409 1009.8177 947 1308.8231 324
      134 005678 李威 2021080487232 深雨點 2313.6401 1118.9614 179 1194.6787 1008
      135 123456 趙濤 2021080481920 雨點 2311.6941 1027.4926 868 1284.2015 543
      136 123456 趙濤 2021080481941 雨點 2304.7521 1101.7942 319 1202.9579 986
      137 002131 關興輝 2021080261205 2299.0519 1109.0521 268 1189.9998 1012
      138 002131 關興輝 2021080261304 2295.4185 1108.9590 269 1186.4595 1020
      139 006037 王勝銀 2021080485315 2294.7725 1061.1938 690 1233.5787 892
      140 002131 關興輝 2021080438782 2293.7946 1111.6576 238 1182.1370 1034
      141 002131 關興輝 2021080438781 雨點 2291.8734 1109.5008 265 1182.3726 1032
      142 003211 軍力家園 2021080269600 雨點 2281.4553 1016.2060 912 1265.2493 664
      143 006037 王勝銀 2021080485577 雨點 2277.0287 993.1134 1020 1283.9153 544
      144 005678 李威 2021080487226 2276.8655 1005.2311 968 1271.6344 624
      145 006663 王立權 2021080439738 雨點 2276.1081 984.1951 1045 1291.9129 484
      146 033333 浩翔鴿舍 2021080489649 2273.6277 1028.0471 865 1245.5807 818
      147 005678 李威 2021080487225 2265.0176 1079.4922 550 1185.5254 1023
      148 005678 李威 2021080483980 雨點 2263.9563 965.6846 1079 1298.2717 420
      149 123456 趙濤 2021080481946 2257.8787 992.2643 1024 1265.6144 661
      150 123456 趙濤 2021080261561 雨點 2256.9766 991.6984 1028 1265.2782 663
      151 002131 關興輝 2021080437787 雨點 2248.6200 1088.0079 451 1160.6121 1071
      152 123456 趙濤 2021080481910 雨白條 2238.7364 1026.8867 873 1211.8497 969
      153 006037 王勝銀 2021080485578 2233.7825 942.9531 1126 1290.8294 495
      154 008666 何福財 2021080261231 雨點 2229.4987 964.7784 1083 1264.7204 670
      155 005678 李威 2021080483993 2225.7536 994.6761 1014 1231.0775 907
      156 006456 梁超 2021080266046 雨點 2222.5708 1050.7308 744 1171.8401 1057
      157 005678 李威 2021080022906 深雨點 2219.3601 944.7762 1123 1274.5839 612
      158 006037 王勝銀 2021080485563 灰白條 2218.3176 916.1453 1165 1302.1724 389
      159 006037 王勝銀 2021080485566 2217.9971 967.4339 1073 1250.5632 790
      160 003019 辛巖仲 2021080035582 雨點 2211.6905 1075.8156 588 1135.8749 1097
      161 001030 高建偉+韓春雷 2021080036492 2208.0419 971.2907 1065 1236.7512 870
      162 000010 張立彬 2021080489796 灰白條 2201.8351 1111.1777 242 1090.6574 1132
      163 008666 何福財 2021080261347 雨白條 2190.2599 1050.5232 745 1139.7367 1094
      164 888892 李玉江 2021060228298 雨點 2178.0773 1083.5063 500 1094.5709 1125
      165 222288 劉雪峰 2021080264321 2162.9829 1043.6699 779 1119.3130 1110
      166 003019 辛巖仲 2021080035531 雨點 2162.5906 1068.8709 637 1093.7198 1127
      167 006037 王勝銀 2021080485579 雨白條 2161.0624 920.9930 1159 1240.0694 848
      168 003333 王慶明 2021080035863 2159.4955 1025.2510 880 1134.2445 1099
      169 001789 王利勝 2021080261874 雨白條 2158.3751 1037.4886 802 1120.8865 1109
      170 001789 王利勝 2021080266971 2137.5100 916.2657 1164 1221.2443 946
      171 003019 辛巖仲 2021080267935 灰白條 2136.9492 888.3796 1186 1248.5696 804
      172 001789 王利勝 2021080266961 雨點 2135.5110 955.6844 1109 1179.8266 1038
      173 006037 王勝銀 2021080485559 2132.0935 786.6048 1238 1345.4886 122
      174 777777 史恒 2021080034455 2119.8837 757.5590 1250 1362.3247 40
      175 008567 林樹余 2021080555683 2114.7386 1138.6719 86 976.0668 1183
      176 123456 趙濤 2021080481929 雨點 2114.0307 839.1373 1220 1274.8934 607
      177 008666 何福財 2021080261147 灰白條 2103.1290 794.4433 1236 1308.6857 326
      178 008888 陶然 2021080485120 2073.9710 1075.7353 591 998.2358 1174
      179 000010 張立彬 2021080489800 2066.7209 1137.5306 91 929.1903 1202
      180 008888 陶然 2021080485115 2064.4319 1099.1385 342 965.2934 1188
      181 000067 孫劍 2021080261454 雨點 2057.2877 933.6162 1137 1123.6715 1106
      182 003211 軍力家園 2021080036114 雨白條 2049.9615 1013.6108 933 1036.3507 1160
      183 003333 王慶明 2021080038055 灰白條 2042.8504 1001.3607 990 1041.4897 1156
      184 003019 辛巖仲 2021080035534 雨點 2040.8016 966.8787 1075 1073.9229 1143
      185 888892 李玉江 2021011838339 2022.8297 689.3592 1271 1333.4705 192
      186 006037 王勝銀 2021080485303 2016.4946 686.0310 1272 1330.4636 205
      187 001333 徐洪波 2021080485011 雨點 2007.7467 1081.8185 526 925.9281 1203
      188 001789 王利勝 2021080266968 紅絳 1988.8199 949.6475 1119 1039.1724 1159
      189 006663 王立權 2021080437794 1961.9257 690.3070 1270 1271.6187 625
      190 003019 辛巖仲 2021020416005 灰白條 1946.2925 1087.7481 455 858.5445 1214
      191 006663 王立權 2021080437392 雨白條 1912.5078 673.2199 1276 1239.2879 856
      192 009992 李建國 2021080262179 灰白條 1903.3645 1068.4626 641 834.9019 1222
      193 001333 徐洪波 2021080485165 雨點 1886.4305 604.7677 1284 1281.6628 563
      194 000051 李海峰 2021080489437 雨點 1877.8093 642.0503 1279 1235.7590 877
      195 777777 史恒 2021060126844 雨白條 1816.7539 792.0285 1237 1024.7254 1165
      196 008666 何福財 2021080261182 雨點 1811.6885 1067.2276 651 744.4609 1233
      197 003019 辛巖仲 2021080267929 1808.5176 629.5642 1282 1178.9534 1040
      198 000010 張立彬 2021080489797 雨點 1766.1725 923.4658 1157 842.7067 1219
      199 003019 辛巖仲 2021080267934 1738.7534 533.9395 1293 1204.8139 984
      200 003019 辛巖仲 2021080035587 雨點 1682.2827 758.4841 1249 923.7986 1204
      201 888892 李玉江 2021060228592 1618.7352 521.8046 1296 1096.9306 1123
      202 005678 李威 2021080481666 1499.5690 870.8014 1203 628.7676 1249
      齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      該信息禁止評論