欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2022年春白城站10元組10取1

      發(fā)表時間:2022-04-11 10:36:44   瀏覽數(shù):1225   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會白城站比賽
      司放地: 白城站 當天天氣:  司放日期:2022-04-10 06:00:00
      經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 44 經(jīng)秒: 53.87400000001662 當天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 155
      緯度: 45 緯分: 40 緯秒: 9.030000000009863 當天風(fēng)力:  制表日期: 2022-04-11 10:32:44
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 888931 堯舜禹 21-08-0263466 2022-04-10 08:24:23 207.0520 1433.9547
      2 000036 范長洪 21-08-0485047 絳白條 2022-04-10 08:27:51 210.1930 1421.6470
      3 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0185491 2022-04-10 08:23:36 202.4290 1409.5693
      4 008567 林樹余 20-08-0101354 紅楞 2022-04-10 08:29:42 208.0350 1389.6794
      5 000036 范長洪 21-08-0485247 2022-04-10 08:33:17 210.1930 1371.2687
      6 000036 范長洪 21-08-0485243 雨點 2022-04-10 08:33:38 210.1930 1368.0923
      7 888888 小彪鴿舍 21-08-0488832 雨白條 2022-04-10 08:30:50 204.1640 1353.5168
      8 888897 趙雪峰 20-08-0418880 2022-04-10 08:31:33 204.9890 1352.4894
      9 003019 辛巖仲 21-08-0267945 2022-04-10 08:32:39 206.2740 1351.2607
      10 003019 辛巖仲 21-08-0267934 2022-04-10 08:32:46 206.2740 1350.2448
      11 888888 小彪鴿舍 21-08-0488818 灰白條 2022-04-10 08:32:11 204.1640 1341.5394
      12 004646 朱海云 21-08-0555812 紅楞 2022-04-10 08:40:47 215.2640 1338.7319
      13 005678 李威 20-08-0008092 雨點 2022-04-10 08:19:26 185.1940 1328.0525
      14 888888 小彪鴿舍 21-08-0485237 2022-04-10 08:34:20 204.1640 1322.8466
      15 000064 李國強 21-08-0266794 2022-04-10 08:38:52 210.0110 1321.8409
      16 222288 劉雪峰 21-08-0263732 紅楞 2022-04-10 08:37:30 208.1420 1321.4818
      17 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489670 2022-04-10 08:39:10 208.9060 1312.3862
      18 000036 范長洪 21-08-0485039 2022-04-10 08:40:32 210.1930 1309.2899
      19 888888 小彪鴿舍 21-08-0485225 紅楞 2022-04-10 08:37:45 204.1640 1294.2183
      20 888888 小彪鴿舍 21-08-0488801 2022-04-10 08:37:45 204.1640 1294.0930
      21 000036 范長洪 21-08-0485051 2022-04-10 08:43:00 210.1930 1289.4178
      22 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0484075 2022-04-10 08:38:45 204.2690 1286.7297
      23 003211 軍力家園 21-08-0261912 雨點 2022-04-10 08:42:50 209.4560 1286.1949
      24 000064 李國強 21-08-0266750 紅絳 2022-04-10 08:43:48 210.0110 1282.0694
      25 006037 王勝銀 21-08-0485564 2022-04-10 08:41:03 206.2320 1280.5276
      26 006037 王勝銀 21-08-0485302 2022-04-10 08:41:06 206.2320 1280.1454
      27 001333 徐洪波 21-08-0485020 灰白條 2022-04-10 08:42:33 207.4830 1276.3791
      28 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0486981 雨點 2022-04-10 08:38:46 202.4290 1274.9138
      29 888888 小彪鴿舍 21-08-0485222 灰雨點 2022-04-10 08:40:46 204.1640 1269.9178
      30 888888 小彪鴿舍 21-08-0262444 2022-04-10 08:40:50 204.1640 1269.3793
      31 000021 金艷鴿舍 21-08-0265571 灰白條 2022-04-10 08:45:08 208.8710 1264.7748
      32 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489659 2022-04-10 08:45:36 208.9060 1261.4920
      33 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0185030 2022-04-10 08:42:25 202.4290 1246.3379
      34 003019 辛巖仲 21-08-0267924 2022-04-10 08:45:34 206.2740 1245.7764
      35 888924 周亮 21-08-0218279 深雨點 2022-04-10 08:54:26 217.2980 1245.7041
      36 000036 范長洪 21-08-0485245 雨點 2022-04-10 08:48:56 210.1930 1244.1356
      37 000036 范長洪 21-08-0485046 2022-04-10 08:49:05 210.1930 1243.1305
      38 888888 小彪鴿舍 21-08-0485223 2022-04-10 08:44:42 204.1640 1239.5699
      39 888888 小彪鴿舍 21-08-0261828 2022-04-10 08:45:03 204.1640 1236.9192
      40 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0484084 灰白條 2022-04-10 08:48:10 204.2690 1214.6567
      41 006608 牛海民 21-08-0036783 雨點 2022-04-10 08:48:27 203.9690 1210.7862
      42 006037 王勝銀 21-08-0485301 2022-04-10 08:51:56 206.2320 1199.4270
      43 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0484982 雨點 2022-04-10 08:49:23 202.4290 1195.0685
      44 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0185012 2022-04-10 08:49:26 202.4290 1194.7338
      45 003019 辛巖仲 21-08-0267913 2022-04-10 08:54:59 206.2740 1178.7603
      46 003019 辛巖仲 21-08-0035542 灰白條 2022-04-10 08:55:03 206.2740 1178.3525
      47 000010 張立彬 21-08-0489798 2022-04-10 08:55:05 206.1250 1177.1898
      48 006037 王勝銀 21-08-0485551 雨點 2022-04-10 08:55:21 206.2320 1176.0945
      49 000116 許良魁 19-08-0881777 紅楞 2022-04-10 08:53:02 200.0750 1156.2057
      50 000116 許良魁 20-08-0413251 2022-04-10 09:00:41 200.0750 1107.3130
      51 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0185024 灰白條 2022-04-10 09:03:40 202.4290 1102.0673
      52 888924 周亮 21-08-0218294 雨點 2022-04-10 09:18:01 217.2980 1097.3152
      53 888888 小彪鴿舍 21-08-0261831 雨點 2022-04-10 09:07:16 204.1640 1090.2285
      54 009992 李建國 21-08-0262172 2022-04-10 09:14:28 204.9050 1053.6487
      55 000081 劉存財 21-08-0489414 雨點 2022-04-10 09:18:44 207.4660 1043.8841
      56 777777 史恒 21-08-0214477 雨點 2022-04-10 09:01:23 183.5660 1012.0284
      57 000076 王偉 21-08-0185401 2022-04-10 09:22:07 204.3030 1010.8102
      58 888888 小彪鴿舍 21-08-0261841 紅楞 2022-04-10 09:23:41 204.1640 1002.3454
      59 009992 李建國 18-08-0509265 2022-04-10 09:25:46 204.9050 995.7578
      60 000116 許良魁 20-08-0417435 2022-04-10 09:21:02 200.0750 995.1948
      61 004646 朱海云 18-08-0275353 雨點 2022-04-10 09:45:10 215.2640 955.9532
      62 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0486069 紅絳 2022-04-10 09:36:06 204.2690 945.1842
      63 222288 劉雪峰 21-08-0264314 2022-04-10 09:43:20 208.1420 931.9606
      64 888888 小彪鴿舍 21-08-0488815 雨點 2022-04-10 09:41:06 204.1640 923.3976
      65 000116 許良魁 20-08-0417439 雨點 2022-04-10 09:39:09 200.0750 912.9426
      66 000036 范長洪 21-08-0485241 2022-04-10 09:57:05 210.1930 886.5562
      67 003019 辛巖仲 21-08-0267949 雨點 2022-04-10 09:52:46 206.2740 886.1320
      68 000116 許良魁 20-08-0417438 雨點 2022-04-10 09:50:39 200.0750 867.4190
      69 222288 劉雪峰 21-08-0264326 雨點 2022-04-10 10:03:12 208.1420 855.8154
      70 003019 辛巖仲 21-08-0035546 2022-04-10 10:02:06 206.2740 852.0009
      71 003019 辛巖仲 21-08-0267935 灰白條 2022-04-10 10:04:01 206.2740 845.3037
      72 888897 趙雪峰 18-08-0491235 2022-04-10 10:04:36 204.9890 838.0470
      73 006608 牛海民 21-08-0269589 2022-04-10 10:05:42 203.9690 830.1530
      74 008567 林樹余 21-08-0555683 2022-04-10 10:11:38 208.0350 826.6930
      75 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489656 2022-04-10 10:16:41 208.9060 813.8572
      76 003019 辛巖仲 21-08-0035599 2022-04-10 10:13:41 206.2740 813.1126
      77 222288 劉雪峰 21-08-0264316 雨點 2022-04-10 10:19:26 208.1420 802.2508
      78 888888 小彪鴿舍 21-08-0488804 灰白條 2022-04-10 10:16:16 204.1640 796.6732
      79 888888 小彪鴿舍 21-08-0485232 灰白條 2022-04-10 10:21:57 204.1640 779.3995
      80 888888 小彪鴿舍 21-08-0488810 2022-04-10 10:24:02 204.1640 773.2120
      81 000051 李海峰 20-08-0471198 灰白條 2022-04-10 09:53:08 178.3470 764.9766
      82 888888 小彪鴿舍 21-08-0488855 雨點 2022-04-10 10:29:23 204.1640 757.8861
      83 888924 周亮 21-08-0218286 雨白條 2022-04-10 10:51:09 217.2980 746.3131
      84 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489681 2022-04-10 10:48:30 208.9060 724.0856
      85 003019 辛巖仲 21-08-0035570 2022-04-10 10:53:20 206.2740 703.2051
      86 000076 王偉 21-08-0185422 灰白條 2022-04-10 10:51:21 204.3030 701.2107
      87 003019 辛巖仲 21-08-0035568 2022-04-10 11:00:27 206.2740 686.5192
      88 000116 許良魁 20-08-0417409 雨點 2022-04-10 10:53:54 200.0750 680.7316
      89 003019 辛巖仲 21-08-0267986 2022-04-10 11:03:01 206.2740 680.7145
      90 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489649 2022-04-10 11:09:31 208.9060 674.9175
      91 000036 范長洪 21-08-0485055 2022-04-10 11:14:20 210.1930 668.6876
      92 000036 范長洪 21-08-0485038 雨點 2022-04-10 11:14:27 210.1930 668.4210
      93 000036 范長洪 20-08-0134447 2022-04-10 11:14:43 210.1930 667.8757
      94 000010 張立彬 21-08-0489791 2022-04-10 11:13:27 206.1250 657.5970
      95 006037 王勝銀 21-08-0261312 2022-04-10 11:14:21 206.2320 656.0527
      96 000010 張立彬 21-08-0489796 灰白條 2022-04-10 11:31:22 206.1250 622.0436
      97 000036 范長洪 21-08-0485246 雨點 2022-04-10 11:45:07 210.1930 609.0267
      98 003019 辛巖仲 21-08-0035540 2022-04-10 11:42:36 206.2740 602.0784
      99 006037 王勝銀 21-08-0485304 2022-04-10 11:43:26 206.2320 600.4842
      100 000076 王偉 21-08-0185421 2022-04-10 11:40:21 204.3030 600.2513
      101 000036 范長洪 21-08-0485244 灰白條 2022-04-10 11:53:53 210.1930 593.9380
      102 004646 朱海云 21-08-0264424 灰白條 2022-04-10 12:10:01 215.2640 581.7454
      103 006608 牛海民 21-08-0003780 雨點 2022-04-10 12:03:25 203.9690 561.2425
      104 000036 范長洪 21-08-0485054 雨點 2022-04-10 12:15:22 210.1930 559.9442
      105 003019 辛巖仲 21-08-0035571 雨點 2022-04-10 12:12:23 206.2740 553.9258
      106 000036 范長洪 21-08-0485034 2022-04-10 12:29:51 210.1930 539.1553
      107 888888 小彪鴿舍 21-08-0485231 2022-04-10 12:21:18 204.1640 535.4224
      108 888888 小彪鴿舍 21-08-0485234 雨點 2022-04-10 12:44:13 204.1640 505.0708
      109 004646 朱海云 21-08-0218414 灰白條 2022-04-10 13:53:32 215.2640 454.5863
      110 000051 李海峰 21-08-0489437 雨點 2022-04-10 12:34:25 178.3470 452.1637
      111 003019 辛巖仲 21-08-0035584 2022-04-10 13:58:14 206.2740 431.3245
      112 000036 范長洪 21-08-0485049 2022-04-10 15:56:32 210.1930 352.3562
      113 003019 辛巖仲 21-08-0267930 2022-04-10 16:09:25 206.2740 338.4754
      114 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489605 雨點 2022-04-10 16:52:53 208.9060 319.9707
      115 000036 范長洪 21-08-0485044 N/A 210.1930 N/A
      116 000036 范長洪 21-08-0485250 灰白條 N/A 210.1930 N/A
      117 000036 范長洪 21-08-0485037 雨點 N/A 210.1930 N/A
      118 000036 范長洪 21-08-0265567 N/A 210.1930 N/A
      119 888910 高大冬 21-08-0484697 雨點 N/A 210.0860 N/A
      120 888910 高大冬 21-08-0484684 N/A 210.0860 N/A
      121 888910 高大冬 21-08-0185222 雨點 N/A 210.0860 N/A
      122 000064 李國強 21-08-0185251 紅絳 N/A 210.0110 N/A
      123 000064 李國強 21-08-0266743 雨點 N/A 210.0110 N/A
      124 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489698 深灰 N/A 208.9060 N/A
      125 000021 金艷鴿舍 21-08-0485205 灰白條 N/A 208.8710 N/A
      126 222288 劉雪峰 21-08-0264318 雨點 N/A 208.1420 N/A
      127 001333 徐洪波 21-08-0485164 雨點 N/A 207.4830 N/A
      128 888931 堯舜禹 21-08-0263408 雨點 N/A 207.0520 N/A
      129 003019 辛巖仲 21-08-0035590 N/A 206.2740 N/A
      130 003019 辛巖仲 21-08-0268016 N/A 206.2740 N/A
      131 003019 辛巖仲 21-08-0035586 N/A 206.2740 N/A
      132 003019 辛巖仲 21-08-0267975 灰雨點 N/A 206.2740 N/A
      133 000010 張立彬 21-08-0480449 N/A 206.1250 N/A
      134 888897 趙雪峰 20-08-0418875 灰白條 N/A 204.9890 N/A
      135 888897 趙雪峰 20-08-0418879 N/A 204.9890 N/A
      136 000076 王偉 21-08-0185441 N/A 204.3030 N/A
      137 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0484305 N/A 204.2690 N/A
      138 001030 高建偉+韓春雷 21-08-0486065 N/A 204.2690 N/A
      139 888888 小彪鴿舍 21-08-0485226 N/A 204.1640 N/A
      140 888888 小彪鴿舍 21-08-0488816 麒麟花 N/A 204.1640 N/A
      141 888888 小彪鴿舍 21-08-0482345 N/A 204.1640 N/A
      142 888888 小彪鴿舍 21-08-0488891 N/A 204.1640 N/A
      143 888888 小彪鴿舍 21-08-0000009 雨點 N/A 204.1640 N/A
      144 888888 小彪鴿舍 21-08-0489999 N/A 204.1640 N/A
      145 888888 小彪鴿舍 21-08-0035767 深灰 N/A 204.1640 N/A
      146 888888 小彪鴿舍 21-08-0485233 紅楞 N/A 204.1640 N/A
      147 888888 小彪鴿舍 21-08-0482333 灰白條 N/A 204.1640 N/A
      148 888888 小彪鴿舍 21-08-0485221 雨點 N/A 204.1640 N/A
      149 888888 小彪鴿舍 21-08-0485230 N/A 204.1640 N/A
      150 888888 小彪鴿舍 21-08-0035068 N/A 204.1640 N/A
      151 006608 牛海民 21-08-0486095 紅楞 N/A 203.9690 N/A
      152 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0260891 N/A 202.4290 N/A
      153 006844 梁寶琦+薛廣明 21-08-0035943 N/A 202.4290 N/A
      154 777777 史恒 21-08-0034455 N/A 183.5660 N/A
      155 000051 李海峰 21-08-0262203 N/A 178.3470 N/A
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論