欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      市信鴿協(xié)會米東分會第三關500公里比賽成績公示

      發(fā)表時間:2023-04-29 18:13:17   瀏覽數(shù):1353   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)


                                              烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會第三關500公里比賽成績公示          

                                                                                                                                                      (錄取79名)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 賽鴿資料 空距(米) 分速(米/分)
      1 盧劍 4018  30-2022-0810193 雌-灰-砂 488818 1364.6141
      2 賈容江 4250  30-2022-0860836 雌-灰白條-黃 503910 1350.4518
      3 賈容江 4250  30-2022-0860113 雄-雨點-砂 503910 1350.1912
      4 賈容江 4250  30-2022-0860116 雌-灰-黃 503910 1347.6509
      5 王勝山 4181  30-2022-0865743 雄-灰-黃 506361 1347.6116
      6 賈容江 4250  30-2022-0803151 雌-雨點-砂 503910 1347.2618
      7 賈容江 4250  30-2022-0800758 雌-灰-砂 503910 1347.0457
      8 賈容江 4250  30-2022-0861764 雌-灰-黃 503910 1346.7433
      9 王勝山 4181  30-2022-0865747 雌-灰-黃 506361 1346.5365
      10 賈容江 4250  30-2022-0836057 雄-灰-砂 503910 1346.4698
      11 曹元新 4210  30-2021-0052413 雌-雨點-砂 499072 1339.8708
      12 吳軍 4165  30-2022-0701462 雌-雨白條-砂 503007 1339.2439
      13 曹元新 4210  30-2022-102549 雄-雨點-黃 499072 1339.0943
      14 曹元新 4210  30-2022-102574 雄-雨點-黃 499072 1333.1987
      15 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0003141 雄-灰-黃 493858 1331.6138
      16 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616321 雌-雨點-砂 493858 1331.0019
      17 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0830461 雌-絳-黃 493858 1330.6486
      18 斯德克 4050  30-2022-0836153 雌-灰-砂 501005 1319.2275
      19 劉治國 4230  30-2022-0701103 雄-灰-黃 505598 1306.7327
      20 曹元新 4210  30-2021-0588170 雄-灰-砂 499072 1305.6031
      21 賈容江 4250  30-2022-0861715 雄-絳-黃 503910 1304.6258
      22 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0834655 雄-花-砂 493858 1301.4946
      23 賈容江 4250  30-2022-0860119 雌-雨點-黃 503910 1297.2783
      24 謝銀順 4301  30-2022-0039679 雌-雨點-砂 499183 1296.4092
      25 姜 盛 4038  30-2022-0835871 雄-灰白條-砂 494163 1295.3644
      26 劉沖鋒 4006  30-2022-0860244 雄-灰白條-砂 501671 1294.9764
      27 張建國 4082  30-2022-0864810 雌-灰-黃 505058 1294.8336
      28 高盛平 4083  30-2022-0864396 雄-灰-黃 505113 1293.1489
      29 盛新平 4051  30-2022-0837872 雌-灰-黃 504589 1292.5244
      30 阿不力孜 4015  30-2022-0866343 雄-灰-砂 501563 1285.5256
      31 曹元新 4210  30-2022-0701779 雄-灰-砂 499072 1280.3865
      32 斯德克 4050  30-2022-0469300 雄-灰-黃 501005 1274.0769
      33 魏柯 4012  30-2022-0489379 雌-雨點-砂 500584 1272.6021
      34 張步鎖 4117  30-2022-0865967 雌-雨點-砂 500559 1271.0715
      35 吳軍 4165  30-2022-0489311 雌-深雨點-砂 503007 1270.3169
      36 杜學東 4281  30-2022-0703075 雌-灰-黃 502380 1270.2909
      37 王勝山 4181  30-2022-0007638 雌-灰-砂 506361 1269.7537
      38 吳軍 4165  30-2022-0703642 雌-灰-砂 503007 1269.2527
      39 吳軍 4165  30-2022-0489307 雄-雨點-砂 503007 1267.7939
      40 周仁 4111  30-2022-0860306 雄-雨點-黃 502748 1267.7281
      41 邵寶東 4137  30-2022-0836083 雌-絳-砂 503269 1267.5147
      42 李占明 4278  30-2022-0860239 雄-灰雨點-砂 494839 1266.8673
      43 高盛平 4083  30-2022-0864318 雌-灰-砂 505113 1266.5861
      44 向正虎 4296  19-2022-0239297 雌-灰-砂 499008 1266.3555
      45 張步鎖 4117  30-2022-0865981 雄-灰-砂 500559 1265.5313
      46 李典茂 4005  30-2022-0868096 雌-灰-砂 488659 1265.2977
      47 李典茂 4005  30-2022-0868074 雌-雨點-黃 488659 1264.6706
      48 羅云 4207  30-2022-0866362 雄-深雨點-砂 503934 1264.3195
      49 賈容江 4250  30-2022-0032864 雄-灰白條-黃 503910 1259.701
      50 賈容江 4250  30-2022-0800751 雌-灰-砂 503910 1257.9023
      51 賈容江 4250  30-2022-0861704 雌-灰-黃 503910 1257.513
      52 吳軍 4165  30-2022-0489303 雄-灰-砂 503007 1252.977
      53 賈容江 4250  30-2022-0860831 雌-絳-黃 503910 1252.1385
      54 賈容江 4250  30-2022-0860111 雄-雨點-黃 503910 1251.8156
      55 劉沖鋒 4006  30-2022-0860249 雄-灰-砂 501671 1249.7985
      56 曹元新 4210  30-2022-101762 雌-灰白條-牛 499072 1249.6582
      57 馬星寶 4001  04-2022-0612662 雄-雨點-黃 493209 1249.4079
      58 李占明 4278  30-2022-0837317 雄-灰-砂 494839 1248.3807
      59 賀金泉 4030  30-2022-0866250 雌-雨點-黃 501271 1248.0185
      60 馬星寶 4001  30-2021-0055090 雄-雨點-砂 493209 1247.8952
      61 空霸三兄弟 4004  30-2021-0696607 雄-雨點-砂 504280 1245.8978
      62 謝銀順 4301  30-2022-0872027 雄-灰-砂 499183 1244.851
      63 何金城 4125  30-2022-0996855 雌-灰-黃 505029 1243.6326
      64 謝銀順 4301  30-2022-0872011 雌-灰-砂 499183 1243.0784
      65 賈容江 4250  30-2022-0836059 雌-灰-砂 503910 1243.009
      66 吳軍 4165  30-2022-0701618 雄-灰白條-黃 503007 1242.1481
      67 馬星寶 4001  30-2022-0835600 雄-灰-黃 493209 1241.6576
      68 劉沖鋒 4006  30-2022-0836121 雌-灰-黃 501671 1241.3365
      69 盧劍 4018  30-2022-0810184 雌-灰-砂 488818 1240.8895
      70 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616283 雄-雨點-砂 493858 1239.7954
      71 姜恒雙 4329  30-2022-0866935 雄-雨點-黃 501551 1239.7168
      72 張 立 4235  30-2022-0863719 雌-雨點-砂 500556 1239.4402
      73 高盛平 4083  30-2021-0890518 雌-灰-砂 505113 1238.6222
      74 阿不力提。買買提 4034  30-2022-0865671 雌-深灰-黃 502245 1237.4818
      75 劉沖鋒 4006  30-2022-0860127 雄-雨白條-黃 501671 1237.3175
      76 劉林 4290  30-2022-0860618 雌-花-黃 491110 1236.8202
      77 向正虎 4296  30-2022-0016705 雄-灰白條-黃 499008 1236.7289
      78 劉治國 4230  30-2022-0701006 雄-雨點-砂 505598 1236.2731
      79 韓改民 4315  30-2022-0038761 雄-灰-砂 497892 1235.8964

      更新時間:2023-04-29 18:19:59
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊