欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2021年秋季賽云南雙柏站特比環(huán)成績(jī)(公示三天)

      發(fā)表時(shí)間:2021-11-11 22:48:29   瀏覽數(shù):1095   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      2021年秋季賽云南雙柏站特比環(huán)成績(jī)(公示三天)
      排名 名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 1 000146 朱建秋 21-22-0290744 2021-11-11 13:01:07 357.6030 1662.2642
      2 6 001247 楊云兵 21-22-0291116 2021-11-11 13:02:12 357.8210 1654.9446
      3 7 000146 朱建秋 21-22-0290737 2021-11-11 13:02:08 357.6030 1654.4971
      4 8 000146 朱建秋 21-22-0290771 灰雨點(diǎn) 2021-11-11 13:02:09 357.6030 1654.3633
      5 10 000146 朱建秋 21-22-0290787 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:02:11 357.6030 1654.1325
      6 12 000182 陳友平 21-22-0291215 2021-11-11 13:02:14 356.8870 1650.3792
      7 13 001712 王呂 21-22-0290404 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:02:51 357.8420 1650.1766
      8 14 000225 王剛俊 21-22-0290977 2021-11-11 13:03:15 358.3810 1649.6154
      9 17 000033 謝健康 21-22-0291031 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:03:18 356.9250 1642.4867
      10 18 002143 朱遠(yuǎn)友 21-22-0291172 2021-11-11 13:01:20 353.6170 1642.1771
      11 21 001200 靳海 21-22-0290862 2021-11-11 13:04:41 357.5270 1634.9015
      12 28 000841 林亞非 21-22-0290162 2021-11-11 13:06:31 355.8260 1613.4927
      13 29 001691 吳旭華 21-22-0290448 2021-11-11 13:07:21 356.7910 1611.8762
      14 30 000249 張龍 21-22-0290379 灰白條 2021-11-11 13:08:47 359.0770 1611.6781
      15 34 001915 袁華 21-22-0290209 2021-11-11 13:10:00 359.6350 1605.4527
      16 36 000932 羅世雄 21-22-0290049 2021-11-11 13:07:15 355.0770 1604.7508
      17 37 000146 朱建秋 21-22-0290721 2021-11-11 13:09:03 357.6030 1603.2066
      18 38 000146 朱建秋 21-22-0290784 2021-11-11 13:09:03 357.6030 1603.1721
      19 39 000616 劉剛 21-22-0291306 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:11:45 361.0290 1599.1794
      20 40 000182 陳友平 21-22-0291204 2021-11-11 13:09:10 356.8870 1599.0845
      21 41 001915 袁華 21-22-0290226 灰白條 2021-11-11 13:10:56 359.6350 1598.7743
      22 42 001915 袁華 21-22-0290222 2021-11-11 13:11:03 359.6350 1597.9469
      23 43 002143 朱遠(yuǎn)友 21-22-0291171 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:07:24 353.6170 1597.1644
      24 45 001915 袁華 21-22-0290231 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:11:12 359.6350 1596.8883
      25 46 000146 朱建秋 21-22-0290799 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:09:56 357.6030 1596.8231
      26 47 000146 朱建秋 21-22-0290781 2021-11-11 13:09:57 357.6030 1596.7639
      27 48 000146 朱建秋 21-22-0290786 2021-11-11 13:09:58 357.6030 1596.6539
      28 49 000146 朱建秋 21-22-0290783 2021-11-11 13:09:58 357.6030 1596.5959
      29 50 000146 朱建秋 21-22-0290788 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:09:59 357.6030 1596.5402
      30 51 000146 朱建秋 21-22-0290748 2021-11-11 13:09:59 357.6030 1596.4924
      31 52 000978 李新波 21-22-0290661 2021-11-11 13:08:13 354.4720 1595.0974
      32 55 000841 林亞非 21-22-0290159 2021-11-11 13:09:18 355.8260 1593.3793
      33 58 002174   花健 21-22-0290892 2021-11-11 13:07:55 353.1090 1591.1717
      34 60 000122 鄭建平 21-22-0290983 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:10:53 357.7980 1590.9752
      35 62 002174   花健 21-22-0290880 2021-11-11 13:08:02 353.1090 1590.3253
      36 63 000146 朱建秋 21-22-0290715 灰白條 2021-11-11 13:10:59 357.6030 1589.4338
      37 64 001915 袁華 21-22-0290242 雨白條 2021-11-11 13:12:17 359.6350 1589.2484
      38 65 001690 張君 21-22-0290422 灰雨點(diǎn) 2021-11-11 13:10:25 356.6360 1589.1602
      39 67 000033 謝健康 21-22-0291040 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:10:43 356.9250 1588.3193
      40 68 001200 靳海 21-22-0290841 2021-11-11 13:11:06 357.5270 1588.1960
      41 70 001690 張君 21-22-0290440 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:10:35 356.6360 1587.9465
      42 79 000626 張海軍 21-22-0291343 2021-11-11 13:11:51 357.6610 1583.5626
      43 84 000146 朱建秋 21-22-0290773 2021-11-11 13:11:56 357.6030 1582.6690
      44 85 000146 朱建秋 21-22-0290768 2021-11-11 13:11:58 357.6030 1582.5008
      45 88 000146 朱建秋 21-22-0290755 2021-11-11 13:12:00 357.6030 1582.2191
      46 89 000932 羅世雄 21-22-0290042 2021-11-11 13:10:26 355.0770 1582.0925
      47 90 000146 朱建秋 21-22-0290723 2021-11-11 13:12:02 357.6030 1582.0198
      48 91 000146 朱建秋 21-22-0290762 灰白條 2021-11-11 13:12:04 357.6030 1581.8260
      49 92 000146 朱建秋 21-22-0290701 2021-11-11 13:12:05 357.6030 1581.7000
      50 95 000932 羅世雄 21-22-0290073 2021-11-11 13:10:40 355.0770 1580.3673
      51 101 000798 張顯明 21-22-0290639 2021-11-11 13:11:43 356.2860 1578.4452
      52 102 000182 陳友平 21-22-0291224 灰白條 2021-11-11 13:12:06 356.8870 1578.4175
      53 103 000182 陳友平 21-22-0291211 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:12:08 356.8870 1578.1319
      54 104 000146 朱建秋 21-22-0290703 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:12:39 357.6030 1577.7069
      55 106 001131 曾春祥 21-22-0290299 雨白條 2021-11-11 13:12:58 357.9560 1577.0505
      56 108 000122 鄭建平 21-22-0290486 2021-11-11 13:12:54 357.7980 1576.7903
      57 109 001392 朱新平 21-22-0290286 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:12:11 356.6400 1576.7626
      58 117 001200 靳海 21-22-0290846 雨白條 2021-11-11 13:13:06 357.5270 1574.2338
      59 118 001200 靳海 21-22-0290843 灰白條 2021-11-11 13:13:14 357.5270 1573.3889
      60 119 000033 謝健康 21-22-0291067 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:12:52 356.9250 1573.1842
      61 124 000626 張海軍 21-22-0290004 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:13:31 357.6610 1571.9849
      62 127 000626 張海軍 21-22-0290025 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:13:37 357.6610 1571.3211
      63 129 001200 靳海 21-22-0290868 2021-11-11 13:13:37 357.5270 1570.6979
      64 130 001140 李小勇 21-22-0290515 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:11:44 354.3460 1569.7155
      65 137 000626 張海軍 21-22-0290011 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:14:10 357.6610 1567.4389
      66 140 001690 張君 21-22-0290195 2021-11-11 13:13:42 356.6360 1566.2474
      67 142 000798 張顯明 21-22-0290636 灰白條 2021-11-11 13:13:31 356.2860 1565.9441
      68 148 001247 楊云兵 21-22-0291102 2021-11-11 13:14:43 357.8210 1564.3648
      69 149 001247 楊云兵 21-22-0291108 2021-11-11 13:14:46 357.8210 1564.0701
      70 150 000932 羅世雄 21-22-0290057 2021-11-11 13:13:06 355.0770 1563.4987
      71 153 002143 朱遠(yuǎn)友 21-22-0291174 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:12:13 353.6170 1563.0765
      72 155 000932 羅世雄 21-22-0290064 灰白條 2021-11-11 13:13:15 355.0770 1562.4604
      73 156 000798 張顯明 21-22-0290623 2021-11-11 13:14:02 356.2860 1562.4142
      74 159 000626 張海軍 21-22-0291342 灰白條 2021-11-11 13:15:05 357.6610 1561.1999
      75 164 001915 袁華 21-22-0290228 2021-11-11 13:16:41 359.6350 1558.9274
      76 165 000146 朱建秋 21-22-0290726 2021-11-11 13:15:33 357.6030 1557.8239
      77 166 000146 朱建秋 21-22-0290789 2021-11-11 13:15:33 357.6030 1557.7452
      78 169 001915 袁華 21-22-0290230 2021-11-11 13:17:04 359.6350 1556.4020
      79 170 000932 羅世雄 21-22-0290072 2021-11-11 13:14:08 355.0770 1556.3572
      80 171 001915 袁華 21-22-0290246 2021-11-11 13:17:05 359.6350 1556.2536
      81 176 000385 彭賢華 21-22-0290186 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:16:03 357.1580 1552.4316
      82 179 000670 朱育鑫 21-22-0290920 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:15:32 356.2110 1551.8442
      83 182 001200 靳海 21-22-0290823 2021-11-11 13:16:37 357.5270 1550.2808
      84 187 000949 徐林 21-22-0290122 2021-11-11 13:15:28 355.4670 1549.0448
      85 189 001265 萬(wàn)安興 21-22-0291392 2021-11-11 13:14:07 353.1590 1548.1268
      86 190 000626 張海軍 21-22-0290012 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:17:12 357.6610 1546.9710
      87 192 000932 羅世雄 21-22-0290099 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:15:34 355.0770 1546.7159
      88 195 000146 朱建秋 21-22-0290738 灰雨點(diǎn) 2021-11-11 13:17:18 357.6030 1545.9465
      89 196 000146 朱建秋 21-22-0290711 紅絳 2021-11-11 13:17:22 357.6030 1545.5844
      90 197 000932 羅世雄 21-22-0290090 2021-11-11 13:15:44 355.0770 1545.5275
      91 198 000146 朱建秋 21-22-0290734 2021-11-11 13:17:30 357.6030 1544.6848
      92 199 000182 陳友平 21-22-0291226 灰白條 2021-11-11 13:17:17 356.8870 1542.9920
      93 200 001200 靳海 21-22-0290828 2021-11-11 13:17:47 357.5270 1542.4646
      94 204 000146 朱建秋 21-22-0290800 2021-11-11 13:18:15 357.6030 1539.6872
      95 206 000841 林亞非 21-22-0290157 灰雨點(diǎn) 2021-11-11 13:17:20 355.8260 1538.0870
      96 209 000122 鄭建平 21-22-0290498 灰白條 2021-11-11 13:18:50 357.7980 1536.6285
      97 210 001140 李小勇 21-22-0290503 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:16:53 354.3460 1534.7080
      98 211 001247 楊云兵 21-22-0291140 2021-11-11 13:19:16 357.8210 1533.8828
      99 213 001247 楊云兵 21-22-0291147 2021-11-11 13:19:20 357.8210 1533.4622
      100 215 000146 朱建秋 21-22-0290713 2021-11-11 13:19:25 357.6030 1531.9901
      101 216 001140 李小勇 21-22-0290501 2021-11-11 13:17:21 354.3460 1531.6035
      102 220 000932 羅世雄 21-22-0290074 2021-11-11 13:17:59 355.0770 1530.5850
      103 226 000182 陳友平 21-22-0291207 2021-11-11 13:19:22 356.8870 1529.2034
      104 229 000067 鄒建中 21-22-0290949 白花 2021-11-11 13:15:45 351.1730 1528.4692
      105 233 000932 羅世雄 21-22-0290053 2021-11-11 13:18:33 355.0770 1526.8478
      106 239 000729 何平 21-22-0291253 2021-11-11 13:17:43 353.5600 1525.7426
      107 240 000670 朱育鑫 21-22-0291477 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:19:29 356.2110 1525.6135
      108 246 000225 王剛俊 21-22-0290969 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:02 358.3810 1524.7450
      109 250 000146 朱建秋 21-22-0290747 2021-11-11 13:20:40 357.6030 1523.7790
      110 253 000146 朱建秋 21-22-0290767 紅絳 2021-11-11 13:20:42 357.6030 1523.5681
      111 266 000932 羅世雄 21-22-0290071 2021-11-11 13:19:20 355.0770 1521.6929
      112 269 001247 楊云兵 21-22-0291138 2021-11-11 13:21:11 357.8210 1521.4307
      113 272 001247 楊云兵 21-22-0291131 2021-11-11 13:21:18 357.8210 1520.6563
      114 273 001247 楊云兵 21-22-0291118 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:19 357.8210 1520.4992
      115 275 000182 陳友平 21-22-0291222 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:20:51 356.8870 1519.6280
      116 279 000798 張顯明 21-22-0290625 灰白條 2021-11-11 13:20:39 356.2860 1518.3632
      117 283 000932 羅世雄 21-22-0290092 2021-11-11 13:19:58 355.0770 1517.5763
      118 291 000385 彭賢華 21-22-0290184 灰白條 2021-11-11 13:21:29 357.1580 1516.6356
      119 296 000146 朱建秋 21-22-0290777 2021-11-11 13:21:54 357.6030 1515.8265
      120 297 000949 徐林 21-22-0290124 深雨點(diǎn) 2021-11-11 13:20:30 355.4670 1515.7772
      121 301 000978 李新波 21-22-0290678 2021-11-11 13:19:57 354.4720 1515.0890
      122 304 001634 莫文濤 21-22-0290698 2021-11-11 13:20:23 354.9940 1514.5245
      123 306 001690 張君 21-22-0291452 2021-11-11 13:21:30 356.6360 1514.3459
      124 311 000841 林亞非 21-22-0290165 2021-11-11 13:21:06 355.8260 1513.4689
      125 312 001392 朱新平 21-22-0290277 2021-11-11 13:21:39 356.6400 1513.4290
      126 314 000902 貴立軍 21-22-0291189 2021-11-11 13:21:27 356.2150 1512.8500
      127 315 000612 周杰 21-22-0290533 2021-11-11 13:22:16 357.4280 1512.7465
      128 317 000729 何平 21-22-0291256 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:19:44 353.5600 1512.6430
      129 318 001691 吳旭華 21-22-0290457 2021-11-11 13:21:52 356.7910 1512.5835
      130 320 001690 張君 21-22-0290436 2021-11-11 13:21:47 356.6360 1512.4938
      131 321 001691 吳旭華 21-22-0290456 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:54 356.7910 1512.3729
      132 322 001691 吳旭華 21-22-0290455 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:56 356.7910 1512.2149
      133 325 001690 張君 21-22-0290432 2021-11-11 13:21:52 356.6360 1511.9704
      134 333 001247 楊云兵 21-22-0291146 2021-11-11 13:22:45 357.8210 1511.3038
      135 339 000146 朱建秋 21-22-0290724 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:22:42 357.6030 1510.7554
      136 346 000932 羅世雄 21-22-0290095 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:08 355.0770 1510.0332
      137 347 000775 單超 21-22-0291413 2021-11-11 13:26:45 363.5420 1510.0309
      138 359 001247 楊云兵 21-22-0291150 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:23:11 357.8210 1508.6084
      139 361 000146 朱建秋 21-22-0290794 2021-11-11 13:23:03 357.6030 1508.5169
      140 362 000146 朱建秋 21-22-0290792 2021-11-11 13:23:03 357.6030 1508.4656
      141 364 000949 徐林 21-22-0290133 2021-11-11 13:21:39 355.4670 1508.3937
      142 365 001712 王呂 21-22-0290402 2021-11-11 13:23:14 357.8420 1508.3278
      143 368 001348 何大偉 21-22-0291245 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:20:10 352.9460 1507.1568
      144 369 000033 謝健康 21-22-0291047 2021-11-11 13:22:51 356.9250 1506.9056
      145 371 003068 王建祥 21-22-0291281 2021-11-11 13:21:52 355.4050 1506.7955
      146 385 000146 朱建秋 21-22-0290745 2021-11-11 13:23:48 357.6030 1503.7374
      147 389 000273 陳世昌 21-22-0291240 2021-11-11 13:21:00 353.1750 1502.7730
      148 391 001140 李小勇 21-22-0290502 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:48 354.3460 1502.6833
      149 396 001049 賈超 21-22-0290344 2021-11-11 13:22:36 355.4670 1502.2993
      150 399 001200 靳海 21-22-0290830 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:24:01 357.5270 1502.1065
      151 401 000626 張海軍 21-22-0290010 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:24:09 357.6610 1501.7680
      152 406 001200 靳海 21-22-0290801 2021-11-11 13:24:11 357.5270 1501.0075
      153 407 000626 張海軍 21-22-0290003 2021-11-11 13:24:17 357.6610 1500.9832
      154 409 000122 鄭建平 21-22-0290484 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:24:26 357.7980 1500.5933
      155 413 001712 王呂 21-22-0291158 2021-11-11 13:24:34 357.8420 1499.9370
      156 416 000182 陳友平 21-22-0291225 2021-11-11 13:24:04 356.8870 1499.0053
      157 417 000626 張海軍 21-22-0290037 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:24:37 357.6610 1498.8795
      158 418 001200 靳海 21-22-0290814 雨白條 2021-11-11 13:24:32 357.5270 1498.8549
      159 419 000932 羅世雄 21-22-0290050 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:22:54 355.0770 1498.8337
      160 420 002174   花健 21-22-0290896 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:37 353.1090 1498.6383
      161 423 000608 何正東 21-22-0290399 2021-11-11 13:23:41 356.1420 1498.2937
      162 425 002174   花健 21-22-0290886 灰雨點(diǎn) 2021-11-11 13:21:43 353.1090 1498.0082
      163 431 000612 周杰 21-22-0290557 2021-11-11 13:24:40 357.4280 1497.5659
      164 432 000612 周杰 21-22-0290553 2021-11-11 13:24:40 357.4280 1497.5258
      165 433 003004 王德全 21-22-0290584 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:26:40 360.3570 1497.2643
      166 434 001712 王呂 21-22-0291162 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:01 357.8420 1497.0508
      167 436 003004 王德全 21-22-0291491 2021-11-11 13:26:45 360.3570 1496.7370
      168 438 001265 萬(wàn)安興 21-22-0291396 2021-11-11 13:21:59 353.1590 1496.5329
      169 439 001690 張君 21-22-0291451 2021-11-11 13:24:21 356.6360 1496.2000
      170 441 000249 張龍 21-22-0290351 2021-11-11 13:26:01 359.0770 1496.0128
      171 444 000146 朱建秋 21-22-0290730 2021-11-11 13:25:11 357.6030 1495.0364
      172 454 002143 朱遠(yuǎn)友 21-22-0291178 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:22:45 353.6170 1493.5476
      173 455 001915 袁華 21-22-0290218 2021-11-11 13:26:47 359.6350 1493.5291
      174 457 000729 何平 21-22-0291260 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:22:48 353.5600 1493.0544
      175 461 001712 王呂 21-22-0290406 2021-11-11 13:25:50 357.8420 1492.0380
      176 462 000033 謝健康 21-22-0291022 2021-11-11 13:25:14 356.9250 1491.8984
      177 464 000932 羅世雄 21-22-0290098 2021-11-11 13:24:02 355.0770 1491.7005
      178 471 001915 袁華 21-22-0290250 2021-11-11 13:27:17 359.6350 1490.5072
      179 476 002143 朱遠(yuǎn)友 21-22-0291173 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:23:22 353.6170 1489.6519
      180 477 000729 何平 21-22-0291252 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:23:20 353.5600 1489.6398
      181 480 001392 朱新平 21-22-0290289 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:26 356.6400 1489.4424
      182 488 000670 朱育鑫 21-22-0291473 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:23 356.2110 1487.9459
      183 490 000670 朱育鑫 21-22-0291472 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:25 356.2110 1487.8270
      184 498 000612 周杰 21-22-0290551 2021-11-11 13:26:23 357.4280 1486.8935
      185 502 000062 陳武昌 21-22-0291264 2021-11-11 13:23:42 353.2430 1486.0378
      186 503 000033 謝健康 21-22-0291045 2021-11-11 13:26:11 356.9250 1486.0045
      187 510 000122 鄭建平 21-22-0290483 2021-11-11 13:26:54 357.7980 1485.2386
      188 516 001691 吳旭華 21-22-0290465 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:26:30 356.7910 1483.5175
      189 518 001265 萬(wàn)安興 21-22-0291391 2021-11-11 13:24:15 353.1590 1482.2568
      190 522 001131 曾春祥 21-22-0290293 2021-11-11 13:27:34 357.9560 1481.8075
      191 523 003004 王德全 21-22-0290595 灰白條 2021-11-11 13:29:11 360.3570 1481.7701
      192 526 000626 張海軍 21-22-0291347 2021-11-11 13:27:22 357.6610 1481.7245
      193 527 001200 靳海 21-22-0290820 雨白條 2021-11-11 13:27:17 357.5270 1481.6909
      194 528 000798 張顯明 21-22-0290633 2021-11-11 13:26:27 356.2860 1481.6658
      195 530 000626 張海軍 21-22-0290001 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:27:23 357.6610 1481.6384
      196 537 000206 祝皓軍 21-22-0290338 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:44 359.1080 1479.4198
      197 548 003004 王德全 21-22-0291492 2021-11-11 13:29:48 360.3570 1478.0204
      198 550 001265 萬(wàn)安興 21-22-0291400 深雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:00 353.1590 1477.6337
      199 552 001247 楊云兵 21-22-0291121 2021-11-11 13:28:16 357.8210 1476.8811
      200 554 001247 楊云兵 21-22-0291149 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:18 357.8210 1476.6711
      201 555 001712 王呂 21-22-0291154 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:23 357.8420 1476.2580
      202 557 001049 賈超 21-22-0290341 2021-11-11 13:26:47 355.4670 1476.2112
      203 558 000616 劉剛 21-22-0291319 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:30:37 361.0290 1475.8872
      204 563 001690 張君 21-22-0290414 2021-11-11 13:27:41 356.6360 1475.5713
      205 564 001200 靳海 21-22-0290838 2021-11-11 13:28:19 357.5270 1475.3997
      206 567 000670 朱育鑫 21-22-0291479 2021-11-11 13:27:26 356.2110 1475.3003
      207 573 002174   花健 21-22-0290871 雨白條 2021-11-11 13:25:22 353.1090 1475.0983
      208 584 001200 靳海 21-22-0290825 2021-11-11 13:28:33 357.5270 1474.0155
      209 586 002174   花健 21-22-0290898 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:25:33 353.1090 1473.9799
      210 594 000488 姚鑫 21-22-0290325 2021-11-11 13:28:50 357.6800 1472.8864
      211 596 000729 何平 21-22-0291258 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:26:05 353.5600 1472.6369
      212 610 000709 蔣超 21-22-0291011 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:26:11 353.2350 1470.6767
      213 615 000146 朱建秋 21-22-0290751 2021-11-11 13:29:13 357.6030 1470.2317
      214 623 001691 吳旭華 21-22-0290453 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:47 356.7910 1469.5478
      215 624 001140 李小勇 21-22-0290508 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:27:09 354.3460 1469.3956
      216 626 000775 單超 21-22-0291420 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:33:29 363.5420 1468.9541
      217 628 000709 蔣超 21-22-0291018 2021-11-11 13:26:29 353.2350 1468.8456
      218 631 000670 朱育鑫 21-22-0290918 灰白條 2021-11-11 13:28:33 356.2110 1468.5913
      219 632 000670 朱育鑫 21-22-0291476 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:33 356.2110 1468.5458
      220 634 000670 朱育鑫 21-22-0291478 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:28:35 356.2110 1468.3816
      221 637 000670 朱育鑫 21-22-0290926 2021-11-11 13:28:37 356.2110 1468.1174
      222 639 000626 張海軍 21-22-0291346 2021-11-11 13:29:39 357.6610 1467.8795
      223 640 000626 張海軍 21-22-0290036 2021-11-11 13:29:40 357.6610 1467.8134
      224 641 003004 王德全 21-22-0290600 2021-11-11 13:31:31 360.3570 1467.7130
      225 642 000709 蔣超 21-22-0291017 2021-11-11 13:26:40 353.2350 1467.6396
      226 643 000033 謝健康 21-22-0291076 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:29:14 356.9250 1467.4075
      227 645 000709 蔣超 21-22-0291007 雨白條 2021-11-11 13:26:47 353.2350 1467.0181
      228 649 001348 何大偉 21-22-0291247 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:26:37 352.9460 1466.7452
      229 656 001690 張君 21-22-0290428 雨白條 2021-11-11 13:29:17 356.6360 1465.9271
      230 661 000932 羅世雄 21-22-0290083 2021-11-11 13:28:17 355.0770 1465.5403
      231 662 000146 朱建秋 21-22-0290749 2021-11-11 13:30:01 357.6030 1465.4738
      232 664 000146 朱建秋 21-22-0290727 2021-11-11 13:30:02 357.6030 1465.3307
      233 667 001247 楊云兵 21-22-0291137 2021-11-11 13:30:16 357.8210 1464.8687
      234 668 001247 楊云兵 21-22-0291125 2021-11-11 13:30:16 357.8210 1464.8258
      235 671 000033 謝健康 21-22-0291072 2021-11-11 13:29:43 356.9250 1464.4951
      236 672 001690 張君 21-22-0290437 2021-11-11 13:29:31 356.6360 1464.4613
      237 679 000626 張海軍 21-22-0290009 灰白條 2021-11-11 13:30:17 357.6610 1464.1035
      238 690 000775 單超 21-22-0291401 雨白條 2021-11-11 13:34:29 363.5420 1463.0426
      239 698 000182 陳友平 21-22-0291203 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:30:09 356.8870 1461.6811
      240 705 000182 陳友平 21-22-0291202 2021-11-11 13:30:18 356.8870 1460.7684
      241 713 000033 謝健康 21-22-0291093 2021-11-11 13:30:23 356.9250 1460.5063
      242 714 003004 王德全 21-22-0290589 灰白條 2021-11-11 13:32:44 360.3570 1460.4435
      243 724 000182 陳友平 21-22-0291201 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:30:28 356.8870 1459.8412
      244 729 001678 徐文富 21-22-0290270 2021-11-11 13:31:32 358.3630 1459.5235
      245 733 000206 祝皓軍 21-22-0290339 2021-11-11 13:32:06 359.1080 1459.1878
      246 734 000841 林亞非 21-22-0290152 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:29:51 355.8260 1459.1872
      247 736 001131 曾春祥 21-22-0290291 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:31:19 357.9560 1459.1060
      248 740 000626 張海軍 21-22-0291349 2021-11-11 13:31:12 357.6610 1458.6410
      249 744 002174   花健 21-22-0290874 2021-11-11 13:28:09 353.1090 1458.2131
      250 748 000626 張海軍 21-22-0290018 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:31:19 357.6610 1457.9292
      251 751 002174   花健 21-22-0290890 2021-11-11 13:28:12 353.1090 1457.8251
      252 756 001200 靳海 21-22-0290817 2021-11-11 13:31:20 357.5270 1457.2897
      253 763 000146 朱建秋 21-22-0290716 2021-11-11 13:31:27 357.6030 1456.8799
      254 767 001691 吳旭華 21-22-0290469 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:31:02 356.7910 1456.0447
      255 771 000225 王剛俊 21-22-0290955 2021-11-11 13:32:09 358.3810 1455.8678
      256 774 001247 楊云兵 21-22-0291111 2021-11-11 13:31:48 357.8210 1455.7189
      257 776 001140 李小勇 21-22-0290510 2021-11-11 13:29:25 354.3460 1455.6819
      258 777 001915 袁華 21-22-0290232 2021-11-11 13:33:05 359.6350 1455.4258
      259 778 000902 貴立軍 21-22-0291190 2021-11-11 13:30:45 356.2150 1455.4236
      260 779 000775 單超 21-22-0291427 2021-11-11 13:35:48 363.5420 1455.3292
      261 784 000062 陳武昌 21-22-0291277 2021-11-11 13:28:55 353.2430 1454.1453
      262 788 000841 林亞非 21-22-0290160 2021-11-11 13:30:46 355.8260 1453.7212
      263 791 001915 袁華 21-22-0290219 2021-11-11 13:33:24 359.6350 1453.6166
      264 792 000122 鄭建平 21-22-0290497 2021-11-11 13:32:08 357.7980 1453.5913
      265 796 000670 朱育鑫 21-22-0290912 灰白條 2021-11-11 13:31:05 356.2110 1453.3767
      266 799 001634 莫文濤 21-22-0290692 2021-11-11 13:30:16 354.9940 1453.2388
      267 800 001915 袁華 21-22-0290208 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:33:30 359.6350 1453.0319
      268 802 000122 鄭建平 21-22-0290982 2021-11-11 13:32:15 357.7980 1452.9027
      269 804 000670 朱育鑫 21-22-0290916 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:31:12 356.2110 1452.7219
      270 811 000775 單超 21-22-0291414 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:36:19 363.5420 1452.3102
      271 815 001712 王呂 21-22-0291165 2021-11-11 13:32:28 357.8420 1451.8127
      272 816 001140 李小勇 21-22-0290507 2021-11-11 13:30:04 354.3460 1451.7701
      273 818 000062 陳武昌 21-22-0291279 雨點(diǎn) 2021-11-11 13:29:19 353.2430 1451.7383
