樂(lè)亭縣鴿會(huì)2011年秋季240km普賽成績(jī)
發(fā)表時(shí)間:2011-09-27 8:32:30
瀏覽數(shù):2160
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
名次 | 鴿棚號(hào) | 姓名 | 賽鴿足環(huán) | 賽鴿資料 | 歸巢時(shí)間 | 空距(千米) | 飛行時(shí)間 | 分速(米/分) |
1 | 600028 | 徐志偉 | 11544959 | | 2011-09-24 09:11:09 | 239.398 | 161分鐘9秒 | 1485.56 |
2 | 600028 | 徐志偉 | 11328957 | | 2011-09-24 09:16:21 | 239.398 | 166分鐘21秒 | 1439.1223 |
3 | 600028 | 徐志偉 | 10961144 | | 2011-09-24 09:17:51 | 239.398 | 167分鐘51秒 | 1426.2615 |
4 | 600028 | 徐志偉 | 11544953 | | 2011-09-24 09:18:24 | 239.398 | 168分鐘24秒 | 1421.6033 |
5 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913154 | | 2011-09-24 09:17:36 | 238.002 | 167分鐘36秒 | 1420.0597 |
6 | 600028 | 徐志偉 | 091040103 | | 2011-09-24 09:18:58 | 239.398 | 168分鐘58秒 | 1416.8357 |
7 | 600004 | 陳慶成 | 11913050 | | 2011-09-24 09:17:00 | 235.952 | 167分鐘0秒 | 1412.8862 |
8 | 600008 | 自立笤帚公司 | 10961626 | | 2011-09-24 09:22:23 | 243.525 | 172分鐘23秒 | 1412.6946 |
9 | 600028 | 徐志偉 | 11328950 | | 2011-09-24 09:19:47 | 239.398 | 169分鐘47秒 | 1410.0206 |
10 | 600037 | 呂學(xué)才 | 091034051 | | 2011-09-24 09:14:50 | 231.668 | 164分鐘50秒 | 1405.4681 |
11 | 600017 | 陳歡偉 | 11913527 | | 2011-09-24 09:20:15 | 239.188 | 170分鐘15秒 | 1404.9222 |
12 | 666888 | 永生鴿舍 | 11912993 | | 2011-09-24 09:17:56 | 235.785 | 167分鐘56秒 | 1404.0393 |
13 | 600028 | 徐志偉 | 10961207 | | 2011-09-24 09:21:02 | 239.398 | 171分鐘2秒 | 1399.7155 |
14 | 600035 | 趙偉 | 091040648 | | 2011-09-24 09:15:48 | 231.675 | 165分鐘48秒 | 1397.316 |
15 | 688888 | 喬予鴿舍 | 11913332 | | 2011-09-24 09:20:41 | 238.447 | 170分鐘41秒 | 1397.014 |
16 | 688888 | 喬予鴿舍 | 11913311 | | 2011-09-24 09:21:21 | 238.447 | 171分鐘21秒 | 1391.5786 |
17 | 600018 | 雙翼鴿舍 | 11913676 | | 2011-09-24 09:19:51 | 236.357 | 169分鐘51秒 | 1391.5631 |
18 | 600072 | 任勝偉 | 10962791 | | 2011-09-24 09:22:17 | 239.271 | 172分鐘17秒 | 1388.8227 |
19 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913157 | | 2011-09-24 09:21:51 | 238.002 | 171分鐘51秒 | 1384.9404 |
20 | 600028 | 徐志偉 | 11544966 | | 2011-09-24 09:23:10 | 239.398 | 173分鐘10秒 | 1382.4716 |
21 | 600017 | 陳歡偉 | 11913518 | | 2011-09-24 09:23:09 | 239.188 | 173分鐘9秒 | 1381.3919 |
22 | 600018 | 雙翼鴿舍 | 11913226 | | 2011-09-24 09:21:35 | 236.357 | 171分鐘35秒 | 1377.5056 |
23 | 600018 | 雙翼鴿舍 | 11913744 | | 2011-09-24 09:21:37 | 236.357 | 171分鐘37秒 | 1377.238 |
24 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913180 | | 2011-09-24 09:23:14 | 238.002 | 173分鐘14秒 | 1373.8811 |
25 | 600028 | 徐志偉 | 11913146 | | 2011-09-24 09:24:27 | 239.398 | 174分鐘27秒 | 1372.3015 |
26 | 600028 | 徐志偉 | 11913149 | | 2011-09-24 09:25:01 | 239.398 | 175分鐘1秒 | 1367.8583 |
27 | 600037 | 呂學(xué)才 | 09259167 | | 2011-09-24 09:19:24 | 231.668 | 169分鐘24秒 | 1367.5797 |
28 | 600072 | 任勝偉 | 11913898 | | 2011-09-24 09:25:00 | 239.271 | 175分鐘0秒 | 1367.2629 |
29 | 600062 | 秦文雷 | 11913060 | | 2011-09-24 09:28:11 | 243.379 | 178分鐘11秒 | 1365.8909 |
30 | 600026 | 邸學(xué)良 | 11213009 | | 2011-09-24 09:22:35 | 233.857 | 172分鐘35秒 | 1355.0381 |
31 | 600036 | 金立東 | 09536838 | | 2011-09-24 09:21:19 | 231.658 | 171分鐘19秒 | 1352.221 |
32 | 600028 | 徐志偉 | 11544977 | | 2011-09-24 09:27:19 | 239.398 | 177分鐘19秒 | 1350.1156 |
33 | 600028 | 徐志偉 | 10961129 | | 2011-09-24 09:27:59 | 239.398 | 177分鐘59秒 | 1345.0585 |
34 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913168 | | 2011-09-24 09:27:01 | 238.002 | 177分鐘1秒 | 1344.5175 |
35 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913167 | | 2011-09-24 09:27:29 | 238.002 | 177分鐘29秒 | 1340.9823 |
36 | 600074 | 趙福田 | 11328961 | | 2011-09-24 09:30:48 | 242.194 | 180分鐘48秒 | 1339.5686 |
37 | 600072 | 任勝偉 | 11913247 | | 2011-09-24 09:28:50 | 239.271 | 178分鐘50秒 | 1337.9553 |
38 | 600062 | 秦文雷 | 11913059 | | 2011-09-24 09:31:59 | 243.379 | 181分鐘59秒 | 1337.3697 |
39 | 600018 | 雙翼鴿舍 | 11913643 | | 2011-09-24 09:26:47 | 236.357 | 176分鐘47秒 | 1336.9869 |
40 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913170 | | 2011-09-24 09:28:01 | 238.002 | 178分鐘1秒 | 1336.9647 |
41 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913162 | | 2011-09-24 09:28:27 | 238.002 | 178分鐘27秒 | 1333.7181 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。