欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2022秋季站站加B組三關(guān)賽綜合成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2022-09-21 19:10:22   瀏覽數(shù):981   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                   3關(guān)賽成績(jī)-獎(jiǎng)勵(lì)10名


        名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼       1關(guān)空距   1 關(guān)時(shí)間   2關(guān)空距   2 關(guān)時(shí)間   3關(guān)空距   3 關(guān)時(shí)間  平均分速
        1    黃凱德+黃東童  2022-19-0461718    297.627 264.89367    403.331 317.31650    485.042 403.45617  1203.2469
        2    陳子彬    2022-19-0460355    291.163 255.33067    396.613 310.94850    478.205 410.09617  1194.1934
        3    吳偉正    2022-19-0462141    294.899 281.36050    400.276 277.96233    481.826 439.64783  1178.2138
        4    吳燁青    2022-19-0460205    294.730 295.96383    400.122 294.46250    481.680 419.42050  1165.0599
        5    吳博楷    2022-19-0460341    295.487 257.15167    400.856 281.87483    482.402 478.37500  1158.5839
        6    吳燁青    2022-19-0460208    294.730 299.84533    400.122 294.53267    481.680 421.52917  1158.1098
        7    洪智鵬    2022-19-0460408    283.758 274.79267    390.071 328.84850    472.100 405.64583  1135.3847
        8    盧偉波+林耿生  2022-19-0461814    292.552 246.18117    398.481 319.12317    480.311 484.02283  1116.2810
        9    吳燁青    2022-19-0460201    294.730 312.80233    400.122 292.22950    481.680 455.73200  1109.1366
        10   林盛余    2022-19-0460257    300.715 268.62433    406.770 295.15733    488.656 521.68433  1101.9608


         -獎(jiǎng)勵(lì)10名


        11   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460338    299.425 271.42517    404.509 359.67283    485.907 455.91900  1094.5928
        12   李世賢    2022-19-0460912    302.938 283.39650    408.796 378.57383    490.581 439.63917  1091.4167
        13   陳耿俊+陳澤嵩  2022-19-0460173    295.667 280.93433    401.189 385.92967    482.811 418.72867  1086.6571
        14   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460315    299.425 252.59383    404.509 414.43617    485.907 431.71467  1082.9095
        15   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460318    299.425 262.12900    404.509 297.47767    485.907 543.59467  1078.5348
        16   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460319    299.425 266.28683    404.509 415.30417    485.907 422.13233  1078.0247
        17   林盛余    2022-19-0460260    300.715 261.78217    406.770 419.98450    488.656 432.39117  1073.5831
        18   吳燁青    2022-19-0460082    294.730 267.78250    400.122 339.18367    481.680 497.53750  1065.2133
        19   陳子彬    2022-19-0460377    291.163 315.31733    396.613 295.74567    478.205 484.26083  1064.5080
        20   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460340    299.425 334.27883    404.509 308.07317    485.907 485.44933  1055.0094
        21   吳博楷    2022-19-0460480    295.487 257.13033    400.856 293.16783    482.402 587.62700  1035.8722
        22   楊宏鋒    2022-19-0461104    297.328 265.40533    402.964 308.00250    484.642 573.73650  1032.9424
        23   陳哲宇+陳澤鵬  2022-19-0460048    291.351 287.17150    396.816 310.56733    478.415 533.72950  1031.0337
        24   羅曉彬    2022-19-0460216    290.530 335.62867    396.031 373.27783    477.649 421.12933  1030.2417
        25   陳曉彬    2022-19-0461495    290.458 285.21767    395.956 436.59450    477.572 423.33867  1016.4478
        26   黃凱德+黃東童  2022-19-0461717    297.627 255.34800    403.331 418.21500    485.042 496.55433  1013.5736
        27   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460325    299.425 264.42200    404.509 376.59917    485.907 539.33017  1008.0397
        28   吳燁青    2022-19-0460081    294.730 468.59000    400.122 297.20683    481.680 404.17633  1005.6060
        29   陳子彬    2022-19-0460367    291.163 300.86400    396.613 279.74950    478.205 581.66850  1003.1825
        30   陳貴升    2022-19-0461625    303.573 360.61000    409.683 412.61100    491.595 449.16167   985.6578
        31   洪智鵬    2022-19-0460404    283.758 442.64467    390.071 321.39667    472.100 405.65017   979.6848
        32   徐煥凱    2022-19-0462655    289.888 342.26133    395.440 311.63183    477.142 534.87283   977.8796
        33   徐煥凱    2022-19-0462653    289.888 460.21650    395.440 298.78100    477.142 439.52283   969.9210
        34   陳藝權(quán)+蔡燕雄  2022-19-0460086    299.425 307.66433    404.509 297.53717    485.907 662.12933   938.8559
        35   陳子彬    2022-19-0460371    291.163 313.48283    396.613 394.45133    478.205 538.17050   935.7007
        36   陳旭佳    2022-19-0460127    289.762 351.32233    395.353 302.24400    477.015 594.05783   931.4744
        37   羅曉彬    2022-19-0460213    290.530 383.64033    396.031 427.68917    477.649 475.79533   904.5043
        38   陳曉彬    2022-19-0460042    290.458 540.25500    395.956 323.58333    477.572 440.86650   892.1451
        39   徐文盛    2022-19-0461961    288.876 271.78750    394.407 556.60000    476.041 642.44817   788.2077
        40   羅曉彬    2022-19-0462611    290.530 391.91167    396.031 407.14650    477.649 694.23083   779.6281
        41   陳曉彬    2022-19-0460040    290.458 289.92500    395.956 647.80633    477.572 608.19617   752.9370
        42   黃彬      2022-19-0462057    299.104 618.75267    404.589 306.03883    486.188 671.69750   745.3111
        43   池國(guó)銳    2022-19-0461442    296.976 384.84333    401.889 623.02167    483.207 584.73450   742.2280
        44   徐煥凱    2022-19-0462624    289.888 668.60483    395.440 395.09817    477.142 664.78283   672.5366
        45   池國(guó)銳    2022-19-0460139    296.976 653.47517    401.889 616.28933    483.207 611.41867   628.3662

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)